 |
Á¦ ¸ñ |
 |
3¿ù 24ÀÏ ÀÏ¿ä°æ¸¶ Ã⸶ǥ |
|
 |
 |
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 1°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 8,632,000¿ø | 3,652,000¿ø | 1,992,000¿ø | 1,328,000¿ø | 996,000¿ø |
1200M | 8µÎ | ±¹5(¸¶·É) | 11:00 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | °ã°æ»ç | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53.0 | À±±âÁ¤ | À¯Àç±æ | Çã°ÇÈ£
| 2 | ¸í°æ´ë | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ±èµ¿±Õ | ±èÁ¤Áø | Á¤Áø¼·
| 3 | ´ºÇÊ´õ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ¾çÈñÁø | ÇÏÀçÈï | ÀÌÁß¿¬
| 4 | Åͺ深½º | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 52.0 | À̱ÝÁÖ | ÀÌÁ¾±¸ | ÃÖÀÎÀç
| 5 | º¸¹è·Î¿î | ÇÑ | ¼ö | 3 | 52.0 | Àü´ö¿ë | ÀåµÎõ | ¹Ú¿µÃ¶
| 6 | õÇϰí¼ö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | À̼ºÀÏ | ¹Ú¿ø¼± | Àå¼®¿µ
| 7 | ¶¡¹æ¿ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 51.0 | ÇãÀ翵 | ÀÌ¿ëÁØ | ±è´ë±Ç
| 8 | Áö¾ÆÀÌÄý | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 52.0 | ¹®¼¼¿µ | À¯Àç±æ | ±è¾çÈ£
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | °ã°æ»ç | 0 |
| | Àü / | Àü / | 2 | ¸í°æ´ë | 0 | 0 | 0 | 2Àü 0/ 0 | 2Àü 0/ 0 | 3 | ´ºÇÊ´õ | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 4 | Åͺ深½º | 0 | 0 | 0 | 6Àü 0/ 0 | 6Àü 0/ 0 | 5 | º¸¹è·Î¿î | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1Àü 0/ 1 | 1Àü 0/ 1 | 6 | õÇϰí¼ö | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 7 | ¶¡¹æ¿ï | 837 | 837 | 837 | 4Àü 0/ 0 | 4Àü 0/ 0 | 8 | Áö¾ÆÀÌÄý | 0 | 0 | 0 | 15Àü 0/ 0 | 13Àü 0/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 2°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 6,292,000¿ø | 2,662,000¿ø | 1,452,000¿ø | 968,000¿ø | 726,000¿ø |
1000M | 10µÎ | 4±º(¸¶·É) | 11:30 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | ¿¬·É¿ÀÇ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ¹Ì½ºÆ¼Ä®À§ºê | ¹Ì | ¾Ï | 3 | 54.0 | ±è¿Á¼º | ±èÃá±Ù | ¾È¼±µ¿
| 2 | ºÎ¹Ù¹ö¶ó | ¹Ì | ¾Ï | 4 | 55.0 | ÀÌÁ¤Ç¥ | ½Å¿ìö | ¹®º´È£
| 3 | ·¹À̵ð¸Óµé¸° | ij | ¾Ï | 3 | 54.0 | ±èŰæ | À±Á¾Çö | Á¤ÁøÅÂ
| 4 | ¹Ì³×¸£¹Ù | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 52.0 | ÃÖºÀÁÖ | ±è¹®°© | ÀÌÁ¤¹«
| 5 | ¼¹ÙÀ̹úÅÃÆ½ | ¹Ì | °Å | 3 | 55.0 | ÀÓ´ë±Ô | ±èÀϼº | °ÅÂÀº
| 6 | µð³Ê¿ÍÀÎ | ¹Ì | °Å | 3 | 55.0 | ¼Û¼®Çå | ±èº´¿ë | ³²Á¾¿ì
| 7 | ºê·¹¾²¾îºêÇìºì | ¹Ì | ¾Ï | 5 | 55.0 | ½ÅÇüö | °À±½Ä | ÀÌÀåÇÑ
| 8 | ij¸®Áî´Ù¿ì¾î¸® | ¹Ì | ¾Ï | 4 | 53.0 | ÀÌ¿µ¿ì | À¯Àç±æ | À̵¿Àç
| 9 | ºÎ¹Ùĵ´í½º | ¹Ì | °Å | 5 | 57.0 | ¿ìⱸ | À±Ä¡¿î | ¿À±ÝÀÚ
| 10 | ¾ïºÒ»ê | ´º | °Å | 3 | 55.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ¹ÚÈïÁø | ³ë±æ¼ö
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ¹Ì½ºÆ¼Ä®À§ºê | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 2 | ºÎ¹Ù¹ö¶ó | 1,850 | 3,084 | 3,084 | 4Àü 0/ 2 | 4Àü 0/ 2 | 3 | ·¹À̵ð¸Óµé¸° | 0 | 0 | 0 | 2Àü 0/ 0 | 2Àü 0/ 0 | 4 | ¹Ì³×¸£¹Ù | 6,369 | 4,246 | 2,984 | 7Àü 1/ 1 | 7Àü 1/ 1 | 5 | ¼¹ÙÀ̹úÅÃÆ½ | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 6 | µð³Ê¿ÍÀÎ | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 7 | ºê·¹¾²¾îºêÇìºì | 505 | 841 | 841 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 8 | ij¸®Áî´Ù¿ì¾î¸® | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 9 | ºÎ¹Ùĵ´í½º | 925 | 1,542 | 1,542 | 4Àü 0/ 1 | 4Àü 0/ 1 | 10 | ¾ïºÒ»ê | 0 | 0 | 0 | 13Àü 0/ 0 | 9Àü 0/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 3°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 6,292,000¿ø | 2,662,000¿ø | 1,452,000¿ø | 968,000¿ø | 726,000¿ø |
1000M | 10µÎ | 4±º(¸¶·É) | 12:00 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | ¿¬·É¿ÀÇ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | µð½ºÆÃƼºêºäƼ | ¹Ì | ¾Ï | 4 | 55.0 | ¼Û¼®Çå | ±èº´¿ë | Á¤¸ù±Ô
| 2 | ´ëºÎ | ÇÑ | °Å | 5 | 52.0 | À̼ºÈ¯ | ÇÏÀçÈï | ÀÌ»ó¿À
| 3 | ¸ð´ø¸®ÀýÆ® | ÇÑ | ¼ö | 4 | 52.0 | ¹®¼¼¿µ | ±èÀϼº | ·ù±Ù»ó
| 4 | ·©Å©Æä¸® | ¹Ì | °Å | 3 | 55.0 | ÁöÇÏÁÖ | ¹è´ë¼± | À̱¤¼ö
| 5 | ±ÝÁ¤·Ï | ÇÑ | °Å | 4 | 55.0 | ÀÓ´ë±Ô | ±èÀ±¼· | ±è¿¬È£
| 6 | ¸°µð½ºÇ÷¹Àú | ¹Ì | ¾Ï | 5 | 55.0 | Àå¼¼ÇÑ | ÀÌ¿ëÁØ | ½Å¿µ½Ä
| 7 | Áö¾ÆÀ̽ºÅ¸ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 53.0 | À±±âÁ¤ | À¯Àç±æ | ±è¾çÈ£
| 8 | °¨µ¿Àǹ°°á | ÇÑ | ¼ö | 3 | 53.0 | ±èµ¿Ã¶ | Áö¿ëö | °ûÅÂÈÆ
| 9 | ·¹µåÄý | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 53.0 | °í¼ºÀÌ | Á¤Âù±Ù | ±Ç¿ÀÇÐ
| 10 | °üµ¿ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 52.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ½Å¿ìö | ±è°æ¹Î
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | µð½ºÆÃƼºêºäƼ | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 2 | ´ëºÎ | 3,661 | 1,263 | 0 | 24Àü 0/ 2 | 10Àü 0/ 1 | 3 | ¸ð´ø¸®ÀýÆ® | 6,370 | 4,247 | 2,984 | 10Àü 1/ 1 | 9Àü 1/ 1 | 4 | ·©Å©Æä¸® | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 5 | ±ÝÁ¤·Ï | 4,549 | 4,241 | 4,241 | 11Àü 1/ 0 | 11Àü 1/ 0 | 6 | ¸°µð½ºÇ÷¹Àú | 0 | 0 | 0 | 4Àü 0/ 0 | 4Àü 0/ 0 | 7 | Áö¾ÆÀ̽ºÅ¸ | 8,045 | 5,807 | 5,118 | 11Àü 0/ 4 | 11Àü 0/ 4 | 8 | °¨µ¿Àǹ°°á | 5,520 | 4,888 | 3,625 | 8Àü 1/ 1 | 8Àü 1/ 1 | 9 | ·¹µåÄý | 6,369 | 4,246 | 4,246 | 10Àü 1/ 1 | 10Àü 1/ 1 | 10 | °üµ¿ | 6,886 | 4,590 | 4,590 | 7Àü 0/ 2 | 7Àü 0/ 2 |
|
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 4°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 8,632,000¿ø | 3,652,000¿ø | 1,992,000¿ø | 1,328,000¿ø | 996,000¿ø |
1000M | 10µÎ | ±¹5(¸¶·É) | 12:50 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ´Ã±â»Ý | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ±èµ¿Ã¶ | Áö¿ëö | À̱ٿì
| 2 | ¹Ù¶ó¹Ð | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | Àå¼¼ÇÑ | ¹ÚÁøÈ£ | Á¤µ¿Áø
| 3 | ºäƼǮ¼±µ¥ÀÌ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | °°æ½Ä | ÀÌÈñ¿µ | ±èÁøÅÂ
| 4 | ¹Ì½ºÅÍ·çµ¹ÇÁ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | È«´ëÀ¯ | ÃÖ»ó½Ä | ±è¼ºµÎ
| 5 | ÄÁ¼ÁÆ®¸®¹ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ¼Û¼®Çå | ÀÌ¿ëÁØ | ½Å¿µ½Ä
| 6 | ¹Ù¶÷°úº° | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ±èÇý¼º | Áö¿ëÈÆ | Á¶¿ëÇÐ
| 7 | ÇÑÇ÷ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ¹Úº¹±Ô | ±Ç¼¼Ã¢ | ±èº´¿Á
| 8 | ´ç´çÇØ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ÃÖºÀÁÖ | À̿վð | ±è¹æÃ¶
| 9 | ¾Ð½ÂÀÚ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 52.0 | ÀÌÁ¾¼· | ¹ÚÁøÈ£ | À¯¼ø¸ñ
| 10 | ³²ÃÌÀÇ²Þ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 52.0 | ÇãÀ翵 | ¹Ú´ëÈï | ³²½ÂÇö
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ´Ã±â»Ý | 0 | 0 | 0 | 7Àü 0/ 0 | 7Àü 0/ 0 | 2 | ¹Ù¶ó¹Ð | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 3Àü 0/ 1 | 3Àü 0/ 1 | 3 | ºäƼǮ¼±µ¥ÀÌ | 1,033 | 689 | 689 | 5Àü 0/ 0 | 5Àü 0/ 0 | 4 | ¹Ì½ºÅÍ·çµ¹ÇÁ | 0 |
| | Àü / | Àü / | 5 | ÄÁ¼ÁÆ®¸®¹ö | 1,033 | 689 | 689 | 5Àü 0/ 0 | 5Àü 0/ 0 | 6 | ¹Ù¶÷°úº° | 0 | 0 | 0 | 2Àü 0/ 0 | 2Àü 0/ 0 | 7 | ÇÑÇ÷ | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 8 | ´ç´çÇØ | 0 |
| | Àü / | Àü / | 9 | ¾Ð½ÂÀÚ | 0 | 0 | 0 | 9Àü 0/ 0 | 8Àü 0/ 0 | 10 | ³²ÃÌÀÇ²Þ | 0 |
| | Àü / | Àü / |
|
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 5°æÁÖ; [½Ö½Â½Ä] |
Âø¼ø»ó±Ý | 8,632,000¿ø | 3,652,000¿ø | 1,992,000¿ø | 1,328,000¿ø | 996,000¿ø |
1000M | 8µÎ | ±¹5(¸¶·É) | 13:50 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 3¼¼¸¶ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ¸íõ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ¾çÈñÁø | ÇÏÀçÈï | ±è°æ¹Î
| 2 | ±â»Ý | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | À±±âÁ¤ | À±Ä¡¿î | ¹Î¿µ±æ
| 3 | ¾ÕÁú·¯ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 51.0 | Àü´ö¿ë | ¾çÀçö | À̼öÁõ
| 4 | ºÒºñÁöÇý | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | Àå¼¼ÇÑ | À±Á¾Çö | À̵¿È£
| 5 | ±¸·æ·É | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ÃÖºÀÁÖ | À̿վð | ÃÖ»óÅÂ
| 6 | Áö»óÃÖ´ë | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ¹ÚÈïÁø | Àå°æÈ¯
| 7 | ÀÚ¶û½º·± | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ½ÅÇüö | °À±½Ä | ¹Ú½Â¸¸
| 8 | È£¿ø | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ¿ìⱸ | ±èÃæ±Ù | À弼â
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ¸íõ | 0 | 0 | 0 | 7Àü 0/ 0 | 7Àü 0/ 0 | 2 | ±â»Ý | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 3 | ¾ÕÁú·¯ | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 4 | ºÒºñÁöÇý | 2,730 | 2,099 | 2,099 | 6Àü 0/ 1 | 6Àü 0/ 1 | 5 | ±¸·æ·É | 0 |
| | Àü / | Àü / | 6 | Áö»óÃÖ´ë | 1,033 | 689 | 689 | 2Àü 0/ 0 | 2Àü 0/ 0 | 7 | ÀÚ¶û½º·± | 0 |
| | Àü / | Àü / | 8 | È£¿ø | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 6°æÁÖ; [½Ö½Â½Ä] |
Âø¼ø»ó±Ý | 9,984,000¿ø | 4,224,000¿ø | 2,304,000¿ø | 1,536,000¿ø | 1,152,000¿ø |
1200M | 10µÎ | 3±º(º°¥°A) | 14:20 | 1200¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | ¿¬·É¿ÀÇ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ¸¶ÆÇÀü¼³ | ´º | °Å | 4 | 58.0 | Á¤È£ÀÍ | Á¤ÁöÀº | ½ÅÁ¤Ã¶
| 2 | È£ÅÁÇÑ | ´º | ¾Ï | 4 | 52.0 | ÃÖ¹üÇö | ±è¾ç¼± | Â÷¿µÈñ
| 3 | ºê¶óÀ̾º£ÀÌ | ´º | ¾Ï | 5 | 55.0 | ¼Û¼®Çå | ±èº´¿ë | Á¤¸ù±Ô
| 4 | ÃÊ½É | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 53.0 | ¹ÚÀ±±Ô | ¼¹ü¼® | ¹Ú³²¼º
| 5 | öÀÇ¿©ÀÎ | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 51.0 | À¯»ó¿Ï | À±Á¾Çö | ÀºÈñ¸¸
| 6 | ¼Ò¸®¸¶´ç | ´º | °Å | 4 | 55.0 | ÀÌ¿µ¿ì | À¯Àç±æ | Áø±³¿ø
| 7 | ÆÈÆÈ´ë¿î | ´º | ¼ö | 4 | 57.0 | ±è¿Á¼º | ±èÃá±Ù | ¼±¿ìÆÐ¼Ç | 8 | Àκ¥ÅÍ | ¹Ì | °Å | 5 | 57.0 | ±èÇý¼º | Áö¿ëÈÆ | Àü±¤¼±
| 9 | ¿ì·®ÁÖ | ÇÑ | °Å | 6 | 51.0 | ¹®¼¼¿µ | ÀÓÇü±Ô | À̱⼱
| 10 | ºÀȲ´ë | ´º | ¾Ï | 5 | 52.0 | À±´ë±Ù | °û¿µÈ¿ | À±¿µ±â
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ¸¶ÆÇÀü¼³ | 9,348 | 13,359 | 3,243 | 15Àü 1/ 5 | 11Àü 1/ 4 | 2 | È£ÅÁÇÑ | 4,133 | 6,889 | 0 | 17Àü 2/ 0 | 10Àü 2/ 0 | 3 | ºê¶óÀ̾º£ÀÌ | 4,678 | 5,376 | 1,452 | 21Àü 0/ 3 | 13Àü 0/ 2 | 4 | ÃÊ½É | 13,942 | 6,180 | | 12Àü 1/ 3 | 5Àü 1/ 1 | 5 | öÀÇ¿©ÀÎ | 23,583 | 8,138 | 7,033 | 22Àü 3/ 1 | 11Àü 1/ 1 | 6 | ¼Ò¸®¸¶´ç | 8,292 | 1,659 | 0 | 12Àü 3/ 0 | 5Àü 0/ 0 | 7 | ÆÈÆÈ´ë¿î | 4,037 | 5,186 | 5,186 | 10Àü 1/ 2 | 8Àü 1/ 1 | 8 | Àκ¥ÅÍ | 4,443 | 6,517 | 6,517 | 5Àü 1/ 2 | 5Àü 1/ 2 | 9 | ¿ì·®ÁÖ | 15,927 | 5,512 | 5,512 | 35Àü 0/ 1 | 14Àü 0/ 1 | 10 | ºÀȲ´ë | 8,504 | 6,083 | 0 | 32Àü 1/ 4 | 10Àü 1/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 7°æÁÖ; [½Ö½Â½Ä] |
Âø¼ø»ó±Ý | 13,364,000¿ø | 5,654,000¿ø | 3,084,000¿ø | 2,056,000¿ø | 1,542,000¿ø |
1700M | 7µÎ | ±¹4(º°¥°C) | 14:50 | 1200¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 4¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | dz³â | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 52.0 | ÀÓ´ë±Ô | °½Â¿µ | Á¤±âÂù
| 2 | À̱⼼ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ±èÈÆ | Áö¿ëö | ¹ÚÇüÀÎ
| 3 | ½ºÅĹÙÀÌ | ÇÑ | ¾Ï | 6 | 48.0 | À̼ºÈ¯ | ÀÓÇü±Ô | ¹®±¤È£
| 4 | ¿Õ¹Ù¶÷ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ¹Ú´ëÈï | ÃÖ¾Ö½Ä
| 5 | ³Ñ³ªµé | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57.0 | À±±âÁ¤ | À±Ä¡¿î | Á¦ÁÖÃàÇù | 6 | »ê»ï | ÇÑ | °Å | 4 | 56.0 | È«´ëÀ¯ | ÃÖ»ó½Ä | ½ÅÈ«±Õ
| 7 | õ¸¶¿õºñ | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 53.0 | ¹®Á¦º¹ | ÀåµÎõ | õº´µæ
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | dz³â | 8,606 | 1,882 | 0 | 21Àü 0/ 1 | 8Àü 0/ 0 | 2 | À̱⼼ | 11,047 | 7,468 | 3,565 | 17Àü 0/ 3 | 15Àü 0/ 3 | 3 | ½ºÅĹÙÀÌ | 4,152 | 689 | 0 | 39Àü 0/ 1 | 19Àü 0/ 0 | 4 | ¿Õ¹Ù¶÷ | 10,675 | 7,117 | 3,444 | 13Àü 1/ 2 | 11Àü 1/ 2 | 5 | ³Ñ³ªµé | 8,536 | 6,069 | 5,380 | 10Àü 1/ 1 | 10Àü 1/ 1 | 6 | »ê»ï | 9,256 | 4,319 | 0 | 13Àü 0/ 3 | 8Àü 0/ 2 | 7 | õ¸¶¿õºñ | 9,223 | 2,025 | 0 | 27Àü 1/ 2 | 15Àü 0/ 1 |
|
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 8°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 57,200,000¿ø | 24,200,000¿ø | 13,200,000¿ø | 8,800,000¿ø | 6,600,000¿ø |
1800M | 11µÎ | ±¹2(º°¥°C) | 15:30 | 4300¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥À̹è |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | Ä£±¸¾ß | ÇÑ | ¼ö | 4 | 59.0 | À̼ºÀÏ | ±è¾ç¼± | ¹ÚÁر¸
| 2 | ´ëÈñ¸Á | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 54.0 | ±è°æÁø | ÀÌÈñ¿µ | Çѱ¤¼¼
| 3 | ¹Ì¸£ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54.0 | °°æ½Ä | ÀÌÈñ¿µ | ±¸Ãµ¼
| 4 | ÅäÁ¾°í¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ¾Èº´±â | ÀÌÀÎÈ£ | ¼Àͼö
| 5 | ¹ø°³°°ÀÌ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 56.0 | ÀÓ´ë±Ô | ÀÌÀÎÈ£ | ½ÉÀç½Ä
| 6 | ºí·¢Æä°¡¼ö½º | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56.0 | ÃÖºÀÁÖ | ±è¹®°© | ÀÌÁ¾Ã¶
| 7 | ÀÚ·æ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ¹Ú´ëÈï | ¹ÚÁر¸
| 8 | Ǫ¸¥¾ð´ö | ÇÑ | ¼ö | 4 | 58.0 | À±±âÁ¤ | À¯Àç±æ | À̵¿Àç
| 9 | Çã´Ïºñ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | Á¤È£ÀÍ | Á¤ÁöÀº | ±Ç±¤¼¼
| 10 | Âù½º¸ÞÀÌÄ¿ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 55.0 | ±èÇý¼º | ±Ç¼¼Ã¢ | ÇÑÀÏ»ç·á | 11 | ¼Ò¹é¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 57.0 | ÁöÇÏÁÖ | ¹è´ë¼± | À̼öÈ«
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | Ä£±¸¾ß | 42,976 | 28,708 | 14,134 | 11Àü 4/ 2 | 10Àü 4/ 2 | 2 | ´ëÈñ¸Á | 35,696 | 17,928 | 8,001 | 26Àü 2/ 4 | 10Àü 1/ 3 | 3 | ¹Ì¸£ | 26,804 | 17,181 | 9,645 | 10Àü 2/ 4 | 9Àü 2/ 4 | 4 | ÅäÁ¾°í¼ö | 37,036 | 19,288 | 12,476 | 13Àü 3/ 4 | 10Àü 2/ 2 | 5 | ¹ø°³°°ÀÌ | 34,537 | 23,024 | 6,639 | 9Àü 4/ 2 | 9Àü 4/ 2 | 6 | ºí·¢Æä°¡¼ö½º | 32,432 | 17,374 | 12,587 | 8Àü 4/ 1 | 6Àü 3/ 0 | 7 | ÀÚ·æ | 28,179 | 21,269 | 14,812 | 14Àü 3/ 1 | 11Àü 3/ 1 | 8 | Ǫ¸¥¾ð´ö | 34,037 | 25,235 | 9,697 | 13Àü 5/ 0 | 11Àü 5/ 0 | 9 | Çã´Ïºñ | 33,754 | 22,503 | 16,994 | 7Àü 4/ 2 | 7Àü 4/ 2 | 10 | Âù½º¸ÞÀÌÄ¿ | 30,317 | 14,241 | 0 | 8Àü 4/ 1 | 6Àü 2/ 1 | 11 | ¼Ò¹é¼ö | 40,455 | 30,202 | 23,932 | 10Àü 4/ 3 | 9Àü 4/ 3 |
|
Á¦ ¸ñ : 02.03.24 Á¦ 20 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 9°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 17,732,000¿ø | 7,502,000¿ø | 4,092,000¿ø | 2,728,000¿ø | 2,046,000¿ø |
1700M | 8µÎ | ±¹3(º°¥°A) | 16:10 | 2400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 4¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ·°Å°µðÇÁ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 56.0 | ½ÅÇüö | °Á¾¹® | ÀÌÇʽÂ
| 2 | µÎ·ù»ê | ÇÑ | ¾Ï | 6 | 54.0 | ±èµ¿Ã¶ | °À±½Ä | ±ÇÀÍÇö
| 3 | ºÏõ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 58.0 | À̼ºÀÏ | ¹Ú¿ø¼± | ±è¸íÀÚ
| 4 | ÇÙ¹«Àå | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ¹ÚÈïÁø | À¯ÁØÈ¯
| 5 | ´öõ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57.0 | °í¼ºÀÌ | Á¤Âù±Ù | ¹Ú¿±·¡
| 6 | ½Å´Ü¼ö | ÇÑ | °Å | 6 | 56.0 | ¼Û¼®Çå | ±èÀ纹 | ±èÈñ¶ó
