Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
26±Ý|27Åä|28ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ¾ç´ëÀÎ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Àü¹®À§¿ø >> ³ªµµÀü¹®À§¿ø

ÀÚ½ÅÀÇ ¿¹»óÀ» ¸ðµç »ç¶÷µé°ú ÀÚÀ¯·Ó°Ô ³ª´©´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù. ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °÷À̹ǷΠ»ó¾÷ÀûÀÎ ±ÛÀ̳ª À½´ãÆм³Àº »ï°¡ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¶ÇÇÑ »ó¾÷ÀûÀÎ ±ÛÀ̳ª À½´ãÆм³Àº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦ ¸ñ ¢·¢¹ 3017 Åä Ã⸶ÀÇ ÀüÀû ¢·¢¹
  ÀÛ¼ºÀÚ : µµ±úºñ [ȸ¿øÁ¤º¸] ¸ÞÀÏ : Æû¸ÞÀÏ   ¼öÁ¤ÀÏ : 2001.03.15 (19:46:50)   Á¶È¸ : 1833  Ãßõ : 0   



1°æÁÖ ¡¼¹ßÁÖ 11:00¡½ 5±º 1200M ¸¶·É

1. ij½½¸ÞÀÎ 57.0 ±è±Í¹è ȲÀǼº(51Á¶)
2001-02-17-01-10[-------6--7]1:17.8[22006 =545.570 =568.113-20]ÈñÁø 093 452
2001-01-13-01-14[-------8--7]1:18.0[26011 =543.570 =556.099-16]¹ü½Â 083 447
2000-12-10-01-14[-------6--7]1:19.0[24003 =541.550 =549.090-06]µ¿±Õ 084 446
2000-11-11-01-10[-------5--5]1:19.4[23001 =539.570 =557.096-06]¹ü½Â 090 436

2. ¹Ð¸®¾ðµå¸²Áî 57.0 °­°æ½Ä ¹Ú¿ø´ö(52Á¶)
2001-02-18-01-10[-------2--2]1:18.3[22008 =545.570 =559.104-16]°æ½Ä 088 428
2001-01-28-01-13[-------8--8]1:21.2[28008 =529.570 =534.063-14]°æ½Ä 049 428
2000-12-10-01-14[-------5--6]1:18.9[23013 =549.570 =545.094-06]°æ½Ä 088 424
2000-11-19-03-12[------10-10]1:06.3[18004 =474.570 =557.031-06]¿Á¼º 025 416

3. ¿¬ÀοìÁ¤ 54.0 ½Å´ëÀü È«¼øö(15Á¶)
2001-02-24-04-10[-------9--7]1:05.0[16002 =490.570 =556.046-20]ÈñÁø 026 426
2001-01-28-03-12[-------7--8]1:08.4[11310 =493.570 =513.006-14]ÈñÁø 0-8 427
2000-11-19-04-11[-------6--7]1:20.6[26007 =541.550 =528.069-06]¼®Çå 063 432

4. ·¹Áö¼­¸£ 57.0 ¹èÈÞÁØ ¾ÈÇؾç(26Á¶)
2001-02-18-03-12[-------2--2]1:03.8[11011 =514.570 =563.077-16]ÈÞÁØ 061 460
2001-01-27-02-12[-------6--6]1:05.6[15004 =493.570 =552.045-16]ÈÞÁØ 029 460
2000-12-17-01-11[-------3--3]1:20.1[27006 =547.550 =525.072-05]ÈÞÁØ 067 457
2000-11-26-03-12[-------2--4]1:05.5[11108 =529.550 =528.057-11]ÈÞÁØ 046 446

5. ¼¼Ãá 53.0 ÀÓ´ë±Ô ±èÃæ±Ù(33Á¶)
2001-02-17-03-10[-------3--2]1:02.9[11006 =514.530 =568.082-20]È«¼® 062 445
2001-01-21-01-14[-------8--8]1:18.3[24006 =535.530 =559.094-13]ÇÏÁÖ 081 460
2000-12-23-02-12[-------7--7]1:04.3[16004 =497.530 =570.067-18]È«¼® 049 458
2000-12-02-04-12[-------9--6]1:04.3[15008 =490.530 =563.053-06]È«¼® 047 445

6. ¿¡ÀÓÁî 55.0 ¹Ú¼öÈ« ¹Ú¿ø¼±(16Á¶)
2001-02-17-01-10[------10--9]1:18.7[25009 =525.550 =561.086-20]¼öÈ« 066 426
2001-01-06-01-14[------13-13]1:19.2[25003 =519.550 =563.082-06]¼öÈ« 076 431
2000-12-03-01-14[------12-12]1:20.0[28007 =516.550 =556.072-06]¼öÈ« 066 429
2000-11-05-01-14[------12-13]1:19.1[26006 =516.520 =573.089-03]°æȯ 086 428

7. »ç»óÃÖ°í 54.0 ¹ÚÅÂÁ¾ ¹ÚÈïÁø(38Á¶)
2001-02-18-01-10[-------4--4]1:18.7[23004 =539.540 =563.102-16]ÅÂÁ¾ 086 470
2001-01-21-01-14[-------7--9]1:20.4[29009 =537.540 =534.071-13]Á¤±Õ 058 473

8. ½ºÇǵå¿ø´õ 52.0 ±èµ¿±Õ ÃÖ¿µÁÖ(03Á¶)
2001-02-17-04-10[-------3--4]1:07.1[19005 =514.500 =519.033-20]Á¤¼± 013 448

9. ¿À°¨µµ 55.0 ÀÌÁÖ¿ë ¾çÀçö(46Á¶)
2001-02-24-01-11[-------3--3]1:18.3[22007 =555.540 =547.102-20]ÁÖ¿ë 082 469
2001-01-13-01-14[-------6--6]1:19.0[21308 =545.570 =539.084-16]½Â¼ö 068 484
2000-12-03-01-14[-------9--7]1:19.9[27008 =533.550 =541.074-06]Á¤ÀÏ 068 476
2000-11-05-01-14[-------8--9]1:19.6[29004 =535.570 =550.085-03]½Â¼ö 082 473

10. ºÒ¹ý½Â 55.0 ±èâ¿Á ÀÌÀÎÈ£(11Á¶)

11. ¹ÙÀ̿÷¿¾ÆÀÌÁî 55.0 ±èÅüö °­¼®Ã¶(45Á¶)
2001-02-17-03-10[-------8--8]1:04.2[16004 =486.550 =568.054-20]Åüö 034 416
2001-01-21-02-12[------10--8]1:04.0[12004 =486.550 =579.065-13]Åüö 052 409
2000-12-16-05-12[-------7--7]1:04.9[14004 =490.550 =561.051-06]¿Á¼º 045 414
2000-11-19-01-14[-------2--4]1:19.7[26009 =549.550 =529.078-06]Åüö 072 421

12. ¼¼ÀÌÇË 51.0 ±è¸í±Ù Á¤ÁöÀº(30Á¶)
2000-11-19-01-14[------14-14]1:22.9[21505 =491.540 =539.030-06]±âÈ« 024 451


2°æÁÖ ¼­¿ï°æ¸¶Àå Á¦ 19ÀÏ ¡¼¹ßÁÖ 11:30¡½ ±¹4 1000M ¸¶·É

1. ¹éµµ 52.0 ÀÌ¿µ¿ì ÀÌÀÎÈ£(11Á¶)
2001-02-11-02-08[-------8--8]1:07.8[18001 =480.540 =533.013-10]¼¼ÇÑ 003 413

2. »õÇÑ°Ë 55.0 ÃÖºÀÁÖ Á¤Âù±Ù(04Á¶)
2001-02-18-02-12[------12--8]1:05.8[19006 =471.550 =554.025-16]½Â¼ö 009 427
2001-01-27-04-14[------13-13]1:20.0[25007 =527.550 =552.079-16]½Â¼ö 063 443
2000-12-23-03-12[------12--9]1:07.2[11106 =480.530 =536.016-18]ºÀÁÖ 0-2 440

3. ¿µ¿õõ 53.0 ¿À°æȯ À±Á¾Çö(43Á¶)
2001-02-25-02-08[-------2--2]1:05.5[14002 =514.550 =539.053-19]Çü¼ö 034 447
2001-01-06-02-12[-------1--1]1:03.9[11004 =500.520 =577.077-06]°æȯ 071 442
2000-12-03-03-11[-------2--2]1:06.5[11207 =514.540 =517.031-06]¼®Çå 025 439
2000-11-05-03-11[-------5--5]1:04.7[17001 =493.540 =561.054-03]Å°æ 051 435

4. ½ÂÀڽ 55.0 Á¤Æò¼ö ±è´ë±Ù(48Á¶)
2001-01-28-02-12[------12-11]1:06.1[18010 =471.550 =550.021-14]¼¼ÇÑ 007 468
2000-12-03-08-07[-------5--6]1:17.7[27004 =555.530 =542.097-05]Æò¼ö 092 474
2000-11-11-02-12[-------3--2]1:03.9[12005 =507.530 =571.078-06]Æò¼ö 072 472
2000-09-17-02-09[-------5--5]1:04.4[12006 =503.530 =559.062-13]Æò¼ö 049 459

5. ¾îÈ­µÕµÕ 55.0 ±è¼ºÇö ±èÁ¤Áø(10Á¶)
2001-02-10-02-08[-------8--8]1:06.7[17003 =480.550 =541.021-11]¼ºÇö 010 421
2001-01-13-03-12[------11-11]1:05.4[17010 =490.550 =556.046-16]¼ºÇö 030 423
2000-12-09-02-12[------12-12]1:08.2[11209 =474.530 =526.000-03]¼ºÇö 0-3 421
2000-11-11-02-12[-------8--9]1:06.6[19007 =490.500 =539.029-06]ÁÖ¿ë 023 425

6. ¸íÁø 54.0 ¹Ú¼öÈ« ¾ÈÇؾç(26Á¶)
2001-02-18-04-12[-------2--3]1:04.5[14002 =522.540 =547.069-16]ÅÂÁ¾ 053 442
2001-01-21-04-14[-------5--3]1:20.4[29006 =566.540 =499.065-13]°æÁø 052 447
2000-12-10-02-12[-------2--3]1:05.4[14007 =518.500 =536.054-06]°æȯ 048 455
2000-11-11-02-12[-------2--3]1:04.7[11211 =518.500 =561.079-06]°æȯ 073 449

7. ÇÙÁúÁÖ 55.0 Àü±âÇõ ±è¹®°©(53Á¶)

8. û±Ý 54.0 ¹ÚÀ»¿î °í¿ÁºÀ(40Á¶)
2001-02-17-02-11[-------9--9]1:04.4[13004 =477.540 =581.058-20]À»¿î 038 397
2001-01-20-03-12[-------8--8]1:04.7[15012 =500.540 =563.063-14]ÅÂÁ¾ 049 407
2000-12-24-03-12[-------9-10]1:04.9[16011 =483.530 =575.058-15]À»¿î 043 405
2000-11-11-02-12[------10-10]1:05.0[14002 =486.530 =570.056-06]À»¿î 050 1

9. Çâ¼ö 54.0 õâ±â ÇÏÀçÈï(35Á¶)

10. ºü¸£¹Ì 54.0 Á¶¿ë¹è ÃÖ¿µÁÖ(03Á¶)

11. ¹Ù¶÷Àdzª¶ó 55.0 ¹ÚÅÂÁ¾ ±èÁ¡¿À(17Á¶)

12. °­Á÷ 55.0 Á¤½Â¼ö ¾çÀçö(46Á¶)
2001-02-17-02-11[-------4--7]1:05.2[17011 =507.550 =552.059-20]ÅÂÁ¾ 039 479
2001-01-28-02-12[------10-12]1:07.3[11212 =483.550 =539.022-14]½Â¼ö 008 478
2000-12-09-02-12[-------8-10]1:05.6[16012 =497.530 =549.046-03]½Â¼ö 043 470


3°æÁÖ ¡¼¹ßÁÖ 12:00¡½ ±¹4 1000M ¸¶·É


1. û½É 55.0 °­°æ½Ä ½Å¿ìö(34Á¶)
2001-02-17-02-11[-------5--3]1:04.0[12007 =503.550 =561.064-20]°æ½Ä 044 474
2001-01-20-03-12[-------6--5]1:04.7[16009 =507.550 =556.063-14]°æ½Ä 049 477
2000-12-09-02-12[-------7--6]1:04.1[12011 =500.500 =566.066-03]Á¾¼· 063 469
2000-11-04-02-12[-------6--5]1:06.5[17004 =511.500 =520.031-03]Á¾¼· 028 477

2. ºû°ú°°ÀÌ 55.0 ¹ÚÅÂÁ¾ ¹ÚÈïÁø(38Á¶)
2001-02-17-02-11[------10-10]1:07.2[11203 =474.550 =542.016-20]Á¤±Õ 0-4 452
2001-01-27-04-14[------12-14]1:23.0[21501 =527.550 =507.034-16]ÅÂÁ¾ 018 452
2000-12-16-03-09[-------8--8]1:06.5[17001 =507.530 =537.044-06]ÅÂÁ¾ 038 475
2000-11-19-02-09[-------8--8]1:08.6[16009 =483.530 =519.002-06]ÅÂÁ¾ 0-4 467

3. ¸¶À½À¸·Î 52.0 ¿À°æȯ ¾ÈÇؾç(26Á¶)
2001-02-11-04-08[-------8--8]1:08.4[18001 =480.540 =523.003-10]¼öÈ« 0-7 439

4. °ñ¼¼·¹¸ð´Ï 55.0 ±èÇü¼ö ¹Ú´ëÈï(18Á¶)

5. ¸ð¾Ç»ê 55.0 ±èâ¿Á ¹ÚÁ¾°ï(01Á¶)
2001-02-11-04-08[-------4--2]1:04.2[12007 =511.550 =556.067-10]Ãá½Ä 057 477
2000-12-02-02-12[-------5--5]1:03.6[14006 =507.530 =570.077-06]Ãá½Ä 071 464

6. °­ÇÑÀ屺 55.0 Á¤Æò¼ö ±è´ë±Ù(48Á¶)
2000-12-23-03-12[------11--8]1:06.0[16009 =483.530 =550.033-18]Æò¼ö 015 454
2000-11-25-03-12[-------9--7]1:06.5[17001 =477.530 =544.021-08]Æò¼ö 013 447
2000-10-28-03-08[-------8--8]1:07.0[17005 =465.530 =544.009-07]Æò¼ö 002 451

7. ¿ë·Âõ 55.0 õâ±â À±Á¾Çö(43Á¶)
2001-02-03-02-10[-------1--1]1:04.5[11005 =511.550 =556.067-16]â±â 051 435
2000-07-23-02-12[-------7--7]1:05.0[16006 =526.540 =539.065-09]½Â¼ö 056 439
2000-06-25-06-13[-------8--8]1:21.4[29009 =549.540 =511.060-05]´ë±Ô 055 444

8. Èñ¸Á¼¼´ë 54.0 ¹ÚÀ»¿î °í¿ÁºÀ(40Á¶)
2001-02-04-04-07[-------4--4]1:04.9[14006 =500.540 =554.054-15]¼¼ÇÑ 039 469
2000-11-12-02-11[-------7--4]1:05.7[13001 =490.510 =541.031-04]Á¤ÀÏ 027 469

9. È«µµ·É 55.0 ÀÓ´ë±Ô Á¤ÁöÀº(30Á¶)
2001-02-17-02-11[-------3--4]1:04.5[14009 =518.550 =556.074-20]ÅÂÇö 054 443

10. Âû°í¹« 57.0 ÁöÇÏÁÖ ¹è´ë¼±(20Á¶)
2001-02-18-02-12[-------3--3]1:03.6[12003 =511.570 =563.074-16]ÇÏÁÖ 058 439
2001-01-21-03-12[-------7--7]1:04.6[14002 =503.570 =556.059-03]ÇÏÁÖ 056 445
2000-12-09-04-07[-------2--2]1:19.4[24007 =547.550 =541.088-03]ÇÏÁÖ 085 439
2000-11-12-03-12[-------5--4]1:04.3[12009 =500.550 =561.061-04]ÇÏÁÖ 057 438


4°æÁÖ ¡¼¹ßÁÖ 12:50¡½ ±¹4 1000M ¸¶·É

1. ±×¸°ÆÄÀÌÅÍ 55.0 Á¶¿ë¹è ÃÖ¿µÁÖ(03Á¶)
2001-02-17-02-11[------11-11]1:07.0[11101 =468.520 =550.018-20]Á¤¼± 0-2 461
2001-01-27-03-12[------11-10]1:06.6[17003 =462.520 =557.019-16]Á¤¼± 003 454

2. È÷Æ÷±×¸®ÇÁ 55.0 °í¼ºÀÌ Áö¿ëö(49Á¶)

3. Á¤»óȸ´ã 54.0 õâ±â ¼­¹ü¼®(12Á¶)
2001-02-18-04-12[-------6--5]1:04.8[16004 =497.540 =556.053-16]â±â 037 431
2001-01-28-02-12[-------6--6]1:05.8[16011 =503.540 =549.052-14]â±â 038 452
2000-12-09-02-12[-------5--7]1:05.6[17010 =511.530 =542.053-03]â±â 050 434
2000-11-11-02-12[-------4--5]1:05.8[15009 =503.530 =545.048-06]â±â 042 430

4. °æõµ¿Áö 54.0 ¾Èº´±â ½Å¿ìö(34Á¶)
2001-02-18-02-12[-------2--2]1:05.3[15002 =518.540 =533.051-16]º´±â 035 437
2001-01-13-03-12[-------1--1]1:03.8[13001 =526.540 =552.078-16]°æ½Ä 062 444
2000-12-16-03-09[-------5--5]1:07.0[18009 =537.500 =513.050-06]Á¾¼· 044 444

5. ÇÞºûµ¿ÀÚ 55.0 ±è¼ºÇö ±èÁ¤Áø(10Á¶)
2001-02-18-04-12[-------4--4]1:04.5[13012 =514.550 =547.061-16]¼ºÇö 045 486
2001-01-28-02-12[-------5--4]1:06.2[19004 =507.550 =534.041-14]¼ºÇö 027 502
2000-12-02-02-12[-------9--7]1:04.6[16003 =490.530 =559.049-06]¼ºÇö 043 485
2000-11-04-02-12[------10--8]1:06.6[18005 =493.530 =529.022-03]¼ºÇö 019 488

6. ºí·¢Ä³³í 54.0 Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼±(36Á¶)
2001-02-04-02-09[-------7--7]1:05.4[17001 =480.540 =556.036-15]È£ÀÍ 021 481

7. ´ÃÃ游 54.0 °­ÅÂÇö ÀåµÎõ(44Á¶)

8. ÅÂÀ»ºÀ 54.0 ÀÓ´ë±Ô ±èÀϼº(14Á¶)

9. ½ºÇǵ帮´õ 57.0 °­°æ½Ä ¹Ú¿ø´ö(52Á¶)
2001-02-10-04-08[-------8--8]1:20.8[25005 =523.570 =544.067-11]°æ½Ä 056 448
2000-12-23-01-14[------11-10]1:21.1[29002 =527.550 =528.055-18]¿Á¼º 037 461
2000-10-28-02-12[------11-11]1:05.8[17004 =474.550 =557.031-07]¿Á¼º 024 457


5°æÁÖ ¡¼¹ßÁÖ 13:50¡½ 5±º 1200M ¸¶·É

1. ´ëÇõ½Å 54.0 Á¤È£ÀÍ ±è¾ç¼±(36Á¶)
2001-02-24-03-09[-------4--3]1:05.1[15007 =503.540 =545.048-20]È£ÀÍ 028 432
2001-01-28-01-13[-------3--4]1:20.1[24005 =541.540 =541.082-14]È£ÀÍ 068 438
2000-11-26-03-12[-------6--5]1:04.5[14004 =518.540 =549.067-11]È£ÀÍ 056 436

2. ¿À¼¾ 53.0 ÀÌÁÖ¿ë ÀÌ¿Õ¾ð(22Á¶)
2001-02-18-03-12[-------3--3]1:04.8[14001 =507.550 =554.061-16]±âÁ¤ 045 354
2001-01-20-04-12[-------8--8]1:06.3[18008 =490.520 =544.034-14]ÁÖ¿ë 020 367
2000-12-16-02-12[-------7--8]1:06.5[11101 =486.540 =541.027-06]±âÁ¤ 021 367
2000-11-18-01-14[-------9--9]1:20.5[27008 =529.510 =539.068-07]ÁÖ¿ë 061 366

3. º£Å¸¼± 55.0 ÇϹ«¼± ±Ç¼¼Ã¢(25Á¶)
2001-01-28-04-13[------13-13]1:25.1[21405 =503.570 =504.007-14]À¯¿µ 0-7 494
2000-12-17-01-11[------10-10]1:20.2[28009 =514.570 =545.059-05]À¯¿µ 054 489
2000-11-18-03-12[-------9-10]1:07.1[11107 =465.570 =557.022-07]À¯¿µ 015 487
2000-11-04-04-12[------10--9]1:06.1[17004 =477.570 =552.029-03]º¹±Ô 026 483

4. ÅؽºÅõ¶ó 52.0 ¹Ú¸íÁø °­À±½Ä(29Á¶)
2001-02-18-03-12[-------8-10]1:05.7[11104 =486.520 =559.045-16]¸íÁø 029 419
2001-01-20-04-12[-------3--6]1:06.5[11111 =500.550 =537.037-14]µ¿Ã¶ 023 423
2000-12-16-02-12[-------6--9]1:06.6[11206 =490.510 =539.029-06]¸íÁø 023 428
2000-12-03-01-14[-------8-10]1:21.8[21513 =539.510 =516.055-06]¸íÁø 049 430
2000-11-19-01-14[-------3--2]1:20.8[29011 =549.510 =511.060-06]¸íÁø 054 435

5. õ¸¶¿Õ 55.0 ¿À°æȯ ÀåµÎõ(44Á¶)
2001-02-18-03-12[------10--9]1:04.8[15007 =483.570 =571.054-16]ÅÂÇö 038 409
2001-01-20-04-12[------10-10]1:05.5[14010 =477.570 =561.038-14]ÅÂÇö 024 417
2000-12-24-01-14[------12-11]1:18.7[26001 =525.570 =563.088-15]Á¦º¹ 073 406
2000-12-03-04-08[-------8--8]1:19.7[28005 =518.570 =552.070-06]¸í¼· 064 407

6. º¸·É»ç¶û 54.0 ±ÇÁøȯ ±èÃá±Ù(08Á¶)
2001-01-27-01-14[------14-14]1:21.3[21403 =516.540 =539.055-14]Áøȯ 041 424
2000-12-03-02-14[-------2--2]1:20.0[27006 =557.540 =525.082-06]¿Á¼º 076 415
2000-11-04-03-12[-------5--6]1:05.3[17006 =507.540 =550.057-03]¿Á¼º 054 422

7. ¼¼¶ó¹Ì 55.0 Á¶¿ë¹è ÃÖ¿µÁÖ(03Á¶)
2001-03-03-03-07[-------4--6]1:06.5[16005 =503.520 =533.036-11]Á¤¼± 025 395
2001-02-18-03-12[-------5--5]1:05.8[11208 =500.550 =544.044-16]º´±â 028 401
2001-01-20-01-14[------12-12]1:20.6[21213 =527.520 =536.063-16]Á¤¼± 047 403
2000-12-17-01-11[-------4--5]1:20.1[26011 =543.550 =528.071-05]º´±â 066 408
2000-11-18-01-14[-------3--4]1:21.7[21114 =551.550 =506.057-07]ÈñÁø 050 411

8. ¹Ð·¹´Ï¾öµå¸² 55.0 ÁöÇÏÁÖ ¹è´ë¼±(20Á¶)
2001-01-28-04-13[------11-11]1:21.8[28007 =514.550 =533.047-14]ÇÏÁÖ 033 427
2000-12-16-02-12[------12-11]1:05.6[16004 =474.520 =566.040-06]Á¤¼± 034 419
2000-11-18-03-12[------11--9]1:07.3[11303 =462.520 =550.012-07]â¹Î 005 424

9. ¸í¼ö´ë 54.0 ±èµ¿±Õ ±èº´¿ë(47Á¶)
2001-03-03-03-07[-------6--4]1:06.6[17004 =500.550 =528.028-11]¿Á¼º 017 424
2001-02-17-01-10[-------8--8]1:20.0[29008 =543.550 =533.076-20]ÅÂÁ¾ 056 425
2001-01-27-01-14[-------5--6]1:21.7[21507 =557.540 =496.053-14]µ¿±Õ 039 427
2000-12-23-02-12[-------9--9]1:06.8[19003 =493.520 =529.022-18]ÁÖ¿ë 004 420
2000-12-10-03-12[-------7--7]1:08.0[11312 =493.530 =519.012-06]µ¿±Õ 006 416


6°æÁÖ ¡¼¹ßÁÖ 14:20¡½ ±¹4 1400M ¸¶·É

1. ÇÙÇÔ´ë 55.0 ÀÌÁÖ¿ë ±è¹®°©(53Á¶)
2001-02-24-04-10[-------3--4]1:04.0[12005 =511.540 =566.077-20]ÁÖ¿ë 057 398
2001-02-03-02-10[------10-10]1:05.7[16006 =477.570 =559.036-16]±âÇõ 020 398
2000-08-13-03-13[-------2--2]1:22.8[21106 =551.550 =481.032-04]±âÇõ 028 411

2. ´ëºÎ 54.0 ±è¸í±Ù ÇÏÀçÈï(35Á¶)
2001-02-17-07-08[-------7--6]1:34.5[47002 =529.560 =529.058-20]µ¿±Õ 038 429
2001-01-20-05-14[-------8--9]1:36.1[41208 =541.550 =510.051-14]µ¿±Õ 037 433
2000-12-24-04-11[------10-10]1:20.4[29004 =529.550 =539.068-15]â¿Á 053 422
2000-12-03-03-11[-------5--4]1:03.9[12003 =493.530 =577.070-06]µ¿±Õ 064 426
2000-11-05-03-11[------10--8]1:05.1[18002 =480.550 =559.039-03]â¿Á 036 425

3. »ó½Â°î¼± 57.0 °í¼ºÀÌ Áö¿ëö(49Á¶)
2001-02-25-02-08[-------8--7]1:06.5[16003 =480.560 =545.025-19]¼ºÀÌ 006 489
2001-02-04-05-08[-------6--5]1:18.8[24002 =535.560 =552.087-15]¼ºÀÌ 072 499
2001-01-20-05-14[-------5--7]1:35.5[49012 =549.570 =508.057-14]µ¿Ã¶ 043 509
2001-01-06-02-12[-------6--5]1:05.1[13005 =486.560 =563.049-06]¼ºÀÌ 043 502
2000-12-03-03-11[-------8--7]1:05.9[15009 =483.540 =549.032-06]¼ºÀÌ 026 487

4. űع«°ø 57.0 ÁöÇÏÁÖ ¹è´ë¼±(20Á¶)
2000-12-10-04-10[-------6--7]1:05.7[17009 =493.550 =556.049-06]ÇÏÁÖ 043 452
2000-10-28-02-12[-------5--4]1:04.3[13006 =503.550 =559.062-07]ÇÏÁÖ 055 449
2000-09-16-02-08[-------5--5]1:03.7[12007 =500.550 =577.077-20]ÇÏÁÖ 057 447

5. ·Õ·± 53.0 ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö(46Á¶)
2001-02-17-07-08[-------4--4]1:32.2[44001 =550.550 =539.089-20]ÅÂÁ¾ 069 398
2001-01-27-04-14[-------7--7]1:19.1[22005 =543.530 =552.095-16]Á¤ÀÏ 079 402
2000-11-18-02-14[-------8--7]1:20.6[25005 =516.540 =554.070-07]½Â¼ö 063 410

6. ´ëÈñ¸Á 55.0 ¿À¸í¼· ÀÌÈñ¿µ(13Á¶)
2001-02-24-04-10[------10--9]1:04.6[15009 =490.520 =564.054-20]Á¤¼± 034 451
2001-01-13-04-14[-------4--3]1:17.9[23014 =557.550 =544.101-16]¸í¼· 085 457
2000-12-16-04-14[------10-11]1:20.4[25011 =525.540 =539.064-06]¸í¼· 058 456
2000-11-19-04-11[------11-10]1:20.1[25001 =516.540 =547.063-06]¸í¼· 057 451

7. dz³â 55.0 °­º´Àº °­½Â¿µ(50Á¶)
2001-02-17-07-08[-------8--8]1:33.0[45008 =529.550 =557.086-20]º´Àº 066 425
2001-02-04-05-08[-------7--7]1:18.0[23001 =519.550 =575.094-15]º´Àº 079 422
2001-01-13-04-14[-------8--8]1:18.1[24002 =539.550 =561.100-16]º´Àº 084 425
2000-12-09-04-07[-------7--7]1:19.0[23002 =525.540 =570.095-03]º´Àº 092 423
2000-11-19-04-11[------10-11]1:19.7[23002 =519.540 =556.075-06]º´Àº 069 428


7°æÁÖ ¡¼¹ßÁÖ 14:50¡½ ±¹3 1700M º°Á¤¥°-C

1. Æĵµ¼Ò¸® 51.0 ÇÑâ¹Î ¹è´ë¼±(20Á¶)
2001-02-11-05-08[-------3--3]1:20.3[23005 =527.520 =533.060-10]â¹Î 050 390
2001-01-13-04-14[-------3--4]1:18.9[26010 =557.520 =529.086-16]â¹Î 070 397
2000-12-23-01-14[-------6--7]1:20.7[27011 =541.520 =526.067-18]â¹Î 049 392
2000-11-25-01-14[-------2--2]1:20.4[21113 =559.520 =508.067-08]â¹Î 059 391

2. ¶Ò½ÉÀÌ 56.0 ¹ÚÀ»¿î °í¿ÁºÀ(40Á¶)
2001-01-13-06-12[-4--4--5--5]1:57.0[74007 =525.560 =542.067-16]ÅÂÁ¾ 051 503
2000-12-16-11-14[------10-10]1:31.4[44001 =546.550 =556.102-06]ÅÂÁ¾ 096 505
2000-11-25-01-14[-------6--5]1:17.8[21001 =551.550 =559.110-08]ÅÂÁ¾ 102 504
2000-11-04-05-09[-------4--4]1:18.2[22009 =555.550 =542.097-03]ÅÂÁ¾ 094 503

3. ¹«ÆÐÁ¦¿Õ 56.0 ÃÖºÀÁÖ ±è¹®°©(53Á¶)
2001-02-18-09-11[-6--6--5--5]1:57.7[75001 =516.560 =537.053-16]¼öÈ« 037 428
2001-01-21-07-12[-4--3--4--4]1:56.6[77006 =523.570 =524.047-13]±âÇõ 034 435
2000-12-17-11-14[-------7--6]1:31.7[43006 =562.540 =536.098-05]±âÇõ 093 438
2000-11-18-11-12[-------3--2]1:31.6[44009 =571.550 =531.102-07]±âÇõ 095 443

4. ¸¸º¹ÀÌ 58.0 À±±âÁ¤ ÀÌ¿Õ¾ð(22Á¶)
2000-12-03-11-08[-------5--5]1:31.3[44003 =560.550 =536.096-05]±âÁ¤ 091 462
2000-11-12-11-11[-------7--6]1:30.4[41007 =548.560 =570.118-04]±âÁ¤ 114 463
2000-10-22-06-12[------12-10]1:30.9[44002 =532.550 =583.115-03]±âÁ¤ 112 456

5. ½ã´õ½ºÅè 56.0 ÀÓ´ë±Ô Á¤ÁöÀº(30Á¶)
2001-02-24-07-11[-1--2--8--9]1:56.6[76007 =525.530 =544.069-20]ÅÂÇö 049 440
2001-01-27-05-14[-------9-10]1:34.0[41201 =544.570 =522.066-16]ÈñÁø 050 440
2000-12-17-11-14[-------8--9]1:32.7[41104 =559.540 =529.088-05]ÈñÁø 083 439
2000-11-18-11-12[------11-11]1:35.1[41310 =552.550 =510.062-07]ÈñÁø 055 451

6. º¹µ¢ÀÌ 54.0 ±èµ¿±Õ ±èº´¿ë(47Á¶)
