Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
17±Ý|18Åä|19ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, À¯ÁØ»ó, ½ÉÈ£±Ù, Á¤¿Ï±³, ¾ç´ëÀÎ, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2023³â 02¿ù 10ÀÏ (ÐÝ) 6°æÁÖ
 
  
2023³â 02¿ù 10ÀÏ (ÐÝ) 6°æÁÖ   ¸¼À½ Æ÷È­ (18%)
±¹5(ÇÚµðĸ) 1400M ÀÏ¹Ý 35Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨é
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:22,000,000 2À§:8,800,000 3À§:5,600,000 4À§:2,000,000 5À§:1,600,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 5 Ȳ¿ìÆÄÀÌÅÍ ÇÑ °Å 3 54.5 -1.5 457 -1 ¼­½Â¿î Àӱݸ¸ ³²Ãá¿ì 5.2   1.9  
2 6 ÆÄÀ̳μ¼ºì ÇÑ ¼ö 3 56.5 4.0 483 -5 Á¤µµÀ± ±èº´ÇÐ ¼Û½Â±Ô 1¨ù 2.4   1.7  
3 3 ¿ÀÄÉÀ̼±´õ ÇÑ ¼ö 4 53.5 -3.5 525 8 À±Çü¼® À±¿µÈÆ ±èÁöÇö 6 4.2   1.6  
4 11 °¶·´º¸ÀÌ ÇÑ ¼ö 5 53.5 -0.5 464 4 ÃÖ½Ã´ë ±Ç½ÂÁÖ °íÈñÁ¾ ¨ö 52.6   8.8  
5 4 ´ÚÅÍÄáµ¹ÀÌ ÇÑ °Å 4 53.5 -1.0 493 ½ÅÀ±¼· ¹é±¤¿­ ±ÇÇõÈñ 1¨ù 28.5   6.0  
6 12 ºôµå¾÷ ÇÑ ¼ö 3 52.5 474 2 ±è¾î¼ö ¾ç±Í¼± º¯¿Ï¼ö 1¨ù 12.7   3.1  
7 7 ¿ì½Â°­ÀÚ ÇÑ ¾Ï 5 52 -1.0 433 1 ±èµ¿¿µ ¾ç±Í¼± ÇãµµÇà 2¨ö 54.3   15.9  
8 8 ±×·¹ÀÌÆ®¿ø ÇÑ °Å 5 56.5 0.5 483 4 ÀÓ¼º½Ç Å丶½º ¾çÁ¤µÎ 1 12.2   2.2  
9 9 ½ºÆä¼ÈÁ¸ ÇÑ ¼ö 4 53 -3.5 462 ä»óÇö °­Çü°ï ÀÌÇý¶õ 2¨ö 16.7   4.8  
10 1 Ư±ÞÄ·ÇÁ ÇÑ ¼ö 4 55.5 503 -2 Á¤µ¿Ã¶ ¹ÎÀå±â ±èÁö¿ø ÄÚ 12.7   2.1  
11 2 ÇϹٳªÁ¦ÀÎ ÇÑ ¾Ï 6 54.5 472 4 ÃÖÀº°æ ÀÓµ¿Ã¢ ¹Úº´Çö ¸ñ 62.8   8.8  
12 10 ÀÌÅͳο¡À̽º ÇÑ °Å 4 54 -2.0 468 3 ¼­°­ÁÖ ±¸¹Î¼º ±è¿ë±¸ ÄÚ 51.8   11.8  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 5 0:14.0 - - 0:21.9 0:24.4 0:37.2 0:25.0 0:12.8 1:25.3
2 6 0:13.7 - - 0:21.6 0:24.3 0:38.0 0:25.9 0:13.4 1:25.5
3 3 0:13.8 - - 0:21.6 0:24.8 0:38.7 0:26.3 0:13.7 1:26.5
4 11 0:14.2 - - 0:22.2 0:24.5 0:37.9 0:25.7 0:13.4 1:26.6
5 4 0:13.9 - - 0:22.3 0:24.6 0:38.3 0:26.0 0:13.4 1:26.8
6 12 0:13.8 - - 0:22.0 0:24.9 0:38.9 0:26.3 0:13.6 1:27.0
7 7 0:14.5 - - 0:22.3 0:24.9 0:38.1 0:25.7 0:13.3 1:27.4
8 8 0:14.0 - - 0:22.4 0:24.7 0:38.9 0:26.5 0:13.8 1:27.6
9 9 0:14.6 - - 0:22.5 0:24.7 0:38.5 0:26.2 0:13.7 1:28.0
10 1 0:14.0 - - 0:22.2 0:24.8 0:39.4 0:27.0 0:14.0 1:28.0
11 2 0:13.9 - - 0:21.9 0:25.0 0:39.8 0:27.2 0:14.2 1:28.0
12 10 0:14.0 - - 0:22.3 0:24.8 0:39.4 0:26.9 0:14.1 1:28.0
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 25,624,400 ¿¬½Â½Ä : 45,364,700
º¹½Â½Ä : 764,920,000 ½Ö½Â½Ä : 232,729,300
º¹¿¬½Ä : 110,360,500»ïº¹½Ä : 768,164,600
»ï½Ö½Ä : 301,389,100 ÇÕ    °è : 1,711,189,600
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ë 5.2 ¿¬½Â½Ä : ¨ë 1.9 ¨ì 1.7 ¨é 1.6
º¹½Â½Ä : ¨ë ¨ì 5.5 ½Ö½Â½Ä : ¨ë ¨ì 12.5
º¹¿¬½Ä : ¨ë ¨ì 2.9   ¨ë ¨é 5.3   ¨ì ¨é 2.8   »ïº¹½Ä : ¨ë ¨ì ¨é 8.3
  »ï½Ö½Ä : ¨ë ¨ì ¨é 52.6
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (3,^6,12),(1,2,4,5,8,10),11,(7,9)
G10F :
G8F :
G6F :
G4F : (3,^6)-(2,5,12),(1,4,10),(11,8)-7,9
G1F : 6-5,3-11,(4,12)-(2,8,10),(1,7),9
6°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ