Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
3±Ý|4Åä|5ÀÏ
Á¤¿Ï±³, ¼­¼®ÈÆ, ½ÉÈ£±Ù, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  »çÀÌ»ó, ½ÅÈ­, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2021³â 10¿ù 24ÀÏ (ìí) 6°æÁÖ
 
  
2021³â 10¿ù 24ÀÏ (ìí) 6°æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (4%)
2µî±Þ(ÇÚµðĸ) 1600M ÀÏ¹Ý 80Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ê
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:49,500,000 2À§:19,800,000 3À§:12,600,000 4À§:4,500,000 5À§:3,600,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 4 ¼®¼¼½ºÆÄƼ ÇÑ °Å 5 53 0.5 547 -1 ¹ÚÀçÀÌ ¹ÎÀå±â ÀÌÁ¾ÈÆ 11.0   4.6  
2 5 ¿µ¼º¿¡À̽º ÇÑ ¼ö 5 52 -2.0 491 3 ¿ä¾Æ´Ï½º ¹æµ¿¼® ±è¿µ¼ø 1¨ö 55.0   5.5  
3 6 ±×·¹ÀÌÆ®·Ï ÇÑ °Å 6 51 -0.5 494 -5 ¼­°­ÁÖ Å丶½º Á¤¿µ½Ä ¨ö 76.6   5.1  
4 8 ±×·¹ÀÌÆ®º¸½º ÇÑ °Å 4 51 -5.0 534 17 ÃÖ½Ã´ë ¾ç±Í¼± ¹è¼öÇÑ 1¨ö 2.3   1.2  
5 10 °æÁÖÀǵη¹¹Ú ÇÑ ¾Ï 6 53.5 1.5 482 -6 ±èÇý¼± Å丶½º ·ùÈ­¿µ ¨ú 18.5   3.9  
6 3 ÆÇŸ½ºÆ½¸Ç ÇÑ ¼ö 4 52 -5.0 532 1 Á¶À뱂 ¹æµ¿¼® ½Å¿ìö ¸ñ 2.9   1.2  
7 11 ¿µ±¤ÀÇÆ÷½º ÇÑ °Å 5 58 4.0 484 4 ´Ù½Ç¹Ù Àӱݸ¸ º¯Ã¢´ö ¨ú 13.4   5.0  
8 9 ´ëÈ£ÁúÁÖ ÇÑ ¼ö 5 51 -4.0 490 8 ½ÅÀ±¼· ¹é±¤¿­ °íÀç¿Ï ÄÚ 7.4   2.8  
9 7 ¿ïÆ®¶óÆÄ¿ö ÇÑ ¼ö 5 51 -6.0 463 -4 ±èÅÂÇö ±èÀç¼· ¾ç±¹¸¸ 9 286.6   31.5  
10 1 õ³âÀÇ°­ ÇÑ ¼ö 6 51.5 -0.5 517 7 Á¤µ¿Ã¶ °­Àº¼® ·ùÈ­¿µ 5 92.6   11.1  
11 2 »ï¼ºµµ³¢ ÇÑ °Å 5 55.5 -2.5 517 -3 ¸ðÁØÈ£ ¶óÀ̽º ±èÇü¶õ ¨ú 14.4   2.1  
12 12 ¼±´õÅ· ÇÑ ¼ö 4 52 -2.0 455 -5 ±èÅÂ°æ ¾ç±Í¼± ÇÑÁ¤Çù 1¨ú 121.1   12.4  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 4 0:14.0 - 0:25.3 0:22.4 0:24.9 0:38.5 0:26.1 0:13.6 1:38.7
2 5 0:14.4 - 0:25.8 0:23.1 0:24.6 0:37.6 0:25.4 0:13.0 1:38.9
3 6 0:14.2 - 0:25.5 0:22.9 0:25.1 0:37.9 0:25.5 0:13.2 1:39.0
4 8 0:14.4 - 0:25.9 0:23.0 0:25.0 0:37.9 0:25.4 0:13.1 1:39.3
5 10 0:14.1 - 0:25.4 0:22.8 0:25.1 0:38.5 0:26.1 0:13.2 1:39.4
6 3 0:14.2 - 0:25.5 0:22.8 0:25.3 0:38.3 0:25.8 0:13.2 1:39.4
7 11 0:14.1 - 0:25.5 0:22.8 0:25.0 0:38.7 0:26.3 0:13.6 1:39.6
8 9 0:14.3 - 0:25.9 0:23.0 0:24.9 0:38.3 0:25.8 0:13.0 1:39.6
9 7 0:14.0 - 0:25.3 0:22.5 0:25.3 0:40.8 0:28.0 0:14.7 1:41.1
10 1 0:14.4 - 0:25.9 0:22.7 0:25.3 0:40.7 0:28.0 0:14.6 1:41.9
11 2 0:14.2 - 0:25.5 0:22.7 0:25.4 0:41.3 0:28.5 0:15.0 1:42.1
12 12 0:14.3 - 0:25.4 0:22.4 0:25.8 0:42.0 0:28.8 0:14.9 1:42.4
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 5,660,300 ¿¬½Â½Ä : 9,414,600
º¹½Â½Ä : 185,895,900 ½Ö½Â½Ä : 57,691,200
º¹¿¬½Ä : 28,183,800»ïº¹½Ä : 185,341,200
»ï½Ö½Ä : 107,011,100 ÇÕ    °è : 415,050,500
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ê 11.0 ¿¬½Â½Ä : ¨ê 4.6 ¨ë 5.5 ¨ì 5.1
º¹½Â½Ä : ¨ê ¨ë 60.7 ½Ö½Â½Ä : ¨ê ¨ë 75.2
º¹¿¬½Ä : ¨ê ¨ë 18.4   ¨ê ¨ì 29.9   ¨ë ¨ì 85.7   »ïº¹½Ä : ¨ê ¨ë ¨ì 921.7
  »ï½Ö½Ä : ¨ê ¨ë ¨ì 5660.7
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (4,7,10,11),(2,3,6),(1,5,8,9,12)
G10F :
G8F :
G6F : (4,7,10,12),(2,3,6,11),(1,5,8,9)
G4F : (^4,7,12)-(2,3,10,11),6,1,(8,9,5)
G1F : 4-(6,5),11,(10,8,3),7,9-2,1,12
6°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ