Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
10±Ý|11Åä|12ÀÏ
Á¤¿Ï±³, ¼­¼®ÈÆ, ½ÉÈ£±Ù, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  »çÀÌ»ó, ½ÅÈ­, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2019³â 12¿ù 13ÀÏ (ÐÝ) 7°æÁÖ
 
  
2019³â 12¿ù 13ÀÏ (ÐÝ) 7°æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (3%)
±¹5(ÇÚµðĸ) 1000M ÀÏ¹Ý 35Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ë
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:22,800,000 2À§:8,400,000 3À§:5,200,000 4À§:2,000,000 5À§:1,600,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 2 ÃÖ°­ÅÍÄ¡ ÇÑ ¾Ï 2 53.5 1.5 466 1 ¿ä¾Æ´Ï½º °­Çü°ï ÀüÁ¾¼· 3.8   1.5  
2 4 Æ®·ç½Ã±×´Ïó ÇÑ ¾Ï 3 53 462 -1 ¹ÚÀçÀÌ ¾ç±Í¼± ±èÈ£Á¾ 1¨ö 54.1   6.0  
3 1 ¹Ù¶÷ÀÇ²Þ ÇÑ ¾Ï 3 54 0.5 452 7 ¼Û°æÀ± °­Àº¼® ·ùÈ­¿µ 1 10.5   3.3  
4 9 ´í½Ìºí·¹ÀÌÁî ÇÑ ¾Ï 6 52.5 -0.5 434 -7 ä»óÇö °­º´Àº ÇãµµÇà 1 25.4   4.7  
5 12 ¾Æµ¨½ºÆÄÀÌÅ© ÇÑ ¾Ï 2 53.5 1.0 505 14 Áø°â ¹é±¤¿­ ÀÌÀåÇö ¨ö 3.1   1.4  
6 6 Àü¼³ÀÇÆÝÄ¡ ÇÑ ¼ö 2 52.5 -2.5 494 1 ¼­½Â¿î ¿ïÁñ¸® ¹«Áö°³·»Æ®Ä« ¸Ó¸® 3.4   1.7  
7 8 ´ë¿ÕºÀ ¹Ì °Å 5 52 -0.5 492 6 ±èµ¿¿µ ÀÌÁ¤Ç¥ À̱¤¿­ ¨ú 51.4   9.1  
8 7 µð¹ÙÀιÂÁ÷ ÇÑ ¾Ï 2 52 -1.0 457 -6 Á¤µ¿Ã¶ ¾ç±Í¼± ±èÈ£±Õ ¨ö 10.3   3.2  
9 3 ûdz³­Çâ ÇÑ ¾Ï 4 52.5 421 1 ´Ù½Ç¹Ù ±Ç½ÂÁÖ ±è¿µ¿Á ÄÚ 64.8   14.6  
10 10 °ñµç»þÇÁ ÇÑ °Å 3 55 485 Á¤¿ìÁÖ ÀÌ»ó¿µ °û¿µ¼÷ 1¨ö 54.1   6.1  
11 5 ½ÅÈï°í¼ö ÇÑ °Å 8 56.5 505 -2 ±è¾î¼ö Á¶¿ë¹è ¹Ú¼ºÀÍ ¨ö 51.5   6.9  
12 11 ÇѼ¾¹°°á ÇÑ ¾Ï 2 52 1.0 421 -4 À¯Çö¸í °­º´Àº ¼­±ÍÆ÷½ÃÃàÇù 1¨ö 22.0   3.6  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 2 0:13.4 - - - 0:22.2 0:36.7 0:25.3 0:13.2 1:00.9
2 4 0:14.0 - - - 0:22.7 0:36.1 0:24.5 0:12.5 1:01.2
3 1 0:13.7 - - - 0:22.5 0:36.8 0:25.2 0:13.1 1:01.4
4 9 0:14.2 - - - 0:23.1 0:35.9 0:24.3 0:12.6 1:01.6
5 12 0:13.3 - - - 0:22.1 0:37.6 0:26.3 0:13.9 1:01.7
6 6 0:13.7 - - - 0:22.6 0:37.0 0:25.4 0:13.1 1:01.7
7 8 0:14.0 - - - 0:23.0 0:36.4 0:24.8 0:12.8 1:01.8
8 7 0:13.2 - - - 0:22.3 0:37.8 0:26.4 0:14.0 1:01.9
9 3 0:13.7 - - - 0:22.7 0:37.0 0:25.5 0:13.3 1:01.9
10 10 0:13.6 - - - 0:22.9 0:37.4 0:25.7 0:13.3 1:02.2
11 5 0:14.7 - - - 0:23.1 0:36.1 0:24.5 0:12.4 1:02.3
12 11 0:13.9 - - - 0:23.1 0:37.3 0:25.5 0:13.1 1:02.5
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 25,768,400 ¿¬½Â½Ä : 42,713,400
º¹½Â½Ä : 851,504,900 ½Ö½Â½Ä : 265,751,200
º¹¿¬½Ä : 111,929,200»ïº¹½Ä : 791,823,900
»ï½Ö½Ä : 256,152,100 ÇÕ    °è : 1,883,420,800
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨è 3.8 ¿¬½Â½Ä : ¨è 1.5 ¨ê 6.0 ¨ç 3.3
º¹½Â½Ä : ¨è ¨ê 48.8 ½Ö½Â½Ä : ¨è ¨ê 68.4
º¹¿¬½Ä : ¨è ¨ê 15.8   ¨è ¨ç 6.7   ¨ê ¨ç 35.7   »ïº¹½Ä : ¨è ¨ê ¨ç 128.9
  »ï½Ö½Ä : ¨è ¨ê ¨ç 617.5
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (^7,12),2,(1,3,6,10),(4,8,11),9-5
G10F :
G8F :
G6F :
G4F :
G1F : (^2,12),7-1,(3,4,6),(9,8,10)-11-5
7°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ