Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
26±Ý|27Åä|28ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ¾ç´ëÀÎ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2019³â 04¿ù 12ÀÏ (ÐÝ) 8°æÁÖ
 
  
2019³â 04¿ù 12ÀÏ (ÐÝ) 8°æÁÖ   ¸¼À½ ´Ù½À (14%)
±¹3(º°Á¤B) 1800M ÀÏ¹Ý 65Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ë
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:42,750,000 2À§:15,750,000 3À§:9,750,000 4À§:3,750,000 5À§:3,000,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 5 Âù¶õÇÑ¹Ì¼Ò ÇÑ ¼ö 4 55 484 2 À¯Çö¸í Å丶½º ¹üÇÑ»ê¾÷ 1.7   1.1  
2 11 ½ºÅè°ñµå ÇÑ °Å 5 53 -1.5 457 -2 ¼­½Â¿î ±è³²Áß ÃÖ»óÀÏ 1 10.3   2.4  
3 6 ¾Æµ¨ÀÇÁøÁÖ ÇÑ ¾Ï 5 51 -1.0 500 -7 Á¤µ¿Ã¶ ¹é±¤¿­ ÀÌÀåÇö 1¨ö 21.8   3.2  
4 1 ÇÁ¶óÀÓ·¹À̽º ÇÑ ¼ö 5 53 2.0 490 -2 ´Ù½Ç¹Ù ¹ÎÀå±â ±èÁ¾¾÷ ¨ö 18.5   3.6  
5 4 ¹é¸¸µ¹ÀÌ ÇÑ °Å 7 54 1.5 485 -2 Á¤µµÀ± ÇÑ»óº¹ À̿ϼ· 3 44.9   4.8  
6 8 ¿ë±¸ ÇÑ ¼ö 4 53 1.0 491 2 Á¶¼º°ï ÀÓµ¿Ã¢ ÃÖÁ¾ÇÏ 2¨ö 13.7   3.2  
7 3 öºñ ÇÑ ¾Ï 4 54 1.0 485 -4 ±è¾î¼ö ¹ÎÀå±â ¾çÄ¡º¹ 2 3.8   1.5  
8 2 ºê¶óº¸¸¶¸° È£ ¼ö 7 53 1.5 473 -3 ÃÖÀº°æ Àå¼¼ÇÑ ÀÌ°æÈñ 6 116.7   11.6  
9 10 ºñÄÉÀ̼¼ÀÌ ÇÑ ¾Ï 5 52 1.0 489 4 Á¤¿ìÁÖ °­Çü°ï ÇԽ¿ø 8 17.6   3.1  
10 7 ¹Ù·Î°¡ ÇÑ ¼ö 6 56 3.0 497 7 ±èÇý¼± ÃÖ±âÈ« À̼º¿µ 6 53.5   12.4  
11 9 ¿µ¿õÁ¦¿Õ ÇÑ °Å 5 53 2.0 482 -4 ±èµ¿¿µ Àӱݸ¸ ±èÁö¿ø 2¨ö 32.6   7.6  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 5 0:13.8 - 0:24.3 0:25.2 0:26.3 0:40.2 0:26.8 0:13.8 1:56.4
2 11 0:13.5 - 0:24.0 0:25.4 0:26.5 0:40.7 0:27.2 0:13.8 1:56.6
3 6 0:13.7 - 0:23.9 0:25.4 0:26.4 0:40.9 0:27.5 0:14.1 1:56.9
4 1 0:14.3 - 0:24.0 0:25.0 0:26.3 0:40.8 0:27.4 0:14.2 1:57.0
5 4 0:14.7 - 0:24.4 0:25.2 0:27.0 0:40.0 0:26.2 0:13.3 1:57.5
6 8 0:13.8 - 0:24.7 0:25.3 0:27.2 0:40.7 0:26.9 0:13.8 1:57.9
7 3 0:14.1 - 0:24.6 0:25.2 0:27.2 0:40.9 0:27.2 0:14.0 1:58.3
8 2 0:14.1 - 0:24.8 0:25.6 0:27.3 0:41.4 0:27.4 0:14.1 1:59.2
9 10 0:13.7 - 0:24.2 0:25.8 0:28.3 0:43.1 0:28.6 0:14.6 2:00.6
10 7 0:14.2 - 0:24.5 0:25.3 0:28.5 0:43.8 0:29.2 0:14.9 2:01.7
11 9 0:13.7 - 0:24.0 0:25.5 0:28.6 0:45.2 0:30.4 0:15.7 2:02.2
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 17,088,200 ¿¬½Â½Ä : 37,143,300
º¹½Â½Ä : 756,322,300 ½Ö½Â½Ä : 312,402,500
º¹¿¬½Ä : 113,635,000»ïº¹½Ä : 761,698,300
»ï½Ö½Ä : 251,699,400 ÇÕ    °è : 1,680,511,100
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ë 1.7 ¿¬½Â½Ä : ¨ë 1.1 ¨ñ 2.4 ¨ì 3.2
º¹½Â½Ä : ¨ë ¨ñ 7.8 ½Ö½Â½Ä : ¨ë ¨ñ 9.8
º¹¿¬½Ä : ¨ë ¨ñ 3.1   ¨ë ¨ì 4.3   ¨ñ ¨ì 19.7   »ïº¹½Ä : ¨ë ¨ñ ¨ì 37.4
  »ï½Ö½Ä : ¨ë ¨ñ ¨ì 110.3
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : 11,(5,6,8,9,10),(2,3,7),1-4
G10F :
G8F :
G6F : (6,^11),9,10,5,1,8,(3,7),2,4
G4F : (^11,6),(1,5,9)-(8,10),(3,7),4,2
G1F : 5,(11,6,1)=(8,4),3=2=10-9,7
8°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ