Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
10±Ý|11Åä|12ÀÏ
Á¤¿Ï±³, ¼­¼®ÈÆ, ½ÉÈ£±Ù, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  »çÀÌ»ó, ½ÅÈ­, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> ±â·Ïºñ±³
¡á [¼­¿ï] 2018³â 06¿ù 03ÀÏ (ìí) 9°æÁÖ
 
  
 2018³â 06¿ù 03ÀÏ (ìí) 9°æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶      ¸í 1400M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ÇØ¾ß 52.9¨ð 52.7¨ñ 61.4¨ê 60.6¨ì 59.8¨ç 58.2¨è 57.6¨ç 55.5¨ê 59.9¨ç 59.3¨ç 59.8¨ç 58.1¨é
2 ¸Þ´Ï¹ÂÁ÷ 53.7¨ê 53.7¨é 61.7¨é 61.7¨è 47.7¨ý 47.7¨ý 42.9¨ý 42.9¨ý 55.5¨ü 55.5¨ü 49.1¨ý 49.1¨ý
3 ´ã¾çȯȣ 50.7¨û 50.7¨û 58.5¨ø 58.5¨÷ 57.1¨í 56.0¨î 55.4¨ì 53.2¨î 57.9¨ð 57.4¨ò 57.1¨í 56.0¨î
4 ¸®µå¸Ó´Ï 52.9¨ï 52.9¨ï 60.8¨í 60.8¨ë 55.4¨ï 55.4¨ï 52.9¨ï 52.9¨ï 57.9¨ï 57.9¨î 55.5¨ñ 55.5¨ð
5 â¼¼ 52.6¨ó 52.6¨ó 59.0⑯ 59.0¨õ 49.6¨ü 49.6¨ü 47.1¨ú 47.1¨ú 54.5¨ý 54.5¨ý 50.3¨ü 50.3¨ü
6 ºê¶óÀÌÆ®½ºÅ¸ 54.1¨é 53.3¨í 60.5¨ï 60.3¨ð 55.0¨ñ 53.7¨ô 52.2¨ñ 50.7¨ô 58.1¨í 57.3¨ó 55.5¨ð 54.1¨ô
7 ¹®ÇÐÇÁ¸°¼¼½º 55.0¨ç 55.0¨ç 63.0¨ç 63.0¨ç 51.0¨û 51.0¨û 45.9¨ü 45.9¨ü 57.5¨ó 57.5¨ñ 52.0¨û 52.0¨û
8 »þÅ©·± 52.6¨ô 51.2¨ø 58.1¨ú 57.3¨ü 58.1¨ê 57.0¨ì 56.2¨ê 54.8¨ì 57.5¨ô 56.9¨õ 58.1¨ê 56.9¨ì
9 ÇÏÀ̼½½Ã 51.4¨ù 51.4¨÷ 60.5¨î 60.5¨í 52.3¨ù 52.3¨ù 47.7¨ù 47.7¨ù 56.4¨ú 56.4¨û 52.3¨ú 52.3¨ú
10 û¼ö¿©°É 51.8¨ø 51.8⑯ 56.1¨ý 56.1¨ý 56.6¨î 56.6¨í 53.7¨î 53.7¨í 56.4¨û 56.4¨ú 56.7¨î 56.7¨í
11 ÇÇÄÉÀÌÆÄƼ 54.1¨è 54.1¨è 60.5¨ð 60.5¨î 52.0¨ú 52.0¨ú 47.1¨û 47.1¨û 56.8⑯ 56.8⑯ 52.9¨ù 52.9¨ù
12 Äý½ºÄý 51.1¨ú 51.1¨ù 58.1¨ù 58.1¨ø 55.0¨ò 55.0¨ñ 51.4¨ò 51.4¨ñ 56.8¨÷ 56.8¨ø 55.0¨ò 55.0¨ñ
13 Çï·Îºñ³Ê½º 52.2⑯ 50.5¨ü 59.0¨õ 58.0¨ù 59.0¨è 58.2¨é 57.6¨è 56.6¨è 58.9¨è 58.3¨é 59.0¨è 58.2¨è
14 ·ÎÄÏÄý 53.7¨ì 53.6¨ì 61.0¨ì 60.4¨ï 55.2¨ð 55.1¨ð 52.6¨ð 51.9¨ð 58.4¨ê 58.0¨í 55.7¨ï 55.5¨ï
15 ÇÁ¸®¸¶Äý 52.9¨î 52.9¨î 59.8¨ò 59.8¨ò 52.3¨ø 52.3¨ø 48.6¨ø 48.6¨ø 56.8¨ø 56.8¨÷ 53.3¨ø 53.3¨÷
16 °ñµåºí·ç 49.7¨ý 49.7¨ý 57.8¨û 57.8¨ú 58.2¨é 58.2¨ç 56.7¨é 56.7¨ç 58.1¨ì 58.1¨ë 58.2¨é 58.2¨ç
 2018³â 06¿ù 03ÀÏ (ìí) 9°æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶       ¸í 1300M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ÇØ¾ß - - - - - - - - - - - -
2 ¸Þ´Ï¹ÂÁ÷ 55.0¨ç 53.7¨è 60.6¨ç 59.1¨è 57.3¨ë 55.5¨í 54.1¨í 52.8¨í 57.9¨ë 57.5¨ê 57.3¨ë 55.8¨ì
3 ´ã¾çȯȣ - - - - - - - - - - - -
4 ¸®µå¸Ó´Ï 53.3¨ê 53.1¨ê 60.2¨è 59.3¨ç 58.3¨é 55.8¨ë 55.4¨é 53.1¨ì 59.4¨ç 57.6¨é 58.4¨é 55.9¨ë
5 â¼¼ - - - - - - - - - - - -
6 ºê¶óÀÌÆ®½ºÅ¸ 51.8¨í 51.8¨ì 58.3¨í 58.3¨ì 54.5¨î 54.5¨î 51.1¨î 51.1¨î 56.7¨í 56.7¨í 54.5¨î 54.5¨î
7 ¹®ÇÐÇÁ¸°¼¼½º - - - - - - - - - - - -
8 »þÅ©·± 53.7¨é 53.5¨é 59.0¨é 58.7¨ê 59.0¨ç 57.9¨è 59.0¨ç 58.1¨ç 59.2¨è 58.4¨è 59.0¨ç 57.7¨è
9 ÇÏÀ̼½½Ã - - - - - - - - - - - -
10 û¼ö¿©°É - - - - - - - - - - - -
11 ÇÇÄÉÀÌÆÄƼ 54.1¨è 54.1¨ç 58.4¨ì 58.4¨ë 58.3¨è 58.3¨ç 55.0¨ê 55.0¨è 58.5¨é 58.5¨ç 58.4¨è 58.4¨ç
12 Äý½ºÄý 51.8¨ì 51.6¨í 59.0¨ë 58.9¨é 53.2¨ï 52.8¨ï 49.7¨ï 49.0¨ï 56.2¨ï 55.9¨ï 53.2¨ï 52.8¨ï
13 Çï·Îºñ³Ê½º 51.4¨î 51.2¨î 59.0¨ê 58.0¨í 57.1¨ì 56.0¨ê 54.5¨ì 53.6¨ë 58.2¨ê 57.3¨ë 57.1¨ì 56.0¨ê
14 ·ÎÄÏÄý 52.9¨ë 52.6¨ë 58.3¨î 57.9¨î 56.6¨í 55.7¨ì 54.5¨ë 53.9¨ê 56.9¨ì 56.8¨ì 56.5¨í 55.7¨í
15 ÇÁ¸®¸¶Äý - - - - - - - - - - - -
16 °ñµåºí·ç 50.0¨ï 49.3¨ï 56.6¨ï 55.9¨ï 57.4¨ê 56.6¨é 55.4¨è 54.4¨é 56.5¨î 56.5¨î 57.4¨ê 56.6¨é
9°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ