Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
26±Ý|27Åä|28ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ¾ç´ëÀÎ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> ÃâÀü¸¶ ´É·ÂÆò°¡
¡á [¼­¿ï] 2018³â 11¿ù 10ÀÏ (÷Ï) 7°æÁÖ
 
  
 2018³â 11¿ù 10ÀÏ (÷Ï) 7°æÁÖ ÃâÀü¸¶´É·ÂÆò°¡
Á¦7°æÁÖ ±¹5 1200M 2¼¼ ÀÏ¹Ý    ¹ßÁÖ 15:30
¸¶¹ø ¸¶      ¸í ºÎ´ã
Áß·®
½À¼º ±â¼ö Á¶±³»ç(Á¶) ¸¶ÁÖ »ý»êÀÚ ÈÆ·Ã ½ÂºÎ ´É·Â ¿ì½Â
È®·ü
¡Ú ¡Ý ¡Û ¡â ¡Ø
1 Á¦ÀÌÄß 55.0 ÃßÀÔ ÀåÃß¿­ ¼Û¹®±æ(28) °­¼®´ë ³ì¿ø¸ñÀå ¡Ý   13 33.3¨ï 1 1
2 ±Û·Î¹úÃàÁ¦ 55.0 ¼±ÀÔ ÀÌÇõ ÃÖ»ó½Ä(28) ÀåÀçÇü ¿ì¸®µé¸ñ ¡â ¡Ú 14 34.2¨í 1 1
3 ½º¸¶Æ¼¾Æµ¨ 53.0 ¼±ÀÔ ¹ÚÅÂÁ¾ ¼Û¹®±æ(40) ÀÌÁ¾ÈÆ ÇѶó¸ñÀå   ¡Ø 15 34.0¨î 1 1
4 âÆÄ 53.0 ¼±ÀÔ Á¶Àç·Î ÃÖºÀÁÖ( 7) ±èºÀ°â ¿£Á©¸ñÀå     40 53.6¨é 2
5 ¿ø´õÇ®À̺í 55.0 ÀÚÀ¯ ÃÖ¹üÇö ¼­¹ü¼®(12) Áö´ë¼· ³ì¿ø¸ñÀå     29 44.9¨ë 2 1
6 ºí·¢ÀçÆÛ 53.0 ¼±ÀÔ ±èÁ¤ÁØ ¹Úº´ÀÏ(27) °í±¤¼÷ 縰ÀúÆÊ   ¡Ý 29 45.3¨ê 2 1
7 ±ÝºûÀåÀÎ 55.0 ¼±Çà À¯½Â¿Ï ¾Èº´±â(22) ¹Ú³²¼º ű¤¸ñÀå ¡Û   73 78.6¨ç 2 1 1 1
8 ¹Ù¶÷ÀǼҸ® 53.0 ¼±Çà ±èµ¿¼ö ÀÓºÀÃá(21) ·ùÈ­¿µ ¼Û¿ø¸ñÀå ¡Ø ¡â 28 43.7¨ì 1 2 1
9 ±³·æ¿î¿ì 55.0 ¼±Çà ¾ÈÅä´Ï¿À Áö¿ëö(30) (ÁÖ)µð Å¿µ¸ñÀå ¡Ú ¡Û 53 63.0¨è 1 1 3 1
10 ÃÖ°­½ºÅ¸ 55.0 ¼±Çà ´Ùºñµå »çÀ̸Õ(30) ÇÔÃá ¼º¿ø¸ñÀå     9 28.3¨ð 1
7°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ