| [¼¿ï] 12¿ù 6ÀÏ Åä¿ä°æ¸¶ ·¹À̽º°Ô½ÃÆÇ |
| °æÁÖ | ³«½Â°¡´É¸¶ | ¿ì½ÂµµÀü¸¶ | ÀÔ»óµµÀü¸¶ | º¹º´¸¶ | ±âº¹¸¶ |
| 1R | ¨ìÁ¤»óÇì¶ó ¨ïȲ±Ý¾îÀå ¨é¿ùµåºò½º | ¨íÄ«¿ìº¸À̻轺 ¨î¾Æ¸ð½º½ºÅ¸ | ¨ê¼¼¸íÇÇÅ© | ¨ë·¯ºêÀμ¿ï ¨ç½ºÅÍ´×Ä®¸®¹ö ¨è³ª¸£»þ´ÏÄÉ ¨ð´Ù³ªÀº¸®Ä¡ | |
| 2R | ¨ê±Ý¾Æ½ºÇ÷¡½Ã ¨ëÇÏÀ̸¶¿îƾ ¨ìÆÄ»ç½ºÆÛÆ® | ¨ç¹«Ãʸ¶ÃʶóÇǵµ ¨è¼´øºñÄ¡ | ¨é¹®ÇзçÆÛ | ¨îºòÅ丮»è½º ¨í¿ø´ÙÀÌ¾Æ ¨ï³ªÀ̽ººê·Î | |
| 3R | ¨ì°ÉÀÛÆ¼¾Æ¶ó ¨î¿ÍÀϵå¸ÅÁ÷ ¨ç·ÎµåÅõ½ºÇǾî | ¨è¿ø´õǮƪ¾÷ ¨ð´Þºû¼Ò³ªÅ¸ | ¨ï½º¸¶Æ®¹ÖÅ© | ¨êÅ©·¹ÀÌÁö¾ÖÇà ¨é¶ó¿ÂÇ÷¹¾î ¨ë¿ùµåÈÇÕ ¨íº¸ÀÌÀú ¨ñÂ÷¹ÖÅ¥Çǵå | |
| Á¦ÁÖ 1R | ¨ï¼¼ºì¾ð´õ ¨î´ÙÅ©·çºñ ¨çÀ培éÈ£ | ¨íºí·çÄ ¨ë»ö´Þ´ë·Î | ¨è¸¶Ãµ¹® | ¨ê±âÀû¼Ò¸® ¨é½ÅÈïÁúÁÖ ¨ìÅõÈ¥¿©Á¦ ¨ðÅÂÈï¿ÕÀÚ | |
| 4R | ¨ñÃÊÄݸ´ ¨ê»óÀÓ¿µ¿õ ¨í°ËÀº½£ | ¨ìÄÉÀÌ»çÀÌ¸Õ ¨èÀ§µåµµ¸£Æ¼ | ¨çº£¾ÆÆ®¸®½º | ¨ëÇÇ¿£¿¡½º¹Ì ¨ï³Ñ¹ö¿ø»è½º ¨éÁúÁÖõÇÏ ¨îºûÀǼø°£ ¨ð¿ø´õÇ®¸®Áð | |
| Á¦ÁÖ 2R | ¨ç¼±ºÀ¿ÕÀÚ ¨é±Ýºû¿©Á¦ ¨î¹é·ÏõÁÖ | ¨ìÀÏ´ë¿ÕÀÚ ¨èÇÇÁöÄà | ¨ð¼Ò·Ï¹ø°³ | ¨í±âÂù ¨êºñ·¡Ãµ¸¶ ¨ë¸ÅÁ÷ŸÀÓ ¨ï¼¼¸ð´Ù | |
| 5R | ¨ñµ¿°ÀǽºÅ¸ ¨ïĸƾ¶óÀÌÁî ¨èÄáÄÚµåÄÚµð | ¨ìŬ¸²Æ®¿ùµå ¨ê¾ÖÇýºÅ¸ÀÏ | ¨ðÆÛÇýÅÈ | ¨í¾Ë¸®Æä¸£ ¨ë¼±°¶·±Æ® ¨çºí·çÀεð ¨é¹ú±³À§¼ö ¨î¿¤¸®Æ®Çǽº | |
| Á¦ÁÖ 3R | ¨êõÇÏÆòÁ¤ ¨í¿õÁøºÒ»ç ¨ìÀü³óÃÖ°í | ¨ë¸®µëºí·ç ¨ðÀºÇÏÀü¼³ | ¨îÂüµ¹ÀÌ | ¨çÈ²ÇØÀ屺 ¨èÃÖ°Åͺ¸ ¨é¹«ÇѰø°£ ¨ïÁø°ÝÀÇÈû | |
| 6R | ¨éõ¸¶È£·É ¨ë¶ó¿ÂÇ÷η»½º ¨ê¹®ÇÐÆÄÀÌÅÍ | ¨î½º¸¶Æ®¸¶·ç ¨è½ºÆä¼ÈÆ÷½º | ¨ïÇ÷¡½Ã¹«ºê | ¨çÇÏÀÌÆÛ¿¢½º ¨ìÅ©·¹ÀÌÁö¸Á°í ¨í¼±Æ÷·¹ ¨ðÄý¸Å½ºÅ͸® ¨ñºí·¢½ºÆåÅÍ | |
| Á¦ÁÖ 4R | ¨î½Ö¿ë½ÅÈ ¨ð·ÎÇÑ ¨ï¹éµÎÆòÁ¤ | ¨éÀü³ó¹Ì¸£ ¨êÈ÷µçÄ«µå | ¨ëÁ¦ÀÌÅ· | ¨çÅÂÈï°ÀÚ ¨èÁø¸é¸ñ ¨ì´ÞÀǰÀÚ ¨í¸ð³ªÆÄÅ© | |
| 7R | ¨ïµð³× ¨êÁ¦ÀÌ¿øÆÄ¿ö ¨è¾È¾ç¾²³ª¹Ì | ¨ð±Ý¾ÆÆ÷¸ð½ºÆ® ¨éįÀνºÅè | ¨ëÇØ¸ÂÀÌ | ¨ìÄÚ½º¸ðÅ· ¨î¿ùµåº£¸®¾ð½º ¨çõÁö¸¶ÄÏ ¨íÇÏÀÌÅ©¶ó¿î ¨ñ¿ÃÆ÷À¯¾îµå¸² | |
| Á¦ÁÖ 5R | ¨ì»ï´ÙÄý ¨çÅ·ÄÚºê¶ó ¨ðÃÖ°¿©Á¦ | ¨ï¼¼±âµî±Ø ¨èȲ±Ý½Ã´ë | ¨î¿ë´ãèÇÁ | ¨íµ·¸¶¸Ç ¨éÈæÈ£È¶û ¨êÂù½º¿Õ ¨ëÀü¼³¹«Àû | |
| 8R | ¨í°ü¾Ç»ê¿ø´õÇ® ¨ð°ñµåijó ¨î·¹Àüµå¿Í¿ì | ¨èÇлêÄ«ÀÌ·Î ¨ê¿ø´õÇ®À£½º | ¨ñ³²»ê¹«Àû | ¨ëÇѰĸƾ ¨ç±×·Î¿ì ¨ï¼º½Ç¿µ¿õ ¨é¸®°ÉÇÏÀÌ ¨ìÆ®¸®½ºÅº¿ÕÀÚ | |
| Á¦ÁÖ 6R | ¨ìºÒºûÇÏ´Ã ¨íÁö¸®»ê ¨êÃʰí¼ö | ¨ðõ»óȽЍè´ÞÀÇÀü»ç | ¨éÈûÂù¼¼»ó | ¨ëÅÂ¿Õ°Ç ¨ç¿õÁø½ÅÈ ¨î¹é·ÏÀå¿ø ¨ï¿õÁø´ë¼º | |
| 9R | ¨ëÅǵò ¨ïÆÛÆåÆ®´Ù³ªÀº ¨ê°Å¼¾ÆøÁÖ | ¨è¹ú±³¶ó¹Ù ¨é³ª³ë¸ÞŸ | ¨í±ÂÃÖ° | ¨ç¸¶ÀÌÆ¼´ë½Ã ¨ñ¶ó¿Â³ë´ø´í½º ¨îÀ§ÁîÀ© ¨ì¼Ò¿ïºñÆ® ¨ðºòºí·¹µå | |
| 10R | ¨ë¸Ó½ºÅ¶µ¥ÀÌ ¨ç´ë¼º½ºÅ¸ ¨ñµå·¡°ïÆÇŸÁö | ¨ì°Å¼¾°È£ ¨ï¸®¸â¹ö¾î°ÔÀÎ | ¨í°ñµç¾Æ³Ê | ¨î½ºÆÄÅ©¼±´õ ¨ê½ºÇ÷»µðµå ¨èÆÛÁöÅ· ¨é±Ý¼¼´Ù ¨ðÄÉÀÌ¿£¶óÀÌÆ® | |
| 11R | ¨í¸¶ÀÌÆ¼¼ð ¨éĸƾŸÀÓ ¨îÀ̽ºÆ®°Àû | ¨ñÃÖ°í°ÔÀÓ ¨ê´ëÈïŬ·¡½º | ¨ëÀ§Á¾ó¸®Æ¼ | ¨çȦ¸®µ¥ÀÌÂü ¨ð´í½ÌÀ§Áî ¨è³ªÀ̽ººò°É ¨ìÅäÈ£½ºÄ«ÀÌ ¨ïºê¸®µµ½Ã¸®½º |






























