°æÁÖ | ±º | °Å¸® | ÃâÁÖ | °æÁÖ¸í | ¹ßÁÖ |
---|---|---|---|---|---|
1R | ±¹6 | 1000M | 9µÎ | ¨í¨ì¨é º¹10.7 ½Ö60.6 | ¿Ï·á |
1R | ±¹6 | 1200M | 10µÎ | ¨é¨è¨î º¹25.3 ½Ö56.1 | ¿Ï·á |
2R | ±¹6 | 1200M | 11µÎ | ¨ï¨ñ¨é º¹4.3 ½Ö11.3 | ¿Ï·á |
ÃâÀüÃë¼Ò 1¹ø¸¶ ÇÏÀ̽ºÆ®Å¸ÀÓ ¡æ ¸¶Ã¼ÀÌ»ó |
|||||
2R | ±¹6 | 1300M | 11µÎ | ¨ë¨ñ¨ì º¹5.3 ½Ö6.6 | ¿Ï·á |
3R | ±¹6 | 1400M | 11µÎ | ¨é¨ð¨ï º¹12.4 ½Ö18.1 | ¿Ï·á |
3R | ±¹5 | 1400M | 11µÎ | ¨é¨ç¨ë º¹26.4 ½Ö46.1 | ¿Ï·á |
4R | ±¹5 | 1700M | 8µÎ | ¨ë¨è¨é º¹17.4 ½Ö49.2 | ¿Ï·á |
4R | È¥4 | 1800M | 11µÎ | ¨ð¨è¨ç º¹43.1 ½Ö94.1 | ¿Ï·á |
5R | ±¹5 | 1200M | 10µÎ | ¨í¨ï¨é º¹12.3 ½Ö16.8 | ¿Ï·á |
5R | ±¹3 | 1600M | 10µÎ | ¨è¨ç¨ê º¹65.6 ½Ö103.3 | ¿Ï·á |
6R | ¿ÀÇ | 1200M | 16µÎ | ¨í¨î¨ñ º¹5 ½Ö5.5 | ¿Ï·á |
ÃâÀüÃë¼Ò 2¹ø¸¶ ÄÉÀ̾ÆÀ̵µ¸®¿¡ ¡æ ¿Þ ¾Õ´Ù¸® Áúº´(ÁÂÁß¼öºÎ°èÀδ뿰) |
|||||
6R | ±¹¿ÀÇ | 1200M | 9µÎ | ¨è¨í¨î º¹2.3 ½Ö2.8 | ¿Ï·á |
7R | ¿ÀÇ | 1800M | 11µÎ | ¨ñ¨î¨è º¹1.5 ½Ö4.9 | ¿Ï·á |
7R | 1µî±Þ | 1400M | 11µÎ | ¨ì¨è¨ð º¹75.1 ½Ö148.3 | ¿Ï·á |
8R | ±¹4 | 1300M | 10µÎ | ¨ç¨ï¨ë º¹20.9 ½Ö43.5 | ¿Ï·á |
9R | È¥3 | 1400M | 11µÎ | ¨ê¨ð¨é º¹6.4 ½Ö14.7 | ¿Ï·á |