 |
Á¦ ¸ñ |
 |
6¿ù 24ÀÏ ÀÏ¿ä°æ¸¶ Ã⸶ǥ |
|
 |
 |
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 1°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 8,528,000¿ø | 3,608,000¿ø | 1,968,000¿ø | 1,312,000¿ø | 984,000¿ø |
1200M | 11µÎ | ±¹4(¸¶·É) | 11:00 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 3¼¼¸¶ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ¿ÀÁ÷³ª | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ¹Ú´ëÈï | ³²½ÂÇö
| 2 | ºÐȲ»ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ÃÖ±âÈ« | À̿վð | ÀÌ¿µ¼
| 3 | ½Â±âõ³â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ½ÅÇüö | °À±½Ä | ¹Úµ¿±Ô
| 4 | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ÁöÇÏÁÖ | ¹è´ë¼± | ±è¿ë»ó
| 5 | õÇÏÀϸ¶ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 52.0 | ÀÌÁ¾¼· | ½Å¿ìö | ±è¿ì½Ä
| 6 | Áö±¸»ç¶û | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ±ÇÁøÈ¯ | ±èÃá±Ù | ½ÅÁØÈñ
| 7 | ¾¿¾¿ÀÌ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ¹®Á¤±Õ | ¹ÚÈïÁø | ±èµµÀ±
| 8 | ÀϸÁŸÁø | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ±èÇý¼º | Áö¿ëÈÆ | ¹Ú½Ã¿ë
| 9 | ÀÚ¿¬Ç³ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | °º´Àº | °½Â¿µ | ±è¿ë»ó
| 10 | Å«¼Ö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ¾Èº´±â | ±èÁ¡¿À | ¼¿µ¼®
| 11 | Àç¹Ì¹«ÇÑ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ÃÖºÀÁÖ | Á¤Âù±Ù | ÁøÀç¼ø
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ¿ÀÁ÷³ª | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 2 | ºÐȲ»ç | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 3 | ½Â±âõ³â | 0 | 0 | 0 | 2Àü 0/ 0 | 2Àü 0/ 0 | 4 | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ® | 0 | 0 | 0 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 5 | õÇÏÀϸ¶ | 0 | 0 | 0 | 4Àü 0/ 0 | 4Àü 0/ 0 | 6 | Áö±¸»ç¶û | 841 | 841 | 841 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 | 7 | ¾¿¾¿ÀÌ | 0 | 0 | 0 | 7Àü 0/ 0 | 7Àü 0/ 0 | 8 | ÀϸÁŸÁø | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 5Àü 0/ 1 | 5Àü 0/ 1 | 9 | ÀÚ¿¬Ç³ | 689 | 689 | 689 | 6Àü 0/ 0 | 6Àü 0/ 0 | 10 | Å«¼Ö | 2,985 | 2,985 | 2,985 | 5Àü 1/ 0 | 5Àü 1/ 0 | 11 | Àç¹Ì¹«ÇÑ | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 4Àü 1/ 0 | 4Àü 1/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 2°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 3,796,000¿ø | 1,606,000¿ø | 876,000¿ø | 584,000¿ø | 438,000¿ø |
1000M | 10µÎ | 5±º(¸¶·É) | 11:30 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | ¿¬·É¿ÀÇ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ½Ç¹öž | ÇÑ | ¼ö | 4 | 55.0 | °í¼ºÀÌ | ÀÌÁ¾±¸ | ±è±â¿µ
| 2 | ºê¶óÀ̾º£ÀÌ | ´º | ¾Ï | 4 | 55.0 | ±è¿Á¼º | ±èº´¿ë | Á¤¸ù±Ô
| 3 | °Ô°Ö·ª³×Ã÷ | ¿ì | ¼ö | 4 | 57.0 | Á¤Æò¼ö | ±è´ë±Ù | ±èÁ¤±Ô
| 4 | ¾ïºÒ»ê | ´º | °Å | 2 | 53.0 | ¹®Á¤±Õ | ¹ÚÈïÁø | ³ë±æ¼ö
| 5 | Á¹¸®¿§ | È£ | ¾Ï | 4 | 53.0 | ÀÌ¿µ¿ì | ±è¾ç¼± | ±èÁ¾Ã¶
| 6 | ½´ÆÛ¿ùµå | È£ | °Å | 5 | 57.0 | ¿ìⱸ | À¯Àç±æ | Çã°ÇÈ£
| 7 | ³ªÄ¿µÐ | ´º | °Å | 4 | 57.0 | Àӱݸ¸ | À±Ä¡¿î | ¾ÈÀÀ¼ö
| 8 | À§Áî۵å | ´º | ¾Ï | 4 | 55.0 | ¹Úº¹±Ô | ¹Ú¿ø´ö | ÀÌÀϱ¸
| 9 | ·¹À̵ð¶óÄ«½º | È£ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ¼Û¼®Çå | À±Á¾Çö | À±À±
| 10 | °í½º | ¿ì | ¼ö | 4 | 57.0 | ±è¼ºÇö | ±èÁ¤Áø | ûȣÄÄ³Ý |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ½Ç¹öž | 589 | 589 | 0 | 13Àü 0/ 0 | 8Àü 0/ 0 | 2 | ºê¶óÀ̾º£ÀÌ | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 10Àü 0/ 1 | 10Àü 0/ 1 | 3 | °Ô°Ö·ª³×Ã÷ | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 7Àü 0/ 0 | 7Àü 0/ 0 | 4 | ¾ïºÒ»ê | 0 | 0 | 0 | 6Àü 0/ 0 | 6Àü 0/ 0 | 5 | Á¹¸®¿§ | 3,134 | 3,134 | 1,682 | 13Àü 0/ 0 | 13Àü 0/ 0 | 6 | ½´ÆÛ¿ùµå | 0 | 0 | 0 | 2Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 7 | ³ªÄ¿µÐ | 0 | 0 | 0 | 11Àü 0/ 0 | 9Àü 0/ 0 | 8 | À§Áî۵å | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 6Àü 0/ 0 | 6Àü 0/ 0 | 9 | ·¹À̵ð¶óÄ«½º | 0 | 0 | 0 | 7Àü 0/ 0 | 7Àü 0/ 0 | 10 | °í½º | 841 | 841 | 841 | 3Àü 0/ 0 | 3Àü 0/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 3°æÁÖ; [½Ö½Â½Ä] |
Âø¼ø»ó±Ý | 8,528,000¿ø | 3,608,000¿ø | 1,968,000¿ø | 1,312,000¿ø | 984,000¿ø |
1000M | 9µÎ | ±¹4(¸¶·É) | 12:00 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ÀϹݰæÁÖ[½Ö½Â½Ä] |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | È«¿¬¾Ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ÀÌ¿ëÁØ | ¹Ú¼º±¸
| 2 | µå·¡°ï | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57.0 | ¹èÈÞÁØ | ÀÓÇü±Ô | À̵¿±â
| 3 | ºÒ»õ¿µ¿õ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ¾çÈñÁø | ÀÌÁ¾±¸ | ÀÌ¿µ¿õ
| 4 | °ñµçÀÌ±Û | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55.0 | Á¶¿ë¹è | ÃÖ¿µÁÖ | ½ÅÇ×ö
| 5 | ³ª¿ì | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ¿ìⱸ | ¼¹ü¼® | °½ÅÈ£
| 6 | Á¦Æ®±â | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57.0 | ÃÖºÀÁÖ | ±è¹®°© | ±è¼¿î
| 7 | °úõ°ÀÚ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ¾Èº´±â | ¹ÚÁ¾°ï | ±èÁø¿±
| 8 | ¿¬¼ÓÃàÆ÷ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ±èµ¿Ã¶ | Áö¿ëö | ¼Û¼®±Ù
| 9 | ±ÝÁ¤·Ï | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ½ÅÇüö | ±èÀ±¼· | ±è¿¬È£
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | È«¿¬¾Ï | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 2 | µå·¡°ï | 3,756 | 3,756 | 811 | 17Àü 0/ 2 | 11Àü 0/ 2 | 3 | ºÒ»õ¿µ¿õ | 0 | 0 | 0 | 14Àü 0/ 0 | 6Àü 0/ 0 | 4 | °ñµçÀÌ±Û | 3,574 | 3,574 | 2,985 | 17Àü 1/ 0 | 11Àü 1/ 0 | 5 | ³ª¿ì | 0 | 0 | 0 | 2Àü 0/ 0 | 2Àü 0/ 0 | 6 | Á¦Æ®±â | 689 | 689 | 689 | 14Àü 0/ 0 | 10Àü 0/ 0 | 7 | °úõ°ÀÚ | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 | 8 | ¿¬¼ÓÃàÆ÷ | 2,799 | 2,799 | 1,621 | 16Àü 0/ 1 | 11Àü 0/ 1 | 9 | ±ÝÁ¤·Ï | 0 | 0 | 0 | 2Àü 0/ 0 | 2Àü 0/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 4°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 8,528,000¿ø | 3,608,000¿ø | 1,968,000¿ø | 1,312,000¿ø | 984,000¿ø |
1200M | 10µÎ | ±¹4(¸¶·É) | 12:50 | 400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | Æ®¸®Çÿ¡ÀÌ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ¼Û¼®Çå | ½Å¿ìö | ±è³²È£
| 2 | »õÁ¤»ó | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | À̼ºÀÏ | ¹Ú¿ø¼± | Àå¼®¸°
| 3 | ºÓÀºµ¶¼ö¸® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ÃÖºÀÁÖ | ±è¹®°© | ¹ÚÈï±æ
| 4 | ´ëÈ£·É | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ÁöÇÏÁÖ | ¹è´ë¼± | ¹ÚÈñÁÖ
| 5 | Á¦»ïÁ¦±¹ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57.0 | ±èµ¿±Õ | ÃÖÇý½Ä | À¯¹Ì°³¹ß | 6 | Å«°ñ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ÀÓ´ë±Ô | À±Ä¡¿î | ³²±ÍÇö
| 7 | Á¦ÁÖÁ¤»ó | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | °ÅÂÇö | ÀåµÎõ | ¹Ú¿µÃ¶
| 8 | Ÿ°í³ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ¹ÚÈïÁø | ½ÅÇ×½Ä
| 9 | ¾Æ¸¶Á¶³×½º | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 52.0 | ÇϹ«¼± | ±Ç¼¼Ã¢ | À¯±æ»ó
| 10 | ÇÖÆÛ¼öÀÕ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54.0 | õâ±â | À±Á¾Çö | Á¤ÁøÅÂ
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | Æ®¸®Çÿ¡ÀÌ | 2,985 | 2,985 | 2,985 | 5Àü 1/ 0 | 5Àü 1/ 0 | 2 | »õÁ¤»ó | 3,130 | 3,130 | 1,952 | 6Àü 0/ 2 | 6Àü 0/ 2 | 3 | ºÓÀºµ¶¼ö¸® | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 5Àü 0/ 2 | 5Àü 0/ 2 | 4 | ´ëÈ£·É | 2,985 | 2,985 | 2,985 | 4Àü 1/ 0 | 4Àü 1/ 0 | 5 | Á¦»ïÁ¦±¹ | 2,985 | 2,985 | 2,985 | 4Àü 1/ 0 | 4Àü 1/ 0 | 6 | Å«°ñ | 0 | 0 | 0 | 2Àü 0/ 0 | 2Àü 0/ 0 | 7 | Á¦ÁÖÁ¤»ó
| | | | Àü / | Àü / | 8 | Ÿ°í³ | 689 | 689 | 689 | 4Àü 0/ 0 | 4Àü 0/ 0 | 9 | ¾Æ¸¶Á¶³×½º | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1Àü 0/ 1 | 1Àü 0/ 1 | 10 | ÇÖÆÛ¼öÀÕ | 0 | 0 | 0 | 1Àü 0/ 0 | 1Àü 0/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 5°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 5,148,000¿ø | 2,178,000¿ø | 1,188,000¿ø | 792,000¿ø | 594,000¿ø |
1400M | 12µÎ | 4±º(¸¶·É) | 13:50 | 1200¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | ¿¬·É¿ÀÇ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | Ãູ | ´º | ¾Ï | 4 | 55.0 | ±ÇÁøÈ¯ | ±èÃá±Ù | ±è»óÅÂ
| 2 | ¿¬ÆòÇØÀü | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 53.0 | ±èÈÆ | °û¿µÈ¿ | ÀÎÄ¡µ¿
| 3 | Âü±ú | ÇÑ | ¾Ï | 6 | 52.0 | ÃÖ±âÈ« | ¹ÚÁ¾°ï | ±èÁø¿±
| 4 | ¿¡ÀÓÁî | ´º | ¾Ï | 5 | 55.0 | À̼ºÀÏ | ¹Ú¿ø¼± | ±è¹æÃ¶
| 5 | ¾ÆÆÄÄ¡ | ·¯ | ¼ö | 4 | 57.0 | °¸íÁØ | Á¤Âù±Ù | ±è±¤¼ö
| 6 | ´ç´ëÈñ¸Á | È£ | °Å | 4 | 55.0 | ÀÌ¿µ¿ì | ±è¾ç¼± | ³ë½Â±¸
| 7 | ³ëĩê | ´º | ¾Ï | 5 | 55.0 | ¾çÈñÁø | ¹ÚÁøÈ£ | °½Â·Å
| 8 | ÇѶó¸Å | È£ | °Å | 5 | 57.0 | Á¤Æò¼ö | ±è´ë±Ù | °´öÁ¾
| 9 | ¼ÅÇà | ´º | ¾Ï | 4 | 55.0 | ±èâ¿Á | ¹Ú´öÁØ | ÇãÇåȸ
| 10 | ¾Æ½ºÇÏÇÁ | ¿ì | ¼ö | 4 | 57.0 | ¾Èº´±â | ÃÖÇý½Ä | ¹Ú°æ¸¸
| 11 | ½Å»ó»ç | È£ | ¾Ï | 3 | 54.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ÀÌÁ¾±¸ | Á¤ºÀÅÂ
| 12 | ·ÕŸÀÓ | È£ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ¼Û¼®Çå | ±èÀ纹 | ±èÁ¾ÇÑ
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | Ãູ | 7,042 | 7,042 | 980 | 21Àü 1/ 1 | 12Àü 1/ 1 | 2 | ¿¬ÆòÇØÀü | 4,123 | 4,123 | 0 | 13Àü 1/ 1 | 10Àü 1/ 1 | 3 | Âü±ú | 4,070 | 0 | 0 | 37Àü 0/ 1 | 13Àü 0/ 0 | 4 | ¿¡ÀÓÁî | 5,172 | 5,172 | 1,542 | 15Àü 1/ 1 | 11Àü 1/ 1 | 5 | ¾ÆÆÄÄ¡ | 6,447 | 2,817 | 2,091 | 18Àü 1/ 1 | 13Àü 0/ 1 | 6 | ´ç´ëÈñ¸Á | 11,730 | 9,552 | 4,942 | 20Àü 2/ 1 | 9Àü 2/ 0 | 7 | ³ëĩê | 7,274 | 3,644 | 3,644 | 15Àü 2/ 0 | 10Àü 1/ 0 | 8 | ÇѶó¸Å | 8,494 | 7,042 | 0 | 15Àü 1/ 3 | 12Àü 1/ 2 | 9 | ¼ÅÇà | 9,002 | 9,002 | | 9Àü 1/ 2 | 5Àü 1/ 2 | 10 | ¾Æ½ºÇÏÇÁ | 7,288 | 7,288 | 7,288 | 3Àü 2/ 0 | 3Àü 2/ 0 | 11 | ½Å»ó»ç | 8,276 | 8,276 | 0 | 11Àü 1/ 2 | 10Àü 1/ 2 | 12 | ·ÕŸÀÓ | 9,338 | 7,899 | 2,091 | 19Àü 1/ 2 | 12Àü 1/ 2 |
|
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 6°æÁÖ; [½Ö½Â½Ä] |
Âø¼ø»ó±Ý | 5,876,000¿ø | 2,486,000¿ø | 1,356,000¿ø | 904,000¿ø | 678,000¿ø |
1700M | 7µÎ | 4±º(º°¥°C) | 14:20 | 1200¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | ¿¬·É¿ÀÇ | ÀϹݰæÁÖ[½Ö½Â½Ä] |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ºÀ¼ö´ë | ´º | ¾Ï | 4 | 57.0 | ±èÅüö | ½Å¿ìö | ¾È¿µÈ¯
| 2 | ¸¸¼º | È£ | ¾Ï | 5 | 55.0 | ±èâ¿Á | ÇÏÀçÈï | ÀÌÁß¿¬
| 3 | Àç½Ã³ëº£ÀÌ | ´º | °Å | 6 | 54.0 | ±ÇÁøÈ¯ | ±èÃá±Ù | ±èÁßȯ
| 4 | Åä´Ï·£µå | ´º | °Å | 4 | 55.0 | ¾Èº´±â | ±èÁ¡¿À | À¯±Ù¼ö
| 5 | ³ë¸®Áð | ´º | ¾Ï | 4 | 57.0 | °í¼ºÀÌ | Áö¿ëö | À̽ÂÀº
| 6 | ¹Ì¼Ö·¯Áö | ´º | °Å | 4 | 55.0 | õâ±â | °û¿µÈ¿ | ±Ç±¤¼¼
| 7 | Å«±Ç¼¼ | ´º | °Å | 3 | 54.0 | ¹®Á¦º¹ | ÀåµÎõ | °í¿µÀÚ
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ºÀ¼ö´ë | 9,541 | 9,541 | 2,281 | 10Àü 2/ 0 | 10Àü 2/ 0 | 2 | ¸¸¼º | 7,260 | 5,082 | 0 | 21Àü 1/ 1 | 12Àü 1/ 1 | 3 | Àç½Ã³ëº£ÀÌ | 6,023 | 2,432 | 0 | 24Àü 0/ 3 | 11Àü 0/ 1 | 4 | Åä´Ï·£µå | 6,207 | 2,577 | 1,125 | 13Àü 0/ 3 | 9Àü 0/ 1 | 5 | ³ë¸®Áð | 11,710 | 11,710 | 6,628 | 9Àü 1/ 3 | 9Àü 1/ 3 | 6 | ¹Ì¼Ö·¯Áö | 5,881 | 2,251 | 0 | 12Àü 1/ 1 | 9Àü 0/ 1 | 7 | Å«±Ç¼¼ | 4,208 | 4,208 | 3,228 | 10Àü 0/ 1 | 10Àü 0/ 1 |
|
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 7°æÁÖ; [½Ö½Â½Ä] |
Âø¼ø»ó±Ý | 14,768,000¿ø | 6,248,000¿ø | 3,408,000¿ø | 2,272,000¿ø | 1,704,000¿ø |
1700M | 8µÎ | ±¹3(º°¥°C) | 14:50 | 1200¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 4¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ÀϹݰæÁÖ[½Ö½Â½Ä] |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ¼öÁö | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 53.0 | °í¼ºÀÌ | Áö¿ëö | °ûÅÂÈÆ
| 2 | ´Üµ¶°È | ÇÑ | ¼ö | 4 | 55.0 | ¿øÁ¤ÀÏ | °½Â¿µ | ÀÌÁ¾¼®
| 3 | ÇлçÀ§ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55.0 | ÁöÇÏÁÖ | ¹è´ë¼± | ¾ç±æ¼ø
| 4 | ÀÚ¼® | ÇÑ | °Å | 4 | 56.0 | ÀÓ´ë±Ô | ±èÀϼº | Á¶½Â¹Î
| 5 | ±îÆäÄñ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57.0 | Á¶¿ë¹è | ÃÖ¿µÁÖ | ¹Ú¼±ÁÖ
| 6 | ¿µÈ·Î¿î | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 54.0 | ¹®Á¦º¹ | ÀåµÎõ | ¹Ú¿µÃ¶
| 7 | ´ëÈñ¸Á | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54.0 | ±è°æÁø | ÀÌÈñ¿µ | Çѱ¤¼¼
| 8 | û»çÁø | ÇÑ | °Å | 5 | 55.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | °À±½Ä | Áö¼ºÇÑ
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ¼öÁö | 6,808 | 2,025 | 2,025 | 28Àü 0/ 3 | 18Àü 0/ 1 | 2 | ´Üµ¶°È | 11,916 | 5,169 | 5,169 | 9Àü 2/ 0 | 5Àü 1/ 0 | 3 | ÇлçÀ§ | 8,174 | 8,174 | 4,050 | 12Àü 1/ 3 | 12Àü 1/ 3 | 4 | ÀÚ¼® | 7,511 | 5,154 | 2,209 | 10Àü 1/ 2 | 6Àü 1/ 0 | 5 | ±îÆäÄñ | 7,083 | 7,083 | 1,193 | 17Àü 2/ 0 | 10Àü 2/ 0 | 6 | ¿µÈ·Î¿î | 9,197 | 5,024 | 3,130 | 35Àü 0/ 4 | 12Àü 0/ 2 | 7 | ´ëÈñ¸Á | 5,869 | 5,869 | 4,102 | 18Àü 1/ 1 | 11Àü 1/ 1 | 8 | û»çÁø | 10,154 | 0 | 0 | 29Àü 1/ 0 | 10Àü 0/ 0 |
|
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 8°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 10,868,000¿ø | 4,598,000¿ø | 2,508,000¿ø | 1,672,000¿ø | 1,254,000¿ø |
1800M | 11µÎ | 2±º(ÇÚµðĸ) | 15:20 | 4300¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | ¿¬·É¿ÀÇ | ÀϹݰæÁÖ |
¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | 1 | ¿À¸£Æä¿ì½º | È£ | ¾Ï | 7 | 53.5 | ¾çÈñÁø | ÇÑÀÏ¿µ | ¹æ¿µ¼·
| 2 | ¸ðºôºê·¡½¬ | È£ | °Å | 4 | 55.0 | ±è°æÁø | ÀÌÈñ¿µ | À̼º¸²
| 3 | Áö¾ÆÀÌÁ¦ÀÎ | È£ | ¾Ï | 4 | 57.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | À¯Àç±æ | ±è¾çÈ£
| 4 | õ°íÁÖ | ´º | ¾Ï | 5 | 51.0 | ¿øÁ¤ÀÏ | ¼¹ü¼® | ½ÅÁؼö
| 5 | ¾ÖÁõ | È£ | °Å | 5 | 57.0 | ¹ÚÀ»¿î | °í¿ÁºÀ | Á¤º´Á¶
| 6 | ÆÛ½ºÆ®ÄÚÆ® | ´º | °Å | 4 | 59.0 | ÃÖºÀÁÖ | Á¤Âù±Ù | ±Ç¿ÀÇÐ
| 7 | ¼Ûµµ»ïÀý | ´º | ¾Ï | 4 | 50.0 | ±èÈÆ | ½Å¿ìö | ±èÇö·¡
| 8 | ¿ì¸®¸¶À½ | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 50.5 | ½Å´ëÀü | ±èÀϼº | °ÅÂÀº
| 9 | ¼¼¾î´õ¶ù | ´º | ¾Ï | 5 | 54.5 | Á¤½Â¼ö | È«¼øÃ¶ | ³ëº´¼®
| 10 | °í¼¨Åä¿ì | È£ | °Å | 5 | 56.5 | ±èµ¿±Õ | ÃÖÇý½Ä | ¹ÚÁ¤¿
| 11 | Àû»ó»ê | ´º | ¾Ï | 4 | 53.5 | ÁöÇÏÁÖ | ±è¸í±¹ | ÀÌÀçÈ¿
|
¸¶¹ø | ¸¶¸í | ÃÑ»ó±Ý | 1³â»ó±Ý | 6°³¿ù»ó±Ý | ÃÑÀüÀû | 1³âÀüÀû | 1 | ¿À¸£Æä¿ì½º | 41,039 | 19,999 | 6,822 | 53Àü 3/ 5 | 10Àü 1/ 1 | 2 | ¸ðºôºê·¡½¬ | 32,609 | 16,335 | 6,594 | 21Àü 3/ 5 | 10Àü 1/ 2 | 3 | Áö¾ÆÀÌÁ¦ÀÎ | 32,099 | 31,373 | 21,862 | 13Àü 4/ 2 | 12Àü 4/ 2 | 4 | õ°íÁÖ | 37,164 | 14,160 | 10,433 | 33Àü 3/ 7 | 11Àü 1/ 1 | 5 | ¾ÖÁõ | 39,722 | 23,224 | 19,243 | 18Àü 5/ 0 | 10Àü 2/ 0 | 6 | ÆÛ½ºÆ®ÄÚÆ® | 27,236 | 27,236 | 23,606 | 8Àü 5/ 0 | 8Àü 5/ 0 | 7 | ¼Ûµµ»ïÀý | 30,372 | 4,187 | 2,093 | 21Àü 5/ 0 | 8Àü 0/ 0 | 8 | ¿ì¸®¸¶À½ | 36,468 | 4,414 | 4,414 | 23Àü 3/ 3 | 9Àü 0/ 1 | 9 | ¼¼¾î´õ¶ù | 39,054 | 25,933 | 10,433 | 21Àü 3/ 7 | 11Àü 2/ 2 | 10 | °í¼¨Åä¿ì | 37,541 | 21,480 | 12,841 | 17Àü 5/ 1 | 10Àü 2/ 0 | 11 | Àû»ó»ê | 24,509 | 16,401 | 10,230 | 24Àü 4/ 1 | 11Àü 2/ 1 |
|
Á¦ ¸ñ : 01.06.24 Á¦ 47 ÀÏ ÀÏ ¿äÀÏ 9°æÁÖ; |
Âø¼ø»ó±Ý | 37,960,000¿ø | 16,060,000¿ø | 8,760,000¿ø | 5,840,000¿ø | 4,380,000¿ø |
1700M | 9µÎ | ±¹2(ÇÚµðĸ) | 15:50 | 2400¸¸¿øÀÌÇϸ¶ | 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ | ³»¿Ü°æÁ¦½Å¹®¹èƯº° |
