°¡µæÂù 11¿ù30ÀÏ Åä¿ä°æ¸¶ Åä¿ä¹æ¼Û ±Ý¿ä¹æ¼ÛÀº ¿Ã·Á ³õ¾Ò½À´Ï´Ù. Åä¿ä¹æ¼ÛÀº ±Ý¿ä°æ¸¶ ³¡³ª°í ±Ý¿ä °á°ú¿Í ÇÔ²² ±Ý¿ä ´Ê°Ô³ª Åä¿ä »õº®ÁßÀ¸·Î ¿Ã·Á ³õ°Ú½À´Ï´Ù. ÀÏ¿ä¹æ¼ÛÀº ÃâÁ¤ÇϽñâÀü ¿ÀÀü¿¡ ½ÃûÇϽʽÿä, 8½ÃÁ¤µµ ¾÷·Îµå µË´Ï´Ù. °¡µæÂù VIP ¹®ÀÚ ½Åû
Á¤º¸·á ¡¼3ÀÏ¢Ñ5¸¸¡½¡¼2ÀÏ¢Ñ3¸¸5õ¡½ ¡¼1ÀÏ¢Ñ2¸¸¡½ ¢º °¡µæÂù ¹®ÀÚ Äݼ¾Å¸ ¢Ï 010-9586-2979 ¢º ù½Åû½Ã ¼öÇù ¼Û*±Ô 2020-5027-7439
¢º ÀÔ±ÝÀÚ ¹ÞÀ¸½Ç Àü¹ø ¹®ÀÚ º¸³»Áֽøé È®ÀÎ ¹®ÀÚ º¸³»µå¸³´Ï´Ù.
¢º ARS ûÃë´Â ¸Å°æÁÖ ¸¶°¨10ºÐÀüÈÄÀ̸ç 060-300-8555 ÇöÀå0¹øÀÔ´Ï´Ù.
¢º¹®ÀÚ´Â ¸Å°æÁÖ ¸¶°¨15ºÐÀü¿¡¼ 10ºÐÀü »çÀÌ È¸¿ø´ÔµéÀÇ ÆùÀ¸·Î Àü¼ÛÀÌ µË´Ï´Ù.
11/30 Åä¿ä°æ¸¶ ½ÂºÎó ¼¿ï3,10,11R Á¦ÁÖ3,6R
ºÎ»ê2024³â ÇϹݱâ ȯ¼öÀ² Àü±¹1À§
| Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§ ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º 64¸í |
|
| |
| | | Àü¹®°¡ ¿¹»ó °æÁÖÀÏ30ÀÏ Áý°è | | Æò°¡±â°£ : 2024.08.02 ~ 2024.11.17 | | |
Á¦ÁÖ2023³â ³â°£ ȯ¼öÀ² Àü±¹1À§ | Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§ ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º 75¸í |
|
| |
| | | Àü¹®°¡ ¿¹»ó ³â°£´©Àû Áý°è | | Æò°¡±â°£ : 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | | |
¢Ñ »ó½Â¼¼ Áö¼Ó, ²ÙÁØÇÔ µ¿¹Ý °æ¸¶ ¾î·Á¿î°Ç ¿©·¯ºÐµµ ÀÎÁ¤ÇϽǰ̴ϴÙ. ÁöÁö¸¸ ¾ÊÀ¸¸é ´ÙÇàÀÌ´Ù¶ó°í »ý°¢ÇϽǰ̴ϴÙ. ¾ß±¸¿¡¼ 3ÇÒ Å¸ÀÚ¸é ÃÖ°í·Î ÃÄÁÝ´Ï´Ù. °æ¸¶µµ 3ÇÒ ½Â·üÀ̸é ÁöÁö¾Ê°í °æ¸¶¸¦ Áñ±â½Ç¼ö ÀÖµð¶õ À̾߱Ⱑ ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡µæÂùÀº ÁÖ3ÀÏ °æ¸¶Áß ±âº»ÀûÀ¸·Î 70%ÀÌ»óÀÇ ½Â·üÀ» ±â·Ï ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¹Ì Áö³ ´Ù¼öÀÇ °æÁÖÀÏ ¼ºÀûÀ¸·Î °ËÁõÀÌ µÈ °á°úÀÔ´Ï´Ù. °¡µæÂùÀº »ó½Â ¼¼ Áö¼Ó°ú Á¤»ó¿¡¼ÀÇ ²ÙÁØÇÔÀ» À¯ÁöÅ° À§ÇØ ¿À·ÎÁö °æ¸¶ ºÐ¼®¿¡¸¸ Àü³äÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¢Ñ ¹è´ç,´ÙÀûÁß,ȯ¼ö±îÁö Ã¥ÀÓ ´ÙÀûÁßÀº ¹°·Ð Àú,Áß,°í¹è´ç °¡¸±°Í ¾øÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ²ÙÁØÇÑ ÀûÁßÀÌ À̾îÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Áö³ °æÁÖ ¼ºÀûÀ» º¸½Ã°í ÆÇ´ÜÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¸Å¹ø À̱â°Ú´Ù´Â ¾à¼ÓÀº Èûµì´Ï´Ù. ÇÏÁö ¸¸ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù´Â ¾à¼ÓÀº µå¸±¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¢Ñ ÈÄȸ¾ø´Â ¼±Åà Çѵιø °í¹è´ç,´ÙÀûÁßÀ¸·Î °ú´ë ±¤°í¹× È«º¸·Î ¾î±×·Î¸¦ ²ø°í ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ½ÍÁö ¾Ê½À´Ï ´Ù. Á¦ °Ô½ÃÆÇ°ú À¯Æ©ºê ¿µ»óÀ» º¸½ÅºÐµéÀº Àß¾Ë°í °è½Ç°Ì´Ï´Ù. ±×³É ÀÖ´Â ±×´ë·ÎÀÇ Àû Áß°ú °á°ú¸¦ º¸°í µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.°¡µæÂùÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áö³ ¼ºÀûÀ» °ø°³ÇÏ´Â°Ç °¡µæ ÂùÀ» ¼±ÅÃÇϽôµ¥ ÀÖ¾î Çö¸íÇÑ ÆÇ´ÜÀ» ±â´ëÇÏ°í Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¢Ñ ¹®ÀÚ ½Åû ´çºÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. ÃÖ±Ù Áö¼ÓÀû ÁÁÀº ¼ºÀûÀ¸·Î ÀÎÇØ °¡µæÂùÀÇ ¹®ÀÚ¸¦ ½ÅûÇÏ ½Ã´Â ȸ¿ø´ÔµéÀÌ ¸¹À¸½Ê´Ï´Ù. ´çÀÏ °æÁÖ ÀÓ¹ÚÇؼ ½ÅûÇϽô ºÐµéÀÌ ¸¹À¸½Åµ¥ °¡µæÂù ¾÷¹«ÀÇ ¿øÇÒÇÑ ÁøÇàÀ» À§ÇØ ÁÖÁßÀ̳ª Àü³¯ ¹Ì¸® ¹Ì¸® ½ÅûÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ¢Ñ À½¼º 060-300-8555 ÇöÀå0¹ø À½¼ºÀº ¸Å°æÁÖÀÏ Àü°æÁÖ(Á¦ÁÖ,ºÎ»ê,¼¿ï) ÇöÀå ³ìÀ½À» ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÂºÎ °æÁÖÀÌ¿Ü¿¡ ÀϹݰæÁÖµµ °ü½É ÀÖÀ¸½Å ºÐµéÀº ûÃë ´çºÎµå¸³´Ï´Ù. °æÁÖ °³½ÃÈÄ ³ìÀ½ °úÁ¤ÀÌ 2-3ºÐ Á¤ µµ ¼Ò¿ä µÇ±â¿¡ ¿©·¯ºÐµéÀÌ Âø¿À¾øÀÌ µéÀ¸½Ç¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£Àº ¸¶°¨ 10ºÐ ÀüÈÄÀÔ´Ï´Ù.) °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.24 | 10R | ¼¿ïÁýÁß/ 11-6(50%)/ 11-5,7,8(50%)/° | 400% | ¨ñ ¨î ¨ì | 25.0 | 44.0 | 26.8 | 218.0 | | 11.24 | 9R | Á¤»óÁֱ⠸ÂÀº/ 9-5(50%)/ 9-7,8,10(50%) /° | 279% | ¨ï ¨î ¨í | 16.4 | 33.6 | 14.4 | 118.2 | | 11.24 | 3R | [ºÎ] ù ºÎ ½Â/ 2-5(50%)/ 2-3,4,1(50%)/° | 208% | ¨è ¨é ¨ë | 12.2 | 19.4 | 20.1 | 91.7 | | 11.24 | 7R | ¾ÈÁ¤ÀûÀü°³/ 3-2(50%)/ 3-1,10,4(50%)/Áß | 250% | ¨é ¨è ¨ï | 5.0 | 8.4 | 6.9 | 28.8 | | 11.24 | 1R | [ºÎ] ÁغñÀßÇÏ°í³ª¿Â/ 5-3(40%)/5-9,2,7(60%)/Áß | 108% | ¨ï ¨ë ¨é | 5.4 | 11.7 | 8.1 | 31.8 | | 11.24 | 2R | Àαâ´É·Â/ 7-6(70%)/ 7-8,9(30%)/Áß | 84% | ¨í ¨î ¨ë | 5.6 | 7.2 | 47.3 | 81.0 | | 11.23 | 11R | Åä¸Å/ 3-6(50%)/ 3-7,10,11(50%)/°+ | 134% | ¨í ¨é ¨ì | 7.9 | 18.6 | 14.4 | 99.4 | | 11.23 | 3R | [Á¦] ¾Õ¿¡°¡¸é/ 4-2(50%)/ 4-6,8,9(50%)/Áß | 326% | ¨î ¨ê ¨ì | 19.2 | 72.7 | 42.8 | 455.5 | - | 11.23 | 7R | ºÎÁß³ô¾Æµµ/ 9-5(50%)/ 9-7,3,10(50%)/Áß | 189% | ¨ð ¨ï ¨è | 11.8 | 26.5 | 137.2 | 604.1 | | 11.23 | 5R | ½Â±º´É·Â/ 8-9(60%)/8-10,5(40%)/Áß | 168% | ¨ï ¨î ¨ì | 2.8 | 7.9 | 17.7 | 103.6 | | 11.23 | 1R | ¿À´Ã ½Â ¼8,10,11 Á¦5,6°æ/ 4-11(70%)/4-5,1(30%)/Áß | 108% | ¨ê ¨ë ¨ï | 7.2 | 10.9 | 230.2 | 682.8 | | 11.22 | 1R | [Á¦] ¿À´Ã ½Â Á¦7,8 ºÎ5,7,8°æ/ 8-7(60%)/8-4,1(40%)/Áß | 288% | ¨í ¨î ¨ê | 4.8 | 21.2 | 5.5 | 118.6 | | 11.22 | 6R | [Á¦] 6ÀÇÁö/ 6-8(50%)/6-7,3,1(50%)/Áß | 284% | ¨é ¨ì ¨ê | 16.7 | 43.5 | 48.4 | 341.2 | | 11.22 | 2R | [ºÎ]±Ý02/ 2¾Õ¼±À¯¸®/ 2-8(50%)/2-9,6,7(50%)/Áß | 105% | ¨è ¨î ¨é | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 8.3 | |
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.17 | 3R | [ºÎ] 1¾Õ¿¡°¡¸é/ 1-2(50%)/1-5,4,6(50%)/Áß | 480% | ¨ç ¨è ¨ë | 9.6 | 11.8 | 27.5 | 73.6 | | 11.17 | 11R | ÀÏ¿ä¸Å/ 4-3(50%)/4-7,6,1(50%)/°+ | 136% | ¨ê ¨ì ¨í | 8.0 | 14.3 | 13.1 | 63.7 | | 11.17 | 2R | 3º¯È/ 3-6(50%)/3-8,4,5(50%)/Áß | 335% | ¨ì ¨é ¨î | 6.7 | 11.2 | 6.6 | 28.8 | | 11.17 | 2R | [ºÎ] 3Á÷ÀüÂøÁöºÒ·®/ 3-1(50%)/3-2,6,4(50%)/Áß | 175% | ¨é ¨ç ¨ê | 3.5 | 6.8 | 9.1 | 37.7 | - | 11.17 | 4R | [ºÎ] 1Àº Á¤»óÁÖ±â/ 1-6(50%)/1-4,3,2(50%)/Áß | 170% | ¨ç ¨ê ¨ð | 10.0 | 15.4 | 15.5 | 59.3 | | 11.17 | 7R | 6Á÷¼±Åº·Â/ 6-5(60%)/ 6-4,11,2(40%)/Áß | 163% | ¨ñ ¨ì ¨ë | 12.5 | 33.9 | 7.0 | 73.5 | | 11.17 | 6R | Àαâ¿ì¼±/ 3-8(70%)/3-7,10(30%)/Áß | 154% | ¨é ¨î ¨ï | 2.2 | 3.7 | 8.5 | 21.3 | | 11.17 | 1R | [ºÎ] 7Á÷Àü´Ù¸®µé°í/ 7-2(60%)/7-5,1(40%)/Áß | 144% | ¨í ¨ë ¨è | 7.2 | 16.2 | 3.7 | 34.9 | |
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.16 | 5R | [Á¦] ÀçÁÖ ¸¶Áö¸· ½Â/ 3-9(50%)/3-4,8,10(50%)/°+ | 410% | ¨é ¨î ¨è | 24.1 | 28.4 | 41.7 | 193.9 | | 11.16 | 11R | Åä ¸Å ½Â / 10-6(50%)/10-2,3,4(50%)/°+ | 257% | ¨è ¨ð ¨é | 15.1 | 25.9 | 18.0 | 86.0 | | 11.16 | 10R | ¼ ¸Å ½Â/ 5-3(50%)/5-11,7,2(50%)/° | 194% | ¨í ¨ë ¨ñ | 11.4 | 20.8 | 10.2 | 61.2 | | 11.16 | 8R | ¾àÇÑ»ó´ë/ 1-2(50%)/1-3,6(50%)/° | 123% | ¨ç ¨é ¨è | 4.9 | 6.8 | 14.7 | 39.1 | |
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.15 | 3R | [Á¦] 9º¯È/ 9-4(50%)/9-8,6,7(50%)/Áß | 610% | ¨ê ¨ï ¨ì | 12.2 | 13.0 | 17.6 | 59.5 | | 11.15 | 6R | [Á¦] 9°¨·®ÃÖÀû/ 9-7(50%)/9-4,6,8(50%)/° | 152% | ¨ï ¨ê ¨ì | 8.9 | 15.4 | 14.5 | 67.9 | | 11.15 | 1R | [Á¦] ¿À´ ¼þ Á¦5,7 ºÎ5,7,8°æ/ 3-5(60%)/3-2,9(40%)/Áß | 240% | ¨é ¨ë ¨ì | 4.0 | 8.1 | 10.0 | 33.8 | | 11.15 | 2R | [ºÎ] 8¾Õ¼±°°ø/ 8-7(50%)/8-6,5,4(50%)/Áß | 140% | ¨î ¨í ¨ï | 2.8 | 7.3 | 3.7 | 22.3 | | 11.15 | 3R | [ºÎ] 4¾Õ¼±À¯¸®/ 4-10(50%)/4-3,5,2(50%)/Áß | 130% | ¨ð ¨ê ¨ï | 2.6 | 5.4 | 29.7 | 114.7 | |
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.10 | 4R | 8Á÷ÀüÁø·Î¿µÇâ/ 8-1(50%)/8-7,4,6(50%)/Áß | 1250% | ¨î ¨ç ¨ê | 25.0 | 57.3 | 20.9 | 223.4 | | 11.10 | 5R | 7Á¶±³Áß¹«Àå/ 7-4(50%)/7-10,6,5(50%)/° | 420% | ¨í ¨ê ¨î | 8.4 | 15.0 | 234.4 | 691.9 | | 11.09 | 5R | ¼¿ïÁظÞÀÎ/ 9-11(50%)/9-10,8,5(50%)/° | 1107% | ¨ï ¨ð ¨ê | 65.1 | 95.7 | 268.9 | 1322. | | 11.09 | 1R | [Á¦] 7»óź¯È/ 7-1(50%)/7-4,3,2(50%)/Áß | 568% | ¨ê ¨í ¨ì | 33.4 | 73.1 | 82.9 | 728.9 | | 11.09 | 2R | 7ÈƷûó/ 7-4(50%)/7-8,3,10(50%)/Áß | 231% | ¨í ¨î ¨ë | 13.6 | 40.4 | 68.9 | 582.6 | | 11.08 | 3R | [Á¦] Á¦ÁÖÁظÞÀÎ À̺¯³ë¸²/ 6-1(50%)/6-3,9,10(50%)/° | 272% | ¨é ¨ì ¨ð | 16.0 | 23.1 | 56.6 | 252.4 | | 11.08 | 4R | [ºÎ] ºÎ»êÁظÞÀÎ/ 7-4(50%)/7-1,10,2(50%)/° | 260% | ¨í ¨ð ¨î | 15.3 | 28.3 | 78.9 | 310.6 | | 11.08 | 7R | [ºÎ] 11ÈƷûó/ 11-5(50%)/11-1,8,2(50%)/Áß | 411% | ¨è ¨ñ ¨ç | 25.7 | 51.7 | 42.7 | 315.5 | | 11.08 | 6R | [ºÎ] ºÎ»ê¸ÞÀÎ/ 4-8(50%)/4-1,6,2(50%)/° | 112% | ¨ç ¨ê ¨î | 6.6 | 11.6 | 6.4 | 28.3 | | 11.08 | 3R | [ºÎ] 8ÈƷûó/ 8-4(60%)/8-6,2(40%)/Áß | 88% | ¨ì ¨î ¨é | 4.4 | 10.8 | 12.8 | 59.4 | |
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.03 | 11R | ÀÏ¿ä¸ÞÀÎ/ 5-2(60%)/5-9,7(40%)/°+ | 516% | ¨ë ¨è ¨ï | 8.6 | 14.5 | 11.4 | 51.0 | | 11.03 | 5R | ¼¿ïÁظÞÀÎ/ 10-11(50%)/10-9,2,1(50%)/° | 350% | ¨ñ ¨ð ¨í | 7.0 | 13.4 | 22.1 | 100.6 | | 11.03 | 3R | 3Á÷¼±Åº·Â/ 3-9(60%)/3-2,6(40%)/Áß | 218% | ¨é ¨ì ¨ï | 10.9 | 17.0 | 7.9 | 44.2 | | 11.03 | 6R | [ºÎ] 3¼±ÇàÆí¼º/ 3-4(50%)/3-2,1,7(50%)/Áß | 206% | ¨é ¨ç ¨î | 12.1 | 13.0 | 43.5 | 154.6 | | 11.03 | 2R | [ºÎ] 2ÈƷûó/ 2-4(50%)/2-7,3,11(50%)/Áß | 170% | ¨ê ¨è ¨ë | 3.4 | 5.1 | 15.8 | 43.1 | | 11.03 | 10R | 4´É·Â/ 4-5(60%)/4-6,2(40%)/° | 80% | ¨è ¨ê ¨ì | 4.0 | 11.2 | 19.9 | 112.0 | | 11.03 | 1R | [ºÎ] ºÎ»êÁظÞÀÎ/ 2-1(50%)/2-3,4,5(50%)/° | 78% | ¨è ¨é ¨ë | 4.6 | 12.0 | 6.8 | 42.1 | | 11.03 | 1R | ¿À´Ã ½Â ¼5,9,11°æ ºÎ1,5°æ/ 4-1(60%)/4-7,5(40%)/Áß | 104% | ¨ê ¨í ¨ë | 5.2 | 7.8 | 15.2 | 46.6 | | 11.02 | 11R | Åä¿ä¸ÞÀÎÀϿ俪ÀüÇÏ°Ú½À´Ï´Ù./ 2-5(60%)/2-3,1(40%)/° | 270% | ¨è ¨ë ¨ì | 4.5 | 9.0 | 7.5 | 33.2 | | 11.02 | 4R | [Á¦] 4Á÷Àü¹«¸®/ 4-2(50%)/4-8,6(50%)/Áß | 385% | ¨î ¨ê ¨ì | 15.4 | 31.3 | 12.8 | 97.9 | | 11.02 | 4R | 5ÈƷûó/ 5-8(60%)/5-3,2(40%)/Áß | 252% | ¨ë ¨é ¨ç | 12.6 | 19.7 | 15.1 | 71.3 | | 11.02 | 1R | ¿À´Ã ½Â ¼9,10,11 Á¦5,6°æ/ 3-1(60%)/3-2,4(40%)/Áß | 144% | ¨ç ¨é ¨ñ | 2.4 | 3.7 | 6.7 | 20.4 | | 11.02 | 2R | Àα⸶¿ì¼±/ 2-3(70%)/2-9(30%)/Áß | 99% | ¨è ¨ï ¨ð | 3.3 | 4.8 | 7.2 | 19.4 | | 11.01 | 5R | [ºÎ] ºÎ»ê¸ÞÀÎ/ 1-5(50%)/1-2,10,4(50%)/° | 1055% | ¨ë ¨ç ¨è | 21.1 | 39.3 | 57.7 | 275.1 | | 11.01 | 4R | [ºÎ] ºÎ»êÁظÞÀÎ/ 10-3(50%)/10-4,1,2(50%)/° | 238% | ¨ð ¨ê ¨ï | 14.0 | 19.7 | 12.8 | 61.7 | | 11.01 | 7R | [Á¦] Á¦ÁÖÁظÞÀÎ/ 8-1(50%)/8-6,2,10(50%)/° | 194% | ¨î ¨ð ¨ï | 12.1 | 16.1 | 18.1 | 58.8 | | 11.01 | 6R | [ºÎ] 1ÈƷûó/ 1-3(50%)/1-6,7,4(50%)/Áß | 260% | ¨ç ¨ì ¨ë | 15.3 | 34.5 | 69.6 | 431.2 | | 11.01 | 2R | [ºÎ] 2¼±ÇàÆí¼º/ 2-1(60%)/2-3,5(40%)/Áß | 232% | ¨é ¨è ¨ë | 11.6 | 57.4 | 24.4 | 331.2 | | 11.01 | 5R | [Á¦] 6°¨·®°°ø/ 6-8(50%)/6-5,1,3(50%)/° | 92% | ¨ì ¨ë ¨é | 5.4 | 11.4 | 8.8 | 42.3 | | 11.01 | 7R | [ºÎ] 7´É·Â/ 7-2(50%)/7-1,3,9(50%)/Áß | 140% | ¨í ¨è ¨é | 2.8 | 4.1 | 28.7 | 57.7 | | 11.01 | 2R | [Á¦] 1Àü°³ÀÌÁ¡/ 1-4(80%)/1-6,2(20%)/Áß | 136% | ¨ê ¨ç ¨è | 1.7 | 2.3 | 7.3 | 14.7 | | 11.01 | 3R | [ºÎ] 1Á÷¼±Åº·Â/ 1-3(50%)/1-7,4,8(50%)/Áß | 112% | ¨ç ¨í ¨ê | 6.6 | 11.9 | 9.4 | 41.7 | |
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 10.27 | 6R | [ºÎ] ºÎ»ê¸ÞÀÎ/ 4-1(50%)/4-3,5,2(50%)/°+ | 490% | ¨ê ¨ç ¨ì | 9.8 | 14.8 | 13.1 | 57.0 | | 10.27 | 3R | 8¾àÆí¼º/ 8-10(60%)/8-7,6(40%)/Áß | 936% | ¨ì ¨î ¨ð | 46.8 | 165.5 | 28.5 | 429.1 | | 10.27 | 11R | ´ÙÀ½ÁÖ ÁغñÀßÇÏ°Ú½À´Ï´Ù./ 3-7(70%)/3-8,4(30%)/° | 321% | ¨ê ¨é ¨í | 21.4 | 105.4 | 13.4 | 313.7 | | 10.27 | 1R | [ºÎ] 2¾Õ¼±À¯¸®/ 2-3(50%)/2-1,6,5(50%)/Áß | 460% | ¨è ¨é ¨ç | 9.2 | 18.8 | 13.8 | 71.9 | | 10.27 | 4R | [ºÎ] 1Á÷¼±Åº·Â/ 1-3(50%)/1-4,7,6(50%)/Áß | 389% | ¨ç ¨í ¨é | 22.9 | 62.1 | 71.1 | 789.6 | | 10.27 | 1R | ¿À´Ã ½Â ¼6,9,10 ºÎ3,6°æ/ 5-8(50%)/5-1,7,9(50%) /Áß | 104% | ¨ç ¨ë ¨é | 6.1 | 8.2 | 27.6 | 67.1 | | 10.26 | 6R | ¼¿ïÁظÞÀÎ/ 10-1(60%)/10-2,8(40%)/° | 136% | ¨ð ¨è ¨é | 6.8 | 7.3 | 58.0 | 145.7 | | 10.26 | 3R | 8¼±ÇàÆí¼º/ 8-3(60%)/8-7,11(40%)/Áß | 114% | ¨é ¨î ¨ñ | 1.9 | 2.8 | 4.8 | 10.8 | | 10.25 | 2R | [Á¦] 3ÈƷûó/ 3-6(50%)/3-10,9,2(50%)/Áß | 218% | ¨é ¨è ¨ï | 13.6 | 35.1 | 46.3 | 426.6 | | 10.25 | 4R | [ºÎ] 2ÈƷûó/ 2-1(50%)/2-3,4,10(50%)/Áß | 175% | ¨è ¨ç ¨ï | 3.5 | 9.2 | 8.7 | 51.3 | | 10.25 | 6R | [ºÎ] 1¼±ÀÔ¶Ò½É/ 1-5(50%)/1-2,6,10(50%)/Áß | 151% | ¨è ¨ç ¨ð | 8.9 | 12.5 | 21.6 | 70.8 | | 10.25 | 1R | [ºÎ] 2½ÇÀüÀûÀÀ/ 2-1(60%)/2-7,10(40%)/Áß | 144% | ¨è ¨ç ¨ð | 2.4 | 4.5 | 12.2 | 34.9 | |
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 10.20 | 3R | [ºÎ] 9Á÷¼±Åº·Â/ 9-10(50%)/9-3,4,2(50%)/Áß | 666% | ¨ï ¨è ¨ê | 41.6 | 68.7 | 79.7 | 602.5 | | 10.20 | 6R | [ºÎ] ºÎ»ê¸ÞÀÎ/ 3-6(50%)/3-8,4,1(50%)/°+ | 133% | ¨é ¨î ¨ï | 7.8 | 40.5 | 27.3 | 557.4 | | 10.20 | 10R | 6±âº» ´É·Â/ 6-2(60%)/6-1,5(40%)/Áß | 228% | ¨ì ¨è ¨ç | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 21.7 | | 10.20 | 9R | 1ÈƷûó/ 1-8(50%)/1-2,7(50%)/Áß | 168% | ¨ç ¨è ¨í | 6.7 | 11.2 | 41.1 | 123.6 | | 10.20 | 1R | ¿À´Ã ½Â ¼6,8,11 ºÎ2,6°æ/ 3-4(70%)/3-2,5(30%)/Áß | 105% | ¨ê ¨é ¨î | 1.5 | 6.3 | 2.3 | 19.8 | | 10.19 | 6R | [Á¦] Á¦ÁÖ¸ÞÀÎ/ 1-7(50%)/1-3,6,8(50%)/°+ | 686% | ¨ç ¨î ¨é | 42.9 | 75.3 | 42.1 | 375.0 | | 10.19 | 5R | [Á¦] À̺¯Ã¼Å©/ 5-4(50%)/5-3,2,7(50%)/Áß | 283% | ¨í ¨ë ¨ï | 17.7 | 30.5 | 68.2 | 362.5 | | 10.19 | 1R | [Á¦] 6¸¶¹æÀÇÁö/ 6-2(50%)/6-8,1(50%)/5 /Áß | 230% | ¨ì ¨è ¨é | 4.6 | 6.8 | 8.6 | 26.3 | | 10.19 | 9R | 5¾Æ¼±À¯¸®/ 5-9(50%)/5-7,1,2(50%)/Áß | 215% | ¨ë ¨ï ¨ì | 4.3 | 14.2 | 14.7 | 92.0 | | 10.19 | 1R | ¿À´Ã ½Â Á¦2,6°æ ¼8,10,11°æ/ 6-1(60%)/6-2,7(40%)/Áß | 144% | ¨ç ¨ì ¨ë | 2.4 | 5.0 | 8.0 | 26.7 | | 10.19 | 4R | [Á¦] Àα⸶¿ì¼±/ 5-2(70%)/5-10,1(30%)/Áß | 140% | ¨ë ¨ð ¨è | 9.3 | 12.5 | 8.1 | 39.2 | | 10.19 | 3R | 5»óÅÂÈ£Àü/ 5-1(60%)/5-4,6(40%)/4 /Áß | 136% | ¨ê ¨ë ¨ç | 6.8 | 17.3 | 4.3 | 39.1 | | 10.18 | 8R | [ºÎ] ±Ý¿ä¸ÞÀÎ/ 1-7(50%)/1-2,6,4(50%)/°+ | 305% | ¨í ¨ç ¨é | 6.1 | 10.4 | 32.4 | 119.3 | | 10.18 | 7R | [ºÎ] ºÎ»ê¸ÞÀÎ/ 1-2(60%)/1-8,4,3(40%)/° | 349% | ¨ç ¨î ¨é | 24.9 | 47.7 | 89.3 | 423.5 | | 10.18 | 5R | [ºÎ] ºÎ»êÁظÞÀÎ/ 1-7(50%)/1-2,6,8(50%)/° | 167% | ¨ì ¨ç ¨ë | 9.8 | 20.1 | 196.4 | 789.0 | | 10.18 | 1R | [ºÎ] 2¼±ÇàÀ¯¸®/ 2-4(60%)/2-1,6(40%)/Áß | 138% | ¨ê ¨è ¨ì | 2.3 | 6.3 | 5.8 | 27.8 | |
