Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
10±Ý|11Åä|12ÀÏ
Á¤¿Ï±³, ¼­¼®ÈÆ, ½ÉÈ£±Ù, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  »çÀÌ»ó, ½ÅÈ­, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Àü¹®À§¿ø >> ³ªµµÀü¹®À§¿ø

ÀÚ½ÅÀÇ ¿¹»óÀ» ¸ðµç »ç¶÷µé°ú ÀÚÀ¯·Ó°Ô ³ª´©´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù. ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °÷À̹ǷΠ»ó¾÷ÀûÀÎ ±ÛÀ̳ª À½´ãÆм³Àº »ï°¡ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¶ÇÇÑ »ó¾÷ÀûÀÎ ±ÛÀ̳ª À½´ãÆм³Àº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦ ¸ñ 0819 ÀÏ¿ä°æ¸¶ °á°úº¸±â
  ÀÛ¼ºÀÚ : µµ±úºñ [ȸ¿øÁ¤º¸] ¸ÞÀÏ : Æû¸ÞÀÏ   µî·ÏÀÏ : 2001.08.19 (23:06:20)   Á¶È¸ : 1987  Ãßõ : 0   


°Ô½ÃÆÇ ³Ð°Ôº¸±â [Ŭ¸¯]

¢Ã 2001.08.19 Á¦ 1°æÁÖ ±¹4 1200M ¡¼15:00¡½

´Ü½Ä: ¨ð3.1
¿¬½Ä: ¨ð1.2 ¨ç1.2 ¨ñ2.7
º¹½Ä: ¨ð¨ç3.1

10 ÀÚ¿¬Ç³-------- [-------3--3] -------- 0:25.9 0:45.5 F38.5 1:17.5] ⱸ 55.0 442 °­½Â¿µ --3.1 -1.2--------
01 ÅäÄÚ¸¶-------- [-------6--6] -------- 0:26.4 0:45.8 F38.7 1:18.0] ÅÂÁ¾ 55.0 447 ¹Ú´ëÈï --2.5 -1.2------2¨ö
11 ÆòÈ­·Î¿î------ [-------1--1] -------- 0:25.4 0:44.3 F40.4 1:18.4] Á¦º¹ 54.0 434 ÀåµÎõ -11.9 -2.7-------2
07 µµ¼Öõ-------- [-------2--2] -------- 0:25.8 0:45.3 F39.7 1:18.4] À¯¿µ 55.0 437 ¾ÈÇؾç --3.4 -1.4----¸Ó¸®
05 ¼º»êÀÏÃâ------ [-------9--8] -------- 0:26.7 0:46.3 F39.4 1:19.0] ´ëÀ¯ 54.0 391 ÃÖ»ó½Ä 189.1 15.1-------3
08 Áö¾ÆÀ̽ºÅ¸---- [-------5--5] -------- 0:26.2 0:45.7 F40.0 1:19.1] ¿µ¿ì 52.0 424 À¯Àç±æ -11.2 -2.4------¸ñ
04 °ñµçºê¸®Áö---- [-------7--4] -------- 0:26.4 0:45.6 F40.1 1:19.3] ¼¼¿µ 51.0 453 ±èÁ¤Áø -84.4 -7.6-------1
09 ¹Ù¶÷Àdzª¶ó---- [-------4--7] -------- 0:26.1 0:45.8 F40.4 1:19.6] º´±â 55.0 455 ±èÁ¡¿À -83.5 12.1------1¨ù
06 ½ºÅĹÙÀÌ------ [------10-11] -------- 0:26.7 0:46.6 F40.0 1:19.9] ÈÞÁØ 55.0 421 ÀÓÇü±Ô -44.1 -4.0------1¨ö
03 ÀÚû---------- [-------8--9] -------- 0:26.7 0:46.5 F40.9 1:20.7] Çüö 55.0 496 °­À±½Ä 249.0 32.5-------4
02 ½Â¸®¿¹°¨------ [------11-10] -------- 0:27.0 0:46.6 F40.9 1:20.9] ¸íÁØ 54.0 443 ÀÌ¿Õ¾ð 124.5 23.0-------1


¢Ã 2001.08.19 Á¦ 2°æÁÖ ±¹4 1000M ¡¼15:30¡½

´Ü½Ä: ¨ç1.7
¿¬½Ä: ¨ç1.2 ¨ñ3.1 ¨ï5.3
º¹½Ä: ¨ç¨ñ20.6

01 ³²¼ºÃµ-------- [-------1--1] -------- 0:13.8 0:31.0 F37.5 1:02.3] Å°æ 53.0 452 À±Á¾Çö --1.7 -1.2--------
11 ÀÚ¶ûÂù-------- [-------7--6] -------- 0:14.0 0:31.7 F37.9 1:03.1] ÅÂÁ¾ 53.0 441 ¹ÚÈïÁø -27.3 -3.1-------4
09 ¿¬ÁÖÈ£°É------ [-------6--7] -------- 0:14.0 0:31.8 F37.9 1:03.3] ±âÈ« 53.0 438 ¹Ú¿ø¼± -64.5 -5.3-------¨ú
05 ´ç´ëÀ¸¶ä------ [-------8--9] -------- 0:14.3 0:32.1 F37.7 1:03.4] Á¤ÀÏ 53.0 447 °­½Â¿µ -23.2 -3.0------¸ñ
10 ÆÄÀ̳ÎÀÓÆÑÆ®-- [-------2--2] -------- 0:13.8 0:31.0 F38.9 1:03.6] Çüö 53.0 533 °­À±½Ä --4.2 -1.3-------¨ú
12 Ȳ±Ý¿©½Å------ [-------3--3] -------- 0:13.9 0:31.0 F39.3 1:04.1] µ¿±Õ 53.0 460 ±èÁ¤Áø --3.5 -1.4------2¨ö
07 »óÇ⼺-------- [-------5--5] -------- 0:14.0 0:31.6 F39.0 1:04.2] Ãá½Ä 53.0 416 ÀÌ¿ëÁØ -70.1 -6.9------¸ñ
04 Á¤´ä---------- [------10--8] -------- 0:14.5 0:32.1 F38.3 1:04.2] ¼ºÇö 53.0 437 ÀÌÈñ¿µ 280.7 40.0----¸Ó¸®
03 ¸ð½½Æ÷-------- [------12-12] -------- 0:15.1 0:32.9 F37.9 1:04.5] ½Â¼ö 53.0 416 ¾çÀçö -83.6 -8.2------1¨ù
08 ½ºÅ¸¿ùµå------ [-------9-10] -------- 0:14.4 0:32.1 F39.2 1:04.9] â¿Á 53.0 487 ±èÁ¤Áø -81.1 -4.7-------2
02 Çع«¸®-------- [-------4--4] -------- 0:14.0 0:31.3 F40.9 1:05.9] ⱸ 53.0 448 ±èÀ±¼· 144.4 24.5-------5
06 »ó½ÂÁúÁÖ------ [------11-11] -------- 0:14.8 0:32.7 F41.3 1:07.5] ¸í±Ù 50.0 468 ±è¹®°© 215.1 15.4-------8


¢Ã 2001.08.19 Á¦ 3°æÁÖ 5±º 1000M ¡¼16:00¡½

´Ü½Ä: ¨í26.9
¿¬½Ä: ¨í4.8 ¨ç2.4 ¨ë1.4
º¹½Ä: ¨í¨ç75.1

07 À§´ëÇÑź»ý---- [-------7--4] -------- 0:14.3 0:31.6 F40.8 1:02.4] ½ÂÅ 52.0 413 °­¼®Ã¶ -26.9 -4.8--------
01 ÀÏÁø¹«Åð------ [-------1--3] -------- 0:13.9 0:31.5 F39.6 1:02.6] Å°æ 55.0 411 ȲÀǼº --7.2 -2.4-------1
05 ¿ë¼Ò°ñ-------- [-------6--2] -------- 0:14.2 0:31.4 F39.4 1:03.1] ±ÝÁÖ 51.0 431 ±èÃæ±Ù --2.7 -1.4------2¨ö
08 °í½º¶ô-------- [------11--9] -------- 0:14.9 0:32.2 F38.4 1:03.3] ´ëÀü 56.0 426 ±èÀϼº -11.0 -2.8-------¨ú
09 µ¿ÇØÀå»ç------ [-------4--6] -------- 0:14.1 0:31.7 F40.0 1:03.5] ±â¿ë 52.0 449 Á¤Âù±Ù --9.1 -2.8-------¨ú
02 õ¼±´ë-------- [-------2--5] -------- 0:14.0 0:31.6 F38.2 1:03.6] ÇÏÁÖ 55.0 410 ¹è´ë¼± --4.1 -1.6------¸ñ
03 Ž¶óÇѺ°------ [-------3--8] -------- 0:14.1 0:32.0 F39.8 1:04.0] Æò¼ö 55.0 412 ±è´ë±Ù -39.2 -6.7-------2
10 ±â·ù»ó½Â------ [-------5--1] -------- 0:14.1 0:31.3 F39.4 1:04.1] À翵 51.0 414 ¹Ú´ëÈï -14.7 -4.0-------¨ö
06 ½´ÆÛ¿ùµå------ [-------8--7] -------- 0:14.3 0:31.9 F39.8 1:04.5] ±âÁ¤ 56.0 430 À¯Àç±æ -18.9 -3.6-------2
12 ¹ß·¹·Ð-------- [------10-11] -------- 0:14.7 0:32.7 F40.5 1:05.7] Áøȯ 57.0 447 ±èÃá±Ù -45.0 -6.7-------6
11 À屺Àǵþ------ [-------9-10] -------- 0:14.4 0:32.2 F37.9 1:05.8] ¼ºÈ¯ 49.0 434 ÇÏÀçÈï -11.3 -3.6-------¨ö


¢Ã 2001.08.19 Á¦ 4°æÁÖ ±¹4 1000M ¡¼16:30¡½

´Ü½Ä: ¨é5.9
¿¬½Ä: ¨é1.6 ¨ç3.4 ¨ë1.2
º¹½Ä: ¨é¨ç36.9
½Ö½Ä: ¨é¨ç77.5

03 ±Ý°¢»ç-------- [-------4--5] -------- 0:13.8 0:31.1 F37.4 1:02.2] ⱸ 54.0 414 ±èÀ±¼· --5.9 -1.6--------
01 ¿µ¿õõ-------- [-------2--1] -------- 0:13.6 0:30.8 F38.0 1:02.7] »ó¿Ï 52.0 434 À±Á¾Çö -15.5 -3.4------2¨ö
05 °úõ°­ÀÚ------ [-------1--2] -------- 0:13.5 0:30.8 F38.5 1:03.1] ±âÇõ 54.0 439 ¹ÚÁ¾°ï --2.0 -1.2-------2
08 Ä«ÇÁ¸°-------- [-------5--4] -------- 0:13.9 0:31.0 F38.3 1:03.1] À¯¿µ 54.0 425 ¾ÈÇؾç --4.0 -1.4----¸Ó¸®
04 ½Åõ¿ë-------- [-------7--6] -------- 0:14.1 0:31.9 F38.0 1:03.5] â¿Á 54.0 423 ¹Ú´öÁØ --7.7 -1.9-------2
10 ³ó´Ü---------- [------10-10] -------- 0:14.6 0:32.4 F37.8 1:03.8] Áøȯ 55.0 418 ±èÃá±Ù -37.8 -5.2------1¨ö
07 °­°øŸÀÚ------ [-------9--7] -------- 0:14.4 0:32.1 F39.0 1:04.8] À»¿î 55.0 398 °í¿ÁºÀ -92.6 16.6-------5
02 ¿¬Ãµ¹ÌÀÎ------ [-------6--8] -------- 0:14.1 0:32.2 F38.9 1:04.8] ÅÂÁ¾ 54.0 436 ÇÏÀçÈï -16.8 -4.0------ÄÚ
11 ¿ë¸Ó¸®-------- [------11-11] -------- 0:14.8 0:33.0 F38.7 1:05.2] º¹±Ô 55.0 456 ±Ç¼¼Ã¢ -56.9 10.1------1¨ú
09 ¹«ÆÐÀü½Â------ [-------8--9] -------- 0:14.3 0:32.3 F40.0 1:05.8] ±â¿ë 52.0 356 Á¤Âù±Ù 129.8 37.8-------3
06 Àϼ®ÀÌÁ¶------ [-------3--3] -------- 0:13.6 0:31.0 F41.1 1:05.8] µ¿±Õ 55.0 426 ±èÀ纹 -52.7 -6.3----¸Ó¸®


¢Ã 2001.08.19 Á¦ 5°æÁÖ ±¹4 1200M ¡¼17:00¡½

´Ü½Ä: ¨í2.9
¿¬½Ä: ¨í1.4 ¨î1.9 ¨ê1.2
º¹½Ä: ¨í¨î8.0

07 õ¸¶È£·É------ [-------1--1] -------- 0:25.4 0:45.0 F38.2 1:16.5] ÅÂÁ¾ 54.0 463 ±èº´¿ë --2.9 -1.4--------
08 ÁÖ¸»°æ»ç------ [-------6--5] -------- 0:26.1 0:45.4 F38.3 1:17.3] ÅÂÇö 55.0 452 ÃÖÇý½Ä --7.3 -1.9-------4
04 Æ®¸®Çþ²¸®---- [-------4--4] -------- 0:25.9 0:45.4 F38.8 1:17.7] ¸í±Ù 51.0 476 Á¤ÁöÀº --2.3 -1.2------1¨ú
03 ³Ñ³ªµé-------- [-------3--3] -------- 0:25.9 0:45.4 F39.1 1:17.8] ´ë±Ô 55.0 415 À±Ä¡¿î --5.4 -1.6-------¨ö
02 ÃÊ¿ù---------- [-------5--6] -------- 0:26.1 0:45.6 F39.1 1:18.1] ±âÈ« 55.0 404 ȲÀǼº -38.5 -5.2------1¨ö
05 »ê¸Å---------- [-------8--7] -------- 0:26.4 0:45.9 F39.0 1:18.3] ±â¿ë 51.0 480 Á¤Âù±Ù -26.8 -4.1-------1
01 ÁöºÏ¼º-------- [-------7--8] -------- 0:26.4 0:46.0 F39.4 1:18.7] â¿Á 54.0 432 ¹Ú¿ø´ö -29.5 -4.1-------2
11 ·£µåÄý-------- [------12-12] -------- 0:27.0 0:46.4 F39.0 1:18.8] ⱸ 54.0 396 ¼­¹ü¼® 106.0 15.6-------¨ú
09 ¿µº¸¼º-------- [-------9--9] -------- 0:26.5 0:46.1 F39.5 1:18.9] º¹±Ô 54.0 454 °­½Â¿µ 162.6 27.5------¸ñ
12 Áö¾ÆÀÌÄý------ [------11-11] -------- 0:26.9 0:46.3 F39.5 1:19.1] ±âÁ¤ 54.0 405 À¯Àç±æ 225.3 40.7-------¨ú
10 ºü¸£¹Ì-------- [------10-10] -------- 0:26.7 0:46.3 F39.6 1:19.2] ¿ë¹è 54.0 458 ÃÖ¿µÁÖ -47.3 -5.2-------¨ú
06 µå¸²ÀÌõ------ [-------2--2] -------- 0:25.8 0:45.1 F41.0 1:19.5] À±±Ô 55.0 470 ¼­¹ü¼® 121.0 17.8------1¨ö


¢Ã 2001.08.19 Á¦ 6°æÁÖ 4±º 1400M ¡¼17:30¡½

´Ü½Ä: ¨ç5.8
¿¬½Ä: ¨ç1.7 ¨é1.3 ¨ò4.1
º¹½Ä: ¨ç¨é9.6
½Ö½Ä: ¨ç¨é21.3

01 ¾Æ¿¡·Î½ºÅ¸Æ¼Ä« [-------1--1] -------- 0:37.0 0:56.4 F39.1 1:29.1] µ¿Ã¶ 55.0 382 Áö¿ëö --5.8 -1.7--------
03 ¸¶ÇÏÇ÷¯½º---- [-------5--5] -------- 0:37.8 0:57.2 F39.3 1:30.1] ÈÞÁØ 55.0 474 ±èÃá±Ù --3.6 -1.3-------5
12 °í½º---------- [-------2--2] -------- 0:37.2 0:56.8 F40.1 1:30.4] ¼¼¿µ 54.0 444 ±èÁ¤Áø -32.8 -4.1------1¨ö
06 ȭõ---------- [-------3--3] -------- 0:37.4 0:57.0 F40.4 1:30.8] Çüö 54.0 452 °­À±½Ä -18.9 -3.2------1¨ú
05 ÇѶó¸Å-------- [-------6--6] -------- 0:38.0 0:57.5 F40.3 1:31.3] Æò¼ö 56.0 483 ±è´ë±Ù -30.8 -3.3------2¨ö
11 ·¹À̽ºÄý------ [-------7--7] -------- 0:38.1 0:57.7 F41.0 1:32.1] ±âÈ« 54.0 434 ¹Ú¿ø¼± --1.6 -1.1-------4
10 ¸»¸®ºÎ-------- [------13-14] -------- 0:39.6 0:58.8 F40.2 1:32.5] ±ÝÁÖ 54.0 414 ±è¸í±¹ -82.2 13.4------1¨ú
14 ÇÏÀÌÆÄÇÇ------ [------10--9] -------- 0:39.1 0:58.3 F40.7 1:32.6] ⱸ 56.0 391 °­½Â¿µ 142.2 17.9------¸ñ
09 ÆÒÄÉÀͽº------ [-------4--4] -------- 0:37.4 0:57.1 F42.1 1:32.6] ¹üÇö 51.0 440 ±è¾ç¼± 141.2 16.6------ÄÚ
13 ij³ÊÇǸ®ÇÁ---- [------14-12] -------- 0:39.7 0:58.7 F40.4 1:32.7] µ¿±¹ 53.0 441 ±èÀ±¼· -54.2 -6.4------¸ñ
02 ¿µÈ­·Î¿î------ [-------8--8] -------- 0:38.6 0:58.1 F41.7 1:33.2] ´ö¿ë 50.0 447 ÀåµÎõ 134.6 21.2------2¨ö
07 Á¶¸®ºÀ-------- [------11-11] -------- 0:39.3 0:58.6 F41.4 1:33.6] À翵 52.0 442 ¹Ú´ëÈï -57.8 -6.4-------2
04 ´ëÆø¹ß-------- [------12-13] -------- 0:39.6 0:58.8 F41.6 1:33.9] ¸í±Ù 52.0 417 Á¤ÁöÀº 189.5 18.0------1¨ö
08 ÀúÁö½ºÅ¸------ [-------9-10] -------- 0:38.6 0:58.5 F42.7 1:34.5] ±Ý¸¸ 56.0 370 ÇÑÀÏ¿µ 196.5 29.0-------3


¢Ã 2001.08.19 Á¦ 7°æÁÖ ±¹2 1800M ¡¼18:00¡½

´Ü½Ä: ¨é5.7
¿¬½Ä: ¨é2.0 ¨ñ5.0 ¨ç4.3
º¹½Ä: ¨é¨ñ71.3
½Ö½Ä: ¨é¨ñ94.7

03 Çѱæ---------- [-7--6--3--3] 18.9 33.4 1:12.7 1:28.0 F39.7 2:00.4] ¸í±Ù 56.0 429 ¹Ú´ëÈï --5.7 -2.0--------
11 ¿¬ÃµºÀ-------- [-2--3--4--4] 18.2 32.9 1:12.8 1:28.6 F39.9 2:00.7] Åüö 58.0 445 ±è¸í±¹ -25.3 -5.0------1¨ù
01 ¶Ò½ÉÀÌ-------- [11-11-11-11] 19.7 34.9 1:14.1 1:29.9 F39.8 2:02.1] À»¿î 58.0 516 °í¿ÁºÀ -21.9 -4.3-------7
06 ÀÚÀ¯¸¸³£------ [-5--5--2--2] 18.6 33.3 1:12.7 1:27.9 F41.5 2:02.1] º´±â 55.0 473 ±èÁ¡¿À --2.7 -1.3------¸ñ
05 ¼±ºÀ´ë°¨------ [-3--1--1--1] 18.3 32.3 1:12.4 1:27.9 F42.2 2:02.4] â¿Á 55.0 469 ±è¾ç¼± -14.4 -4.6------1¨ù
02 ÇѶó¿ëÀå------ [-4--4--7--7] 18.5 33.1 1:13.5 1:29.2 F41.1 2:02.6] Æò¼ö 55.0 448 ±è´ë±Ù --3.6 -1.4------1¨ù
09 ¿ùµåº£½ºÆ®---- [-1--2--6--5] 18.1 32.6 1:13.3 1:28.9 F41.6 2:02.8] ÅÂÁ¾ 55.0 423 ÇÏÀçÈï --8.9 -2.7-------¨ú
08 ÀÎÇØ---------- [-9--9--8--9] 19.4 34.6 1:13.8 1:29.7 F41.0 2:03.0] ¼ºÀÌ 58.0 473 Á¤Âù±Ù -39.0 -5.8-------1
07 Áø¼Û¿ø-------- [-6--7-10-10] 18.7 33.8 1:14.1 1:29.9 F41.1 2:03.3] ¸íÁØ 55.0 456 ÀÌ¿Õ¾ð -55.2 17.8------1¨ö
04 ÁÖ³ë---------- [-8--8--5--6] 19.1 34.1 1:12.9 1:28.9 F42.3 2:03.5] º¹±Ô 55.0 445 ±Ç¼¼Ã¢ -10.2 -2.3-------¨ú
10 ÃÊ°­¼¼-------- [10-10--9--8] 19.6 34.7 1:13.8 1:29.5 F41.6 2:03.5] ½Â¼ö 55.0 466 ¾çÀçö -45.4 -9.7------ÄÚ


¢Ã 2001.08.19 Á¦ 8°æÁÖ 3±º 1700M ¡¼18:50¡½

´Ü½Ä: ¨ç1.6
¿¬½Ä: ¨ç1.2 ¨ì1.6 ¨é2.6
º¹½Ä: ¨ç¨ì3.6

01 ÅëÀÏõÇÏ------ [-1--1--1--1] 12.5 26.7 1:05.2 1:19.8 F38.0 1:50.6] µ¿Ã¶ 59.0 447 Áö¿ëö --1.6 -1.2--------
06 ½Ã¾Æ·£-------- [-2--2--3--3] 12.8 27.3 1:06.0 1:21.3 F37.8 1:51.6] ⱸ 59.0 451 ÇÑÀÏ¿µ --5.4 -1.6-------5
03 ¸í»ê---------- [10--9--2--2] 13.6 28.6 1:05.9 1:20.6 F39.1 1:52.6] ¼ºÀÌ 57.0 408 Á¤Âù±Ù -16.7 -2.6-------5
07 Ç®¹é---------- [-4--4--4--4] 13.0 27.6 1:06.2 1:21.6 F39.6 1:53.6] Åüö 57.0 443 ±è¸í±¹ -61.6 -7.6-------5
10 ¿¤¹«½º°í------ [-8--8--5--5] 13.4 28.3 1:06.4 1:21.6 F39.8 1:54.0] È«¼® 57.0 428 ±èÃæ±Ù -22.7 -3.0------1¨ú
05 Ȳ±ÝºÀ-------- [-3--3--6--6] 13.0 27.5 1:06.6 1:22.3 F39.4 1:54.0] Á¤±Õ 52.0 430 ¹ÚÈïÁø -42.3 -6.8------¸ñ
02 µð½ºÄÚ-------- [-7--6--9--9] 13.3 28.2 1:07.3 1:22.8 F38.7 1:54.1] ´ë±Ô 55.0 490 ±èÀϼº --8.9 -2.5------¸ñ
08 »ó½Â±º´Ü------ [-9-11-10-12] 13.5 28.8 1:07.6 1:23.5 F38.5 1:54.3] º¹±Ô 54.0 415 ±è¹®°© -57.2 -7.4-------¨ú
12 Ŭ·¡½º¸Å½ºÅÍ-- [12-12-11-10] 13.8 28.9 1:07.7 1:23.1 F38.7 1:54.3] Çý¼º 56.0 448 Áö¿ëÈÆ 106.0 13.2------ÄÚ
04 ¸¶À̳ʾ²·¿---- [-5--5--8--7] 13.1 27.7 1:06.9 1:22.3 F39.7 1:54.6] ÅÂÁ¾ 57.0 492 ÇÏÀçÈï --7.1 -1.6------1¨ö
09 ÆäÀ̽ºÇ®------ [-6--7--7--8] 13.2 28.2 1:06.8 1:22.3 F41.0 1:55.8] ¸í±Ù 53.0 478 Á¤ÁöÀº 103.3 14.6-------6
11 ¼ºÂù---------- [11-10-12-11] 13.6 28.8 1:07.8 1:23.4 F40.1 1:55.9] ±âÁ¤ 54.0 470 ±èº´¿ë 138.5 25.3-------¨ú


¢Ã 2001.08.19 Á¦ 9°æÁÖ ±¹1 1900M ¡¼19:50¡½

´Ü½Ä: ¨è7.4
¿¬½Ä: ¨è2.1 ¨ì3.9 ¨ë9.8
º¹½Ä: ¨è¨ì82.3

02 À°´ëÁÖ-------- [-3--2--4--6] 18.9 33.4 1:13.6 1:35.3 F38.3 2:06.6] â¿Á 54.5 437 ¹Ú´öÁØ --7.4 -2.1--------
06 ³ª¸£»õ-------- [13-13--8--4] 20.2 35.6 1:14.0 1:35.0 F39.2 2:07.4] À»¿î 54.0 453 °í¿ÁºÀ -16.8 -3.9-------4
05 °üºÒ»ê-------- [11-11--5--2] 19.7 35.0 1:13.7 1:34.2 F39.8 2:07.5] °æÁø 51.0 475 ÀÌÈñ¿µ -81.6 -9.8------¸ñ
07 ÇѶóƯ±Þ------ [10-10-12-10] 19.6 34.9 1:14.9 1:35.9 F38.8 2:07.7] Æò¼ö 53.0 418 ±è´ë±Ù -31.2 -5.6-------1
08 ºí¸®Àúµå------ [12-12-13-12] 19.8 35.6 1:15.4 1:36.0 F38.6 2:07.9] ¼¼ÇÑ 53.5 419 ¹ÚÁøÈ£ -55.6 -7.6-------1
09 ºò°Ç---------- [-1--1--1--1] 18.5 32.6 1:12.9 1:34.2 F40.5 2:08.1] º´±â 54.0 508 ±èÁ¡¿À -65.0 -9.8-------¨ú
03 ¿Ü±³»çÀý------ [-9--9-11-13] 19.5 34.7 1:14.9 1:36.1 F39.0 2:08.2] ±âÈ« 55.0 411 ¹ÚÁ¾°ï -17.1 -3.5------¸ñ
01 Á¦ÀÏ°­ÀÚ------ [-7--7--9-11] 19.2 34.2 1:14.4 1:35.9 F40.3 2:09.2] ´ë±Ô 58.0 445 ±èÀϼº --2.4 -1.4-------5
11 dz¸²È­»ê------ [-2--3--2--3] 18.8 33.4 1:13.3 1:35.0 F41.7 2:09.7] Çý¼º 53.0 432 Áö¿ëÈÆ -10.3 -2.9------2¨ö
12 º£Æ²»ê-------- [-8--8--7--8] 19.3 34.3 1:14.0 1:35.6 F41.0 2:09.7] ÇÏÁÖ 55.0 405 ¹è´ë¼± -11.2 -2.7----¸Ó¸®
10 ÇÑÆǽºÎ------ [-5--6-10--9] 19.1 34.1 1:14.4 1:35.8 F41.2 2:09.9] Á¤±Õ 52.0 462 ¹ÚÈïÁø 190.4 23.0-------1
04 Á¾·Î---------- [-4--4--6--7] 19.0 33.8 1:13.8 1:35.5 F41.8 2:10.3] ÅÂÁ¾ 55.0 432 ¾çÀçö --3.3 -1.5------1¨ú
13 ûÃá---------- [-6--5--3--5] 19.1 33.8 1:13.4 1:35.2 F42.4 2:10.5] ´ëÀü 50.0 469 °­À±½Ä -97.1 15.4-------¨ú


¢Ã 2001.08.19 Á¦10°æÁÖ 2±º 1900M ¡¼20:20¡½

´Ü½Ä: ¨ï1.9
¿¬½Ä: ¨ï1.3 ¨è3.8 ¨ñ4.9
º¹½Ä: ¨ï¨è20.4

09 ºÎ¿ò---------- [-3--3--3--2] 19.0 33.5 1:12.0 1:32.1 F39.6 2:04.8] ⱸ 58.5 507 ¹ÚÁøÈ£ --1.9 -1.3--------
02 °­½ÉÀå-------- [-7--8--9--8] 19.9 34.9 1:14.2 1:33.9 F37.9 2:05.4] Æò¼ö 53.0 427 ±è´ë±Ù -31.1 -3.8-------3
11 »çÀ̵彺ÅÜ---- [-6--5--5--5] 19.6 34.4 1:13.5 1:33.2 F38.9 2:05.5] ¼ºÀÌ 57.0 447 Á¤Âù±Ù -46.2 -4.9-------¨ö
05 ÀÌÈ÷ºó-------- [-2--2--1--1] 19.0 33.3 1:11.6 1:31.9 F41.6 2:06.5] ÅÂÇö 55.0 434 ÃÖÇý½Ä --5.5 -1.7-------5
04 Áö¾ÆÀÌÁ¦ÀÎ---- [-4--4--4--4] 19.2 33.9 1:13.0 1:32.9 F40.9 2:07.0] ±âÁ¤ 56.5 447 À¯Àç±æ --4.0 -1.6------2¨ö
08 ȲÅä¹ç-------- [-5--6--7--6] 19.6 34.6 1:13.9 1:33.8 F40.2 2:07.3] Çý¼º 56.0 412 ¹Ú´ëÈï --6.7 -1.9------1¨ö
07 È£¸²---------- [-9--7--6--7] 20.1 34.8 1:13.8 1:33.8 F40.5 2:07.5] Åüö 55.0 423 ±è¸í±¹ -87.7 -9.4-------1
06 Àεð¾ðÇÎÅ©---- [-8--9--8--9] 20.0 35.0 1:14.1 1:34.3 F40.8 2:08.3] ÁÖ¿ë 51.0 455 Áö¿ëÈÆ -98.0 -9.6-------4
01 ¿ì¸®¸¶À½------ [-1--1--2--3] 18.8 33.1 1:11.7 1:32.8 F43.5 2:09.1] ´ëÀü 51.0 454 ±èÀϼº -24.4 -4.7-------4
10 õ»ç·Ð-------- [12-12-11-11] 20.9 36.5 1:15.6 1:35.5 F41.0 2:09.9] À»¿î 54.0 440 ÀåµÎõ -42.3 -5.7-------4
12 º¸À×---------- [11-11-10-10] 20.7 35.8 1:15.2 1:35.1 F41.6 2:10.1] Ãá½Ä 55.5 461 ÀÌ¿ëÁØ -85.7 -8.7-------¨ú


¢Ã 2001.08.19 Á¦11°æÁÖ 1±º 2000M ¡¼20:50¡½

´Ü½Ä: ¨î16.8
¿¬½Ä: ¨î2.8 ¨ï1.6 ¨ñ1.6
º¹½Ä: ¨î¨ï41.6

08 ·¯ºêÀÌÁîºí¶óÀÎ [-2--3--2--3] 25.0 40.4 1:20.6 1:40.7 F38.6 2:12.9] µ¿Ã¶ 52.0 456 Áö¿ëö -16.8 -2.8--------
09 Ŭ·¡½Ä¸®ÀýÆ®-- [-9--8--5--2] 26.1 41.6 1:21.1 1:40.2 F39.4 2:13.4] ´ë±Ô 59.0 426 ±èÀϼº --5.0 -1.6------2¨ö
11 Èñ¸Á»õõ³â---- [-1--1--1--1] 24.8 40.1 1:20.3 1:40.2 F40.1 2:14.0] ÅÂÁ¾ 59.0 470 °í¿ÁºÀ --3.0 -1.6-------3
04 °í¼¨Åä¿ì------ [10-11-11-10] 26.3 42.0 1:22.6 1:42.5 F38.2 2:14.4] â¹Î 56.5 469 ÃÖÇý½Ä -15.3 -3.1-------2
03 ³ë¼Â---------- [-5--5--6--6] 25.2 41.2 1:21.4 1:41.8 F39.6 2:14.7] Á¦º¹ 56.5 451 ÀåµÎõ -11.7 -2.6------1¨ö
