(¹®ÀÚÀûÁß ¿øº»Àº Ç×»ó ±Û¹Ø¿¡ ¿Ã¸³´Ï´Ù)
[12¿ù30ÀÏ Åä¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ / ½Öº¹ 5-7,4ÁÖ·Â 7-4 | ¨ë-¨í-¨ê | ½Ö 12.2
ȕ 70.5
|
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 7-3ÁÖ·Â9,10 | ¨í-¨é-¨ê | º¹ 15.0 ½Ö 18.2 |
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 6°æÁÖ 5-1ÁÖ·Â10,6 | ¨ç-¨ë-¨í | º¹ 8.9
|
[Á¦ÁÖ] 12.30 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ 6-9,3ÁÖ·Â8.2 | ¨ì-¨î-¨ê | º¹ 11.4
|
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 9-6ÁÖ·Â5,11 | ¨ñ-¨ï-¨ë | º¹ 5.3
|
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ 6-7ÁÖ·Â2,3 | ¨ì-¨í-¨é | º¹ 4.5
|
[Á¦ÁÖ] 12.30 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 8-1ÁÖ·Â7,4 | ¨ç-¨î-¨ï | º¹ 3.4 |
±¸µ¶ ÁÁ¾Æ¿ä ºÎŹµå¸³´Ï´Ù!!
[¼¿ï] 12.31 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 11°æÁÖ ¸ÞÀνºê 3-11ÁÖ·Â2,4¹æ¾î / ½Öº¹ | ¨é-¨ñ-¨ç | º¹ 15.0 ½Ö 24.5 |
[12¿ù31ÀÏ ÀÏ¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
(¿¹°í½ÂºÎ ¼¿ï4°æÁÖÁÖ·Â.7°æÁÖÁÖ·Â,11°æÁÖ ¸ÞÀÎÁÖ·Â)
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 12.31 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 11°æÁÖ ¸ÞÀνºê 3-11ÁÖ·Â2,4¹æ¾î / ½Öº¹ | ¨é-¨ñ-¨ç | º¹ 15.0 ½Ö 24,5
|
[¼¿ï] 12.31 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ ½Âºê 7-5ÁÖ·Â6,10 | ¨ë-¨í-¨ì | º¹ 3.9
|
[¼¿ï] 12.31 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ 11-2,3ÁÖ·Â1,6 / ½Öº¹ | ¨ñ-¨ì-¨é | º¹ 20.0 ½Ö 49.3 |
[¼¿ï] 12.31 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 4°æÁÖ ½ÂºÎ / 10-7ÁÖ·Â1,2 | ¨í-¨ð-¨é | º¹ 10.9
|
[ºÎ»ê] 12.31 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ ½ÂºÎ / 2-11ÁÖ·Â10,8 | ¨è-¨ñ-¨î | º¹ 5.0 |
[12¿ù30ÀÏ Åä¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ / ½Öº¹ 5-7,4ÁÖ·Â 7-4 | ¨ë-¨í-¨ê | ½Ö 12.2
ȕ 70.5
|
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 7-3ÁÖ·Â9,10 | ¨í-¨é-¨ê | º¹ 15.0 ½Ö 18.2 |
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 6°æÁÖ 5-1ÁÖ·Â10,6 | ¨ç-¨ë-¨í | º¹ 8.9
|
[Á¦ÁÖ] 12.30 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ 6-9,3ÁÖ·Â8.2 | ¨ì-¨î-¨ê | º¹ 11.4
|
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 9-6ÁÖ·Â5,11 | ¨ñ-¨ï-¨ë | º¹ 5.3
|
[¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ 6-7ÁÖ·Â2,3 | ¨ì-¨í-¨é | º¹ 4.5
|
[Á¦ÁÖ] 12.30 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 8-1ÁÖ·Â7,4 | ¨ç-¨î-¨ï | º¹ 3.4 |
Åä¿ä ½ÂºÎ°æÁÖ
¼¿ï4,6,8,11(¸ÞÀÎ) Á¦ÁÖ4,6
|
(ÇÑ°æÁÖ¿¡ º¹½Ä±âÁØ 5-6±¸¸Û¾¿ ÃßõÇÏ´Â ¿¹»ó°¡¿Í´Â ºñ±³ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù)(º¹½ÄÃßõÇÏ°í »ïº¹,»ï½ÖÃß°¡·Î ÇÑ°æÁÖ´ç 10±¸¸Û ÃßõÇÏ´Â ¿¹»ó°¡¿Í ºñ±³Ä¡ ¾Ê½À´Ï´Ù)(ÀÌ¿µ¿À´Â Áß,Àú¹è´çÀÏ ¶§ 3±¸¸Û. Áß°í¹è´çÀÏ ¶§ 4±¸¸Û ÃßõÇÕ´Ï´Ù)
 |
 |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 12.31 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 11°æÁÖÀνºê 3-5,11ÁÖ·Â2,4¹æ¾î / ÈĹݺÎÁ˼ۻõÇغ¹¸¹À̹ÞÀ¸½Ê½Ã¿ä | ¨é-¨ñ-¨ç | º¹ 15.0
| [¼¿ï] 12.31 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ ½Âºê 7-2,5ÁÖ·Â6,10 | ¨ë-¨í-¨ì | º¹ 3.9
| [¼¿ï] 12.31 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ 11-2,3ÁÖ·Â1,9,6 | ¨ñ-¨ì-¨é | º¹ 20.0
| [¼¿ï] 12.31 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 4°æÁÖ Ãßæ / 10-3,7ÁÖ·Â1,2 | ¨í-¨ð-¨é | º¹ 10.9
| [ºÎ»ê] 12.31 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ Ãßæ / 2-11ÁÖ·Â10,8 | ¨è-¨ñ-¨î | º¹ 5.0
| [¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ Ãßæ / 5-7,4ÁÖ·Â 7-3,4 | ¨ë-¨í-¨ê | º¹ 4.8
| [¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ 7-1,3ÁÖ·Â9,10 | ¨í-¨é-¨ê | º¹ 15.0
| [¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 6°æÁÖ 5-1,2ÁÖ·Â10,6 | ¨ç-¨ë-¨í | º¹ 8.9
| [Á¦ÁÖ] 12.30 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ 6-9,3ÁÖ·Â2,8 | ¨ì-¨î-¨ê | º¹ 11.4
| [¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ Ãßæ / 9-6,8ÁÖ·Â5,11 | ¨ñ-¨ï-¨ë | º¹ 5.3
| [¼¿ï] 12.30 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ 6-7ÁÖ·Â2,3 | ¨ì-¨í-¨é | º¹ 4.5
| [Á¦ÁÖ] 12.30 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 8-1,2ÁÖ·Â7,4 | ¨ç-¨î-¨ï | º¹ 3.4 |
|
|
|
...