(ÀÏ¿ä ¼¿ï5°æÁÖ ¹ß¼ÛÀÌ ÀßµÇÁö¾Ê¾Æ Á˼ÛÇß½À´Ï´Ù)
±Ý½Â¸®, Åä½Â¸®, ÀϽ¸®.
7°³°æÁÖ ¿ÃÁÖ·ÂÀûÁß!!
[2¿ù4ÀÏ ÀÏ¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]
¡åÀûÁß7°³°æÁÖ ¿Ã ÁÖ·ÂÀûÁß!! (ȯ¼ö±Â^^)
¡å¿¹°í ¸ÞÀνºΠº¹19.1¹è, »ï½Ö77.6¹è ½Â½Ä¼îµµ¸®!!)
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 02.04 (ìí) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10°æÁÖ 1-2ÁÖ·Â4,3 | ¨ç-¨è-¨é | º¹ 14.3 »ï 161.4 |
[ºÎ»ê] 02.04 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 6°æÁÖ ºÎ»ê¸ÞÀνºΠ11-10ÁÖ·Â4,8 | ¨ñ-¨ð-¨ê | º¹ 19.1 ½Ö 23.7 »ï 77.6 |
[¼¿ï] 02.04 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 6°æÁÖ 6-2ÁÖ·Â8,4¹æ¾î | ¨è-¨ì-¨ð | º¹ 5.8 |
[ºÎ»ê] 02.04 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 4-9ÁÖ·Â2,11 | ¨ï-¨ê-¨è | º¹ 8.3 |
[¼¿ï] 02.04 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 4°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ 4-12ÁÖ·Â7.9 | ¨ê-¨ò-¨î | º¹ 4.1 |
[¼¿ï] 02.04 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ 4-3,8ÁÖ·Â2,6 | ¨ê-¨é-¨ï | º¹ 8.1 |
[¼¿ï] 02.04 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 3-2.7ÁÖ·Â5.8¹æ¾î | ¨í-¨é-¨è | º¹ 19.0 |
¡å½Ç½Ã°£ ¹®ÀÚ ¹ß¼Û³»¿ª
CP | ¼ºñ½º | Àü¼ÛÀϽà | Àü¼Û³»¿ë | ±¸ºÐ | Àü¼Û°Ç¼ö |
|
---|---|---|---|---|---|---|
507 | 7022000 | 2024-02-04 17:50:12 | ¼¿ï11°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀÎ 6-12,1ÁÖ·Â8,10¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 17:18:32 | ¼¿ï10°æÁÖ 1-2ÁÖ·Â3,12¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 16:48:24 | ¼¿ï9°æÁÖ 6-4ÁÖ·Â7,11¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 16:25:24 | ¼¿ï8°æÁÖ 7-11ÁÖ·Â9.3 ¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 16:13:02 | »ï½Ö½Ä ÇѹæÀÔ´Ï´Ù^^ | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 16:12:23 | 11-10-4 ±Â^^ ÀÌÁ¦ ½Â¸®Çß½À´Ï´Ù!! °¨»çÇÕ´Ï´Ù^^ | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 15:59:21 | ºÎ»ê6°æÁÖ ºÎ»ê¸ÞÀÎ 11-10ÁÖ·Â4,8¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 15:53:56 | 7¹ø´Ã°¡À» Á÷Àü äÂï³õÄ¡°í ¿ì½ÂÇÑ ¸»À̶ó ½Âºê Ãà ³õ°í ºñÀûÁßÇß³×... | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 15:28:49 | ¼¿ï7°æÁÖ ½Âºê 7-9ÁÖ·Â6,10¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 15:04:58 | ºÎ»ê5°æÁÖ 9-6,2ÁÖ·Â4,1¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 14:41:27 | ¼öÁ¤ 6-2ÁÖ·Â8,4¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 14:40:24 | ¼¿ï6°æÁÖ 6-2ÁÖ·Â7,4¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 14:34:45 | 9¹ø³õ°íÇÒ±î.4¹ø³õ°íÇÒ±î °í¹ÎÇߴµ¥ 4¹øÀÌ 2ÂøÇØ ´ÙÇàÀÔ´Ï´Ù!! | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 14:33:38 | ¶Ç,ÁÖ·Â °¨»ç (ÇöÀç 4°³ÀûÁß...¿ÃÁÖ·Â^^) | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 14:19:51 | ºÎ»ê4°æÁÖ 4-9ÁÖ·Â2,11¹æ¾î | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 14:10:43 | ÁÖ·ÂÃßÄ«^^. | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 13:50:59 | ¼¿ï5°æÁÖ (Ãßæ) 3-2,7ÁÖ·Â5,8 ¼ø¼ | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 13:50:25 | ¼¿ï5°æÁÖ 3-2,7ÁÖ·Â5.8 ¼ø¼ | Áï½Ã | Àü¼Û(40) / ¼º°ø(40) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 13:27:23 | ¿äÁò°æ¸¶¾î·Æ½À´Ï´Ù. ½ÂºÎÁַ¿¡ÈûÁÖ¼¼¿ä | Áï½Ã | Àü¼Û(39) / ¼º°ø(39) |
|
507 | 7022000 | 2024-02-04 13:25:19 | ºÎ»ê3°æÁÖ ½Âºê 2-8ÁÖ·Â5,8¹æ¾î. | Áï½Ã | Àü¼Û(38) / ¼º°ø(38) |
|
[2¿ù3ÀÏ Åä¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]
(¡å¿¹°í ¸ÞÀνºΠÁ¦ÁÖÁÖ·Â,¼¿ïÁÖ·Â!!)
ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 02.03 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀνºê / 7-4ÁÖ·Â9,11¹æ¾î | ¨í-¨ê-¨é | º¹ 7.2 ½Ö 13.6 |
[¼¿ï] 02.03 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ 8-4ÁÖ·Â7,6¹æ¾î | ¨î-¨ê-¨ì | º¹ 7.5 »ï 90.0 |
[Á¦ÁÖ] 02.03 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀνºΠ5-1,6ÁÖ·Â10,9 ¼ø¼ | ¨ë-¨ç-¨ì | º¹ 15.5 ½Ö 37.6 »ï 297.0 |
[¼¿ï] 02.03 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ 4-1,9ÁÖ·Â3,11 | ¨ñ-¨ê-¨î | º¹ 8.9 |
[Á¦ÁÖ] 02.03 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 8-2,1ÁÖ·Â4.7 | ¨ç-¨î-¨ê | º¹ 11.6 |
[Á¦ÁÖ] 02.03 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ 4-2ÁÖ·Â1,8 | ¨ê-¨è-¨í | º¹ 7.5 ½Ö 14.0 |
[¼¿ï] 02.03 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2°æÁÖ 6-7ÁÖ·Â3,4 | ¨ì-¨í-¨ê | º¹ 2.4 |
[2¿ù2ÀÏ ±Ý¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]
(¡åºÎ»ê¸ÞÀÎ ÀûÁß ,Á¦ÁÖ¸ÞÀÎ ÁÖ·ÂÀûÁß)!!
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[ºÎ»ê] 02.02 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ºÎ»ê¸ÞÀνºê 2-6ÁÖ·Â 6-8,9 º£´ç | ¨ì-¨î-¨ï | º¹ 12.4 |
[Á¦ÁÖ] 02.02 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 8°æÁÖ 2-3,4ÁÖ·Â5,8 º£´ç¼Ò¾× | ¨è-¨é-¨ê |
|
[ºÎ»ê] 02.02 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 7°æÁÖ 4-7,8ÁÖ·Â10,2 | ¨ê-¨è-¨í | º¹ 12.9 ½Ö 19.8 |
[Á¦ÁÖ] 02.02 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 7°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀνºê / 9-1ÁÖ·Â5,8 | ¨ï-¨ç-¨ê | º¹ 6.0 ½Ö 8.2 |
[Á¦ÁÖ] 02.02 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ 3-9ÁÖ·Â8,1 | ¨é-¨ç-¨ï | º¹ 8.9 ½Ö11.6 |
[ºÎ»ê] 02.02 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ 7-11ÁÖ·Â3,5 | ¨ñ-¨í-¨ï | º¹ 5.2 |
[ºÎ»ê] 02.02 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 2-11ÁÖ·Â10,5¹æ¾î | ¨ë-¨è-¨ñ | º¹ 14.2 |
2/3 Åä¿ä Á¦ÁÖ6°æÁÖ ¸ÞÀνºΠ37.6¹è(»ï½Ö297¹è)
¡ãÈ®Àοä¸Á!! ÇÔ..µé¾îº¸¼¼¿ä!! (ÃÑ3±¸¸Û)
![]() |
|
...