±¸µ¶ ÁÁ¾Æ¿ä ºÎŹµå¸³´Ï´Ù!!
[1¿ù26ÀÏ ±Ý¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]
(¡åºÎ»ê¸ÞÀÎ ÀûÁß ,Á¦ÁÖ¸ÞÀÎ ÁÖ·ÂÀûÁß)!!
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ºÎ»ê¸ÞÀνºê / 8-7ÁÖ·Â2,10 / ½Öº¹ | ¨î-¨ð-¨í | º¹ 46.1 ½Ö 103.7 |
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ / 9-8ÁÖ·Â 9-6,5¹æ¾î | ¨ï-¨ì ¨î- | º¹ 4.5 ½Ö 7.1 |
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3°æÁÖ Ãßõ°æÁÖ / 5-10ÁÖ·Â1,3 | ¨ð-¨ë-¨í | º¹ 6.2
|
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 2°æÁÖ 7-2ÁÖ·Â4,10 | ¨è-¨í-¨ê | º¹ 4.5
|
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 2°æÁÖ Ãßõ°æÁÖ / 1-2ÁÖ·Â10.8¹æ¾î | ¨ð-¨ç-¨ë | º¹ 9.1
|
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 8°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀνºê 3-9°ÁÖ·Â 4,5 | ¨ï-¨é-¨ë | º¹ 3.6 |
¡ÚÀÏ¿ä ºÎ»ê3°æÁÖ 10¹ø 佺ÆÈÆÈ
±èÇý¼±±â¼ö º£ÆÃÃà 41.6¹è ÁÖ·ÂÀûÁß!!
[1¿ù28ÀÏ ÀÏ¿ä¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[ºÎ»ê] 01.28 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 5°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 10-6,8,9 ¼ø¼ÁÖ·Â | ¨ð-¨î-¨ñ | º¹ 26.1 ½Ö 41.7 |
[¼¿ï] 01.28 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ 3-1ÁÖ·Â11,5 | ¨é-¨ç-¨è | º¹ 2.7
|
[ºÎ»ê] 01.28 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ / 10-11,3ÁÖ·Â5.9 | ¨ð-¨ï-¨ñ | º¹ 39.3 ½Ö 105.3
|
[ºÎ»ê] 01.28 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 3°æÁÖ º£´ç½ÂºÎ / 10-9ÁÖ·Â3,6 / ½Öº¹ | ¨ð-¨ï-¨é | º¹ 25.3 ½Ö 53.4 »ï 361.5
|
[1¿ù27ÀÏ Åä¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
[¼¿ï] 01.27 (÷Ï) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï11°æÁÖ ½ÂºÎ 4-7ÁÖ·Â5,2¹æ¾î | ¨í-¨ê-¨ñ | º¹ 3.5
|
[¼¿ï] 01.27 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ ½ÂºÎ 2-6ÁÖ·Â 5,1¹æ¾î | ¨è-¨ë-¨ï | º¹ 6.0
|
[Á¦ÁÖ] 01.27 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ ½ÂºÎ 5-9ÁÖ·Â1,3 | ¨ï-¨ë-¨é | º¹ 10.1 |
¡Ú±Ý¿ä ºÎ»ê8°æÁÖ 8¹ø¼ºÎºò½ºÅÜ
±èÇý¼±±â¼ö º£ÆÃÃà 103.7¹è ÀûÁß!!
[1/26 ±Ý¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
(ºÎ»ê¸ÞÀÎ ÀûÁß ,Á¦ÁÖ¸ÞÀÎ ÁÖ·ÂÀûÁß)!!
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ºÎ»ê¸ÞÀνºê / 8-7ÁÖ·Â2,10 / ½Öº¹ | ¨î-¨ð-¨í | º¹ 46.1 ½Ö 103.7 |
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ / 9-8ÁÖ·Â 9-6,5¹æ¾î | ¨ï-¨ì ¨î- | º¹ 4.5 ½Ö 7.1 |
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3°æÁÖ Ãßõ°æÁÖ / 5-10ÁÖ·Â1,3 | ¨ð-¨ë-¨í | º¹ 6.2
|
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 2°æÁÖ 7-2ÁÖ·Â4,10 | ¨è-¨í-¨ê | º¹ 4.5
|
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 2°æÁÖ Ãßõ°æÁÖ / 1-2ÁÖ·Â10.8¹æ¾î | ¨ð-¨ç-¨ë | º¹ 9.1
|
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 8°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀνºê 3-9°ÁÖ·Â 4,5 | ¨ï-¨é-¨ë | º¹ 3.6 |
(°æ¸¶¹®È¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)
¡å±Ý¿ä ¸ÞÀνºΠ103,6¹è ÀûÁß!!
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ºÎ»ê¸ÞÀνºê / 8-7ÁÖ·Â2,10 | ¨î-¨ð-¨í | º¹ 46.1 ½Ö 103.7 |
==============================================================
ÀÏ¿ä ºÎ»ê3°æÁÖ
º¹25,3¹è / ½Ö53.4¹è/ »ï½Ö 361.5¹è
½Â½Ä ¼îµµ¸®^^
507 | 7022000 | 2024-01-28 13:25:09 | ºÎ»ê3°æÁÖ º£´ç½Âºê / º¹º´ 10¹ø / 10-9ÁÖ·Â3,6¹æ¾î |
ÀÏ¿ä ºÎ»ê4°æÁÖ
º¹39,3¹è / ½Ö105.0¹è
507 | 7022000 | 2024-01-28 14:16:39 | ºÎ»ê4°æÁÖ Ãßæ°æÁÖ 10-11,3ÁÖ·Â5,9 |
[1¿ù/26ÀÏ ±Ý¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ºÎ»ê¸ÞÀνºê / 8-7ÁÖ·Â2,10 | ¨î-¨ð-¨í | º¹ 46.1 ½Ö 103.7 |
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ / 9-8ÁÖ·Â 9-6,5¹æ¾î | ¨ï-¨ì ¨î- | º¹ 4.5 ½Ö 7.1 |
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3°æÁÖ Ãßõ°æÁÖ / 5-10ÁÖ·Â1,3 | ¨ð-¨ë-¨í | º¹ 6.2
|
[ºÎ»ê] 01.26 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 2°æÁÖ 7-2ÁÖ·Â4,10 | ¨è-¨í-¨ê | º¹ 4.5
|
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 2°æÁÖ Ãßõ°æÁÖ / 1-2ÁÖ·Â10.8¹æ¾î | ¨ð-¨ç-¨ë | º¹ 9.1
|
[Á¦ÁÖ] 01.26 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 8°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀνºê 3-9°ÁÖ·Â4,5 | ¨ï-¨é-¨ë | º¹ 3.6 |
====================================================
[1/19 ±Ý¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[Á¦ÁÖ] 01.19 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 5°æÁÖ 8-7ÁÖ·Â1,4¹æ¾î | ¨î-¨í-¨è | º¹ 4.0
|
[ºÎ»ê] 01.19 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 3°æÁÖ Ãßõ°æÁÖ 8-6.10ÁÖ·Â3,4 | ¨ê-¨î-¨ì | º¹ 17.1 |
[Á¦ÁÖ] 01.19 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 2°æÁÖ º£´çÃßõ / 9-7,10ÁÖ·Â2.5 | ¨ð-¨ï-¨ê | º¹ 17.9 |
[ºÎ»ê] 01.19 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ ½Âºê 4-3,7ÁÖ·Â5.8 | ¨ê-¨î-¨í | º¹ 22.1 |
[1/20 Åä¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 01.20 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ 1-5ÁÖ·Â9,6 | ¨ï-¨ç-¨ë | º¹ 11.5
|
[¼¿ï] 01.20 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ ½Âºê 10-9ÁÖ·Â5,8 | ¨ð-¨î-¨ï | º¹ 30.9 ½Ö 52.3 »ï 25.5 |
[Á¦ÁÖ] 01.20 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 5°æÁÖ ½Âºê 10-1ÁÖ·Â9.6 | ¨ï-¨ð-¨í | º¹ 10.0
|
[¼¿ï] 01.20 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ ÁÖæ°æÁÖ 1-6ÁÖ·Â7,2¹æ¾î | ¨ç-¨ì-¨è | º¹ 4.1
|
[¼¿ï] 01.20 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2°æÁÖ 7-3ÁÖ·Â4,10 | ¨í-¨é-¨ð | º¹ 2.6
|
[Á¦ÁÖ] 01.20 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ ½ÂºÎ 2-3ÁÖ·Â5,10 | ¨è-¨ë-¨ç | º¹ 8.7 |
[1/21 ÀÏ¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 01.21 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ ½Âºê 6-10ÁÖ·Â1,3 | ¨ç-¨ì-¨é | º¹ 8.3
|
[¼¿ï] 01.21 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ ½ÂºÎ 3-5ÁÖ·Â 5-8,2¼ø¼ | ¨ë-¨é-¨î | º¹ 6.6
|
[¼¿ï] 01.21 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ 10-7ÁÖ·Â3,4 | ¨í-¨ð-¨é | º¹ 8.9
|
[ºÎ»ê] 01.21 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ 8-11ÁÖ·Â4,6 | ¨î-¨ê-¨ï | º¹ 12.3
|
[ºÎ»ê] 01.21 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ 5-9,6ÁÖ·Â1,7 | ¨ì-¨ë-¨ç | º¹ 10.1
|
[¼¿ï] 01.21 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ 3-8,2ÁÖ·Â 3-9¹æ¾î | ¨é-¨ï-¨ê | º¹ 4.8 |
¼¿ï2°æÁÖ À¯½Â¿Ï±â¼ö ´Ê¹ß ÁÖ·ÂÀûÁß ½ÇÆÐ!!
¼¿ï10°æÁÖ À¯½Â¿Ï±â¼ö ‡²¹ß ÁÖ·ÂÀûÁß ½ÇÆÐ!!
 |
 |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 02.03 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10°æÁÖ ¸ÞÀνºê / 7-4,10ÁÖ·Â9,11¹æ¾î | ¨í-¨ê-¨é | º¹ 7.2
| [¼¿ï] 02.03 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ 8-3,4ÁÖ·Â7,6¹æ¾î | ¨î-¨ê-¨ì | º¹ 7.5
| [Á¦ÁÖ] 02.03 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀÎ 1-5,6ÁÖ·Â8,10,2 ¼ø¼ | ¨ë-¨ç-¨ì | º¹ 15.5
| [¼¿ï] 02.03 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ 4-1,9ÁÖ·Â3,11 | ¨ñ-¨ê-¨î | º¹ 8.9
| [Á¦ÁÖ] 02.03 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ Ãßæ / 8-4,2ÁÖ·Â1.5 | ¨ç-¨î-¨ê | º¹ 11.6
| [Á¦ÁÖ] 02.03 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3°æÁÖ ½Âºê 4-5,2ÁÖ·Â1,8 | ¨ê-¨è-¨í | º¹ 7.5
| [¼¿ï] 02.03 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2°æÁÖ 6-7ÁÖ·Â3,4 | ¨ì-¨í-¨ê | º¹ 2.4
| [ºÎ»ê] 02.02 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ºÎ»ê½Âºê 2-6,8,9¼ø¼ÁÖ·Â 6-8,9º£´ç | ¨ì-¨î-¨ï | º¹ 12.4
| [Á¦ÁÖ] 02.02 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 8°æÁÖ 2-3,4ÁÖ·Â5,8º£´ç | ¨è-¨é-¨ê | º¹ 5.9
| [ºÎ»ê] 02.02 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 7°æÁÖ 4-7,8ÁÖ·Â10,6,2 | ¨ê-¨è-¨í | º¹ 12.9
| [Á¦ÁÖ] 02.02 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 7°æÁÖ Á¦Áֽºê / 9-1ÁÖ·Â5,8 | ¨ï-¨ç-¨ê | º¹ 6.0
| [Á¦ÁÖ] 02.02 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ 3-9,7ÁÖ·Â8,1 | ¨é-¨ç-¨ï | º¹ 8.9
| [ºÎ»ê] 02.02 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ 7-11,10ÁÖ·Â3,5 | ¨ñ-¨í-¨ï | º¹ 5.2
| [ºÎ»ê] 02.02 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ Ãßæ / 2-11,9ÁÖ·Â10,5¹æ¾î | ¨ë-¨è-¨ñ | º¹ 14.2 |
|
|
|
 |
 |