 |
 |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 09.10 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ 4-2,7ÁÖ·Â 4-33 | ¨í-¨ê-¨é | º¹ 5.6
| [¼¿ï] 09.10 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ 14-15´Ü¹ß/»ï½Ö,»ïº¹ 14-15-8,12 | ¨ô-¨õ-¨î | º¹ 1.7 »ïº¹ 5.8 »ï½Ö 11.4
| [¼¿ï] 09.10 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 6°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ / 2-4,8ÁÖ·Â 2-1¹æ¾î / ½Öº¹ | ¨è-¨î-¨ï | º¹ 6.4
| [¼¿ï] 09.10 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2°æÁÖ 8-4,3ÁÖ·Â8-6¹æ¾î | ¨é-¨î-¨ë | º¹ 3.4
| [ºÎ»ê] 09.10 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ ½Âºê / 5-6ÁÖ·Â4,7 | ¨ë-¨ì-¨ê | º¹ 3.4
| [¼¿ï] 09.10 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ ¼Ò¾× / 8-4,10ÁÖ·Â7,1¹æ¾î | ¨ç-¨î-¨ë | º¹ 14.6
| [¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10°æÁÖ ½Âºê / 2-7,1ÁÖ·Â6,11 | ¨ñ-¨è-¨ð | º¹ 12.1
| [¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ 8-6,9,4 ¼ø¼ÁÖ·Â 9-6 | ¨ï-¨ì-¨í | º¹ 6.5
| [¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ (1¿À´Ã 10¹øÀ» 1¹øÀ¸·Î¹ß¼ÛÇØÁø½ÉÁ˼Û) ½Âºê 5-9,1ÁÖ·Â7,2 | ¨ë-¨í-¨ï | º¹ 6.9
| [Á¦ÁÖ] 09.09 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 7°æÁÖ (1-3Âø Á˼Û) ½Âºê 5-4ÁÖ·Â 1-5,4,2¼ø¼ | ¨ç-¨ê-¨è | º¹ 9.7
| [¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ º¹º´12-3,8ÁÖ·Â9,1,11 | ¨é-¨ò-¨î | º¹ 9.8
| [¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2°æÁÖ ¼Ò¾× 1-9Çѹæ / »ïº¹,»ï½Ö 1-9-6,8,5 | ¨ç-¨ï-¨ë | º¹ 1.5 »ïº¹ 3.6 »ï½Ö 7.6
| [Á¦ÁÖ] 09.09 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 2-7,4ÁÖ·Â1,3 | ¨è-¨é-¨í | º¹ 12.7
| [Á¦ÁÖ] 09.08 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 7°æÁÖ 3-10,8ÁÖ·Â1,4 | ¨ê-¨é-¨ð | º¹ 14.9
| [ºÎ»ê] 09.08 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 6°æÁÖ 1-2,6ÁÖ·Â910¹æ¾î | ¨è-¨ç-¨ì | º¹ 4.2
| [Á¦ÁÖ] 09.08 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ ½Âºê°»ÁÖ / 7-3,4ÁÖ·Â10,1,2 | ¨ð-¨í-¨ï | º¹ 16.9
| [Á¦ÁÖ] 09.08 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 5-3ÁÖ·Â8,10,9 ¼ø¼ | ¨ë-¨ï-¨é | º¹ 18.5 |
|
|
|
±Ý¿ä ½ÂºÎ°æÁÖ
Á¦ÁÖ4,6,8/ºÎ»ê3,7R
|
[9¿ù9ÀÏ Åä¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª!!]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀνºê / 2-7ÁÖ·Â11,6 ¹æ¾î | ¨ñ-¨è-¨ð | º¹ 12.1
|
[¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ 9-6ÁÖ·Â 8-9,6¹æ¾î | ¨ï-¨ì-¨í | º¹ 6.5
|
[¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ 5-9ÁÖ·Â7,2 | ¨ë-¨í-¨ï | º¹ 6.9
|
[Á¦ÁÖ] 09.09 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 7°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀνºê 5-4ÁÖ·Â 1-5,4 | ¨ç-¨ê-¨è | º¹ 9.7
|
[¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ 12-3ÁÖ·Â9,11 | ¨é-¨ò-¨î | º¹ 9.8
|
[¼¿ï] 09.09 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2°æÁÖ ¼Ò¾× 1-9Çѹæ / »ïº¹,»ï½Ö 1-9-6,5 | ¨ç-¨ï-¨ë | º¹ 1.5 »ïº¹ 3.6 »ï½Ö 7.6
|
[Á¦ÁÖ] 09.09 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 2-7ÁÖ·Â1,3 / ½Öº¹ | ¨è-¨é-¨í | º¹ 12.7 ½Ö 17.0 |
[Á¦ÁÖ] 09.09 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ 10-5,4ÁÖ·Â2¹æ¾î / ½Öº¹ | ¨ð-¨ë-¨ê | ½Ö 10.0 »ï 46.0 |
| | | |
[9¿ù10ÀÏ ÀÏ¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª!!]
¡ÚÁÖ·ÂÀûÁß 5°³ÀûÁß!!
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
[¼¿ï] 09.10 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ 4-2,7ÁÖ·Â 4-3¹æ¾î | ¨í-¨ê-¨é | º¹ 5.6
|
[¼¿ï] 09.10 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ (½ÂºÎ°æÁÖ) 14-15´Ü¹æ /»ï½Ö14-15-8 | ¨ô-¨õ-¨î | º¹ 1.7 »ïº¹ 5.8 »ï½Ö 11.4
|
[¼¿ï] 09.10 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 6°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ / 2-8ÁÖ·Â 2-1¹æ¾î / ½Öº¹ | ¨è-¨î-¨ï | º¹ 6.4 ½Ö 7.9 |
[¼¿ï] 09.10 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2°æÁÖ 8-3ÁÖ·Â8-6¹æ¾î | ¨é-¨î-¨ë | º¹ 3.4
|
[ºÎ»ê] 09.10 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ ½Âºê / 5-6ÁÖ·Â4,7 | ¨ë-¨ì-¨ê | º¹ 3.4
|
[¼¿ï] 09.10 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ 8-4ÁÖ·Â7,1¹æ¾î | ¨ç-¨î-¨ë | º¹ 14.6 |
¡åÀÏ¿ä¹æ¼Û (±¸µ¶, ÁÁ¾Æ¿ä ºÎʵ右´Ï´Ù)
¡åÅä¿ä¹æ¼Û ( Åä¿ä ½ÂºÎ°æÁÖ È®Àοä¸Á^^)
ÀÌ¿µ¿ÀÀÇ °æ¸¶ º£ÆÃÃà
2023.09.15 ±Ý¿äÀÏ
Á¦ÁÖ 01R
Á¦6µî±Þ 800M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:00
Á¦ÁÖ 02R
Á¦6µî±Þ 800M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:25
ºÎ»ê 01R
±¹6µî±Þ 1,000M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:50
Á¦ÁÖ 03R
Á¦5µî±Þ 900M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 12:30
ºÎ»ê 02R
È¥4µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:10
ºÎ»ê 05R
±¹5µî±Þ 1,300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:40
...