 |
|
|
 |
|
 |
 |
Á¦ ¸ñ |
 |
¶Ç,9¿¬Å¸/42.2¹è/45.5¹è/29.8¹è/ÀÏ¿äµµÀßÇغ¸°Ú½À´Ï´Ù^^ |
 |
|
 |
ÀÛ¼ºÀÚ : [ȸ¿øÁ¤º¸] |
¸ÞÀÏ : Æû¸ÞÀÏ
µî·ÏÀÏ : 2025.01.05 (06:54:32)
Á¶È¸ : 537
̵̧ : 0
|
|
 |
 |
[¹®ÀÚÀûÁß ¿øº»Àº Ç×»ó ±Û¹Ø¿¡ ¿Ã¸³´Ï´Ù] [1/4 Åä¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]
¶Ç, Åä¿ä 9¿¬Å¸ ÀûÁß!!
¸ÞÀνºΠ42.2¹èÀûÁß
|  |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ¼¿ï¸ÞÀÎ 2-3,4ÁÖ·Â1,5¹æ¾î | ¨è-¨ç-¨ñ | º¹ 24.3 ½Ö 42.2 | [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 10 // 3-4,6ÁÖ·Â1,5 | ¨é-¨ë-¨ê | º¹ 28.2 ½Ö 45.5 | [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 8 // ½ÂºÎ°æÁÖ 2-6,3ÁÖ·Â7,9¹æ¾Æ | ¨è-¨í-¨é | º¹ 16.0 ½Ö 29.8 | [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 // 8-5ÁÖ·Â6,9 | ¨î-¨ë-¨è | º¹ 4.8
| [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // 7-8ÁÖ·Â 7-2¹æ¾î | ¨í-¨î-¨ì | º¹ 3.2
| [Á¦ÁÖ] 01.04 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 6 // 5-4°ÁÖ·Â 5-6,3 | ¨ê-¨ë-¨ì | º¹ 2.0
| [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // 4-5ÁÖ·Â1,3 | ¨ê-¨é-¨ç | º¹ 5.9
| [Á¦ÁÖ] 01.04 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // 9-5ÁÖ·Â2,10 | ¨ï-¨ë-¨è | º¹ 5.8
| [Á¦ÁÖ] 01.04 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // ½ÂºÎ°æÁÖ 4-10ÁÖ·Â2,6 | ¨ð-¨ê-¨ç | º¹ 11.9 |
|
|
|
ÀÌ¿µ¿ÀÀÇ °æ¸¶ º£ÆÃÃà
2025.01.05 ÀÏ¿äÀÏ
¼¿ï 01R ±¹6µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:35 -
¸ÅÁ÷»çÀÏ·± Âø¼ø ¨ê ¨ð ¨é ¨ð ¨í »ó´ë¸¶
¼¿ï 02R ±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:00 -
¹ú±³µð¿ÍÀÌ Âø¼ø ¨è ¨ë ¨í ¨í ¨í º¹º´¸¶
¼¿ï 03R ±¹5µî±Þ 1,300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 11:25 -
¸Þ´ÏÀ© Âø¼ø ¨ë ¨ç ¨è ¨ì ¨ñ »ó´ë¸¶
-
²ÞÀÇÇâ±â Âø¼ø ¨ê ¨ê ¨é ¨ì ¨è Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 01R ±¹6µî±Þ 1,400M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:05 ¼¿ï 04R ±¹5µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 12:45 -
Çѿ츮 Âø¼ø ¨è ¨ç ¨é ¨ê ¨ï Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 02R ±¹5µî±Þ 1,300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:10 -
¿ø½ºÇìÀ̵¥ Âø¼ø ¨ê ¨ê ¨è ¨ð ¨í Á߽ɸ¶
-
¼¼ºìÄý Âø¼ø ¨é ¨è ¨é ¨ë ¨ë Á߽ɸ¶
-
½Â¸®±ê¹ß Âø¼ø ¨ë ¨ê ¨ï ¨ê ¨ë º¹º´¸¶
¼¿ï 05R ±¹5µî±Þ 1,300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:35 -
±×¸°ÄáÄÚµå Âø¼ø ¨é ¨ë ¨é ¨é ¨é Á߽ɸ¶
-
¿ìÁÖÀǺ½ Âø¼ø ¨ë ¨è ¨í ¨ï ¨î º¹º´¸¶
ºÎ»ê 03R ±¹5µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:00 -
°ñµç¿¡¾î Âø¼ø ¨ì ¨ñ ¨î ¨ð ¨î º¹º´¸¶
¼¿ï 06R ±¹5µî±Þ 1,700M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:25 -
ÇÁ·Î½Ãµå Âø¼ø ¨è ¨ê ¨ë ¨é ¨ê Á߽ɸ¶
-
ÃÖ°Çö¸¶ Âø¼ø ¨ð ¨è ¨é ¨ë ¨î Á߽ɸ¶
-
û·®»ê Âø¼ø ¨ê ¨í ¨ï ¨ñ ¨è »ó´ë¸¶
ºÎ»ê 04R ±¹4µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:50 -
¿îÁÖ縰Áö Âø¼ø ¨ç ¨è ¨ç ¨ì º¹º´¸¶
-
¿À¾Æ½Ã½ººí Âø¼ø ¨é ¨ç ¨ê ¨ç Á߽ɸ¶
-
ºí·¢ÆÓÄÁ Âø¼ø ¨é ¨è ¨ç ¨é ¨è Á߽ɸ¶
¼¿ï 07R È¥4µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:15 -
¿À¼¶ºê·¹ÀÎ Âø¼ø ¨ç ¨ë ¨ì ¨ñ ¨ì º¹º´¸¶
ºÎ»ê 05R È¥4µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:40 -
ºí·¢º¼Æ® Âø¼ø ¨ç ¨ë ¨é ¨î ¨ê º¹º´¸¶
-
Ä¿³ØÆ®¸¶¸° Âø¼ø ¨é ¨ê ¨ë ¨ì ¨é Á߽ɸ¶
¼¿ï 08R ±¹4µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:05 -
¿ïÆ®¶óÈ÷Æ® Âø¼ø ¨ì ¨ë ¨ë ¨ç ¨ç º¹º´¸¶
-
¿ø´õÇ®·Îµå Âø¼ø ¨é ¨é ¨è ¨è ¨ç Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 06R 2µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:30 -
±Û·Î¹úžç Âø¼ø ¨ì ¨ê ¨é ¨è ¨è Á߽ɸ¶
-
¹Ì½ºÅÍÅ°¸Ç Âø¼ø ¨é ¨ç ¨ç ¨ç ¨ì Á߽ɸ¶
-
¿µÃµ¼Ö·¹¹Ì Âø¼ø ¨î ¨î ¨ç ¨ë ¨ð º¹º´¸¶
¼¿ï 09R È¥4µî±Þ 1,700M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:00 -
¼¼ÀÎÆ®·çÄ« Âø¼ø ¨ç ¨é ¨ë ¨í ¨ë »ó´ë¸¶
-
´ë¼º½ºÅ¸ Âø¼ø ¨ê ¨ç ¨è ¨ï ¨ç Á߽ɸ¶
¼¿ï 10R ±¹3µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:30 -
°ÉÀÛ¿ø Âø¼ø ¨è ¨ê ¨ï ¨ì ¨é Á߽ɸ¶
-
º£½ºÆ®Å丣 Âø¼ø ¨ç ¨ç ¨é ¨ê ¨ê Á߽ɸ¶
-
Å·¾Æ³Ê Âø¼ø ¨î ¨ç ¨é ¨î ¨ê º¹º´¸¶
¼¿ï 11R 2µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00 -
Áö±¸¶óÆ® Âø¼ø ¨è ¨ì ¨é ¨ç ¨é Á߽ɸ¶
12¿ù4ÁÖÂ÷ ¼ºÀû ÇÑÁÖ 999¿Í 23°³°æÁÖÀûÁß!!
103.7¹è ½ÂºÎÀûÁß!!
»ïº¹,»ï½Ö Â¥Áý±â ÀûÁß no!!
[12/29 ÀÏ¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª] ½ÂºÎ º¹47.4¹è (½Ö 103,7¹è)
½ÂºÎ 19.7¹è ÁÖ·ÂÀûÁß!!
ÀÏ¿ä7°³°æÁÖ ÀûÁß!! ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 12.29 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // ½ÂºÎ°æÁÖ 10-11,3ÁÖ·Â4,9¹æ¾î | ¨ð-¨ï-¨ê | º¹ 47.4 ½Ö 103.7 | [ºÎ»ê] 12.29 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ºÎ½Å¸ÞÀÎ 4-8 ÁÖ·Â 2,6 | ¨ì-¨ê-¨é | º¹ 7.6
| [¼¿ï] 12.29 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // 2-3ÁÖ·Â1,5,4 ¼Ò¾× | ¨è-¨é-¨ñ | º¹ 10.7 ½Ö 16.3 | [[¼¿ï] 12.29 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 // 5-1ÁÖ·Â9.2 | ¨ë-¨è-¨ç | º¹ 7.6 | [ºÎ»ê] 12.29 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // ½ÂºÎ°æÁÖ 10-3ÁÖ·Â6,11 | ¨ð-¨é-¨ì | º¹ 11.1 ½Ö 19.7 »ï 56.0 | [ºÎ»ê] 12.29 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 9-5ÁÖ·Â12,1¹æ¾î | ¨ï-¨ò-¨ë | º¹ 15.9 ½Ö 29.2 | [¼¿ï] 12.29 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 3-4ÁÖ·Â2,7 ¼ø¼ | ¨è-¨é-¨ð | º¹ 5.0 |
[12/ 27 Åä¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª] ÇÏ·ç ÃÑ11°³°æÁÖ ÀûÁß!!
½ÂºÎ º¹23.4¹è(½Ö 44.1¹è) ÁÖ·ÂÀûÁß!!
|  |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 12.28 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10 // 4-2ÁÖ·Â5,8¹æ¾î | ¨ê-¨è-¨ç | º¹ 7.1 ½Ö 10.1 | [¼¿ï] 12.28 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8 // 1-6ÁÖ·Â3,8¹æ¾î | ¨ì-¨ç-¨é | º¹ 3.3
| [¼¿ï] 12.28 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7 // ½ÂºÎ°æÁÖ 1-2,3ÁÖ·Â7.11 | ¨ç-¨í-¨è | º¹ 18.7 ½Ö 28.3 | [¼¿ï] 12.28 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 6 // ½ÂºÎ°æÁÖ 3-9ÁÖ·Â6,5 | ¨ï-¨é-¨ê | º¹ 6.2
| [Á¦ÁÖ] 12.28 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 5 // ½ÂºÎ°æÁÖ 9-3,4ÁÖ·Â1,10 | ¨ç-¨ï-¨é | º¹ 18.8
| [¼¿ï] 12.28 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 4 // ½ÂºÎ°æÁÖ 2-9ÁÖ·Â 3-2,9¹æ¾î | ¨è-¨ï-¨ì | º¹ 6.1
| [Á¦ÁÖ] 12.28 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4 // 4-1,6,ÁÖ·Â3,7 | ¨í-¨ê-¨ì | º¹ 6.7
| [Á¦ÁÖ] 12.28 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3 // ½ÂºÎ°æÁÖ 1-6ÁÖ·Â5,7¹æ¾î | ¨ç-¨ì-¨î | º¹ 23.4 ½Ö 44.1 | [¼¿ï] 12.28 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2 // 5-2,3,7¼ø¼ | ¨ë-¨í-¨ì | º¹ 12.1 ½Ö 23.7 | [¼¿ï] 12.28 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1 // ½ÂºÎ°æÁÖ 8-7ÁÖ·Â4,11 ¹æ¾î | ¨î-¨ñ-¨é | º¹ 5.4
| [Á¦ÁÖ] 12.28 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1 // ½ÂºÎ°æÁÖ 1-10ÁÖ·Â8,5¹æ¾þ | ¨ç-¨ð-¨è | º¹ 4.1 |
|
|
|
[12/ 27 ±Ý¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]  |  |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [Á¦ÁÖ] 12.27 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 7 // ½ÂºÎ°æÁÖ 9-2ÁÖ·Â5.3¹æ¾î | ¨è-¨ï-¨ë | º¹ 9.3 ½Ö 15.3 »ï 51.8 | [Á¦ÁÖ] 12.27 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 5 // ½ÂºÎ°æÁÖ 5-4ÁÖ·Â6,7¹æ¾î | ¨ë-¨ì-¨ð | º¹ 9.8 ½Ö 18.5 | [Á¦ÁÖ] 12.27 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 3 // ½ÂºÎ°æÁÖ 8-2,3ÁÖ·Â7,10¹æ¾î | ¨î-¨í-¨ï | º¹ 8.4
| [ºÎ»ê] 12.27 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // 8-2ÁÖ·Â1,6¹æ¾î | ¨î-¨è-¨ï | º¹ 4.3
| [Á¦ÁÖ] 12.27 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 8-1ÁÖ·Â4,5¹æ¾î | ¨î-¨ê-¨ç | º¹ 7.8
| [Á¦ÁÖ] 12.27 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // ½ÂºÎ°æÁÖ 6-4ÁÖ·Â7,9 | ¨ì-¨ê-¨ç | |
|
|
|
¾îÁ¦ Åä¿ä ÇÏ·ç ÀûÁß ¹®ÀÚ ¿øº»!!  |  |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ¼¿ï¸ÞÀÎ 2-3,4ÁÖ·Â1,5¹æ¾î | ¨è-¨ç-¨ñ | º¹ 24.3
| [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 10 // 3-4,6ÁÖ·Â1,5,8¹æ¼ø¼ | ¨é-¨ë-¨ê | º¹ 28.2
| [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 8 // 2-6,3ÁÖ·Â7,9¹æ¾Æ | ¨è-¨í-¨é | º¹ 16.0
| [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 // 8-1,5ÁÖ·Â6,9 | ¨î-¨ë-¨è | º¹ 4.8
| [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // 7-8,1ÁÖ·Â 7-2¹æ¾î | ¨í-¨î-¨ì | º¹ 3.2
| [Á¦ÁÖ] 01.04 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 6 // 5-4°ÁÖ·Â 5-6,3 | ¨ê-¨ë-¨ì | º¹ 2.0
| [¼¿ï] 01.04 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // 4-5ÁÖ·Â1,3 | ¨ê-¨é-¨ç | º¹ 5.9
| [Á¦ÁÖ] 01.04 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // 9-1,5ÁÖ·Â2,10 | ¨ï-¨ë-¨è | º¹ 5.8
| [Á¦ÁÖ] 01.04 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 ÁýÁß 4-1,10ÁÖ·Â2,6 | ¨ð-¨ê-¨ç | º¹ 11 |
|
|
|
...
|
 |
 |
|
|
µî·ÏÀÏ : 2025.01.05 (06:54:32)
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|