| |
(º¹º´&Áß½É) ¼¿ï¸¸6°³ÀûÁß/ ½ÂºÎ°æÁÖ3°³ ¿ÃÀûÁß!!  |
 |
| |
 |

| °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | | [¼¿ï] 04.04 (÷Ï) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ÁýÁß 2-10,7ÁÖ·Â1,5 | ¨ð-¨è-¨í | º¹ 6.5
| | [¼¿ï] 04.04 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // 1-2ÁÖ·Â 3-1,2,10¼ø¼ | ¨è-¨ç-¨í | º¹ 3.4
| | [¼¿ï] 04.04 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 // ÁýºÎ ¤·7-4ÁÖ·Â2,6 | ¨í-¨ì-¨ç | º¹ 5.8
| | [¼¿ï] 04.04 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // 8-2ÁÖ·Â 1-8,2,6 | ¨ì-¨ç-¨í | º¹ 8.6
| | [¼¿ï] 04.04 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // ÁýÁß 6-4,3ÁÖ·Â9,10 | ¨ì-¨ê-¨ð | º¹ 5.9
| | [¼¿ï] 04.04 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 1-2ÁÖ·Â8,10 | ¨ç-¨è-¨ð | º¹ 3.9
| | [ºÎ»ê] 04.03 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 8 // ¸ÞÀÎ4-6,2ÁÖ·Â3,5 | ¨ê-¨ì-¨ð | º¹ 4.1
| | [ºÎ»ê] 04.03 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // 2-6ÁÖ·Â 3-2,6,10 | ¨è-¨é-¨í | º¹ 6.7
| | [ºÎ»ê] 04.03 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // ÁýÁß 9-6,2ÁÖ·Â8,7 | ¨ï-¨í-¨é | º¹ 7.7
| | [Á¦ÁÖ] 04.03 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 3 // 8-1,7ÁÖ·«4,3 | ¨î-¨í-¨ê | º¹ 3.3
| | [ºÎ»ê] 04.03 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // ¼Ò¾× 3-2,7ÁÖ·Â6,1 | ¨è-¨é-¨í | º¹ 7.3
| | [Á¦ÁÖ] 04.03 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 5-9ÁÖ·Â 4-5,9,8 | ¨ï-¨ê-¨î | º¹ 5.1
| | [ºÎ»ê] 04.03 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 7-8,6ÁÖ·Â9,12 | ¨î-¨í-¨ï | º¹ 8.4
| | [Á¦ÁÖ] 04.03 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // ¼Ò¾× 3-2(50%) 1-3,2,9 | ¨é-¨ç-¨ï | º¹ 2.2
| | [¼¿ï] 03.29 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï10 // 3-2,6ÁÖ·Â4,11 | ¨ì-¨é-¨è | º¹ 5.6
| | [¼¿ï] 03.29 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 8 // ¼Ò¾× 9-11ÁÖ·Â 6-9,11 | ¨ñ-¨ï-¨í | º¹ 2.4
| | [ºÎ»ê] 03.29 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 7 // 2-8,5ÁÖ·Â3,11 | ¨é-¨è-¨ì | º¹ 10.4
| | [¼¿ï] 03.29 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 // ÁýÁß 3-4ÁÖ·Â 2-3,4,1 ¼ø¼ | ¨è-¨é-¨ê | º¹ 6.6
| | [¼¿ï] 03.29 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // 4-1,2ÁÖ·Â5-1,2 | ¨è-¨ë-¨ì | º¹ 5.5
| | [ºÎ»ê] 03.29 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 4 // ÁýÁß 2-1ÁÖ·Â8,12 | ¨ç-¨è-¨é | º¹ 5.3
| | [¼¿ï] 03.29 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 3 // 5-3,1ÁÖ·Â10,11 | ¨ë-¨ç-¨é | º¹ 5.7
| | [ºÎ»ê] 03.29 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 12-8ÁÖ·Â 6-12,8 | ¨ì-¨î-¨ò | º¹ 2.9
| | [¼¿ï] 03.29 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 5-2.6ÁÖ·Â7,10 | ¨ð-¨ë-¨í | º¹ 12.9 |
ÀÌ¿µ¿ÀÀÇ °æ¸¶ º£ÆÃÃà 2026.04.05 ÀÏ¿äÀÏ ¼¿ï 01R ±¹6µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:35 -
À§ÁîÆ÷ÀÎÆ® ÃÖ±Ù °æÁÖ ±â·Ï ¾øÀ½ Á߽ɸ¶
-
ÇÖÇǹö Âø¼ø ¨ë ¨î ¨í ¨ì ¨ì »ó´ë¸¶
¼¿ï 02R ±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:00 -
ÄÉ·»½Ã¾Æ Âø¼ø ¨é ¨ê ¨ì ¨ê ¨ï Á߽ɸ¶
-
´Ù³ªÀº·çºñ Âø¼ø ¨ë ¨ð ¨ñ ¨ï ¨ï °ü½É¸¶
ºÎ»ê 01R ±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:25 ¼¿ï 03R ±¹6µî±Þ 1,400M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:05 -
ºê¶ó¿î½´°Å Âø¼ø ¨ñ ¨ë ¨ë ¨í ¨ð º¹º´¸¶
ºÎ»ê 02R ±¹6µî±Þ 1,600M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:45 -
´ÙÀ̾ƿ¢½º Âø¼ø ¨ê ¨ë ¨ê ¨ê ¨é »ó´ë¸¶
-
Å·ºí·¢ Âø¼ø ¨ê ¨ê ¨ê ¨ê ¨î Á߽ɸ¶
¼¿ï 04R ±¹5µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:10 -
¸¶ÀÌÆ¼ºñÆ® Âø¼ø ¨ì ¨è ¨ç ¨é ¨ê Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 03R È¥3µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:35 -
¿îÁÖ縰Áö Âø¼ø ¨ç ¨é ¨è ¨ë ¨é Á߽ɸ¶
¼¿ï 05R ±¹5µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:00 -
ÄÄÇø®Æ®ÅÍ Âø¼ø ¨í ¨ë ¨ç ¨ê ¨é »ó´ë¸¶
-
¸¶½ºÅÍÄâÀÌ Âø¼ø ¨è ¨ë ¨ì ¨ç ¨è Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 04R ±¹5µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:25 -
ÆäÀÌÆ® Âø¼ø ¨ê ¨è ¨í ¨î ¨î »ó´ë¸¶
-
»þÀ̴׿ø Âø¼ø ¨ê ¨è ¨ê ¨ç ¨ì Á߽ɸ¶
¼¿ï 06R ±¹5µî±Þ 1,300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:50 -
¼±´õ¸¶ºí Âø¼ø ¨é ¨ë ¨è ¨ì ¨ì °ü½É¸¶
-
½´ÆÛµ¥ÀÌ Âø¼ø ¨ê ¨ç ¨è ¨ê ¨é Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 05R ±¹4µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:15 -
ÆÄ¿öŸÀÓ Âø¼ø ¨î ¨ç ¨ë ¨ñ ¨ç °ü½É¸¶
-
¶óÀÓÆ®¸® Âø¼ø ¨è ¨è ¨í ¨ì ¨ê Á߽ɸ¶
¼¿ï 07R È¥4µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:40 -
°ü¾Ç»ê¿ø´õ Âø¼ø ¨é ¨è ¨ç ¨è ¨î °ü½É¸¶
-
¿ø´õÇ®»è½º Âø¼ø ¨ë ¨è ¨é ¨í ¨ñ °ü½É¸¶
ºÎ»ê 06R ±¹OPEN 1,600M º°Á¤A ·ç³ªStakes(Listed) 16:05 -
Ä¡ÇÁ½ºÅ¸ Âø¼ø ¨è ¨ç ¨ç ¨ç ¨ç Á߽ɸ¶
¼¿ï 08R ±¹4µî±Þ 1,700M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:30 -
¼¿ïµ¹Ç³ Âø¼ø ¨ï ¨è ¨ç ¨ê ¨è »ó´ë¸¶
-
ÄÄÇø®Æ®ºê Âø¼ø ¨ê ¨ê ¨è ¨ê ¨ç Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 07R È¥4µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:55 -
°æ³²µå·¡°ï Âø¼ø ¨é ¨ç ¨ç ¨é ¨è Á߽ɸ¶
-
¿À¾Æ½Ã½ºÀ§ Âø¼ø ¨ï ¨ç ¨é ¨è ¨é »ó´ë¸¶
¼¿ï 09R È¥3µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:25 -
ºí·ç³Ú·Î Âø¼ø ¨ì ¨ë ¨ì ¨è ¨é °ü½É¸¶
-
ÈÀÌÆ®Ä®¶ó Âø¼ø ¨î ¨è ¨ç ¨ï ¨í Á߽ɸ¶
¼¿ï 10R 2µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:55 -
Å·¾Æ³Ê Âø¼ø ¨é ¨ñ ¨ì ¨é ¨è º¹º´¸¶
-
Å¥ÇǵåÀÕ Âø¼ø ¨ë ¨î ¨ç ¨ê ¨ç Á߽ɸ¶
| |
| [2026.04.05] |
Á¶È¸:170 |
 |
|
|
| |
|