
¢Ñ°¡µæÂùÀ¯Æ©ºê½Å±Ô°³Á¤¾ÈÆÈ¸®´Â¸¶ÇÊÃßÀû°Ë»ö!!
²ÙÁØÇÔÀÌ ´äÀÔ´Ï´Ù!!
°¡µæÂù ¹®ÀÚ ½Åû
Á¤º¸·á ¡¼3ÀÏ¢Ñ5¸¸¡½¡¼2ÀÏ¢Ñ3¸¸5õ¡½ ¡¼1ÀÏ¢Ñ2¸¸¡½ ¢º °¡µæÂù ¹®ÀÚ Äݼ¾Å¸ ¢Ï 010-9586-2979 ¢º ù½Åû½Ã ¼öÇù ¼Û*±Ô 2020-5027-7439
¢º ÀÔ±ÝÀÚ ¹ÞÀ¸½Ç Àü¹ø ¹®ÀÚ º¸³»Áֽøé È®ÀÎ ¹®ÀÚ º¸³»µå¸³´Ï´Ù.
¢º ARS ûÃë´Â ¸Å°æÁÖ ¸¶°¨10ºÐÀüÈÄÀ̸ç 060-300-8555 ÇöÀå0¹øÀÔ´Ï´Ù.
¢º¹®ÀÚ´Â ¸Å°æÁÖ ¸¶°¨15ºÐÀü¿¡¼ 10ºÐÀü »çÀÌ Àü¼ÛÀÌ µË´Ï´Ù. ¢º¼øÈµÈ ¿ë¾î »ç¿ëÀ¸·Î ¹®ÀÚ¿¡¼ ½ÂºÎ´Â ÁýÁßÀ¸·Î Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù. ¢ºÃßõ¸¶¹ø °ø·« ½Â½ÄÀº º¹½Â, »ïº¹ ÇʼöÀÌ¸ç »ï½Ö,½Ö½ÂÀº ¼±ÅÃÀÔ´Ï´Ù. ¢Ñ ¹®ÀÚ ½Åû ´çºÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. ÃÖ±Ù Áö¼ÓÀû ÁÁÀº ¼ºÀûÀ¸·Î ÀÎÇØ °¡µæÂùÀÇ ¹®ÀÚ¸¦ ½ÅûÇÏ ½Ã´Â ȸ¿ø´ÔµéÀÌ ¸¹À¸½Ê´Ï´Ù. ´çÀÏ °æÁÖ ÀÓ¹ÚÇØ¼ ½ÅûÇϽô ºÐµéÀÌ ¸¹À¸½Åµ¥ °¡µæÂù ¾÷¹«ÀÇ ¿øÇÒÇÑ ÁøÇàÀ» À§ÇØ ÁÖÁßÀ̳ª Àü³¯ ¹Ì¸® ¹Ì¸® ½ÅÃ»ÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù. ¢Ñ À½¼º 060-300-8555 ÇöÀå0¹ø À½¼ºÀº ¸Å°æÁÖÀÏ Àü°æÁÖ(Á¦ÁÖ,ºÎ»ê,¼¿ï) ÇöÀå ³ìÀ½À» Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÂºÎ °æÁÖÀ̿ܿ¡ ÀϹݰæÁÖµµ °ü½É ÀÖÀ¸½Å ºÐµéÀº ûÃë ´çºÎµå¸³´Ï´Ù. °æÁÖ °³½ÃÈÄ ³ìÀ½ °úÁ¤ÀÌ 2-3ºÐ Á¤
µµ ¼Ò¿ä µÇ±â¿¡ ¿©·¯ºÐµéÀÌ Âø¿À¾øÀÌ µéÀ¸½Ç¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£Àº ¸¶°¨ 10ºÐ ÀüÈÄÀÔ´Ï´Ù.) | °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.23  | 1R | ºÎ»ê5,6 ¼¿ï9,10,11°æ.ÁÖ ÁýÁßÇÕ´Ï´Ù./ 1-12(50%)/ 1-9,6,3(50%)/Áß | 755% | ¨ò ¨ç ¨ì | 15.1 | 29.2 | 21.9 | 113.7 |  | 11.23  | 7R | °¨·®/ 5-6(50%)/ 5-10,2,11(50%)/Áß | 315% | ¨ë ¨ì ¨è | 6.3 | 12.0 | 43.0 | 181.0 |  | 11.23  | 4R | ¾àÆí¼º/ 5-1(50%)/ 5-4,11(50%)/Áß | 175% | ¨ë ¨ç ¨é | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 13.0 |  | 11.23  | 2R | Àαâ¿ì¼±/ 1-8(60%)/ 1-4,6,5(40%)/Áß | 126% | ¨ç ¨î ¨ì | 2.1 | 2.7 | 9.1 | 19.2 |  | 11.23  | 4R | [ºÎ] ÈÆ·Ã/ 1-6(50%)/ 1-10,12,5(50%)/Áß | 66% | ¨ç ¨ð ¨è | 3.9 | 10.5 | 23.1 | 164.3 |  | 11.22  | 4R | [Á¦] Á÷¼±Åº·Â/ 2-1(50%)/ 2-7,3,10(50%)/Áß | 1415% | ¨ç ¨è ¨ë | 28.3 | 86.6 | 86.1 | 757.1 |  | 11.22  | 3R | [Á¦]Á÷¼±Åº·Â/ 2-4(50%)/ 2-3,1,10(50%)/Áß | 211% | ¨è ¨ç ¨ê | 12.4 | 20.7 | 44.6 | 160.9 |  | 11.22  | 9R | ¼¿ïÁýÁß/ 8-4(50%)/ 8-7,6,3(50%)/° | 104% | ¨í ¨î ¨ê | 6.1 | 9.7 | 8.8 | 30.7 |  | 11.22  | 5R | ¼±ÀÔ·Â/ 7-8(50%)/ 7-9,1,2(50%)/Áß | 205% | ¨í ¨î ¨é | 4.1 | 8.2 | 12.4 | 48.5 |  | 11.22  | 1R | Á¦ÁÖ5,6 ¼¿ï9,10,11°æ.ÁÖÀÔ´Ï´Ù./ 4-3(50%)/ 4-6,1(50%)/Áß | 140% | ¨ê ¨é ¨ï | 2.8 | 4.5 | 5.3 | 13.5 |  | 11.22  | 3R | ¼±µÎ·Â/ 4-3(50%)/ 4-2,1,6(50%)/Áß | 129% | ¨è ¨ê ¨ç | 7.6 | 22.3 | 17.5 | 123.5 |  | 11.22  | 2R | [Á¦] ¼±µÎ·Â/ 10-6(50%)/ 10-7,1,5(50%)/Áß | 104% | ¨ð ¨í ¨é | 6.1 | 9.6 | 60.0 | 185.9 |  | 11.22  | 4R | ±âº»´É·Â/ 3-10(50%)/ 3-8,7,2(50%)/Áß | 75% | ¨î ¨é ¨ð | 4.4 | 11.3 | 4.8 | 35.7 |  | 11.21  | 9R | [ºÎ]/ ±Ý¿äÁýÁß/ 5-3 (50%)/ 5-8,6,4(50%)/°+ | 162% | ¨ë ¨ì ¨ç | 9.5 | 16.4 | 12.7 | 51.7 |  | 11.21  | 1R | [Á¦] Á¦ÁÖ7,8 ºÎ»ê7,8,9°æ.ÁÖ ÁýÁßÇÕ´Ï´Ù./ 3-5(50%)/ 3-8,2,1(50%)/Áß | 380% | ¨é ¨ë ¨î | 7.6 | 13.8 | 6.0 | 39.0 |  | 11.21  | 2R | [ºÎ] Á÷¼±Åº·Â/ 2-12(50%)/ 2-3,8,11(50%)/Áß | 250% | ¨è ¨ò ¨ð | 5.0 | 15.8 | 137.6 | 1024. |  | 11.21  | 6R | [ºÎ] ȸº¹¼¼/ 9-8(50%)/ 9-4,7,2(50%)/Áß | 155% | ¨ï ¨è ¨ñ | 9.7 | 14.4 | 32.2 | 96.2 |  | 11.21  | 6R | [Á¦] °¨·®/ 1-9(50%)/ 1-5,8,2(50%)/Áß | 131% | ¨ë ¨ç ¨é | 7.7 | 16.9 | 44.1 | 219.9 |  | 11.21  | 1R | [ºÎ] ¼±ÀÔÀ¯¸®/ 2-6(50%)/ 2-8,10,3(50%)/Áß | 107% | ¨î ¨è ¨ë | 6.3 | 16.0 | 22.3 | 115.8 |  |
| °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.16  | 2R | [ºÎ] Á÷¼±Åº·Â/ 7-5(50%)/ 7-1,3(50%)/Áß | 313% | ¨í ¨é ¨ê | 12.5 | 18.1 | 60.2 | 186.4 |  | 11.16  | 4R | ´É·Â/ 6-5(50%)/ 6-3,9,2(50%)/° | 90% | ¨ì ¨ï ¨ë | 5.3 | 7.5 | 14.3 | 40.6 |  | 11.16  | 11R | ´ÙÀ½ÁÖ ¸¸È¸ÇϰڽÀ´Ï´Ù./ 3-6 (50%)/ 3-5,7(50%)/Áß | 158% | ¨ë ¨é ¨ì | 6.3 | 12.1 | 3.4 | 23.9 |  | 11.15  | 9R | ¼¿ïÁýÁß/ 11-6(50%)/ 11-1,3,2(50%)/° | 316% | ¨ñ ¨ç ¨ë | 18.6 | 42.3 | 293.7 | 1430. |  | 11.15  | 4R | [Á¦] Á¦ÁÖÁýÁß/ 4-3(50%)/ 4-7,5,6(50%)/° | 282% | ¨ê ¨ì ¨ç | 17.6 | 21.3 | 48.8 | 166.5 |  | 11.15  | 10R | ¼¿ïÁýÁß/ 10-5(50%)/ 10-3,9,2(50%)/° | 121% | ¨ð ¨é ¨ë | 7.1 | 13.1 | 5.7 | 30.4 |  | 11.15  | 5R | ¾àÆí¼º/ 6-9(50%)/ 6-7,5,10(50%)/Áß | 218% | ¨ì ¨ë ¨ñ | 12.8 | 17.8 | 8.7 | 41.3 |  | 11.15  | 2R | [Á¦] Á÷Àü¿©À¯/ 4-5(50%)/ 4-3,2(50%)/Áß | 133% | ¨ê ¨é ¨ë | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 19.5 |  | 11.14  | 3R | [Á¦] Á¦ÁÖÁýÁß/ 4-7(50%)/ 4-10,1,3(50%)/Áß | 568% | ¨ð ¨ê ¨è | 33.4 | 45.7 | 87.8 | 294.4 |  | 11.14  | 7R | [ºÎ] ºÎ»êÁýÁß/ 10-8(50%)/ 10-11,12,5(50%)/° | 265% | ¨ð ¨î ¨ë | 5.3 | 13.8 | 19.6 | 121.8 |  | 11.14  | 3R | [ºÎ] ½ºÇǵ庸°/ 3-10(50%)/ 3-11,1,4(50%)/Áß | 275% | ¨é ¨ð ¨ñ | 5.5 | 15.3 | 8.9 | 55.7 |  |
17°³ Àӯ寮 ÀÖ´Â ÀûÁß ²ÙÁØÇÔ!!
| °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.09  | 5R | [ºÎ] ºÎ»êÁýÁß/ 3-5(50%)/ 3-8,4,7(50%)/° | 585% | ¨ë ¨é ¨í | 11.7 | 18.5 | 33.0 | 130.8 |  | 11.09  | 10R | ¼¿ïÁýÁß/ 5-8(50%)/ 5-7,10,9(50%)/° | 158% | ¨í ¨ë ¨ñ | 9.3 | 15.5 | 23.9 | 87.7 |  | 11.09  | 1R | [ºÎ] °Å¸®ÀûÀÀ·Â/ 5-9(50%)/ 5-3,7,6(50%)/Áß | 206% | ¨í ¨ë ¨é | 12.1 | 24.3 | 30.4 | 181.5 |  | 11.09  | 3R | ¾àÆí¼º/ 4-1(50%)/ 4-2,6(50%)/Áß | 180% | ¨ç ¨ê ¨ì | 3.6 | 7.4 | 13.8 | 62.9 |  | 11.09  | 3R | [ºÎ] ¼±µÎ·Â/ 5-8(60%)/ 5-9,3(40%)/Áß | 162% | ¨ë ¨î ¨í | 2.7 | 3.1 | 12.7 | 22.8 |  | 11.09  | 2R | [ºÎ] ±â¼öÀÇÁö/ 5-3(50%)/ 5-2,1(50%)/Áß | 93% | ¨ë ¨è ¨ê | 3.7 | 6.4 | 8.9 | 30.1 |  | 11.08  | 11R | Åä¿äÁýÁß/ 11-10(50%)/ 11-9,7,4(50%)/°+ | 446% | ¨ê ¨ñ ¨í | 27.9 | 53.0 | 50.0 | 335.0 |  | 11.08  | 6R | [Á¦] Á¦ÁÖÁýÁß/ 10-7(50%)/ 10-8,5,9(50%)/°+ | 430% | ¨í ¨ð ¨ë | 8.6 | 18.4 | 29.8 | 199.1 |  | 11.08  | 9R | ¼¿ïÁýÁß/ 6-8(50%)/ 6-11,5,4(50%)/° | 260% | ¨î ¨ì ¨ï | 5.2 | 6.8 | 14.8 | 43.7 |  | 11.08  | 6R | ȸº¹¼¼/ 9-11(50%)/ 9-2,5,4(50%)/Áß | 284% | ¨ë ¨ï ¨ð | 16.7 | 56.2 | 97.1 | 798.2 |  | 11.08  | 3R | Á÷¼±Åº·Â/ 4-7 (50%)/ 4-2,1(50%)/Áß | 218% | ¨è ¨ê ¨ì | 8.7 | 19.2 | 70.6 | 293.4 |  | 11.08  | 5R | [Á¦] ´É·Â/ 1-3(50%)/ 1-10,9,4(50%)/Áß | 210% | ¨ç ¨ê ¨ï | 13.1 | 17.6 | 21.4 | 69.6 |  | 11.07  | 7R | [Á¦] ȸº¹¼¼/ 1-2(50%)/ 1-7,9,10(50%)/Áß | 243% | ¨ï ¨ç ¨î | 14.3 | 26.7 | 57.3 | 314.7 |  | 11.07  | 2R | [ºÎ] ¼±ÀԾйÚ/ 6-2(50%)/ 6-4,3,11(50%)/Áß | 209% | ¨ì ¨é ¨è | 12.3 | 16.7 | 22.3 | 87.2 |  | 11.07  | 6R | [Á¦]¼±ÇàÆí¼º/ 10-1(50%)/ 10-4,2,8(50%) /Áß | 158% | ¨ð ¨è ¨ê | 9.3 | 15.8 | 6.4 | 39.1 |  | 11.07  | 1R | [Á¦] Á¦ÁÖ3,8 ºÎ»ê6,8,9°æ.ÁÖ ÁýÁßÇÕ´Ï´Ù./ 8-2(50%)/ 8-1,5,4(50%)/Áß | 138% | ¨ë ¨î ¨è
¨é | 8.1 | 33.1 | 5.2 53.8 | 114.0 677.3 |  | 11.07  | 4R | [ºÎ] ¼±µÎ±ÇÀü°³/ 2-1(50%)/ 2-5,12,8(50%)/Áß | 87% | ¨è ¨ò ¨ç | 5.1 | 10.2 | 22.8 | 87.8 |  |
ÈÄ¹Ý ½ÂºÎ 5¿¬Å¸ ¿øÆ² 4¿¬Å¸!!
| °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 11.02  | 8R | Á÷¼±Åº·Â/ 11-10(50%)/ 11-3,2,8(50%)/° | 557% | ¨ñ ¨î ¨ð | 34.8 | 47.7 | 36.9 | 203.5 |  | 11.02  | 11R | ÀÏ¿ä¸ÞÀÎ/ 9-7(50%)/ 9-6,10,11(50%)/°+ | 370% | ¨ï ¨í ¨ê | 7.4 | 13.0 | 5.5 | 33.9 |  | 11.02  | 6R | [ºÎ] ºÎ»êÁýÁß/ 5-12(50%)/ 5-4,3,7(50%)/°+ | 275% | ¨ë ¨ò ¨ê | 5.5 | 13.6 | 5.7 | 41.9 |  | 11.02  | 2R | [ºÎ] ºÎ»êÁýÁß/ 1-4(50%)/ 1-7,3,6(50%)/° | 375% | ¨ê ¨ç ¨ð | 7.5 | 10.7 | 12.8 | 46.4 |  | 11.02  | 9R | ¼¿ïÁýÁß/ 6-8(50%)/ 6-9,10,3(50%)/° | 325% | ¨ì ¨î ¨ï | 6.5 | 12.8 | 4.3 | 28.9 |  | 11.02  | 6R | ÈÆ·Ã/ 8-7(50%)/ 8-10,9,2(50%)/Áß | 585% | ¨í ¨î ¨è | 11.7 | 19.6 | 24.3 | 105.7 |  | 11.02  | 1R | ºÎ»ê2,6 ¼¿ï9,10,11°æ.ÁÖ ÁýÁßÇÕ´Ï´Ù./ 10-5(50%)/ 10-7,1,8(50%)/Áß | 250% | ¨î ¨ð ¨ì | 15.6 | 56.4 | 20.9 | 231.0 |  | 11.02  | 1R | [ºÎ] ¼±µÎ·Â/ 2-3(50%)/ 2-7,1(50%)/Áß | 115% | ¨è ¨é ¨í | 2.3 | 4.6 | 2.5 | 9.3 |  | 11.01  | 8R | Àü°³À¯¸®/ 2-3(50%)/ 2-5,8,7(50%) /° | 750% | ¨è ¨é ¨î | 15.0 | 20.4 | 25.1 | 88.0 |  | 11.01  | 3R | Á÷¼±Åº·Â/ 6-7(50%)/ 6-8,11,3(50%)/Áß | 260% | ¨í ¨ì ¨ñ | 5.2 | 12.7 | 11.7 | 68.8 |  | 11.01  | 5R | [Á¦] ´É·Â/ 5-1 (50%)/ 5-4,6,3(50%)/Áß | 205% | ¨ë ¨é ¨î | 12.8 | 15.4 | 17.8 | 50.9 |  | 11.01  | 3R | [Á¦] ±â¼öÀÇÁö/ 8-9(50%)/ 8-10,4,6(50%)/Áß | 182% | ¨î ¨ì ¨ç | 11.4 | 31.8 | 110.0 | 1136. |  | 11.01  | 4R | ´É·Â/ 5-6(70%)/ 5-8,10(30%)/Áß | 112% | ¨ì ¨ë ¨ç | 1.6 | 4.8 | 5.5 | 29.8 |  | 11.01  | 2R | °Å¸®ÀûÀ»/ 2-6 (50%)/ 2-8,10(50%)/Áß | 75% | ¨è ¨î ¨ð | 3.0 | 5.9 | 10.2 | 29.4 |  | 10.31  | 6R | [ºÎ] ºÎ»êÁýÁß/ 4-2(50%)/ 4-6,5,1(50%)/° | 990% | ¨è ¨ê ¨ì | 19.8 | 50.2 | 48.3 | 398.6 |  | 10.31  | 7R | [Á¦] °¨·®/ 10-8(50%)/ 10-6,9,3(50%)/Áß | 255% | ¨ð ¨î ¨è | 5.1 | 8.7 | 11.9 | 31.7 |  |
| °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 10.26  | 10R | ÀÏ¿äÁýÁß/ 1-9(50%)/ 1-10,2,3(50%)/°+ | 294% | ¨ð ¨ç ¨ê | 17.3 | 21.9 | 57.1 | 217.0 |  | 10.26  | 4R | ¼±ÇàÆí¼º/ 3-6(50%)/ 3-8,10,7(50%)/Áß | 800% | ¨é ¨ì ¨ï | 16.0 | 22.1 | 136.0 | 424.6 |  | 10.26  | 6R | [ºÎ] ºÎ»ê¸ÞÀÎÁýÁß/ 1-5(50%)/ 1-11,10,2(50%)/°+ | 142% | ¨ç ¨è ¨ì | 8.9 | 11.9 | 207.1 | 761.5 |  | 10.26  | 6R | ¼±µÎ·Â/ 7-2(50%)/ 7-8,11,10(50%)/Áß | 199% | ¨ñ ¨í ¨î | 11.7 | 37.3 | 18.2 | 200.7 |  | 10.26  | 7R | ´É·Â/ 7-5(50%)/ 7-9,6,2(50%)/Áß | 130% | ¨í ¨ë ¨é | 2.6 | 3.3 | 11.2 | 22.4 |  | 10.26  | 4R | [ºÎ] Á÷¼±Åº·Â/ 3-10(50%)/ 3-9,7(50%)/Áß | 100% | ¨é ¨ï ¨ð | 4.0 | 6.7 | 3.4 | 13.8 |  | 10.25  | 4R | [Á¦] Á¦ÁÖÁýÁß/ 2-7(50%)/ 2-6,5,4(50%)/° | 550% | ¨í ¨è ¨ê | 11.0 | 19.7 | 68.9 | 475.8 |  | 10.25  | 6R | [Á¦] Á¦ÁÖ¸ÞÀÎÁýÁß/ 10-7 (50%)/ 10-6,9,5(50%)/°+ | 220% | ¨í ¨ð ¨ë | 4.4 | 11.6 | 15.9 | 104.7 |  | 10.25  | 9R | ¼¿ï¸ÞÀÎÁýÁß/ 4-2(50%)/ 4-8,5(50%)/° | 320% | ¨ê ¨è ¨ï | 6.4 | 7.9 | 6.5 | 20.7 |  | 10.25  | 2R | ÈÆ·Ã/ 1-3(50%)/ 1-7,11,10(50%)/Áß | 240% | ¨í ¨ç ¨é | 14.1 | 21.9 | 3.3 | 32.8 |  | 10.25  | 2R | [Á¦] º¯È/ 4-1(50%)/ 4-3,9,2(50%)/Áß | 230% | ¨ç ¨ê ¨ì | 4.6 | 7.0 | 22.7 | 58.3 |  | 10.25  | 3R | ¼±ÀÔ·Â/ 6-1(50%)/ 6-9,4,8(50%)/Áß | 221% | ¨ê ¨ì ¨î | 13.0 | 22.1 | 141.7 | 562.3 |  | 10.25  | 7R | º£½ºÆ®Ã¼Áß/ 7-3(50%)/ 7-4,2,5(50%)/Áß | 102% | ¨í ¨ê ¨ï | 6.0 | 8.3 | 12.3 | 36.8 |  | 10.25  | 6R | °¨·®/ 2-7(50%)/ 2-8,6,3(50%)/Áß | 97% | ¨è ¨î ¨í | 5.7 | 14.4 | 6.2 | 40.8 |  | 10.24  | 1R | [Á¦] ¿À´Ã ÁýÁß ¸ÞÀÎ Á¦ÁÖ5,8 ºÎ»ê6,7,8°æ.ÁÖÀÔ´Ï´Ù./ 4-9(50%)/ 4-8,3,7(50%)/Áß | 225% | ¨ê ¨ï ¨ç | 4.5 | 6.0 | 181.2 | 346.6 |  | 10.24  | 5R | [ºÎ] ¼±µÎ·Â/ 6-8(50%)/ 6-4,11,9(50%)/Áß | 175% | ¨ì ¨î ¨ñ | 3.5 | 4.4 | 11.2 | 23.6 |  | 10.24  | 3R | [ºÎ] Á÷¼±Åº·Â/ 3-2(50%)/ 3-11,12,5(50%)/Áß | 116% | ¨ò ¨é ¨è | 6.8 | 10.1 | 10.5 | 33.4 |  | 10.24  | 5R | [Á¦] Á¦ÁÖÁýÁß/ 2-5(50%)/ 2-1,9,3(50%)/° | 55% | ¨ï ¨è ¨ë | 3.2 | 7.3 | 8.1 | 32.4 |  |
Àü½Â½Ä ¿ø,Åõ ¸¶¹«¸®!! ¼¿ï10°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀÎ(ÁýÁß) 3¼ÕÀ»³»¹Ð¾î 9¾È¾ç±â»Ý 4¸ð´×¿ø´õ Ãßõ 3-9ÁÖ·Â 3-11,4,5¹ÝÁÖ·Â
»ï½Ö917.5¹è »ïº¹83.9¹è ½Ö½Â129.0¹è º¹½Â55.1¹è | °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 10.19  | 10R | ¼¿ï¸ÞÀÎÁýÁß/ 3-9(50%)/ 3-11,4,5(50%)/° | 2755% | ¨é ¨ï ¨ê | 55.1 | 129.0 | 83.9 | 917.5 |  | 10.19  | 5R | [ºÎ] ¼±ÀÔ·Â/ 2-8(50%)/ 2-4,1(50%)/Áß | 200% | ¨è ¨î ¨ê | 4.0 | 11.3 | 2.3 | 27.4 |  | 10.19  | 2R | Á÷Àü¿Ü°û¼Õ½Ç/ 9-11(50%)/ 9-10,7,6(50%)/Áß | 180% | ¨ï ¨ñ ¨ç | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 11.8 |  | 10.19  | 6R | ´É·Â/ 5-2(50%)/ 5-9,4,3(50%)/Áß | 175% | ¨ë ¨è ¨ê | 3.5 | 5.4 | 25.9 | 71.7 |  | 10.18  | 9R | ¼¿ï¸ÞÀÎÁýÁß/ 6-5(50%)/ 6-10,7,4(50%)/° | 891% | ¨ì ¨í ¨ç | 52.4 | 74.1 | 164.8 | 829.8 |  | 10.18  | 2R | ´É·Â/ 4-1(50%)/ 4-2,7(50%)/Áß | 113% | ¨ê ¨è ¨í | 4.5 | 5.7 | 11.9 | 31.4 |  | 10.18  | 1R | Á¦ÁÖ4,6 ¼¿ï8,9,10°æ.ÁÖ ÁýÁßÇÕ´Ï´Ù./ 3-6 (50%)/ 3-4,1,5(50%)/Áß | 107% | ¨ê ¨é ¨ç | 6.3 | 11.1 | 20.4 | 76.1 |  | 10.17  | 6R | [ºÎ] ºÎ»êÁýÁß/ 12-8(50%)/ 12-2,1,7(50%)/° | 360% | ¨ò ¨î ¨ê | 7.2 | 15.2 | 35.7 | 198.4 |  | 10.17  | 2R | [Á¦] ´É·Â/ 8-2(50%)/ 8-9,10,4(50%)/Áß | 583% | ¨î ¨ð ¨è | 34.3 | 43.5 | 31.1 | 243.7 |  | 10.17  | 8R | [ºÎ] ±Ý¿ä¸ÞÀÎÁýÁß/ 11-9(50%)/ 11-10,12,7(50%)/°+ | 82% | ¨ñ ¨ð ¨ê | 4.8 | 6.7 | 17.9 | 50.2 |  | 10.17  | 4R | [Á¦] °¨·®À¯¸®/ 4-1 (50%)/ 4-2,5(50%)/Áß | 140% | ¨è ¨ê ¨ë | 5.6 | 12.3 | 58.5 | 291.4 |  |
Àü½Â½Ä ÇÑ¹æ ¸¶¹«¸®!! ¼¿ï10°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀÎ(ÁýÁß) 1Á¡¼øÀ̰í 3µå·Ðų·¯ 11À§Áî·¯³Ê Ãßõ 1-3ÁÖ·Â 1-11,10,3¹ÝÁÖ·Â »ï½Ö640.4¹è ½Ö½Â 84.9¹è »ïº¹75.7¹è º¹½Â28.1¹è | °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 10.04  | 10R | ¼¿ïÁýÁß/ 1-3(50%)/ 1-11,10,6(50%)/° | 1405% | ¨ç ¨é ¨ñ | 28.1 | 84.9 | 75.7 | 640.4 | - | 10.04  | 1R | ¼¿ï4,8,10,11 ºÎ»ê3,4°æ.ÁÖ ÁýÁßÇÕ´Ï´Ù./ 9-4(50%)/ 9-5,1,6(50%)/Áß | 310% | ¨ï ¨ê ¨ë | 6.2 | 9.5 | 12.4 | 40.6 |  | 10.04  | 3R | [ºÎ] ºÎ»êÁýÁß/ 2-1(50%)/ 2-7,8,9(50%)/° | 90% | ¨í ¨è ¨é | 5.3 | 8.4 | 38.9 | 107.0 |  | 10.03  | 5R | ¼¿ïÁýÁß/ 8-3(50%)/ 8-9,5,7(50%)/° | 989% | ¨í ¨î ¨ë | 61.8 | 305.4 | 66.7 | 1203. |  | 10.03  | 1R | ÈÆ·Ã/ 11-7(50%)/ 11-8,4,12(50%)/Áß | 320% | ¨ñ ¨í ¨ç | 6.4 | 12.3 | 11.8 | 47.2 |  | 10.03  | 3R | [Á¦] ´É·Â/ 4-9(50%)/ 4-3,8,10(50%)/Áß | 290% | ¨ð ¨ê ¨ë | 18.1 | 64.2 | 72.2 | 794.4 |  | 10.03  | 8R | ¼¿ïÁýÁß/ 3-9(50%)/ 3-5,1,8(50%)/° | 135% | ¨é ¨ë ¨ç | 7.9 | 13.9 | 10.5 | 47.8 |  | 10.03  | 5R | [Á¦] ´É·Â/ 1-2(50%)/ 1-4,7,9(50%)/Áß | 245% | ¨ç ¨è ¨î | 4.9 | 8.0 | 7.5 | 22.8 |  | 10.03  | 4R | Áö±¸·Âº¸°/ 10-7(50%)/ 10-11,6,8(50%)/Áß | 61% | ¨ñ ¨ð ¨è | 3.6 | 6.8 | 18.4 | 61.6 |  | 10.03  | 2R | [Á¦] ´É·Â/ 4-2(50%)/ 4-1,6,3(50%)/Áß | 58% | ¨ê ¨ì ¨ï | 3.4 | 4.3 | 14.6 | 30.3 |  | 10.02  | 4R | [ºÎ] ºÎ»êÁýÁß/ 10-3(50%)/ 10-9,1,12(50%)/° | 354% | ¨ï ¨ð ¨ò | 20.8 | 46.8 | 40.9 | 212.1 |  | 10.02  | 8R | [Á¦] Á¦ÁÖÁýÁß/ 7-5(50%)/ 7-8,3,9(50%)/°+ | 160% | ¨ï ¨í ¨é | 10.0 | 44.4 | 22.1 | 317.8 |  |
