| |
(º¹º´&Áß½É)ÀüÁÖÅä¿ä,ÀÏ¿ä½Â¸®/¿À´Ã½Â¸®ÇϰڽÀ´Ï´Ù!!  |
 |
| |
 |

[¹®ÀÚ ÀûÁß ¿øº»Àº Ç×»ó ±Û¹Ø¿¡ ¿Ã¸³´Ï´Ù] | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ¸ÞÀÎÁýÁß 9-7,4ÁÖ·Â7-4¹æ¾î | ¨ï-¨í-¨ê | º¹ 7.4 ½Ö 13,0 »ï 33.9 | | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // ÁýÁß°æÁÖ 8-6ÁÖ·Â3,7 | ¨ì-¨î-¨ï | º¹ 6.5
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ºÎ»êÁýÁß 12-4ÁÖ·Â5,1 | ¨ë-¨ò-¨ê | º¹ 5.5
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // 7-8ÁÖ·Â2,10 | ¨í-¨î-¨è | º¹ 11.7 ½Ö 19.8 »ï 105.7 | | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // 8-11ÁÖ·Â9,4 | ¨ñ-¨î-¨ê | º¹ 7.9
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // ÁýÁß°æÁÖ 4-10ÁÖ·Â1,3 | ¨ê-¨ç-¨ð | º¹ 7.5
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-7ÁÖ·Â5,3 | ¨è-¨ë-¨é | º¹ 4.1
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 3-2ÁÖ·Â 7-3,2¼ø¼ | ¨è-¨é-¨í | º¹ 2.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // ÁýÁß°æÁÖ 1-6ÁÖ·Â4,2 | ¨ç-¨ê-¨è | º¹ 5.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // 10-7ÁÖ·Â4,1 | ¨ð-¨í-¨î | º¹ 9.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 5-6´Ü¹æ | ¨ì-¨ë-¨ç | º¹ 1.6
| | [Á¦ÁÖ] 11.01 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // 1-2ÁÖ·Â7-1,2,9 | ¨í-¨ç-¨ï | º¹ 8.2
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 3 // ÁýÁß°æÁÖ 6-9ÁÖ·Â11,7 | ¨í-¨ì-¨ñ | º¹ 5.2
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-8ÁÖ·Â 6-2,8 | ¨è-¨î-¨ð | º¹ 3.0
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 9-8,4ÁÖ·Â6,12 | ¨ò-¨ï-¨î | º¹ 34.0 |
ÀÌ¿µ¿ÀÀÇ °æ¸¶ º£ÆÃÃà 2025.11.08 Åä¿äÀÏ ¼¿ï 01R ±¹6µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:35 -
Ȧ¸®Æ¼¾Æ¶ó ÃÖ±Ù °æÁÖ ±â·Ï ¾øÀ½ Á߽ɸ¶
¼¿ï 02R ±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:00 ¼¿ï 03R È¥4µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:25 -
ºòÅ丮»è½º ÃÖ±Ù °æÁÖ ±â·Ï ¾øÀ½ °ü½É¸¶
Á¦ÁÖ 01R Á¦6µî±Þ 900M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:05 ¼¿ï 04R ±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:45 Á¦ÁÖ 02R Á¦5µî±Þ 1,000M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:10 -
¸íǰÃÖ°í Âø¼ø ¨ë ¨é ¨ë ¨è ¨è °ü½É¸¶
¼¿ï 05R ±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 13:35 Á¦ÁÖ 03R Á¦5µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:00 -
¸Å½ºÆ½ Âø¼ø ¨é ¨ì ¨î ¨é ¨ð »ó´ë¸¶
¼¿ï 06R ±¹5µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:25 -
½ºÅÍ´×¼ºê Âø¼ø ¨ð ¨î ¨ç ¨è ¨é º¹º´¸¶
-
°í½ºÆ®Å©¸® Âø¼ø ¨ï ¨è ¨ê ¨è ¨è Á߽ɸ¶
Á¦ÁÖ 04R Á¦4µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:50 -
½Ö¿ë¹éÈ£ Âø¼ø ¨è ¨ç ¨é ¨ë ¨ì Á߽ɸ¶
¼¿ï 07R ±¹5µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:15 -
¸¶´Ï³ë´ÙÁö Âø¼ø ¨è ¨è ¨ç ¨è ¨ñ Á߽ɸ¶
Á¦ÁÖ 05R Á¦3µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:40 -
¿ùÆòõÇÏ Âø¼ø ¨è ¨é ¨ç ¨è ¨ë Á߽ɸ¶
¼¿ï 08R ±¹4µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:05 -
¿þ½ºÅÏ°Ç Âø¼ø ¨ê ¨è ¨ç ¨è ¨í Á߽ɸ¶
Á¦ÁÖ 06R Á¦2µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ³ó½Éõ½É! ±â³ä 16:30 -
´ë¿Õ´ë±º Âø¼ø ¨é ¨î ¨è ¨è ¨ç °ü½É¸¶
-
ÀÏ´ë¸í¼º Âø¼ø ¨ç ¨ï ¨ë ¨ç ¨ç Á߽ɸ¶
¼¿ï 09R ±¹3µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:00 -
Áö»êÆ÷½º Âø¼ø ¨ç ¨ê ¨ñ ¨é ¨ç Á߽ɸ¶
¼¿ï 10R È¥3µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:30 -
µÎ¼Õ¿ÀÇÂ Âø¼ø ¨ç ¨î ¨ì ¨ë ¨ì °ü½É¸¶
-
µµ³¢µå·¡°ï Âø¼ø ¨ê ¨ë ¨è ¨ç ¨ì Á߽ɸ¶
¼¿ï 11R 2µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00 -
Á¦ÀÌ¿¡½º·Î Âø¼ø ¨ê ¨è ¨ê ¨ë ¨è Á߽ɸ¶

 |  |  | | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | | [ºÎ»ê] 11.07 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // 2-6,1ÁÖ·Â11,5 | ¨ì-¨è-¨ñ | º¹ 3.8
| | [Á¦ÁÖ] 11.07 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 3 // 5-6,3ÁÖ·Â2,7 | ¨ì-¨ë-¨é | º¹ 6.0
| | [Á¦ÁÖ] 11.07 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 4-5,9ÁÖ·Â1.8 | ¨ê-¨î-¨ð | º¹ 18.4
| | [ºÎ»ê] 11.07 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 7-1ÁÖ·Â3,6 | ¨í-¨é-¨ç | º¹ 6.3
| | [Á¦ÁÖ] 11.07 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 8-9ÁÖ·Â5,2 | ¨ë-¨î-¨è ¨é | º¹ 8.1
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ¸ÞÀÎÁýÁß 9-7,4ÁÖ·Â7-4¹æ¾î | ¨ï-¨í-¨ê | º¹ 7.4
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // ÁýÁß°æÁÖ 8-9,6ÁÖ·Â3,7 | ¨ì-¨î-¨ï | º¹ 6.5
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ºÎ»êÁýÁß 12-4ÁÖ·Â5,1 | ¨ë-¨ò-¨ê | º¹ 5.5
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // 7-8,6ÁÖ·Â2,10 | ¨í-¨î-¨è | º¹ 11.7
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // 8-11,2ÁÖ·Â9,4 | ¨ñ-¨î-¨ê | º¹ 7.9
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // ÁýÁß°æÁÖ 4-10ÁÖ·Â1,3 | ¨ê-¨ç-¨ð | º¹ 7.5
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-7ÁÖ·Â5,3 | ¨è-¨ë-¨é | º¹ 4.1
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // ¼Ò¾× 3-2ÁÖ·Â 7-3,2¼ø¼ | ¨è-¨é-¨í | º¹ 2.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // ÁýÁß°æÁÖ 1-6ÁÖ·Â4,2 | ¨ç-¨ê-¨è | º¹ 5.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // 10-7,9ÁÖ·Â4,1 | ¨ð-¨í-¨î | º¹ 9.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 5-6´Ü¹æ / 5-6-10,9 (»ïº¹) | ¨ì-¨ë-¨ç | º¹ 1.6
| | [Á¦ÁÖ] 11.01 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // 1-2ÁÖ·Â7-1,2,9 | ¨í-¨ç-¨ï | º¹ 8.2
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 3 // ÁýÁß°æÁÖ 6-9ÁÖ·Â11,7 | ¨í-¨ì-¨ñ | º¹ 5.2
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-8ÁÖ·Â 6-2,8 | ¨è-¨î-¨ð | º¹ 3.0
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // ¼Ò¾× 9-8,4ÁÖ·Â6,12 | ¨ò-¨ï-¨î | º¹ 34.0 |
|
|
|
...
| |
| [2025.11.08] |
Á¶È¸:190 |
 |
|
|
| |
|