¡Ú¾Æ·¡¹è³Ê¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »õ·Î¿îä³Î·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù ¡Ú
¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é
<9¿ù ³×°ÁÖ/ÀûÁß³»¿ª>
[ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º/¹®ÀÚ Àü¼Û³»¿ª]
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º |
09.28  | 11R | ¡Ú¸ÞÀÎ/2¿øÆò½ºÅè-6¸Þ°¡µå·¡°ï-4ºí·¢º§Æ®/»ïº¹½Â!! | - | ¨è ¨ì ¨ê | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 44.0 | - |
09.28  | 6R | ¡Ú¸ÞÀÎ/ºÎ»ê/8À§³ÊŬ¸®¾î-6ÇöóÀ׿¡À̽º/º¹½Â/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨î ¨ì ¨í | 4.6 | 8.3 | 16.0 | 54.4 |  |
09.28  | 5R | ºÎ»ê/3¿ùµåÅ鯼¾î-8¿©¼ö½´ÆÛ½ºÅ¸/º¹½Â/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨é ¨î ¨ç | 2.9 | 5.9 | 10.2 | 40.1 |  |
09.28  | 7R | 9·¹Àüµå¿Í¿ì-5ÃÖ°°ñµå-10Ŭ·¹¾îºò¹ð/º¹½Â/»ïº¹½Â/¿øÆ²!! | - | ¨ï ¨ë ¨ð | 5.7 | 11.6 | 4.2 | 27.2 |  |
09.28  | 3R | ¡ÚÃßõ/ºÎ»ê/5¿ø¿þÀÌ-11Äý½ºÆÄÀ̽Ã/º¹½Â/ÀûÁß!! (11¹ø--Ãà ³õ°í!!) | - | ¨ë ¨ñ ¨ç | 17.0 | 48.8 | 177.1 | 1021. |  |
09.28  | 4R | 3ºñ¿¡½º½ºÅè-5¼±´õ½ºÅè/½Ö,º¹/ÀûÁß!!(3¹ø--ÃàÀ¸·Î ¶§·Ç!!) | - | ¨é ¨ë ¨ç | 14.5 | 31.9 | 62.3 | 321.1 |  |
09.28  | 3R | ¡ÚÃßõ/8ÆÛ´ÏÅÇ-2¿À·»ÁöŸÀÓ/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨î ¨è ¨ë | 7.3 | 11.1 | 155.7 | 455.0 |  |
09.28  | 2R | 4½ºÅèÆ®·çÆÛ-5½ºÆ®·Õº¸½º-6»õ³»ÆÄÀÌÅÍ/½Ö,º¹/»ïº¹/»ï½Ö/½Ï¾µ!! | - | ¨ê ¨ë ¨ì | 14.3 | 19.3 | 30.6 | 123.9 |  |
09.28  | 1R | 10Å·¸¶½ºÅÍ-12¿¡ºê¸®Å¸ÀÓ-6°Å¼¾µ¹°Ý/º¹½Â/»ïº¹½Â/¿øÆ²/ÀûÁß!! | - | ¨ð ¨ò ¨ì | 4.7 | 9.0 | 16.8 | 85.1 |  |
09.27  | 10R | ¡Ú¸ÞÀÎ/1¹®Çк¸ÀÌ-10¿¡À̽º±ºÁÖ-4ÆäÆÛ¿¢½º/»ïº¹½Â/ÀûÁß!! | - | ¨ç ¨ð ¨ê | 16.9 | 24.5 | 22.1 | 108.3 |  |
09.27  | 8R | ¡Ú¸ÞÀÎ/Á¦ÁÖ/2¸íǰ¹Ù¶÷-7¼±ºÀ´ë-1õÇÏȲÈÄ/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨è ¨í ¨ç | 7.4 | 17.0 | 12.7 | 84.4 | - |
09.27  | 6R | 2Å©¸®¼Ö½ºÅæ-8¶ó¿Â³ë´ø´í½º/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨è ¨î ¨ë | 14.0 | 17.2 | 307.9 | 850.0 |  |
09.27  | 5R | 1ÁÖ¸µ½ºÄ«ÀÌ-3ÃÖ°½ºÇǵå-6»þÀκ¼Æ®/½Ö,º¹/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨ç ¨é ¨ì | 9.1 | 18.1 | 41.8 | 173.6 |  |
09.27  | 6R | Á¦ÁÖ/5¹«Áֹ̼Ò-4»õº®´ë·Î/º¹½Â/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨ë ¨ê ¨í | 7.1 | 13.5 | 52.7 | 193.4 | - |
09.27  | 4R | ¡ÚÃßõ/1³²»ê¹Ì³à-2°Ã¶ÆÄ¿ö-8ºí·çµå·¡°ï/½Ö,º¹/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨ç ¨è ¨î | 7.8 | 11.5 | 20.3 | 63.4 |  |
09.27  | 5R | Á¦ÁÖ/1¾ÆÅ©-8¼Ò¿Õ»ê/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨ç ¨î ¨ì | 8.5 | 16.0 | 46.0 | 276.3 | - |
09.27  | 3R | 5¹®Çд뼼-8ÆÄ¶óµð¼Ò/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨ë ¨î ¨é | 15.3 | 18.9 | 36.9 | 123.2 |  |
09.27  | 4R | ¡ÚÃßõ/Á¦ÁÖ/2º½³ª·¡-1¿ì½Â±â¿î-5È²ÇØÀ屺/½Ö,º¹/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨è ¨ç ¨ë | 7.0 | 12.7 | 24.9 | 86.1 | - |
09.27  | 2R | 6·çÇÁÅé-4±×´ë¸¸ÀÖ´Ù¸é-8¼Å¬¿¡ÀÌ/º¹½Â/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨ì ¨ê ¨î | 6.5 | 33.1 | 7.6 | 163.6 |  |
09.26  | 8R | Á¦ÁÖ/1ÇÏ¿©°¡-4µ¿¹é¿©½Å/½Ö,º¹/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨ç ¨ê ¨ð | 3.3 | 4.5 | 8.4 | 18.7 | - |
09.26  | 6R | ¡ÚÃßõ/Á¦ÁÖ/6¼Ò¹®±×´ë·Î-8ÁøÇÑÆÄµµ/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨ì ¨î ¨é | 7.1 | 9.5 | 36.2 | 176.4 | - |
09.26  | 3R | 11½Ã¾ÖƲµå¸²-3ĸƾµå·¡°ï-1¼Ò¸ÁÀDZæ/»ïº¹½Â/ÀûÁß!! | - | ¨ñ ¨é ¨ç | 7.8 | 15.9 | 12.0 | 70.2 |  |
09.26  | 4R | Á¦ÁÖ/9½ºÆ®·ÕÆ÷½º-3±¤ÇØ´ëºÎ/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨ï ¨é ¨ð | 26.2 | 48.0 | 308.5 | 1742. | - |
09.26  | 2R | 4±×¶ûÆ®¸®-10±Û·Î¹úÆ÷½º/½Ö,º¹/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨ê ¨ð ¨ì | 4.7 | 6.6 | 15.8 | 41.6 |  |
09.26  | 3R | Á¦ÁÖ/7´ëº¸¸§-10¸íǰÃÖ°/½Ö,º¹/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨í ¨ð ¨ê | 4.1 | 5.4 | 52.4 | 100.2 | - |
09.26  | 1R | 5ÆÇŸ½ºÆ½Æ÷½º-11ÅäÇÔ»êµå·¡°ï-4À̽ʳâÁö±â/º¹½Â/»ïº¹½Â/ÀûÁß!! | - | ¨ë ¨ñ ¨ê | 6.9 | 12.5 | 9.8 | 51.0 |  |
09.26  | 2R | Á¦ÁÖ/8¸íǰÇÏ´Ã-6°Å½ÂÅÂÀÚ-3¾Æ¶ó¸®¿À/½Ö,º¹/»ïº¹½Â/¿øÆ²!! | - | ¨î ¨ì ¨é | 4.0 | 6.3 | 3.5 | 14.3 | - |
09.26  | 1R | Á¦ÁÖ/7µ·¸¶Á¦Æ®-3¿ë¸Ó·ç-9À©µå½ºÅÜ/º¹½Â/»ïº¹½Â/¿øÆ²!! | - | ¨í ¨é ¨ï | 8.1 | 26.3 | 12.5 | 127.7 | - |
ÀÏ¿ä 2°æÁÖ 4½ºÅèÆ®·çÆÛ - 5½ºÆ®·Õº¸½º - 6»õ³»ÆÄÀÌÅÍ
½Ö19.3¹è/º¹14.3¹è/»ïº¹30.6¹è/»ï½Ö123.9¹è
ÀÏ¿ä ºÎ»ê3°æÁÖ 5¿ø¿þÀÌ - 11Äý½ºÆÄÀ̽Ã
Åä¿ä 5°æÁÖ 1ÁÖ¸µ½ºÄ«ÀÌ - 3ÃÖ°½ºÇǵå
½Ö18.1¹è/º¹9.1¹è/1¹ø ÃàÀ¸·Î ½Ö/º¹ÀûÁß!!
Åä¿ä 3°æÁÖ 5¹®Çд뼼 - 8ÆÄ¶óµð¼Ò
½Ö18.9¹è/º¹15.3¹è/5¹ø ÃàÀ¸·Î ½Ö/º¹ÀûÁß!!
±Ý¿ä Á¦ÁÖ4°æÁÖ 9½ºÆ®·ÕÆ÷½º - 3±¤ÇØ´ëºÎ
½Ö48.0¹è/º¹26.2¹è/9¹ø ÃàÀ¸·Î ½Ö/º¹ÀûÁß!!
±Ý¿ä Á¦ÁÖ6°æÁÖ 6¼Ò¹®±×´ë·Î - 8ÁøÇÑÆÄµµ
½Ö9.5¹è/º¹7.1¹è/6¹ø ÃàÀ¸·Î ½Ö/º¹ÀûÁß!!