|
전주일요9개적중!!일요반드시승리하겠습니다!! |
 |
|
 |

[문자 적중원본은 항상 글밑에 있습니다]
일요승부경주
서울3,6,9,11(메인)
부산4,5(메인)
[3/1 일요 문자적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.02 (日) 7 R | 이영오 서울 7 // 베당승부 2-6주력1,8,9 순서 | ②-⑥-⑦ | 복 20.4 쌍 45.7 | [부산] 03.02 (日) 6 R | 이영오 부산 6 // 부산메인 12-6주력11,9방어/주력에힘줌 | ⑫-③ ⑥- | 복 9.7
| [서울] 03.02 (日) 6 R | 이영오 서울 6 // 베당분산 5-9주력3,6,11순서 | ⑨-⑤-① | 복 8.3
| [부산] 03.02 (日) 5 R | 이영오 부산 5 // 3-12주력1,7방어 | ⑫-③-⑦ | 복 6.4
| [서울] 03.02 (日) 5 R | 이영오 서울 5 // 7-6,10주력5,3방어 | ⑦-⑤-③ | 복 14.4
| [서울] 03.02 (日) 4 R | 이영오 서울 4 // 9-2,3주력7,4방어 | ⑨-⑦-② | 복 8.5
| [부산] 03.02 (日) 3 R | 이영오 부산 3 // 승부경주 10-5주력1,4방어 | ⑩-⑤-② | 복 3.9
| [부산] 03.02 (日) 2 R | 이영오 부 2 // 4-11주력 5-4,11,10 | ⑪-⑤-③ | 복 16.7
| [부산] 03.02 (日) 1 R | 이영오 부 1 // 6-3주력 6-1,10,4방어 | ⑥-④-③ | 복 21.4 쌍 37.7 |
|
|
|
...
3/7 금요제주1경주 63.5배 주력적중!!
[3/7 금요 문자적중내역]
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [부산] 03.07 (金) 8 R | 이영오 부 8 // 부산메인 7-2주력8,11방어 | ⑦-⑧-① | 복 6.7 쌍 12.8 | [부산] 03.07 (金) 7 R | 이영오 부 7 // 승부경주 9-8주력5,12 | ⑧-⑨-⑤ | 복 10.2
| [제주] 03.07 (金) 7 R | 이영오 제 7 // 승부경주 2-6주력1.8방어 | ②-①-⑥ | 복 8.2 쌍 12.0 | [부산] 03.07 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 1-2주력 4,12방어 | ②-①-③ | 복 4.7
| [제주] 03.07 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 승부경주 6-5주력2,4 | ⑤-⑥-② | 복 7.7
| [제주] 03.07 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 6-4주력1,7,3 방어 | ①-⑥-④ | 복 16.6
| | | | |
|
|
|
[3/1 일요 문자적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.02 (日) 7 R | 이영오 서울 7 // 베당승부 2-6주력1,8,9 순서 | ②-⑥-⑦ | 복 20.4 쌍 45.7 | [부산] 03.02 (日) 6 R | 이영오 부산 6 // 부산메인 12-6주력11,9방어/주력에힘줌 | ⑫-③ ⑥- | 복 9.7
| [서울] 03.02 (日) 6 R | 이영오 서울 6 // 베당분산 5-9주력3,6,11순서 | ⑨-⑤-① | 복 8.3
| [부산] 03.02 (日) 5 R | 이영오 부산 5 // 3-12주력1,7방어 | ⑫-③-⑦ | 복 6.4
| [서울] 03.02 (日) 5 R | 이영오 서울 5 // 7-6,10주력5,3방어 | ⑦-⑤-③ | 복 14.4
| [서울] 03.02 (日) 4 R | 이영오 서울 4 // 9-2,3주력7,4방어 | ⑨-⑦-② | 복 8.5
| [부산] 03.02 (日) 3 R | 이영오 부산 3 // 승부경주 10-5주력1,4방어 | ⑩-⑤-② | 복 3.9
| [부산] 03.02 (日) 2 R | 이영오 부 2 // 4-11주력 5-4,11,10 | ⑪-⑤-③ | 복 16.7
| [부산] 03.02 (日) 1 R | 이영오 부 1 // 6-3주력 6-1,10,4방어 | ⑥-④-③ | 복 21.4 쌍 37.7 |
|
|
|
... ...  |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [부산] 03.07 (金) 8 R | 이영오 부 8 // 부산집중 7-2,10주력8,11방어 / 토요더잘하겠습니다!! | ⑦-⑧-① | 복 6.7
| [부산] 03.07 (金) 7 R | 이영오 부 7 // 9-8,3주력5,12 | ⑧-⑨-⑤ | 복 10.2
| [제주] 03.07 (金) 7 R | 이영오 제 7 // 2-6주력1.8방어 | ②-①-⑥ | 복 8.2
| [부산] 03.07 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 집중경주 1-2,11주력4,12방어 | ②-①-③ | 복 4.7
| [제주] 03.07 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 6-5,7주력2,4 | ⑤-⑥-② | 복 7.7
| [제주] 03.07 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 소액 6-4주력 1,7,3방어 | ①-⑥-④ | 복 16.6
| [서울] 03.02 (日) 7 R | 이영오 서 7 // 베당 2-3,6주력1,8,9 | ②-⑥-⑦ | 복 20.4 |
|
|
|
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.02 (日) 7 R | 이영오 서 7 // 베당 2-3,6주력1,8,9 | ②-⑥-⑦ | 복 20.4
| [부산] 03.02 (日) 6 R | 이영오 부 6 // 부산집중 12-2,6주력11,9방어 / 주력에힘줌 | ⑫-⑥ ③- | 복 3.1
| [서울] 03.02 (日) 6 R | 이영오 서 6 // 베당분산 5-9,1주력3,6,11 | ⑨-⑤-① | 복 8.3
| [부산] 03.02 (日) 5 R | 이영오 부 5 // 3-12,4주력1,7방어 | ⑫-③-⑦ | 복 6.4
| [서울] 03.02 (日) 5 R | 이영오 서 5 // 7-6,10주력5,3방어 | ⑦-⑤-③ | 복 14.4
| [서울] 03.02 (日) 4 R | 이영오 서 4 // 9-2,3주력7,4방어 | ⑨-⑦-② | 복 8.5
| [부산] 03.02 (日) 3 R | 이영오 qn 3 // 집중경주 10-7,5주력1,4방어 | ⑩-⑤-② | 복 3.9
| [부산] 03.02 (日) 2 R | 이영오 부 2 // 4-11,10주력 5-4,11,10 소액방어 | ⑪-⑤-③ | 복 16.7
| [부산] 03.02 (日) 1 R | 이영오 부 1 // 6-3주력 6-1,10,4방어 | ⑥-④-③ | 복 21.4 |
|
|
|
|
[2025.03.09] |
조회:291 |
 |
|
|
|
|