| ¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | ºÎ´ãÁß·® | ±ÝÀϸ¶Ã¼Áß | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | ºñ°í | 
						
			     
			      | 1 | ¼¼Âù | Á¦ | ¡Ï | 11 | 55.5 | +2.0 | 297.0 | +1.0 | ÇÑ¿µ¹Î | À±´ö»ó | °Ãá±â |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 03¿ù 06ÀÏ(¼ö) | 03¿ù 04ÀÏ(¿ù) | 03¿ù 02ÀÏ(Åä) | 03¿ù 01ÀÏ(±Ý) | 02¿ù 29ÀÏ(¸ñ) | 02¿ù 28ÀÏ(¼ö) | 02¿ù 25ÀÏ(ÀÏ) |  
  
  |   
				    | 06:11 ~ 06:24 | 06:12 ~ 06:27 | 06:36 ~ 06:53 | 06:05 ~ 06:19 | 07:04 ~ 07:18 | 07:02 ~ 07:15 | 07:04 ~ 07:19 |   
				    | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   15ºÐ | ½Â   ÀÎ   17ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   15ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 2 | ¿µ»ó´ëºÎ | Á¦ | ¡Ï | 8 | 56.5 | +3.0 | 312.0 | +5.0 | Àå¿ì¼º | ÀÌÅ¿ë | °¿øÇ¥ |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 10¿ù 30ÀÏ(¸ñ) | 10¿ù 24ÀÏ(±Ý) | 10¿ù 22ÀÏ(¼ö) | 10¿ù 19ÀÏ(ÀÏ) | 10¿ù 18ÀÏ(Åä) | 10¿ù 17ÀÏ(±Ý) | 10¿ù 15ÀÏ(¼ö) |  
  
  |   
				    | 07:32 ~ 07:40 | 06:33 ~ 06:47 | 07:09 ~ 07:21 | 06:48 ~ 06:57 | 07:18 ~ 07:27 | 07:45 ~ 07:55 | 07:19 ~ 07:27 |   
				    | Á¶±³»ç   8ºÐ | Á¶±³»ç   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   10ºÐ | Á¶±³»ç   8ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 3 | ¸¶¸¶°øÁÖ | Á¦ | ¡Ï | 8 | 54.5 | +3.0 | 329.0 | +5.0 | À̼º¹Î | °¿µÁø | ±¤¸íÁ¾ |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 10¿ù 17ÀÏ(¸ñ) | 10¿ù 16ÀÏ(¼ö) | 10¿ù 14ÀÏ(¿ù) | 10¿ù 13ÀÏ(ÀÏ) | 10¿ù 12ÀÏ(Åä) | 10¿ù 11ÀÏ(±Ý) | 10¿ù 10ÀÏ(¸ñ) |  
  
  |   
				    | 07:18 ~ 07:30 | 06:21 ~ 06:33 | 06:53 ~ 07:06 | 06:59 ~ 07:14 | 07:15 ~ 07:31 | 07:18 ~ 07:36 | 07:40 ~ 07:57 |   
				    | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   15ºÐ | ½Â   ÀÎ   16ºÐ | ½Â   ÀÎ   18ºÐ | ½Â   ÀÎ   17ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 4 | ¸¶¸£½º | Á¦ | ¡Ï | 5 | 54.0 | -3.0 | 280.0 | +12.0 | °¼öÇÑ | ½Å°æÈ£ | ÀÌ¿µ´ë |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 12¿ù 06ÀÏ(¼ö) | 12¿ù 04ÀÏ(¿ù) | 12¿ù 03ÀÏ(ÀÏ) | 12¿ù 02ÀÏ(Åä) | 12¿ù 01ÀÏ(±Ý) | 11¿ù 29ÀÏ(¼ö) | 11¿ù 27ÀÏ(¿ù) |  
  
  |   
				    | 07:24 ~ 07:34 | 07:28 ~ 07:35 | 07:37 ~ 07:46 | 06:58 ~ 07:09 | 06:54 ~ 07:01 | 08:16 ~ 08:27 | 08:00 ~ 08:14 |   
				    | À̼º¹Î   10ºÐ | À̼º¹Î   7ºÐ | À̼º¹Î   9ºÐ | À̼º¹Î   11ºÐ | À̼º¹Î   7ºÐ | Á¶±³»ç   11ºÐ | Á¶±³»ç   14ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 5 | ´õºü¸£°Ô | Á¦ | ¡Ï | 7 | 55.5 | +4.5 | 259.0 | -9.0 | ÀüÇöÁØ | ¹Úº´Áø | ±èȫõ |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 08¿ù 13ÀÏ(¼ö) | 08¿ù 11ÀÏ(¿ù) | 08¿ù 10ÀÏ(ÀÏ) | 08¿ù 09ÀÏ(Åä) | 08¿ù 08ÀÏ(±Ý) | 08¿ù 04ÀÏ(¿ù) | 08¿ù 03ÀÏ(ÀÏ) |  
  
  |   
				    | 06:49 ~ 06:58 | 06:26 ~ 06:37 | 06:31 ~ 06:40 | 06:18 ~ 06:27 | 06:51 ~ 07:04 | 06:07 ~ 06:16 | 06:54 ~ 07:06 |   
				    | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   11ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   12ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 6 | ¼ö·æ | Á¦ | ¡Ï | 9 | 58.0 | +1.5 | 247.0 | -2.0 | ±è´ë¿¬ | ½Éµµ¿¬ | ÁøÃ¢¹è |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 03¿ù 07ÀÏ(¸ñ) | 03¿ù 06ÀÏ(¼ö) | 03¿ù 04ÀÏ(¿ù) | 03¿ù 02ÀÏ(Åä) | 03¿ù 01ÀÏ(±Ý) | 02¿ù 29ÀÏ(¸ñ) | 02¿ù 28ÀÏ(¼ö) |  
  
  |   
				    | 06:06 ~ 06:19 | 06:09 ~ 06:18 | 06:07 ~ 06:27 | 06:08 ~ 06:16 | 06:08 ~ 06:17 | 07:24 ~ 07:33 | 07:03 ~ 07:13 |   
				    | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   20ºÐ | ½Â   ÀÎ   8ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   10ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 7 | ¸®µë½ºÅ¸ | Á¦ | ¡Ï | 5 | 58.0 | +2.5 | 274.0 | -2.0 | À̼ҿ¬ | ÁÂÀ±Ã¶ | ±èÈ£¿µ |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 12¿ù 20ÀÏ(¼ö) | 12¿ù 18ÀÏ(¿ù) | 12¿ù 17ÀÏ(ÀÏ) | 12¿ù 16ÀÏ(Åä) | 12¿ù 15ÀÏ(±Ý) | 12¿ù 14ÀÏ(¸ñ) | 12¿ù 13ÀÏ(¼ö) |  
  
  |   
				    | 06:59 ~ 07:14 | 07:16 ~ 07:35 | 07:19 ~ 07:38 | 06:31 ~ 06:49 | 06:30 ~ 06:50 | 08:43 ~ 08:49 | 07:42 ~ 07:56 |   
				    | Àå¿ì¼º   15ºÐ | Àå¿ì¼º   19ºÐ | Àå¿ì¼º   19ºÐ | Àå¿ì¼º   18ºÐ | Àå¿ì¼º   20ºÐ | ½Â   ÀÎ   6ºÐ | Àå¿ì¼º   14ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 8 | ÀºµÐ°í¼ö | Á¦ | ¡Ï | 7 | 58.0 | +1.0 | 243.0 | -3.0 | ¿øÀ¯ÀÏ | º¯¿ëÈ£ | °¿øµ· |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 11¿ù 15ÀÏ(¼ö) | 11¿ù 13ÀÏ(¿ù) | 11¿ù 12ÀÏ(ÀÏ) | 11¿ù 11ÀÏ(Åä) | 11¿ù 10ÀÏ(±Ý) | 11¿ù 08ÀÏ(¼ö) | 11¿ù 05ÀÏ(ÀÏ) |  
  
  |   
				    | 07:36 ~ 07:47 | 07:17 ~ 07:29 | 07:39 ~ 07:57 | 07:47 ~ 07:56 | 07:15 ~ 07:24 | 08:03 ~ 08:11 | 07:41 ~ 07:48 |   
				    | ½Â   ÀÎ   11ºÐ | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   18ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   8ºÐ | ½Â   ÀÎ   7ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 9 | ½Ç·ÂÇà»ç | Á¦ | ¡Ï | 9 | 53.0 | +1.0 | 270.0 |  | °û¿ë³² | °ÅÂÁ¾ | ´ëÁöö |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 09¿ù 17ÀÏ(¼ö) | 09¿ù 15ÀÏ(¿ù) | 09¿ù 14ÀÏ(ÀÏ) | 09¿ù 13ÀÏ(Åä) | 09¿ù 12ÀÏ(±Ý) | 09¿ù 11ÀÏ(¸ñ) | 09¿ù 10ÀÏ(¼ö) |  
  
  |   
				    | 08:24 ~ 08:38 | 08:10 ~ 08:24 | 08:32 ~ 08:46 | 08:06 ~ 08:19 | 08:03 ~ 08:18 | 06:51 ~ 07:06 | 08:31 ~ 08:50 |   
				    | À̵¿ÁØ   14ºÐ | À̵¿ÁØ   14ºÐ | À̵¿ÁØ   14ºÐ | À̵¿ÁØ   13ºÐ | À̵¿ÁØ   15ºÐ | À̵¿ÁØ   15ºÐ | À̵¿ÁØ   19ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 10 | ¼ÖÁ® | Á¦ | ¡Ï | 7 | 54.0 | +3.0 | 295.0 | +1.0 | ±èÈ«±Ç | °¿µÁø | °ÇйΠ|  | 
			     
			      | 
				   
				    | 04¿ù 05ÀÏ(Åä) | 04¿ù 04ÀÏ(±Ý) | 04¿ù 03ÀÏ(¸ñ) | 04¿ù 02ÀÏ(¼ö) | 03¿ù 31ÀÏ(¿ù) | 11¿ù 17ÀÏ(ÀÏ) | 11¿ù 16ÀÏ(Åä) |  
  
  |   
				    | 06:13 ~ 06:34 | 06:03 ~ 06:19 | 06:09 ~ 06:26 | 06:10 ~ 06:25 | 06:13 ~ 06:26 | 07:05 ~ 07:20 | 06:42 ~ 06:56 |   
				    | Á¶±³»ç   21ºÐ | Á¶±³»ç   16ºÐ | Á¶±³»ç   17ºÐ | Á¶±³»ç   15ºÐ | Á¶±³»ç   13ºÐ | Á¶±³»ç   15ºÐ | Á¶±³»ç   14ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  |