  | 
               
               
                |  
                  
                 | 
               
               
                  | 
               
               
                  | 
               
               
                
		
		    
		       
			 ¡á [¼¿ï] 2024³â 09¿ù 08ÀÏ (ìí) °æÁÖ
			 | 
			
				
			
			
			
				
			 
			 | 
		       
		     
			
		
		 | 
               
               
                  | 
               
               
                |  
                  
                 | 
               
               
                  | 
               
               
                |  
                  
					
                 | 
               
				
			   
			      | 
			   
			   
			    
				
				   
				    | 2024³â 09¿ù 08ÀÏ (ìí) °æÁÖ    ¸¼À½ ´Ù½À (10%) | 
				   
				 			
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			     
			      
				 
				  | È¥3(ÇÚµðĸ) 1400M | 
				  ÀÏ¹Ý | 
				  65Á¡ ÀÌÇÏ | 
				  ¿¬·É¿ÀÇ | 
				  Áַκü¸£±â : ¨ë | 
				 
			       
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			     
			      
				 
				  | ¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) | 
				  1ˤ:41,250,000 | 
				  2ˤ:16,500,000 | 
				  3ˤ:10,500,000 | 
				  4ˤ:3,750,000 | 
				  5ˤ:3,000,000 | 
				 
			       
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
		       
			  | 
		       
		       
			  | 
		       
		      
		      
		       
			|  
				
			 | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¼øÀ§ | 
				    ¸¶¹ø | 
				    S-1F | 
				    1ÄÚ³Ê | 
				    2ÄÚ³Ê | 
				    3ÄÚ³Ê | 
				    4ÄÚ³Ê | 
				    G-3F | 
					
				    G-1F | 
				    °ñÀÎ | 
				   
				  
					   
					      | 
					   
					   
					    | 1 | 
					    4 | 
					    0:13.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:36.5 | 
					    0:54.4 | 
					    0:37.9 | 
					    0:13.5 | 
					    1:26.2 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 2 | 
					    10 | 
					    0:13.4 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:36.2 | 
					    0:54.0 | 
					    0:38.4 | 
					    0:13.7 | 
					    1:26.4 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 3 | 
					    3 | 
					    0:13.3 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:36.1 | 
					    0:54.0 | 
					    0:38.5 | 
					    0:13.9 | 
					    1:26.5 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 4 | 
					    2 | 
					    0:14.2 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.0 | 
					    0:54.9 | 
					    0:37.9 | 
					    0:13.1 | 
					    1:26.8 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 5 | 
					    11 | 
					    0:14.3 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.5 | 
					    0:55.5 | 
					    0:37.4 | 
					    0:13.2 | 
					    1:26.8 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 6 | 
					    8 | 
					    0:13.8 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:36.1 | 
					    0:54.1 | 
					    0:38.8 | 
					    0:13.8 | 
					    1:26.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 7 | 
					    9 | 
					    0:13.6 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:36.7 | 
					    0:54.8 | 
					    0:39.0 | 
					    0:13.9 | 
					    1:27.6 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 8 | 
					    6 | 
					    0:14.7 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.3 | 
					    0:55.2 | 
					    0:38.8 | 
					    0:13.6 | 
					    1:27.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 9 | 
					    1 | 
					    0:14.6 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.3 | 
					    0:55.2 | 
					    0:39.0 | 
					    0:13.9 | 
					    1:28.1 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 10 | 
					    7 | 
					    0:14.8 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.8 | 
					    0:56.3 | 
					    0:39.1 | 
					    0:13.9 | 
					    1:29.2 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 11 | 
					    5 | 
					    0:14.2 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.1 | 
					    0:55.5 | 
					    0:40.4 | 
					    0:14.4 | 
					    1:29.7 | 
					   
				 
			 | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¸ÅÃâ¾× | 
				    
					
					   
					    | ´Ü½Â½Ä : 47,457,600 | 
					    ¿¬½Â½Ä : 60,973,300 | 
					   
					   
					    | º¹½Â½Ä : 1,731,189,400 | 
					    ½Ö½Â½Ä : 441,108,500 | 
					   
					   
					    | º¹¿¬½Ä : 185,784,700 | »ïº¹½Ä : 1,588,051,000 | 
					   
					  | »ï½Ö½Ä : 679,871,000 | 
					    ÇÕ    °è : 3,756,594,400 | 
					   
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¹è´ç·ü | 
				    
					
					   
					    | ´Ü½Â½Ä : ¨ê 5.7
					     | 
					    ¿¬½Â½Ä : ¨ê 2.0 ¨ð 1.4  ¨é 2.4 
					     | 
					   
					   
					    | º¹½Â½Ä : ¨ê ¨ð 6.4 
					     | 
					    ½Ö½Â½Ä : ¨ê ¨ð 14.7 
					     | 
					   
					   
					    | º¹¿¬½Ä :  ¨ê ¨ð 3.2   ¨ê ¨é 7.0   ¨ð ¨é 3.3   
					     | 
					    »ïº¹½Ä :  ¨ê ¨ð ¨é 14.3 
					     | 
					   
					   
					    |   | 
					    »ï½Ö½Ä :  ¨ê ¨ð ¨é 110.5 
					     | 
					   
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | Åë°ú¼øÀ§ | 
				    
									  
					  | S-1F : (^3,10),(4,9),8-(2,5,11),(1,6),7  |  
					  | 1ÄÚ³Ê :   |  
					  | 2ÄÚ³Ê :   |  
					  | 3ÄÚ³Ê : (3,10,8),4,9,(2,5),(1,6),11,7  |  
					  | 4ÄÚ³Ê : (3,10,8),4-(2,9),(1,6),(11,5)=7  |  
					  | G-1F : (^3,10,4)-8-(11,2,9)-(1,6)=(7,5)  |  
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       
               
                  | 
               
               
                 
                  
                     
                       
                        
                           
                              | 
                            9°æÁÖ | 
                              | 
                           
                         
                       | 
                     
                   
                 | 
               
               
                |   | 
               
               
                |   | 
               
             
	  
									
								 
								 | 
								  | 
								 
								
									
								 |