  | 
               
               
                |  
                  
                 | 
               
               
                  | 
               
               
                  | 
               
               
                
		
		    
		       
			 ¡á [ºÎ»ê] 2025³â 01¿ù 17ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ
			 | 
			
				
			
			
			
				
			 
			 | 
		       
		     
			
		
		 | 
               
               
                  | 
               
               
                |  
                  
                 | 
               
               
                  | 
               
               
                |  
                  
					
                 | 
               
				
			   
			      | 
			   
			   
			    
				
				   
				    | 2025³â 01¿ù 17ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ    ¸¼À½ °ÇÁ¶ (2%) | 
				   
				 			
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			     
			      
				 
				  | È¥3(ÇÚµðĸ) 1200M | 
				  ÀÏ¹Ý | 
				  65Á¡ ÀÌÇÏ | 
				  ¿¬·É¿ÀÇ | 
				  Áַκü¸£±â : ¨î | 
				 
			       
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			     
			      
				 
				  | ¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) | 
				  1ˤ:41,250,000 | 
				  2ˤ:16,500,000 | 
				  3ˤ:10,500,000 | 
				  4ˤ:3,750,000 | 
				  5ˤ:3,000,000 | 
				 
			       
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
		       
			  | 
		       
		       
			  | 
		       
		      
		      
		       
			|  
				
			 | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¼øÀ§ | 
				    ¸¶¹ø | 
				    S-1F | 
				    G10F | 
				    G8F | 
				    G6F | 
				    G4F | 
				    G3F | 
					G2F | 
				    G1F | 
				    °ñÀÎ | 
				   
				  
					   
					      | 
					   
					   
					    | 1 | 
					    6 | 
					    0:13.7 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:24.7 | 
					    0:23.8 | 
					    0:37.2 | 
					    0:25.1 | 
					    0:13.1 | 
					    1:13.6 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 2 | 
					    8 | 
					    0:14.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.9 | 
					    0:23.5 | 
					    0:36.3 | 
					    0:24.5 | 
					    0:12.7 | 
					    1:13.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 3 | 
					    12 | 
					    0:13.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:24.3 | 
					    0:23.4 | 
					    0:38.8 | 
					    0:26.7 | 
					    0:14.0 | 
					    1:14.4 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 4 | 
					    4 | 
					    0:13.8 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.1 | 
					    0:23.8 | 
					    0:37.7 | 
					    0:25.7 | 
					    0:13.4 | 
					    1:14.6 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 5 | 
					    9 | 
					    0:13.9 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.3 | 
					    0:23.9 | 
					    0:37.8 | 
					    0:25.7 | 
					    0:13.4 | 
					    1:14.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 6 | 
					    2 | 
					    0:13.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:24.5 | 
					    0:23.9 | 
					    0:39.2 | 
					    0:27.0 | 
					    0:14.4 | 
					    1:15.4 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 7 | 
					    5 | 
					    0:14.2 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.6 | 
					    0:24.4 | 
					    0:37.7 | 
					    0:25.4 | 
					    0:13.3 | 
					    1:15.4 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 8 | 
					    7 | 
					    0:14.1 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.4 | 
					    0:23.8 | 
					    0:38.5 | 
					    0:26.4 | 
					    0:13.8 | 
					    1:15.6 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 9 | 
					    11 | 
					    0:14.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:26.0 | 
					    0:24.3 | 
					    0:37.8 | 
					    0:25.6 | 
					    0:13.4 | 
					    1:15.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 10 | 
					    10 | 
					    0:13.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:24.2 | 
					    0:23.6 | 
					    0:40.3 | 
					    0:28.1 | 
					    0:15.1 | 
					    1:15.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 11 | 
					    3 | 
					    0:13.8 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.0 | 
					    0:24.1 | 
					    0:39.5 | 
					    0:27.1 | 
					    0:14.3 | 
					    1:16.2 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 12 | 
					    1 | 
					    0:14.4 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:26.2 | 
					    0:24.4 | 
					    0:38.9 | 
					    0:26.4 | 
					    0:13.7 | 
					    1:17.0 | 
					   
				 
			 | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¸ÅÃâ¾× | 
				    
					
					   
					    | ´Ü½Â½Ä : 26,284,400 | 
					    ¿¬½Â½Ä : 36,614,900 | 
					   
					   
					    | º¹½Â½Ä : 785,817,800 | 
					    ½Ö½Â½Ä : 229,124,400 | 
					   
					   
					    | º¹¿¬½Ä : 92,340,200 | »ïº¹½Ä : 838,884,000 | 
					   
					  | »ï½Ö½Ä : 435,039,600 | 
					    ÇÕ    °è : 1,726,875,100 | 
					   
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¹è´ç·ü | 
				    
					
					   
					    | ´Ü½Â½Ä : ¨ì 3.2
					     | 
					    ¿¬½Â½Ä : ¨ì 1.4 ¨î 1.7  ¨ò 3.4 
					     | 
					   
					   
					    | º¹½Â½Ä : ¨ì ¨î 12.7 
					     | 
					    ½Ö½Â½Ä : ¨ì ¨î 19.4 
					     | 
					   
					   
					    | º¹¿¬½Ä :  ¨ì ¨î 4.4   ¨ì ¨ò 5.7   ¨î ¨ò 12.7   
					     | 
					    »ïº¹½Ä :  ¨ì ¨î ¨ò 39.9 
					     | 
					   
					   
					    |   | 
					    »ï½Ö½Ä :  ¨ì ¨î ¨ò 136.2 
					     | 
					   
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | Åë°ú¼øÀ§ | 
				    
									  
					  | S-1F : (2,10,12),(3,4,6),9,(5,7),(1,8,11)  |  
					  | G10F :   |  
					  | G8F :   |  
					  | G6F :   |  
					  | G4F : (^10,12),2,6,(3,4),(9,7),5,(8,11),1  |  
					  | G1F : (^12,6),10,2,(8,4),9,(3,7),5-11=1  |  
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       
               
                  | 
               
               
                 
                  
                     
                       
                        
                           
                              | 
                            9°æÁÖ | 
                              | 
                           
                         
                       | 
                     
                   
                 | 
               
               
                |   | 
               
               
                |   | 
               
             
	  
									
								 
								 | 
								  | 
								 
								
									
								 |