Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
4±Ý|5Åä|6ÀÏ
½ÉÈ£±Ù, ¾ç´ëÀÎ, ÀÌ¿µ¿À, ¼­¼®ÈÆ, Á¤¿Ï±³, À¯ÁØ»ó, ±èº´³²  |  À̰æÁØ, ½ÅÈ­, °¡µæÂù, »çÀÌ»ó
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2022³â 06¿ù 05ÀÏ (ìí) °æÁÖ
 
  
2022³â 06¿ù 05ÀÏ (ìí) °æÁÖ   ºñ ´Ù½À (10%)
È¥4(ÇÚµðĸ) 1600M ÀÏ¹Ý 50Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ë
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:33,000,000 2À§:13,200,000 3À§:8,400,000 4À§:3,000,000 5À§:2,400,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 6 Æ®¶óÀ̾öÇÁĹ ÇÑ ¼ö 5 54.5 0.5 490 10 ¹ÚÀçÀÌ ¾È¿ì¼º ÀÓÇÑ¿ë 10.5   2.3  
2 2 ¼º½Ç½ÃÈ­ ÇÑ ¾Ï 3 52 -0.5 488 -6 ¼Û°æÀ± ÀÓµ¿Ã¢ À̵¿ÈÆ ¸Ó¸® 9.4   2.6  
3 5 ¿ø´õÇ®·¹ÀÌÁî ÇÑ ¾Ï 3 52 -3.0 523 -1 À¯Çö¸í ±è¿µ°ü Áö¼º¹è ¨ú 1.8   1.2  
4 3 û´ãµå¶óÀ̺ê ÇÑ ¼ö 5 56 2.0 468 -1 ÃÖÀº°æ À±¿µÈÆ ±èÇü¶õ 2¨ö 35.9   5.7  
5 8 ¹Ùº§µå¸®¸Ó ¹Ì °Å 4 51 465 18 ¼­°­ÁÖ Å丶½º ±è¸íȯ 3 21.3   4.7  
6 9 ÇØºê¾î±Âµ¥ÀÌ ¹Ì °Å 3 52.5 -1.5 510 4 ¼­½Â¿î ±èº´ÇÐ ½Å¿ìö 2¨ö 7.4   2.6  
7 11 ¿ùµå±Ý¸Þ´Þ ¹Ì ¼ö 4 53 -0.5 480 6 ¸ðÁØÈ£ ¼Õº´Á÷ ±èÁø¿µa 6 44.8   5.9  
8 12 ¾îÇø®Æ®Å¸ÇÍ ÇÑ ¼ö 4 52.5 0.5 493 11 ±èÇý¼± ¾È¿ì¼º ÀÓ±³Ã¶ ÄÚ 9.9   2.4  
9 10 ·ÎµåÅõºêÀÌ ÇÑ ¾Ï 3 52 492 -11 Á¶À뱂 ¾ç±Í¼± ÃÖÁ¾º¹ ¨ö 27.1   5.9  
10 7 ½º³ªÀÌ´õ ¹Ì ¼ö 4 56 512 -8 ä»óÇö ¿ïÁñ¸® À̰æÈñ ¨ú 15.8   3.2  
11 4 ±Û·Î¹ú½Â¸® ÇÑ °Å 5 51 -1.5 487 -6 ±èÅÂÇö ÀÓµ¿Ã¢ À̵¿Á ¨ú 29.7   5.4  
12 1 ÀÌÃ÷¸¶ÀÌ·°Å°º¸ÀÌ ¹Ì °Å 5 54.5 0.5 498 -10 À̼ºÀç ¹ÚÀçÈ£ À̰æÈñ 10 31.5   10.5  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 6 0:14.2 - 0:25.8 0:24.0 0:25.7 0:38.2 0:25.5 0:13.1 1:41.0
2 2 0:14.3 - 0:25.9 0:23.9 0:25.3 0:38.4 0:26.0 0:13.5 1:41.1
3 5 0:14.1 - 0:25.6 0:23.9 0:25.5 0:38.7 0:26.2 0:13.8 1:41.2
4 3 0:15.1 - 0:27.7 0:23.7 0:24.7 0:37.9 0:25.5 0:13.1 1:41.6
5 8 0:14.2 - 0:25.9 0:24.2 0:25.7 0:39.2 0:26.4 0:13.6 1:42.2
6 9 0:14.1 - 0:25.6 0:24.0 0:25.9 0:40.0 0:27.1 0:14.0 1:42.6
7 11 0:14.4 - 0:26.4 0:24.0 0:25.9 0:40.1 0:27.3 0:14.1 1:43.6
8 12 0:14.7 - 0:26.4 0:23.9 0:26.6 0:39.9 0:26.8 0:13.8 1:43.7
9 10 0:14.7 - 0:26.3 0:23.7 0:26.0 0:40.6 0:27.7 0:14.4 1:43.7
10 7 0:14.2 - 0:26.0 0:24.5 0:26.8 0:39.9 0:26.6 0:13.7 1:43.9
11 4 0:15.7 - 0:28.2 0:23.2 0:25.4 0:40.2 0:27.2 0:14.0 1:44.0
12 1 0:14.6 - 0:26.8 0:23.9 0:26.7 0:41.8 0:28.3 0:14.6 1:45.7
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 48,389,300 ¿¬½Â½Ä : 74,261,500
º¹½Â½Ä : 1,539,235,500 ½Ö½Â½Ä : 458,230,000
º¹¿¬½Ä : 205,012,800»ïº¹½Ä : 1,374,631,000
»ï½Ö½Ä : 523,812,300 ÇÕ    °è : 3,406,134,600
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ì 10.5 ¿¬½Â½Ä : ¨ì 2.3 ¨è 2.6 ¨ë 1.2
º¹½Â½Ä : ¨ì ¨è 23.4 ½Ö½Â½Ä : ¨ì ¨è 51.3
º¹¿¬½Ä : ¨ì ¨è 8.3   ¨ì ¨ë 3.6   ¨è ¨ë 3.9   »ïº¹½Ä : ¨ì ¨è ¨ë 15.0
  »ï½Ö½Ä : ¨ì ¨è ¨ë 139.9
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (5,6,7,8,9),(2,11),(1,10,12)-3-4
G10F :
G8F :
G6F : (5,9),(2,6,8),7,(10,12,11)-1=3-4
G4F : (^5,9),(2,6),(10,8),(12,11),7,1-(3,4)
G1F : 5,2,6-(8,9,3)-10,11-(12,4),7=1
5°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å