Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
17±Ý|18Åä|19ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, ÀÌ°æÁØ, »çÀÌ»ó, °¡µæÂù
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2021³â 04¿ù 24ÀÏ (÷Ï) °æÁÖ
 
  
2021³â 04¿ù 24ÀÏ (÷Ï) °æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (3%)
±¹5(ÇÚµðĸ) 1200M ÀÏ¹Ý 35Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ê
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:11,200,000 2À§:7,000,000 3À§:4,760,000 4À§:3,080,000 5À§:1,960,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 14 Å©¶ó¿îÆãÅ° ÇÑ ¾Ï 4 51.5 0.5 473 -2 ¸ðÁØÈ£ ±èÀç¼· Çã¿ë±Ç 18.8   3.7  
2 2 ¹Ð¸®¾ð¸ÞÀÌÄ¿ ÇÑ ¼ö 4 54.5 494 -3 ´Ù½Ç¹Ù ¾È¿ì¼º ±è¼±¿ì 4 3.2   1.3  
3 12 ¾Æµ¨Ç»ÆÞ ÇÑ ¾Ï 4 53.5 -0.5 541 15 ÃÖ½Ã´ë ¹é±¤¿­ ÀÌÁ¾ÈÆ ¸Ó¸® 6.6   2.8  
4 3 ¹Ù¶÷ÀÇ²Þ ÇÑ ¾Ï 5 54 448 -6 Áø°â °­Àº¼® ·ùÈ­¿µ 1¨ù 196.5   68.7  
5 9 ÇØ¿î´ë¼±´õ ÇÑ °Å 4 51.5 0.5 475 2 ±èÅÂÇö ¹ÎÀå±â ±è½ÂÁø 1¨ú 21.0   3.0  
6 1 ¿ÍÄ­´Ù ÇÑ ¼ö 4 52 -4.0 474 -2 ¹ÚÁ¾È£ Àå¼¼ÇÑ ÀÌÁ¾¼® ÄÚ 104.2   25.2  
7 6 ÇÑÇ÷¸¶ ÇÑ ¾Ï 4 53 -2.0 480 4 ¼­½Â¿î ¹®Á¦º¹ ±èÁø¿µa ¨ö 36.8   3.2  
8 7 Å齺Åè ÇÑ ¾Ï 4 54 -1.0 462 4 Æä·ÎºñÄ¡ ¿ïÁñ¸® ·ùÈ­¿µ ¨ö 2.4   1.4  
9 4 ½ºÇǵåÅ·´ý ÇÑ °Å 4 57 518 5 ÀÓ¼º½Ç ÀÌÁ¤Ç¥ ¿ì¸¸½Ä ¸ñ 28.4   4.7  
10 13 õ³âÀǾà¼Ó ÇÑ ¼ö 5 56 0.5 533 8 À¯Çö¸í Àӱݸ¸ ·ùÁÖ¿µ ¨ú 7.1   2.5  
11 5 ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ® ÇÑ ¾Ï 4 54.5 443 -3 Á¤¿ìÁÖ ±Ç½ÂÁÖ ±è»ï¸ñ ¨ú 43.8   6.5  
12 8 Ç®¿ÀÇÁ ÇÑ ¾Ï 6 52 498 -9 ä»óÇö À¯º´º¹ Çö±æ¸² 4 211.9   101.6  
13 10 ÇʽÂÀÌÁö ÇÑ ¾Ï 4 51 479 5 Á¤µ¿Ã¶ ±è±æÁß ±èº´È£ 1¨ù 171.5   47.4  
14 11 ¸¶À̽ºÅ¸ ÇÑ ¾Ï 3 52 -1.0 423 -22 ±èÇý¼± Àӱݸ¸ ·ùÁÖ¿µ 6 82.4   6.8  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 14 0:13.5 - - 0:24.2 0:22.6 0:38.3 0:27.5 0:13.8 1:14.3
2 2 0:14.2 - - 0:25.2 0:22.5 0:38.1 0:27.2 0:13.5 1:14.9
3 12 0:14.3 - - 0:25.5 0:23.1 0:37.5 0:26.4 0:13.3 1:15.0
4 3 0:14.0 - - 0:24.9 0:22.3 0:38.7 0:28.0 0:14.1 1:15.2
5 9 0:14.0 - - 0:25.2 0:23.5 0:38.0 0:26.8 0:13.2 1:15.5
6 1 0:14.4 - - 0:25.7 0:23.0 0:37.7 0:26.8 0:13.2 1:15.5
7 6 0:13.9 - - 0:24.8 0:23.2 0:38.7 0:27.6 0:14.1 1:15.6
8 7 0:13.7 - - 0:24.6 0:22.8 0:39.1 0:28.3 0:14.5 1:15.7
9 4 0:14.1 - - 0:25.4 0:23.0 0:38.2 0:27.3 0:13.5 1:15.7
10 13 0:14.0 - - 0:25.0 0:23.0 0:38.9 0:27.8 0:14.0 1:15.8
11 5 0:13.8 - - 0:24.8 0:23.0 0:39.3 0:28.2 0:14.4 1:16.0
12 8 0:14.3 - - 0:25.9 0:23.4 0:38.7 0:27.4 0:13.7 1:16.7
13 10 0:14.6 - - 0:26.0 0:23.1 0:39.0 0:27.8 0:14.1 1:16.9
14 11 0:14.0 - - 0:25.1 0:23.5 0:40.7 0:29.4 0:15.0 1:18.0
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 2,357,700 ¿¬½Â½Ä : 4,688,300
º¹½Â½Ä : 81,486,200 ½Ö½Â½Ä : 19,691,100
º¹¿¬½Ä : 17,191,000»ïº¹½Ä : 77,296,400
»ï½Ö½Ä : 36,699,800 ÇÕ    °è : 187,209,400
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ô 18.8 ¿¬½Â½Ä : ¨ô 3.7 ¨è 1.3 ¨ò 2.8
º¹½Â½Ä : ¨ô ¨è 36.6 ½Ö½Â½Ä : ¨ô ¨è 98.7
º¹¿¬½Ä : ¨ô ¨è 13.2   ¨ô ¨ò 13.5   ¨è ¨ò 1.8   »ïº¹½Ä : ¨ô ¨è ¨ò 67.3
  »ï½Ö½Ä : ¨ô ¨è ¨ò 515.2
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : 14,(5,7),(3,6,9,11,13),(2,4),(1,8,12),10
G10F :
G8F :
G6F :
G4F : 14-7,(3,5,6),(11,13),(2,9),(4,12),1,(8,10)
G1F : 14-(3,7),(2,6),(5,12),13-(4,1,9)-10,(8,11)
3°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ