| 
               
                |  |   
                |  |   
                |  |   
                |  |   
                | 
		       
			|  ¡á [ºÎ»ê] 2024³â 11¿ù 08ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ |   |  |   
                |  |   
                |  |   
                |  |   
                |  |  
                |  |   
                | 
                     
                      | 2024³â 11¿ù 08ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ |   
                      | ¸¶¹ø | ¸¶      ¸í | 1200M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³ |   
                      | S1f ÃÖ°í
 | S1f Æò±Õ
 | ÃÊ¹Ý ÃÖ°í
 | ÃÊ¹Ý Æò±Õ
 | ÈÄ¹Ý ÃÖ°í
 | ÈÄ¹Ý Æò±Õ
 | G1F ÃÖ°í
 | G1F Æò±Õ
 | Àü±¸°£ ÃÖ°í
 | Àü±¸°£ Æò±Õ
 | G3F ÃÖ°í
 | G3F Æò±Õ
 |   
                      | 1 | ¾Æ³ÊÄ® | 53.3¨é | 52.6¨é | 59.0¨ê | 58.2¨ê | 57.6¨ð | 57.3¨ï | 55.0¨ð | 54.0¨ï | 58.6¨í | 58.4¨ë | 57.6¨ð | 57.3¨ï |   
                      | 2 | »ç¹ÙÇÏ | 52.2¨ñ | 52.2¨î | 57.8¨ñ | 57.8¨í | 57.4¨ñ | 57.4¨î | 54.5¨ò | 54.5¨î | 58.3¨ï | 58.3¨î | 57.4¨ñ | 57.4¨î |   
                      | 3 | ¿µ±¤ÀÇÅÊÅ© | 53.3¨ê | 52.2¨ì | 59.5¨é | 57.9¨ì | 59.0¨ë | 56.4¨ò | 55.4¨í | 52.9¨ò | 59.6¨è | 57.8¨ò | 59.0¨ë | 56.3¨ò |   
                      | 4 | ÆÄ¿ö»ç¿îµå | 51.8¨ó | 51.3¨ó | 56.9¨ó | 56.9¨ñ | 58.7¨í | 58.0¨ë | 57.6¨è | 55.7¨è | 58.0¨ò | 57.9¨ï | 58.7¨í | 58.0¨ë |   
                      | 5 | ºñ¿ù | 52.6¨î | 52.2¨í | 58.8¨ë | 58.4¨é | 60.2¨ç | 60.0¨ç | 58.1¨ç | 57.8¨ç | 60.0¨ç | 59.9¨ç | 60.2¨ç | 60.0¨ç |  |  |   
                      | 6 | Å·¾Ö´Ïµ¥ÀÌ | 53.3¨è | 52.9¨è | 59.5¨è | 58.9¨è | 57.8¨ï | 56.6¨ð | 55.0¨ï | 52.9¨ñ | 59.0¨ì | 58.3¨ì | 57.8¨ï | 56.5¨ñ |   
                      | 7 | ÇѰ¼¼À̹ö | 52.6¨ï | 52.3¨ë | 58.1¨î | 57.9¨ë | 59.0¨é | 57.5¨í | 57.1¨é | 54.6¨í | 59.3¨ê | 58.5¨ê | 59.0¨é | 57.5¨í |   
                      | 8 | ¿îÁÖ¿À¼Ç | 53.3¨ç | 52.4¨ê | 58.3¨í | 56.9¨ð | 57.1¨ò | 56.6¨ñ | 55.0¨î | 53.2¨ð | 58.1¨ð | 57.2¨ó | 57.1¨ò | 56.5¨ð |   
                      | 9 | °ñµçÇ÷¯½º | 52.6¨ð | 51.6¨ñ | 57.6¨ò | 56.7¨ó | 58.4¨î | 57.9¨ì | 55.0¨ñ | 54.8¨ì | 58.1¨ñ | 57.9¨ð | 58.4¨î | 57.9¨ì |   
                      | 10 | ¼ºÎºò½ºÅÜ | 49.3¨ô | 49.3¨ô | 56.5¨ô | 56.5¨ô | 54.7¨ô | 54.7¨ô | 49.7¨ô | 49.7¨ô | 56.5¨ô | 56.5¨ô | 54.7¨ô | 54.7¨ô |  |  |   
                      | 11 | ±×·¡ÇÉ·¦¿ùµå | 52.6¨ì | 51.8¨ï | 58.1¨ï | 57.0¨ï | 59.0¨ì | 58.4¨è | 55.8¨ë | 55.0¨ê | 59.4¨é | 58.5¨é | 59.0¨ì | 58.4¨é |   
                      | 12 | Ä«¸£Æä¹Ùº§ | 51.8¨ò | 51.3¨ò | 57.8¨ð | 56.8¨ò | 59.0¨ê | 58.2¨ê | 56.7¨ê | 55.3¨é | 58.5¨î | 58.3¨í | 59.0¨ê | 58.2¨ê |  |  
                |  |   
                | 
                     
                      | 2024³â 11¿ù 08ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ |   
                      | ¸¶¹ø | ¸¶ 
                              ¸í | 1000M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³ |   
                      | S1f ÃÖ°í
 | S1f Æò±Õ
 | ÃÊ¹Ý ÃÖ°í
 | ÃÊ¹Ý Æò±Õ
 | ÈÄ¹Ý ÃÖ°í
 | ÈÄ¹Ý Æò±Õ
 | G1F ÃÖ°í
 | G1F Æò±Õ
 | Àü±¸°£ ÃÖ°í
 | Àü±¸°£ Æò±Õ
 | G3F ÃÖ°í
 | G3F Æò±Õ
 |   
                      | 1 | ¾Æ³ÊÄ® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   
                      | 2 | »ç¹ÙÇÏ | 53.3¨ê | 53.3¨è | 58.8¨è | 58.8¨ç | 58.9¨ì | 58.9¨é | 54.5¨ë | 54.5¨ê | 58.8¨ê | 58.8¨é | 58.9¨ì | 58.9¨é |   
                      | 3 | ¿µ±¤ÀÇÅÊÅ© | 54.1¨è | 52.8¨ì | 58.3¨ë | 57.8¨ë | 60.0¨è | 57.8¨ì | 56.7¨ç | 53.3¨ì | 58.8¨ë | 57.7¨ì | 60.0¨è | 57.7¨ì |   
                      | 4 | ÆÄ¿ö»ç¿îµå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   
                      | 5 | ºñ¿ù | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |   
                      | 6 | Å·¾Ö´Ïµ¥ÀÌ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   
                      | 7 | ÇѰ¼¼À̹ö | 51.4¨í | 51.4¨í | 57.1¨í | 57.1¨í | 55.7¨í | 55.7¨í | 50.3¨í | 50.3¨í | 56.2¨í | 56.2¨í | 55.7¨í | 55.7¨í |   
                      | 8 | ¿îÁÖ¿À¼Ç | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   
                      | 9 | °ñµçÇ÷¯½º | 52.9¨ë | 52.9¨ê | 58.3¨ê | 58.3¨ê | 58.9¨ë | 58.9¨ê | 55.4¨ê | 55.4¨é | 58.6¨ì | 58.6¨ë | 58.9¨ë | 58.9¨ê |   
                      | 10 | ¼ºÎºò½ºÅÜ | 53.3¨é | 53.3¨é | 58.5¨é | 58.5¨é | 59.3¨ê | 59.3¨è | 55.8¨é | 55.8¨è | 59.0¨é | 59.0¨è | 59.3¨ê | 59.3¨è |  |  |   
                      | 11 | ±×·¡ÇÉ·¦¿ùµå | 54.1¨ç | 53.7¨ç | 59.0¨ç | 58.5¨è | 59.8¨é | 58.8¨ë | 54.1¨ì | 53.5¨ë | 59.5¨ç | 58.7¨ê | 59.8¨é | 58.8¨ë |   
                      | 12 | Ä«¸£Æä¹Ùº§ | 52.9¨ì | 52.9¨ë | 57.6¨ì | 57.6¨ì | 60.3¨ç | 60.3¨ç | 55.8¨è | 55.8¨ç | 59.2¨è | 59.2¨ç | 60.3¨ç | 60.3¨ç |  |   
                |  |   
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 8°æÁÖ |  |  |  |   
                |  |   
                |  |  |  |  |