전문위원 예상정보판매 실시간정보 KRJ방송 뉴스&이슈 커뮤니티 고객지원 모의베팅 예상지판매 마이메뉴
18금|19토|20일
정완교, 심호근, 양대인, 유준상, 서석훈, 이영오, 김병남  |  사이상, 가득찬, 신화, 이경준
I  D
PW
회원가입   ID/PW찾기
  • 패밀리사이트
  • 말산업저널
  • KRJ방송
  • 경마문화
  • 퍼팩트오늘경마
HOME >> 정보분석실 >> 실시간 정보 >> 기록비교
■ [부산] 2023년 07월 09일 (日) 경주
 
  
 2023년 07월 09일 (日) 경주 기록비교 해당거리 속도
마번 마      명 1400M 속도(Km/h)비교
S1f
최고
S1f
평균
초반
최고
초반
평균
후반
최고
후반
평균
G1F
최고
G1F
평균
전구간
최고
전구간
평균
G3F
최고
G3F
평균
1 핼러윈파티 52.6③ 52.6① 61.0① 61.0① 50.0⑪ 50.0⑪ 46.2⑩ 46.2⑩ 55.4⑨ 55.4⑨ 50.0⑪ 50.0⑪
2 파워사운드 52.6① 51.9④ 60.3③ 60.0③ 56.7③ 55.1③ 52.9④ 52.0③ 58.7① 57.9① 56.7③ 55.1③
3 네임드 51.8⑨ 50.1⑨ 58.5⑨ 57.3⑪ 56.2⑤ 54.5④ 52.6⑤ 51.8⑤ 56.8⑥ 56.3⑥ 56.2⑤ 54.5④
4 특급캠프 50.7⑩ 50.0⑩ 58.1⑩ 57.4⑩ 56.7② 56.1① 54.5③ 53.4① 57.0④ 56.8③ 56.7② 56.1①
5 담양의신 52.2④ 51.8⑤ 59.5⑤ 59.4④ 54.1⑥ 53.1⑥ 51.1⑥ 49.5⑦ 56.9⑤ 56.4⑤ 54.1⑥ 53.1⑥
6 서던킹 51.8⑦ 51.2⑦ 59.0⑧ 58.5⑦ 57.8① 55.8② 56.2① 53.3② 58.5② 57.3② 57.8① 55.7②
7 트리플질주 50.7⑪ 50.7⑧ 57.8⑪ 57.8⑨ 51.7⑧ 51.7⑧ 48.0⑧ 48.0⑧ 55.0⑩ 55.0⑩ 51.7⑧ 51.7⑧
8 선더클라우드 52.2⑤ 51.6⑥ 59.3⑥ 59.2⑥ 50.8⑩ 50.7⑩ 46.2⑪ 46.0⑪ 54.8⑪ 54.8⑪ 50.8⑩ 50.7⑩
9 닥터쿠쿠 52.6② 52.6② 60.8② 60.8② 51.4⑨ 51.4⑨ 46.5⑨ 46.5⑨ 56.1⑦ 56.1⑦ 51.4⑨ 51.4⑨
10 블루아이콘 51.8⑧ 49.1⑪ 60.0④ 58.4⑧ 56.5④ 54.4⑤ 55.0② 51.9④ 58.3③ 56.5④ 56.5④ 54.3⑤
11 라온더할리 52.2⑥ 52.2③ 59.3⑦ 59.3⑤ 53.1⑦ 53.1⑦ 49.7⑦ 49.7⑥ 56.1⑧ 56.1⑧ 53.1⑦ 53.1⑦
 2023년 07월 09일 (日) 경주 기록비교 해당거리 속도
마번 마       명 1300M 속도(Km/h)비교
S1f
최고
S1f
평균
초반
최고
초반
평균
후반
최고
후반
평균
G1F
최고
G1F
평균
전구간
최고
전구간
평균
G3F
최고
G3F
평균
1 핼러윈파티 51.8⑧ 51.8③ 59.2⑥ 59.2③ 57.3④ 57.0② 55.0③ 53.8② 58.2③ 58.2① 57.3④ 57.0②
2 파워사운드 51.8⑤ 51.3⑥ 59.0⑧ 58.5⑦ 57.4② 57.1① 55.4② 54.6① 58.1④ 57.7② 57.4② 57.1①
3 네임드 51.8⑥ 51.3⑦ 58.8⑩ 58.4⑨ 56.8⑧ 56.8③ 54.1⑥ 53.7③ 57.6⑥ 57.5④ 56.8⑧ 56.8③
4 특급캠프 51.4⑩ 51.1⑨ 59.4④ 58.7⑥ 58.2① 55.4⑤ 55.8① 51.7⑥ 58.4① 57.3⑤ 58.2① 55.2⑦
5 담양의신 52.2③ 51.0⑩ 59.0⑦ 58.4⑧ 56.2⑨ 55.2⑧ 53.3⑨ 51.3⑧ 57.6⑧ 56.8⑩ 56.2⑨ 55.1⑧
6 서던킹 51.1⑪ 50.0⑪ 58.8⑨ 57.3⑪ 57.4③ 55.3⑥ 54.5④ 51.7⑤ 56.9⑪ 56.3⑪ 57.4③ 55.3⑤
7 트리플질주 52.2② 51.4⑤ 60.6② 59.0④ 57.1⑤ 55.0⑨ 53.7⑧ 50.8⑩ 58.3② 57.2⑦ 57.1⑤ 54.9⑨
8 선더클라우드 51.4⑨ 51.2⑧ 59.2⑤ 58.9⑤ 57.0⑦ 54.9⑩ 54.1⑤ 50.9⑨ 57.8⑤ 57.0⑧ 57.0⑦ 54.8⑩
9 닥터쿠쿠 52.2④ 52.2② 60.4③ 60.4① 55.2⑩ 55.2⑦ 51.4⑩ 51.4⑦ 57.5⑨ 57.5③ 55.2⑩ 55.2⑥
10 블루아이콘 52.6① 52.2① 60.6① 60.3② 54.1⑪ 53.5⑪ 50.7⑪ 50.4⑪ 57.1⑩ 56.8⑨ 54.1⑪ 53.5⑪
11 라온더할리 51.8⑦ 51.4④ 58.4⑪ 58.3⑩ 57.0⑥ 56.0④ 53.7⑦ 53.3④ 57.6⑦ 57.2⑥ 57.0⑥ 56.0④
5경주
 
 
예상정보 판매