|
Àâ¹è´çno/º¹35.1¹èÁÖ·Â/3ÀÏ¿¬½Â/ÀÏ¿ä´õÀßÇغ¸°Ú½À´Ï´Ù~! |
 |
|
 |

(¹®ÀÚÀûÁß ¿øº»Àº Ç×»ó ±Û¹Ø¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù) [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10°æÁÖ 6-4ÁÖ·Â1,8 | ¨ê-¨ì-¨ç | º¹ 35.1 |
[6/8 Åä¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 11°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀÎ 5-8°ÁÖ·Â10.1 | ¨ë-¨î-¨í | º¹ 3.0
| [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10°æÁÖ 6-4ÁÖ·Â1,8 | ¨ê-¨ì-¨ç | º¹ 35.1
| [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ 9-7,5ÁÖ·Â1,3¹æ¾î | ¨ï-¨ë-¨é | º¹ 6.5
| [Á¦ÁÖ] 06.08 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀÎ 7-1,8ÁÖ·Â4,3 | ¨ê-¨í-¨è | º¹ 17.3
| [Á¦ÁÖ] 06.08 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 6-4ÁÖ·Â2,5¼ø¼ | ¨ê-¨ì-¨ë | º¹ 2.8
| [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ ¼Ò¾× 5-1ÁÖ·Â3,4 | ¨ê-¨ë-¨é | º¹ 3.9 |
6/7 ±Ý¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª ¸ÞÀνºΠº¹12.5 ÁÖ·ÂÀûÁß!! ½ÂºÎ°æÁÖ º¹10.0 ÁÖ·ÂÀûÁß!! ½ÂºÎ°æÁÖ ½Ö6.6¹èÁÖ·Â /»ï½Ö 37.4¹èÇѹæÀûÁß!! °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [ºÎ»ê] 06.07 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ¸ÞÀνºΠ3-2ÁÖ·Â 9,11¹æ¾î | ¨é-¨è-¨ë | º¹ 12.5
| [Á¦ÁÖ] 06.07 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 8°æÁÖ 5-2,4ÁÖ·Â9,8¹æ¾î | ¨ë-¨î-¨è | º¹ 8.8
| [ºÎ»ê] 06.07 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 5°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 4-6ÁÖ·Â1,3 | ¨ê-¨ì-¨ð | º¹ 10.0
| [ºÎ»ê] 06.07 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ 7-10ÁÖ·Â2,6 | ¨í-¨ð-¨ï | º¹ 8.8
| [ºÎ»ê] 06.07 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ ½Ö5-8,4ÁÖ·Â9ÈÄ°ø | ¨ë-¨î-¨ê | ½Ö 6.6
»ï 37.4 | [ºÎ»ê] 06.07 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 2°æÁÖ 9-4,8ÁÖ·Â / ½Ö 9-3 ¹æ¾î | ¨ï-¨é-¨ì | ½Ö 8.0
| [Á¦ÁÖ] 06.07 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ 10-8,9ÁÖ·Â1.2 | ¨ð-¨è-¨î | º¹ 14.3 |
6/7 ±Ý¿ä Á¦ÁÖ6°æÁÖ º¹14.3¹è ÀûÁß
ÀÏ¿ä ½ÂºÎ°æÁÖ
¼¿ï3,6,8,10(¸ÞÀÎ)
ºÎ»ê4,7(¸ÞÀÎ)
|
±¸µ¶ ÁÁ¾Æ¿ä ºÎŹµå¸³´Ï´Ù!!
6/2 ÀÏ¿ä ¹®ÀÚÀûÁß ³»¿ª  |  |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 06.02 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ 8-1ÁÖ·Â 8-10,2 | ¨è-¨î-¨ì | º¹ 7.2
| [ºÎ»ê] 06.02 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ºÎ»ê¸ÞÀνºê 8-4,2ÁÖ·Â 4-2¹æ¾î | ¨î-¨ê-¨è | º¹ 8.0 ½Ö15.3 »ï 42.8 | [¼¿ï] 06.02 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 4-5ÁÖ·Â1,9 | ¨ê-¨ï-¨î | º¹ 7.8
| [¼¿ï] 06.02 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 6°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 1-9ÁÖ·Â5,3 | ¨ï-¨ç-¨î | º¹ 8.2
| [¼¿ï] 06.02 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 4-10ÁÖ·Â7,9¹æ¾î | ¨ð-¨ê-¨ç | º¹ 7.8
| [ºÎ»ê] 06.02 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 2°æÁÖ 5-3ÁÖ·Â4,9 | ¨ë-¨é-¨ð | º¹ 3.1
| [¼¿ï] 06.02 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ 2-5ÁÖ·Â 2-6,9 | ¨è-¨ï-¨é | º¹ 4.8
| [¼¿ï] 06.02 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ 7-2,9ÁÖ·Â3,1 | ¨ç-¨í-¨ë | º¹ 15.0 | [ºÎ»ê] 06.02 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 9-10ÁÖ·Â4,11 (À½¼º) | ¨ê-¨ï-¨é | º¹ 10.6 |
|
|
|
6/2 ÀÏ¿ä ºÎ»ê4°æÁÖ ½ÂºÎ º¹10.6¹è ÀûÁß!!
[6/1 Åä¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]
½ÂºÎ º¹26.9¹è ÀûÁß!!
½ÂºÎ ½Ö23.8¹è (»ï½Ö133.1¹è´Â´ý^^)
ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 06.01 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀÎ 2-10ÁÖ·Â7,1 | ¨è-¨í-¨ë | º¹ 7.5 ½Ö11.6 | [Á¦ÁÖ] 06.01 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 1-3ÁÖ·Â5,2 | ¨ç-¨è-¨ð | º¹ 26.9
| [¼¿ï] 06.01 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ ½Öº¹ 5-8Çѹæ | ¨ë-¨î-¨ì | º¹ 1.9 ½Ö 2.3
| [Á¦ÁÖ] 06.01 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 2°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 2-1ÁÖ·Â3,4¹æ¾î | ¨è-¨ç-¨é | ½Ö 23.8 »ï 133.1
|
...
5/31 ±Ý¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [ºÎ»ê] 05.31 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ¸ÞÀÎ½Âºê ½Ö5-6 ÁÖ·Â2,3ÈÄ°ø/ º¹¹æ¾î | ¨ë-¨é-¨ï | º¹ 5.3 ½Ö 6.9
| [Á¦ÁÖ] 05.31 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 5°æÁÖ 10-1ÁÖ·Â4,8 | ¨ð-¨î-¨ç | º¹ 12.5 ½Ö 19.1 | [Á¦ÁÖ] 05.31 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 4-3ÁÖ·Â2,7 ¼ø¼ | ¨é-¨ê-¨è | º¹ 2.1
| [ºÎ»ê] 05.31 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ 3-2ÁÖ·Â1,5¹æ¾î | ¨ë-¨é-¨ç | º¹ 39.6 | [Á¦ÁÖ] 05.31 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 9-5ÁÖ·Â10,3 ¹æ¾î | ¨ë-¨ï-¨ê | º¹ 4.6 |
================================================
5/24 ±Ý¿ä ºÎ»ê2°æÁÖ º¹42.2¹è ÀûÁß!!
5/24 ±Ý¿ä ÀûÁß³»¿ª
ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [ºÎ»ê] 05.24 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 2°æÁÖ 8-1,5ÁÖ·Â4,2 ¹æ¾î | ¨ê-¨î-¨é | º¹ 42.2 |
|
 |  |  | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [ºÎ»ê] 05.24 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 7°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 1-6,8ÁÖ·Â3,7¼ø¼ | ¨ç-¨í-¨î | º¹ 7.1
| [Á¦ÁÖ] 05.24 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 7°æÁÖ º£´çÃßõ 3-2ÁÖ·Â1,10 | ¨è-¨é-¨ç | º¹ 10.0
| [Á¦ÁÖ] 05.24 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 3-10.7ÁÖ·Â2,1 | ¨é-¨è-¨ê | º¹ 3.7
| [Á¦ÁÖ] 05.24 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 10-1,2 ¼ø¼ÁÖ·Â10-6¹æ¾î | ¨ð-¨è-¨ï | º¹ 7.5
| [Á¦ÁÖ] 05.24 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 2°æÁÖ 6-4ÁÖ·Â 3,1¹æ¾î | ¨ì-¨ê-¨ç | º¹ 2.8 »ï 18.9 | [ºÎ»ê] 05.24 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 6°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 5-6ÁÖ·Â1,9¹æ¾î | ¨ë-¨ç-¨ð | º¹ 5.1 | [ºÎ»ê] 05.24 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 7°æÁÖ 1-8ÁÖ·Â3,7¹æ¾î | ¨ç-¨í-¨î | º¹ 7,1 ½Ö 11.2 |
|
|
|
|
5/25 Åä¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 05.25 (÷Ï) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 11°æÁÖ ¸ÞÀνºΠ2-11ÁÖ·Â5.3 | ¨è-¨é-¨ç | º¹ 8.1
| [¼¿ï] 05.25 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ 6-1ÁÖ·Â9,5¹æ¾î | ¨ì-¨ï-¨í | º¹ 5.9
| [Á¦ÁÖ] 05.25 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 4°æÁÖ 9-1,10ÁÖ·Â4,8 | ¨ð-¨ï-¨ê | º¹ 6.0
| [¼¿ï] 05.25 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ 10-8,2ÁÖ·Â9,1¹æ¾î | ¨ï-¨ð-¨è | º¹ 16.0
| [Á¦ÁÖ] 05.25 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 5-4,1ÁÖ·Â10,7¼ø¼ | ¨ë-¨ê-¨ï | º¹ 4.9
| [¼¿ï] 05.25 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 2°æÁÖ 7-2ÁÖ·Â4,8¹æ¾î (À½¼º¸¸) | ¨í-¨î-¨ï | º¹ 14.3 ½é 16.3 | [Á¦ÁÖ] 05.25 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 2°æÁÖ 1-2ÁÖ·Â3,6¹æ¾î | ¨ç-¨è-¨é | º¹ 2.4
| [Á¦ÁÖ] 05.25 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 1-10ÁÖ·Â5,8¹æ¾î | ¨î-¨ç-¨é | º¹ 6.5
| [¼¿ï] 05.25 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 7-9°ÁÖ·Â8,1 | ¨ï-¨í-¨î | º¹ 3.3 |
ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 05.26 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ 5-1ÁÖ·Â8,3 | ¨ë-¨é-¨ð | º¹ 14.7
| [¼¿ï] 05.26 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 4°æÁÖ 1-8Çѹæ 1-2,5 ¼±Åà | ¨ç-¨î-¨ë | º¹ 2.0
| [ºÎ»ê] 05.26 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 3-11ÁÖ·Â6-3,11¹æ¾î | ¨ì-¨ñ-¨é | º¹ 5.0
| [ºÎ»ê] 05.26 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 1°æÁÖ 11-5ÁÖ·Â9,8 | ¨ñ-¨ë-¨î | º¹ 5.2 |
... [ºÎ»ê] 05.17 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 6°æÁÖ º£´çÃßæ (º¹º´2¹ø) 2-10ÁÖ·Â3,11¼ø¼ | ¨ð-¨è-¨é | º¹ 21.7 »ï134.0 |
¼¿ï] 05.19 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 8-12ÁÖ·Â9,6 | ¨ò-¨î-¨ð | º¹ 49.3 |
(ÀÌ¿µ¿À´Â ÇÑ°æÁÖ¿¡ º¹½Ä±âÁØ 5-6±¸¸Û¾¿ ÃßõÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù)
(º¹½ÄÃßõÇÏ°í »ïº¹,»ï½ÖÃß°¡·Î ÇÑ°æÁÖ´ç 10±¸¸Û ÃßõÇÏ´Â ¿¹»ó°¡¿Í ºñ±³Ä¡ ¾Ê½À´Ï´Ù)(ÀÌ¿µ¿À´Â Áß,Àú¹è´çÀÏ ¶§ 3±¸¸Û. Áß°í¹è´çÀÏ ¶§ 4±¸¸Û ÃßõÇÕ´Ï´Ù)(ÀÌ¿µ¿À ¹®ÀÚÀûÁß ³»¿ªÀº ³»¿ëÀ» ¹ßÃéÇß½À´Ï´Ù.)
5/19 ÀÏ¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª ¿¹°í½ÂºÎ º¹½Ä 49.3¹è ÁÖ·ÂÀûÁß!!
´ë»ó°æÁÖ 2°³ ¿ÃÁÖ·Â!!
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 05.19 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 1-5,7¼ø¼ÁÖ·Â 5-7¹æ¾î | ¨í-¨ë-¨è | º¹ 3.9
| [¼¿ï] 05.19 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 8°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 8-12ÁÖ·Â9,6 | ¨ò-¨î-¨ð | º¹ 49.3
| [¼¿ï] 05.19 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ 14-7ÁÖ·Â3,8¹æ¾î | ¨í-¨ô-¨î | º¹ 3.7
| [ºÎ»ê] 05.19 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 5-7°ÁÖ·Â7,10 ¼ø¼¹æ¾î | ¨ë-¨í-¨ò | º¹ 4.2
| [¼¿ï] 05.19 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 10-4ÁÖ·Â 6,11¹æ¾î / ½Öº¹ | ¨ð-¨ê-¨ñ | º¹ 3.1 | [ºÎ»ê] 05.19 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 2°æÁÖ (Á÷Àü¹è´ç¾ø¾îÁ˼Û) 3-6-9 º¹Á¶ÁÖ·Â | ¨ì-¨é-¨ê | º¹ 10.6
| [¼¿ï] 05.19 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ ¼Ò¾× 9-6ÁÖ·Â1,8¹æ¾î | ¨ï-¨ì-¨ë | º¹ 3.2 |
5/18 Åä¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª
¸ÞÀνºΠ¿ÃÀûÁß!! (Á¦ÁÖ6R ¼¿ï9R)
°æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 05.18 (÷Ï) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 11°æÁÖ ¸ÞÀÎ2Â÷½Âºê 11-5ÁÖ·Â8,9¹æ¾î | ¨ñ-¨ï-¨í | º¹ 6.1 | [¼¿ï] 05.18 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 9°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀνºΠ8-11ÁÖ·Â1,10¹æ¾î | ¨î-¨ð-¨ê | º¹ 22.7 ½Ö 42.5 | [Á¦ÁÖ] 05.18 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ Á¦ÁÖ¸ÞÀνºΠ5-1ÁÖ·Â2,6 | ¨ë-¨è-¨ê | º¹ 9.9
| [¼¿ï] 05.18 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 5°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 7-8ÁÖ·Â2,5 | ¨í-¨î-¨ç | º¹ 5.0
| [¼¿ï] 05.18 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ 5-4,11,2 ¼ø¼ÁÖ·Â | ¨ë-¨ê-¨ñ | º¹ 3.9 »ï 24.2 | [Á¦ÁÖ] 05.18 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ1°æÁÖ ¼Ò¾× 4-8Çѹæ | ¨ê-¨î-¨í | º¹ 1.7 |
5/17 ±Ý¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª
ÁÖ·ÂÀûÁ߸¸ ÇÏ·ç ÃÑ7°³ °æÁÖ
¿¹°í ºÎ»ê½ÂºÎ 3R,5R,8R ¿ÃÁÖ·Â!!
ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [ºÎ»ê] 05.17 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 8°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 4-3ÁÖ·Â1,8¹æ¾î | ¨ê-¨é-¨ë | º¹ 4.3
| [ºÎ»ê] 05.17 (ÐÝ) 7 R | | | | [ºÎ»ê] 05.17 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 6°æÁÖ º£´çÃßæ (º¹º´2¹ø) 2-10ÁÖ·Â3,11¼ø¼ | ¨ð-¨è-¨é | º¹ 21.7 »ï134.0 | [ºÎ»ê] 05.17 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 5°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 11-10ÁÖ·Â1,7¼ø¼ | ¨ñ-¨ð-¨ë | º¹ 13.5
| [Á¦ÁÖ] 05.17 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 5°æÁÖ 5-7ÁÖ·Â1,10 | ¨ë-¨í-¨ì | º¹ 6.3
| [ºÎ»ê] 05.17 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 3°æÁÖ ½ÂºÎ°æÁÖ 9-10 ÁÖ·Â5-10¹æ¾î | ¨ï-¨ð-¨ë | º¹ 9.0 ½Ö17.9 | [ºÎ»ê] 05.17 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ»ê 2°æÁÖ 7-8ÁÖ·Â2,6 | ¨í-¨î-¨ì | º¹ 7.0
| [Á¦ÁÖ] 05.17 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 2°æÁÖ 5-3ÁÖ·Â 3-6,7¼ø¼ | ¨é-¨í-¨ë | º¹ 6.2
| [Á¦ÁÖ] 05.17 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 1°æÁÖ 5-8ÁÖ·Â7,4¹æ¾î / ½Öº¹ | ¨ë-¨î-¨ç | º¹ 2.2 |

|
ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 11°æÁÖ ¼¿ï¸ÞÀÎ 5-8°ÁÖ·Â10,1 | ¨ë-¨î-¨í | º¹ 3.0
| [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 10°æÁÖ 6-5,4ÁÖ·Â1,8 | ¨ê-¨ì-¨ç | º¹ 35.1
| [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 7°æÁÖ ½Âºê°æÁÖ 9-7,5ÁÖ·Â1,3¹æ¾î | ¨ï-¨ë-¨é | º¹ 6.5
| [Á¦ÁÖ] 06.08 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 6°æÁÖ Á¦ÁÖÁýÁß 7-1,8ÁÖ·Â4,3 | ¨ê-¨í-¨è | º¹ 17.3
| [Á¦ÁÖ] 06.08 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ÁÖ 3°æÁÖ ÁýÁß°æÁÖ 6-1,4ÁÖ·Â2,5¼ø¼ | ¨ê-¨ì-¨ë | º¹ 2.8
| [¼¿ï] 06.08 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼¿ï 1°æÁÖ ¼Ò¾× 5-1,9ÁÖ·Â3,4 | ¨ê-¨ë-¨é | º¹ 3.9 |
|
[2024.06.09] |
Á¶È¸:844 |
 |
|
|
|
|