1/ 16 ±Ý¿ä Á¦ÁÖ2°æÁÖ 98.9¹è ÀûÁß!!
[¹®ÀÚÁ¤º¸ ±Ý¿ä . ÀÏ¿äÀûÁß ¿øº»]
| °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
| [¼¿ï] 01.18 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 8 // 5-4,2ÁÖ·Â1,9 | ¨ë-¨è-¨ç | º¹ 4.3
|
| [ºÎ»ê] 01.18 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 7 // 1-7ÁÖ·Â12,2 | ¨ç-¨í-¨ï | º¹ 3.2
|
| [ºÎ»ê] 01.18 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ÁýÁß 1-4,5ÁÖ·Â7,9 | ¨ç-¨ê-¨í | º¹ 7.3
|
| [¼¿ï] 01.18 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // ÁýÁß 11-9,1ÁÖ·Â2,6 | ¨ñ-¨ï-¨í | º¹ 5.0
|
| [ºÎ»ê] 01.18 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 4 // 4-1.10ÁÖ·Â8,7 | ¨ê-¨ç-¨ñ | º¹ 7.9
|
| [¼¿ï] 01.18 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 1-10,6ÁÖ·Â11,8 | ¨ì-¨ç-¨è | º¹ 8.8
|
| [ºÎ»ê] 01.18 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // 5-1,9ÁÖ·Â 9-1,4¹æ¾î | ¨ê-¨ï-¨é | º¹ 16.6
|
| [ºÎ»ê] 01.18 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // ÁýÁß 8-2ÁÖ·Â5,11 | ¨è-¨î-¨ê | º¹ 2.3
|
| [¼¿ï] 01.18 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 3-2ÁÖ·Â6,4 | ¨é-¨ì-¨í | º¹ 7.9
|
| | | |
| | | |
| | | |
| [ºÎ»ê] 01.16 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 8 // 10-5,9ÁÖ·Â8,11 | ¨ð-¨ï-¨ñ | º¹ 7.4
|
| [Á¦ÁÖ] 01.16 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 5 // 5-1,7ÁÖ·Â6,2 | ¨í-¨ë-¨ì | º¹ 11.2
|
| [ºÎ»ê] 01.16 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // 3-6,9ÁÖ·Â1.7 | ¨é-¨í-¨ì | º¹ 6.9
|
| [ºÎ»ê] 01.16 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // 6-5ÁÖ·Â4,8 | ¨ë-¨ì-¨é | º¹ 2.8
|
| [Á¦ÁÖ] 01.16 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 9-5,3ÁÖ·Â6,4 | ¨ï-¨ì-¨ë | º¹ 36.4 ½Ö 98.6 |
| [ºÎ»ê] 01.16 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 6-1,8ÁÖ·Â 1-8 | ¨ç-¨î-¨ì | º¹ 7.7 |
....