| |
3ÁÖ¿¬¼Ó/Åä¿ä,ÀÏ¿ä½Â¸®!!(º¹º´&Áß½É)  |
 |
| |
 |

[¹®ÀÚ ÀûÁß ¿øº»Àº Ç×»ó ±Û¹Ø¿¡ ¿Ã¸³´Ï´Ù] |
|
ÀϿ伿ï11°æÁÖ ÁÖ·ÂÀûÁß ´©¶ô | [ºÎ»ê] 11.09 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // ÁýÁß°æÁÖ 5-3ÁÖ·Â8,4 | ¨ë-¨é-¨í | º¹ 11.7
| | [¼¿ï] 11.09 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 7-3ÁÖ·Â1,5 | ¨é-¨í-¨ë | º¹ 5.7
| | [ºÎ»ê] 11.09 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // 5-8ÁÖ·Â2,9 | ¨ë-¨î-¨í | º¹ 2.7
| | [¼¿ï] 11.09 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 3 // 1-4ÁÖ·Â9,5 | ¨ç-¨ê-¨ì | º¹ 3.6
| | [ºÎ»ê] 11.09 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // (ÇöÀç5°³ Àü°æÁÖÀûÁß ) ÁýÁß 5-2ÁÖ·Â 5-3,4 | ¨ë-¨è-¨ê | º¹ 3.7
| | [¼¿ï] 11.09 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-5ÁÖ·Â6,9 | ¨è-¨ï-¨ë | º¹ 4.3
| | [ºÎ»ê] 11.09 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 9-5ÁÖ·Â 7-9,5 | ¨í-¨ë-¨é | º¹ 12.1
| | [¼¿ï] 11.09 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 6-8ÁÖ·Â11,9 | ¨ì-¨ï-¨î | º¹ 10.9
| | [¼¿ï] 11.08 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 10 //7-4,6ÁÖ·Â10,9 | ¨ï-¨í-¨î | º¹ 14.5
| | [¼¿ï] 11.08 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // ÁýÁß 8-11ÁÖ·Â5,6 | ¨î-¨ì-¨ï | º¹ 5.2
| | [Á¦ÁÖ] 11.08 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 6 // Á¦ÁÖ¸ÞÀÎ 7-8,10ÁÖ·Â2,3 | ¨í-¨ð-¨ë | º¹ 8.6
| | [¼¿ï] 11.08 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // ÁýÁß°æÁÖ 10-8-4 º¹Á¶ 10-9 ¼Ò¾× | ¨ð-¨ê-¨î | º¹ 4.3
| | [Á¦ÁÖ] 11.08 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 3 // ÁýÁß 1-2ÁÖ·Â 5-1,2,3 ¼ø¼ | ¨ë-¨ç-¨è | º¹ 5.0
| | [Á¦ÁÖ] 11.08 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 1-6ÁÖ·Â3,7 | ¨í-¨ç-¨ï | º¹ 10.7
| | [¼¿ï] 11.08 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 11-1ÁÖ·Â8,5 | ¨ç-¨ñ-¨è | º¹ 4.5
| | [Á¦ÁÖ] 11.08 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 4-7ÁÖ·Â1,3 | ¨ê-¨í-¨ë | º¹ 2.2 |
ÀÌ¿µ¿ÀÀÇ °æ¸¶ º£ÆÃÃà 2025.11.15 Åä¿äÀÏ ¼¿ï 01R ±¹6µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:35 -
Áö»ê·¹À̺í ÃÖ±Ù °æÁÖ ±â·Ï ¾øÀ½ Á߽ɸ¶
¼¿ï 02R ±¹6µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:00 -
À§¹ö¸à½¬ Âø¼ø ¨ï ¨í ¨í ¨ë ¨í °ü½É¸¶
¼¿ï 03R ±¹4µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 11:25 -
´õ¼±ÆÄÀÌÅÍ Âø¼ø ¨é ¨ï ¨í ¨ë ¨ð º¹º´¸¶
-
±Û·Î¹úŸÀÓ Âø¼ø ¨ç ¨ç ¨è ¨é ¨ë Á߽ɸ¶
Á¦ÁÖ 01R Á¦6µî±Þ 900M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:05 -
±¤¸íÅÂ¿Õ Âø¼ø ¨í ¨ê ¨ê ¨ì ¨ì °ü½É¸¶
¼¿ï 04R È¥3µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 12:45 -
ºí·ç³Ú·Î Âø¼ø ¨ê ¨ç ¨ì ¨ë ¨é Á߽ɸ¶
-
±Û·Î¹úÆÄ¿ö Âø¼ø ¨è ¨ë ¨é ¨è ¨ê °ü½É¸¶
Á¦ÁÖ 02R Á¦5µî±Þ 1,000M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:10 ¼¿ï 05R ±¹6µî±Þ 1,700M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 13:35 -
Å¥ÇǵåÄ¿¸Ç Âø¼ø ¨è ¨ë ¨ì ¨ð ¨í Á߽ɸ¶
-
¶ó¿Â´õº§¸ó Âø¼ø ¨ê ¨ê ¨ë ¨ë ¨é »ó´ë¸¶
Á¦ÁÖ 03R Á¦5µî±Þ 1,000M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:00 -
¿õÁøÇѶó Âø¼ø ¨ë ¨ì ¨ì ¨ç ¨è °ü½É¸¶
¼¿ï 06R ±¹5µî±Þ 1,700M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:25 -
¹ú±³µ¥½ºÆ¼ Âø¼ø ¨é ¨ê ¨ê ¨ë ¨ç Á߽ɸ¶
-
°ñµçº¼ Âø¼ø ¨ê ¨ê ¨ç ¨í ¨ê °ü½É¸¶
Á¦ÁÖ 04R Á¦4µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:50 -
ÆøÇ³ºñ Âø¼ø ¨ç ¨è ¨í ¨ç ¨ç »ó´ë¸¶
¼¿ï 07R ±¹5µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:15 -
ÇѸ¶µð¸»µµ Âø¼ø ¨è ¨ê ¨è ¨è ¨ì Á߽ɸ¶
Á¦ÁÖ 05R Á¦3µî±Þ 1,110M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:40 -
º°ºû¿©Á¦ Âø¼ø ¨è ¨ç ¨è ¨è ¨é Á߽ɸ¶
-
¾îÁ¤Àû±â Âø¼ø ¨ë ¨é ¨ë ¨ë ¨ê º¹º´¸¶
¼¿ï 08R ±¹5µî±Þ 1,300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:05 -
ÄÄÇø®Æ®ºê Âø¼ø ¨ç ¨ç ¨é ¨ð Á߽ɸ¶
-
Ư±ÞÆÄƼ Âø¼ø ¨é ¨ì ¨ï ¨è ¨ç »ó´ë¸¶
Á¦ÁÖ 06R Á¦OPEN 1,200M ÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÁÖÇùȸÀå¹è 16:30 -
ºÒºûÇÏ´Ã Âø¼ø ¨ç ¨ç ¨ç ¨ì ¨è Á߽ɸ¶
¼¿ï 09R È¥4µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:00 -
±×·¹ÀÌĵµð Âø¼ø ¨ì ¨î ¨è ¨è ¨ì »ó´ë¸¶
¼¿ï 10R È¥4µî±Þ 1,700M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:30 -
°ñµåijó Âø¼ø ¨ê ¨ç ¨è ¨é ¨ç °ü½É¸¶
-
ºÒÀǼ¼°è Âø¼ø ¨ë ¨ç ¨ç ¨ç ¨è Á߽ɸ¶
¼¿ï 11R 2µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00 -
¾Æ¸£°í¸®Ä¡ Âø¼ø ¨ê ¨è ¨í ¨ç ¨ê Á߽ɸ¶
...

| °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | | [Á¦ÁÖ] 11.14 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 8 // ÁýÁß°æÁÖ 6-5,1ÁÖ·Â4,3 | ¨ç-¨ì-¨è | º¹ 5.2
| | [ºÎ»ê] 11.14 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // 2-4Çѹæ/ »ïº¹2-4-12 Çѹæ | ¨è-¨ê-¨ç | º¹ 1.5
| | [ºÎ»ê] 11.14 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 4 // 3-8,2ÁÖ·Â6,7¼ø¼ | ¨é-¨ì-¨í | º¹ 6.4
| | [Á¦ÁÖ] 11.14 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // 4-9,10ÁÖ·Â5,1 | ¨ê-¨ð-¨í ¨ï | º¹ 12.5
| | [ºÎ»ê] 11.14 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // ÁýÁß°æÁÖ 10-3ÁÖ·Â11,1 | ¨é-¨ð-¨ñ | º¹ 5.5
| | [ºÎ»ê] 11.14 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 7-3,8ÁÖ·Â2,9 | ¨é-¨í-¨è | º¹ 4.0
| | [ºÎ»ê] 11.09 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // ÁýÁß°æÁÖ 5-7,3ÁÖ·Â8,4 | ¨ë-¨é-¨í | º¹ 11.7
| | [¼¿ï] 11.09 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 7-3,6ÁÖ·Â1,5 | ¨é-¨í-¨ë | º¹ 5.7
| | [ºÎ»ê] 11.09 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // 5-8ÁÖ·Â2,9 | ¨ë-¨î-¨í | º¹ 2.7
| | [¼¿ï] 11.09 (ìí) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 3 // 1-4,2ÁÖ·Â9,5 | ¨ç-¨ê-¨ì | º¹ 3.6
| | [ºÎ»ê] 11.09 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // (ÇöÀç5°³ Àü°æÁÖÀûÁß ) ÁýÁß 5-2ÁÖ·Â 5-3,4 | ¨ë-¨è-¨ê | º¹ 3.7
| | [¼¿ï] 11.09 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-5ÁÖ·Â6,9 | ¨è-¨ï-¨ë | º¹ 4.3
| | [ºÎ»ê] 11.09 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 9-5ÁÖ·Â 7-9,5,6 | ¨í-¨ë-¨é | º¹ 12.1
| | [¼¿ï] 11.09 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 6-8ÁÖ·Â11,9 | ¨ì-¨ï-¨î | º¹ 10.9
| | [¼¿ï] 11.08 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 10 //7-4,6ÁÖ·Â10,9 | ¨ï-¨í-¨î | º¹ 14.5
| | [¼¿ï] 11.08 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // ÁýÁß 8-11ÁÖ·Â5,6 | ¨î-¨ì-¨ï | º¹ 5.2
| | [Á¦ÁÖ] 11.08 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 6 // Á¦ÁÖ¸ÞÀÎ 7-8,10ÁÖ·Â2,3 | ¨í-¨ð-¨ë | º¹ 8.6
| | [¼¿ï] 11.08 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // ÁýÁß°æÁÖ 10-8-4 º¹Á¶ 10-9 ¼Ò¾× | ¨ð-¨ê-¨î | º¹ 4.3
| | [Á¦ÁÖ] 11.08 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 3 // ÁýÁß 1-2ÁÖ·Â 5-1,2,3 ¼ø¼ | ¨ë-¨ç-¨è | º¹ 5.0
| | [Á¦ÁÖ] 11.08 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 1-6ÁÖ·Â3,7 | ¨í-¨ç-¨ï | º¹ 10.7
| | [¼¿ï] 11.08 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 11-1ÁÖ·Â8,5 | ¨ç-¨ñ-¨è | º¹ 4.5
| | [Á¦ÁÖ] 11.08 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 4-7ÁÖ·Â1,3 | ¨ê-¨í-¨ë | º¹ 2.2 |
 |  |  | | °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç | | [ºÎ»ê] 11.07 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // 2-6,1ÁÖ·Â11,5 | ¨ì-¨è-¨ñ | º¹ 3.8
| | [Á¦ÁÖ] 11.07 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 3 // 5-6,3ÁÖ·Â2,7 | ¨ì-¨ë-¨é | º¹ 6.0
| | [Á¦ÁÖ] 11.07 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 4-5,9ÁÖ·Â1.8 | ¨ê-¨î-¨ð | º¹ 18.4
| | [ºÎ»ê] 11.07 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 7-1ÁÖ·Â3,6 | ¨í-¨é-¨ç | º¹ 6.3
| | [Á¦ÁÖ] 11.07 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 8-9ÁÖ·Â5,2 | ¨ë-¨î-¨è ¨é | º¹ 8.1
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ¸ÞÀÎÁýÁß 9-7,4ÁÖ·Â7-4¹æ¾î | ¨ï-¨í-¨ê | º¹ 7.4
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // ÁýÁß°æÁÖ 8-9,6ÁÖ·Â3,7 | ¨ì-¨î-¨ï | º¹ 6.5
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ºÎ»êÁýÁß 12-4ÁÖ·Â5,1 | ¨ë-¨ò-¨ê | º¹ 5.5
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // 7-8,6ÁÖ·Â2,10 | ¨í-¨î-¨è | º¹ 11.7
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // 8-11,2ÁÖ·Â9,4 | ¨ñ-¨î-¨ê | º¹ 7.9
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // ÁýÁß°æÁÖ 4-10ÁÖ·Â1,3 | ¨ê-¨ç-¨ð | º¹ 7.5
| | [¼¿ï] 11.02 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-7ÁÖ·Â5,3 | ¨è-¨ë-¨é | º¹ 4.1
| | [ºÎ»ê] 11.02 (ìí) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // ¼Ò¾× 3-2ÁÖ·Â 7-3,2¼ø¼ | ¨è-¨é-¨í | º¹ 2.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // ÁýÁß°æÁÖ 1-6ÁÖ·Â4,2 | ¨ç-¨ê-¨è | º¹ 5.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // 10-7,9ÁÖ·Â4,1 | ¨ð-¨í-¨î | º¹ 9.3
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 5-6´Ü¹æ / 5-6-10,9 (»ïº¹) | ¨ì-¨ë-¨ç | º¹ 1.6
| | [Á¦ÁÖ] 11.01 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // 1-2ÁÖ·Â7-1,2,9 | ¨í-¨ç-¨ï | º¹ 8.2
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 3 // ÁýÁß°æÁÖ 6-9ÁÖ·Â11,7 | ¨í-¨ì-¨ñ | º¹ 5.2
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-8ÁÖ·Â 6-2,8 | ¨è-¨î-¨ð | º¹ 3.0
| | [¼¿ï] 11.01 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // ¼Ò¾× 9-8,4ÁÖ·Â6,12 | ¨ò-¨ï-¨î | º¹ 34.0 |
|
|
|
...
|
|
¿À´ÃÀÇ ½ÂºÎ°æÁÖ
¼¿ï3,6,8,11(¸ÞÀÎ) Á¦ÁÖ3,6(¸ÞÀÎ)
| |
| [2025.11.15] |
Á¶È¸:154 |
 |
|
|
| |
|