
¡Ú7¿ù ³×°Áְ渶/Á¦ÁÖ/ÀûÁß1µî¡Ú
°æ¸¶¹®È »çÀÌÆ®¿¡¼ È®Àΰ¡´ÉÇÕ´Ï´Ù!!!

½ÅÈ È«¼º¿ì ÀÔ´Ï´Ù~ !!!
Áö³ÁÖ 7¿ù ³×°Áְ渶 ÇÔ²²ÇØÁֽЏðµçºÐµé²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù!!
±Ý¿ä--->7°³°æÁÖ
Åä¿ä--->6°³°æÁÖ
ÀÏ¿ä--->6°³°æÁÖ
3Àϰ£ 19°³°æÁÖ¿¡¼ ÀûÁßÀ» ¸¸µé¸é¼ ¸¶¹«¸® ÇÏ¿´½À´Ï´Ù!!
Áö³ÁÖºÎÅÍ 3ÁÖ°£ [Ȥ¼±â ±³Â÷ÈÞÀå]À¸·Î Áö³ÁÖ ºÎ»êÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î
À̹øÁÖ´Â Á¦ÁÖ,´ÙÀ½ÁÖ´Â ¼¿ï¼øÀ¸·Î
ÇÑÁÖ¾¿ ¹ø°¥¾Æ°¡¸é¼ ÈÞÀåÀ» ÇÕ´Ï´Ù!
µ¹¾Æ¿À´Â 8¿ù ù°ÁÖ´Â ¼¿ï°æ¸¶¿Í ºÎ»ê°æ¸¶¸¸ ½ÃÇàµÇ¸é¼
±Ý¿ä°æ¸¶´Â ºÎ»ê¸¸! Åä¿ä°æ¸¶´Â ¼¿ï! ÀÏ¿ä°æ¸¶´Â ¼¿ï°ú ºÎ»ê°æ¸¶¸¸
½ÃÇàµÈ´Ù´ÂÁ¡ ~ ¸»¾¸µå¸®¸é¼
À̹øÁÖ ºÒÀûÁßÀÇ ¿©¼¼¸¦ ´ÙÀ½ÁÖ¿¡µµ À̾°ÍÀ» ¾à¼ÓÇÏ¸é¼ ³²Àº ½Ã°£
¿½ÉÈ÷ ÁغñÇϰڽÀ´Ï´Ù!!
¡ØÈ¿äÀÏ---¼¿ï/°øºÎÇսô٠¹æ¼ÛÀ¸·Î ´Ù½Ã ã¾ÆºË°Ú½À´Ï´Ù!!!

<½ÅȰ渶 4µÎ¸¶¹ø/°øºÎÇսô٠¹æ¼Û>
¡Ú¾Æ·¡¹è³Ê¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »õ·Î¿îä³Î·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù ¡Ú
¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é

8¿ù ù°ÁÖ(¼¿ï/°øºÎÇսôÙ/12µÎ)
¢Ñ(¢º)¸¦ ´©¸£½Ã¸é [¹æ¼Û]À» ½ÃûÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù"

<7¿ù ³×°ÁÖ/ÀûÁß³»¿ª>
[ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º/¹®ÀÚ Àü¼Û³»¿ª]
|
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º |
07.27  | 14R | ¡Ú¸ÞÀÎ/10ºí·¢¸Ó½ºÅ©-7½´ÆÛÇǴϽÃ-8±Û·Î¹ú/½Ö,º¹/»ïº¹/¿øÆ²!! | - | ¨ð ¨í ¨î | 11.1 | 21.6 | 40.1 | 151.1 |  |
07.27  | 13R | 9¹®Çк¸ÀÌ-6½Ç¹ö·¹ÀÎ-11·Õ·±ºÒÆÐ/»ïº¹½Â/ÃßõÆ÷±â(5¹ø-Ãë¼Ò·Î) | - | ¨ï ¨ì ¨ñ | 11.7 | 26.6 | 8.7 | 63.8 |  |
07.27  | 11R | 6ÇöóÀ×Å©·çÀú-3½´ÆÛ¼±´õ-9¸¶ÀÌÆ¼´Ð/»ïº¹½Â!! | - | ¨ì ¨é ¨ï | 10.6 | 15.1 | 11.0 | 57.4 |  |
07.27  | 9R | 7º£½ºÆ®·¹À̽º-5Çлê´Ùũȣ½º-10ÆÛ´ÏÅÇ/½Ö,º¹/»ïº¹½Â!! | - | ¨í ¨ë ¨ð | 7.2 | 11.8 | 6.4 | 32.3 |  |
07.27  | 7R | ¡ÚÃßõ/7·¹ÀÌµðÆø½º-8ÆÐ¼Ç½ºÅ¸/¿øÆ²ÀûÁß!! (2¹ø-»èÁ¦Çϰí) | - | ¨î ¨í ¨ð | 4.6 | 11.4 | 47.6 | 315.6 |  |
07.27  | 6R | 2¹«Á¦ÇѱÞ-7¼Õ¿¡¼ÕÀâ°í-4¿©¿Õ»è½º/º¹½Â/»ïº¹½Â/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨è ¨í ¨ê | 4.2 | 6.6 | 4.7 | 20.0 |  |
07.26  | 4R | Á¦ÁÖ/3ÈÁßÁö¿Õ-2¿ë´ãèÇÁ-5À埱ºÁÖ/½Ö,º¹/»ïº¹/¿øÆ²!! | - | ¨é ¨è ¨ë | 5.8 | 7.6 | 10.5 | 30.7 |  |
07.26  | 5R | 11ÇѼ¾ºê·¹À̽Ì-8³ëÇÁ¶óºí·³-9¿¢¼³·±Æ®Äý/»ïº¹-33¹è | - | ¨ñ ¨î ¨ï | 19.7 | 41.3 | 33.3 | 203.9 |  |
07.26  | 3R | ¡ÚÃßõ/Á¦ÁÖ/6À°ÅºÁúÁÖ-4¹«Àû¸íÀå/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨ì ¨ê ¨é | 4.1 | 9.1 | 32.7 | 126.7 |  |
07.26  | 2R | Á¦ÁÖ/4Ãʷϱæ-6½ÅÈï½ÅÈ/6¹øÃàÀ¸·Î µÎ¹æ ¶§·Ç!! | - | ¨ê ¨ì ¨ç | 11.0 | 26.8 | 45.1 | 236.7 |  |
07.26  | 2R | 7ºÓÀºÅ¾ç-6¼¼ÀÎÆ®À§³Ê-2ÀºÆÄ½ºÀ§Æ®/»ïº¹½Â-49¹è/¿øÆ² | - | ¨í ¨ì ¨è | 23.1 | 54.7 | 49.0 | 385.7 |  |
07.26  | 1R | 2ÆÛÆåÆ®´Ù³ªÀº-4ŸÀ̰ÅÄÉÀÌ/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨è ¨ê ¨î | 5.6 | 8.1 | 22.3 | 60.6 |  |
07.25  | 14R | ¡Ú¸ÞÀÎ/2¸ÚÁö´Ù-4¹éµÎºñ»ó-8±ÝºûÄý/½Ö,º¹/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨è ¨ê ¨î | 7.7 | 12.6 | 9.6 | 36.8 |  |
07.25  | 12R | 2õȲÈÄ-3ÇÏ¿©°¡-8»ïȲȣÁ¦/½Ö,º¹/»ïº¹»ï½Ö//½Ï¾µ!! | - | ¨è ¨é ¨î | 21.7 | 43.4 | 73.8 | 330.9 |  |
07.25  | 8R | ¡ÚÃßõ/3öÀÎȲÈÄ-5»ï´ÙÀ屺/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨é ¨ë ¨ï | 6.7 | 8.3 | 14.3 | 45.1 |  |
07.25  | 5R | 8û·æ¿¡À̽º-2¹é¿ëÇØ/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨î ¨è ¨ç | 5.2 | 16.1 | 9.9 | 57.8 |  |
07.25  | 4R | 8±ÝÃÌÁ¦ÀÏ-1¿µ¿øÃÖ°í-7ºÒ¾ß¼º/»ïº¹½Â/ÀûÁß!! | - | ¨î ¨ç ¨í | 26.1 | 45.0 | 10.1 | 134.6 |  |
07.25  | 3R | 8°Çѳª·¡-9¿õÁø¾Æ¼º-7¿õÁö¹Ù¶÷/»ïº¹½Â/ÀûÁß!! | - | ¨î ¨ï ¨í | 11.0 | 15.2 | 7.4 | 33.5 |  |
07.25  | 2R | 2Áö±¸-4õ»óÀǺ°-3º½³ª·¡/»ïº¹½Â/ÀûÁß!! | - | ¨è ¨ê ¨é | 12.5 | 23.8 | 12.7 | 80.5 | |
¡ÚÁÖÁß °øºÎÇսô٠¹æ¼ÛÃßõ¡Ú

¡Ú½Ç½Ã°£/¶óÀÌºê¹æ¼Û ¸¶¹ø °ø°³¿ÀÇ¡Ú

ÀÏ¿ä 14°æÁÖ 10ºí·¢¸Ó½ºÅ© - 7½´ÆÛÇǴϽà - 8±Û·Î¹úº¸¹è
½Ö21.6¹è/º¹11.1¹è/»ïº¹40.1¹è/¸ÞÀÎÃßõ
±Ý¿ä 12°æÁÖ 2õȲÈÄ - 3ÇÏ¿©°¡ - 8»ïȲ¿ÀÁ¦
½Ö43.4¹è/º¹21.7¹è/»ïº¹73.8¹è/»ï½Ö330.9¹è
±Ý¿ä 14°æÁÖ 2¸ÚÁö´Ù - 4¹éµÎºñ»ó - 8±ÝºûÄý
½Ö12.6¹è/º¹7.7¹è/»ïº¹9.6¹è/»ï½Ö36.8¹è

<½ÅȰ渶 4µÎ¸¶¹ø/°øºÎÇսô٠¹æ¼Û>
¡Ú¾Æ·¡¹è³Ê¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »õ·Î¿îä³Î·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù ¡Ú
¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é

<¼¼Â°Áְ渶>
28°³ ~
7¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 20°³°æÁÖ
7¿ù ù°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 24°³°æÁÖ
6¿ù ³×°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 18°³°æÁÖ
6¿ù ¼¼Â°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 18°³°æÁÖ
6¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 22°³°æÁÖ
6¿ù ù°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 23°³°æÁÖ
5¿ù ¸¶Áö¸· ±Ý/Åä/ÀÏ 19°³°æÁÖ
5¿ù ³×°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 23°³°æÁÖ
5¿ù ¼¼Â°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 25°³°æÁÖ
5¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 26°³°æÁÖ
5¿ù ù°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 23°³°æÁÖ
4¿ù ³×°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 23°³°æÁÖ
4¿ù ¼¼Â°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 20°³°æÁÖ
4¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 19°³°æÁÖ
4¿ù ù°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 21°³°æÁÖ
3¿ù ¸¶Áö¸· ±Ý/Åä/ÀÏ 21°³°æÁÖ
3¿ù ³×°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 21°³°æÁÖ
3¿ù ¼¼Â°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 23°³°æÁÖ
3¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 19°³°æÁÖ
3¿ù ù°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 22°³°æÁÖ
2¿ù ³×°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 17°³°æÁÖ
2¿ù ¼¼Â°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 19°³°æÁÖ
2¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 12°³°æÁÖ
1¿ù ³×°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 19°³°æÁÖ
1¿ù ¼¼Â°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 17°³°æÁÖ
1¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 18°³°æÁÖ
1¿ù ù°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 19°³°æÁÖ
12¿ù ³×°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 21°³°æÁÖ
12¿ù ¼¼Â°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 26°³°æÁÖ
12¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 22°³°æÁÖ
12¿ù ù°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 20°³°æÁÖ
11¿ù ¸¶Áö¸·ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 20°³°æÁÖ
11¿ù ³×°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 23°³°æÁÖ
11¿ù ¼¼Â°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 22°³°æÁÖ
11¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 22°³°æÁÖ
11¿ù ù°ÁÖ ±Ý/Åä/ÀÏ 22°³°æÁÖ

<7¿ù ¼¼Â°ÁÖ/ÀûÁß³»¿ª>
[ÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º/¹®ÀÚ Àü¼Û³»¿ª]
|
°æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º |
07.20  | 11R | ¡Ú¸ÞÀÎ/7³ë´øÅ¸ÀÓ-6È÷¾î·ÎÆÄÀÌÅÍ-8½ºÇÇµå¿ø/½Ö,º¹/»ïº¹/ | - | ¨í ¨ì ¨î | 11.6 | 27.8 | 12.9 | 94.5 | - |
07.20  | 10R | 10ÇÁ¶óÀÓÅ©¶ó¿î-8µå¸²¾Æ³Ê-9³ªÀ̽ºÆ÷½º/º¹½Â/»ïº¹½Â/¿øÆ²!! | - | ¨ð ¨î ¨ï | 13.4 | 25.8 | 6.9 | 66.4 |  |
07.20  | 6R | ¡Ú¸ÞÀÎ/ºÎ»ê/2¹ð¹ð¹ð-3´ÚÅÍĸƾ-8¶ó½ºÆ®µå·¡°ï/º¹½Â/»ïº¹½Â!! | - | ¨è ¨é ¨î | 8.5 | 14.8 | 16.7 | 64.7 |  |
07.20  | 8R | 2ÀÌŬ¸³½º´õÅ·-10ÅäÈ£½ºÄ«ÀÌ-9ÂùÆäÀÌ/½Ö,º¹/»ïº¹!! (10¹ø-º¹º´) | - | ¨è ¨ð ¨ï | 22.5 | 27.4 | 30.5 | 131.4 |  |
07.20  | 4R | ºÎ»ê/5¿ëºñÆÐ¿Õ-8ºê·çũŷ¸Ç/½Ö,º¹/»ïº¹/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨ë ¨î ¨é | 5.5 | 9.4 | 12.6 | 47.9 |  |
07.20  | 6R | 8»ì¹Ùµµ¸£-7ÇÇ¿£¿¡½º³¯¶ó/½Ö,º¹/ÀûÁß!! | - | ¨î ¨í ¨é | 6.8 | 10.8 | 74.1 | 212.8 |  |
07.20  | 5R | 8·¹ÀνºÅ¸-5Ư±ÞÆÄƼ-4À̽½Ã³·³/½Ö,º¹/»ïº¹!! (8¹ø-°øºÎÇսôÙ) | - | ¨î ¨ë ¨ê | 9.0 | 22.0 | 28.7 | 161.9 |  |
07.20  | 1R | ºÎ»ê/1Èñ¸ÁŸ¿ä-10ÀÏ·çÀü/½Ö,º¹/ÅõƲ!! | - | ¨ç ¨ð ¨ï | 8.8 | 10.7 | 32.3 | 83.6 |  |
07.20  | 3R | 6Å¥ÇǵåÄÉÀÌ-4ÇлêÇÁ¸°½º/¿øÆ²ÀûÁß!! (6¹ø--°øºÎÇսôÙ/Ãßõ) | - | ¨ì ¨ê ¨í | 3.3 | 13.3 | 22.1 | 161.2 |  |
07.20  | 2R | ¡ÚÃßõ/3Å©¸®¼Ö½ºÅæ-8¶ó¿Â-7¸ÞÀ̵å/½Ö,º¹/»ïº¹/¿øÆ²!!(3¹ø--Ãà!!) | - | ¨é ¨î ¨í | 3.3 | 7.7 | 6.7 | 33.1 |  |
07.19  | 8R | ¡ÚÇѹ螽ôÙ/9ÀÓ·Î-5¿ø´õÇ®½ºÀ§Æ®/½Ö,º¹¿øÆ²!!(Çѹ拚·Ç) | - | ¨ï ¨ë ¨î | 6.8 | 10.3 | 25.5 | 130.3 |  |
07.19  | 7R | ¡ÚÃßõ/6´ºµ¹Äá-9Áö¸ð¼Ç-8´ë¼º½ºÅ¸/º¹½Â/»ïº¹½Â/ÀûÁß!! | - | ¨ì ¨ï ¨î | 16.7 | 24.7 | 14.6 | 64.7 |  |
07.19  | 6R | Á¦ÁÖ/3µ¿¹é¿©½Å-5»õº®¿ï¸²-7»ï´ÙÀç°Ç/»ïº¹½Â!! | - | ¨é ¨ë ¨í | 3.6 | 6.1 | 11.7 | 40.8 | - |
07.19  | 5R | Á¦ÁÖ/6¸í¼ºÈ²Á¦-5º°ºûÂù¶õ-8°æ¼º½ºÅæ/»ïº¹½Â!! | - | ¨ì ¨ë ¨î | 5.2 | 17.5 | 11.9 | 117.3 | - |
07.19  | 4R | Á¦ÁÖ/1µ¿ºÎÆÄÀÌÅÍ-4ÅÂÈï½Å°ø-6Á¤Á¤´ç´ç/º¹½Â/»ïº¹½Â!! | - | ¨ç ¨ê ¨ì | 10.1 | 23.0 | 10.7 | 63.1 | - |
07.19  | 4R | 9Ŭ·¹¾îºò¹ð-7ÇлêÄ«ÀÌ·Î-6¿µ±¤ÀǽºÄ«ÀÌ/»ó,º¹/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨ï ¨í ¨ì | 5.5 | 10.5 | 7.6 | 27.9 |  |
07.19  | 3R | ¡ÚÃßõ/Á¦ÁÖ/2ÀåŸÀÏ·ù-10ĸƾ¹Ì¼Ò-6ºñ±Ã/½Ö,º¹/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨è ¨ð ¨ì | 4.8 | 8.5 | 7.7 | 21.6 | - |
07.19  | 3R | ¡ÚÃßõ/2°ñµåÄýÁî-11Çϴ𨵿/º¹½Â/11ÃàÀ¸·Î 2,9µÎ¹æ!! | - | ¨è ¨ñ ¨í | 3.7 | 5.7 | 21.1 | 63.7 |  |
07.19  | 1R | Á¦ÁÖ/5¿ì½Â±â¿î-10¸¶ÆÐµµ³¢-7¾Æ¶ó¸®¿À/»ïº¹½Â!! | - | ¨ë ¨ð ¨í | 25.0 | 45.6 | 13.7 | 125.3 | - |
07.18  | 8R | ¡Ú¸ÞÀÎ/Á¦ÁÖ/1»ï´ÙȲÁ¦-4»õº®ÁúÁÖ-3¹Ì·¡¼¼»ó/º¹½Â/»ïº¹½Â/¿øÆ²!! | - | ¨ç ¨ê ¨é | 3.5 | 9.1 | 12.4 | 79.9 | - |
07.18  | 6R | 4Çϴú¸½º-1¼ºÎ´í½Ì-2¿µ±¤ÀÇŬ¸®¾î/»ïº¹½Â!! | - | ¨ê ¨ç ¨è | 13.6 | 26.2 | 10.1 | 77.5 |  |
07.18  | 5R | ¡ÚÃßõ/1ÄýƼÄÉ-10Èñ¸Á¶ó´Ï-5³«µ¿¸íÀå/»ïº¹½Â!! | - | ¨ç ¨ð ¨ë | 10.3 | 27.0 | 10.2 | 80.9 |  |
07.18  | 5R | ¡ÚÃßõ/Á¦ÁÖ/10Á¦ÁÖÀü»ç-4½Ö¿ë½ÅÈ/ÅõƲÀûÁß/(4¹øÃà!!) | - | ¨ð ¨ê ¨é | 7.7 | 16.6 | 122.2 | 463.7 |  |
07.18  | 4R | 6´ÚÅÍÄ«·»-8Äý½ºÆÄÀ̽Ã/º¹½Â/ÅõƲÀûÁß!! (8¹ø Ãà!!) | - | ¨ì ¨î ¨ê | 12.6 | 24.7 | 33.1 | 194.7 |  |
07.18  | 2R | ¡ÚÃßõ/1³²¾ç·çºñ-5èÇÁÀǽôë-8¿À³ÊèÇÁ/½Ö,º¹/»ïº¹/ÀûÁß!! | - | ¨ç ¨ë ¨î | 7.5 | 12.4 | 8.8 | 28.8 |  |
07.18  | 2R | Á¦ÁÖ/2³ì»ö¿ÕÀÚ-1±âÀûÀDzÞ-6ÆíÈ¿À¸§/½Ö,º¹/»ïº¹/¿øÆ²!! | - | ¨è ¨ç ¨ì | 1.7 | 2.0 | 6.1 | 11.2 | - |
07.18  | 1R | 7Ŭ¸®¾î¸®À§³Ê-10½´Æå½ºÀ§³Ê/¿øÆ²ÀûÁß!! | - | ¨í ¨ð ¨ï | 2.2 | 5.6 | 24.5 | 101.6 |  |
07.18  | 1R | Á¦ÁÖ/1ÀºÇÏÀü¼³-5ȯÈñ-2ºí·¢ºñ¾îµå/»ïº¹½Â!! | - | ¨ç ¨ë ¨è | 12.9 | 30.0 | 7.3 | 100.9 | |
ÀÏ¿ä 11°æÁÖ 7³ë´øÅ¸ÀÓ - 6È÷¾î·ÎÆÄÀÌÅÍ - 8½ºÇÇµå¿ø
½Ö½Â27.8¹è/º¹½Â11.6¹è/»ïº¹12.9¹è/¸ÞÀÎ
ÀÏ¿ä 10°æÁÖ 10ÇÁ¶óÀÓÅ©¶ó¿î - 8µå¸²¾Æ³Ê - 9³ªÀ̽ºÆ÷½º
º¹½Â13.4¹è/»ïº¹6.9¹è/¿øÆ²ÀûÁß(8¹ø Ãà!!)
ÀÏ¿ä ºÎ»ê6°æÁÖ 2¹ð¹ð¹ð - 3´ÚÅÍĸƾ - 8¶ó½ºÆ®µå·¡°ï
º¹½Â8.5¹è/»ïº¹16.7¹è/ºÎ»ê/¸ÞÀνºÎ
ÀÏ¿ä 8°æÁÖ 2ÀÌŬ¸³½º´õÅ· - 10ÅäÈ£½ºÄ«ÀÌ - 9ÂùÆäÀ̸ӽº
½Ö½Â27.4¹è/º¹½Â22.5¹è/»ïº¹30.5¹è
Åä¿ä 8°æÁÖ 9ÀÓ·Î - 5¿ø´õÇ®½ºÀ§Æ®
½Ö½Â10.3¹è/º¹½Â6.8¹è/Çѹ螽ôÙ/½Ö,º¹¿øÆ²
Åä¿ä 7°æÁÖ 6´ºµ¹Äá - 9Áö¸ð¼Ç - 9´ë¼º½ºÅ¸
º¹½Â16.7¹è/»ïº¹14.6¹è/Ãßõ°æÁÖ

<½ÅȰ渶 4µÎ¸¶¹ø/°øºÎÇսô٠¹æ¼Û>
¡Ú¾Æ·¡¹è³Ê¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »õ·Î¿îä³Î·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù ¡Ú
¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é¡é
