| 
			 
			  	
						    
							|  |   
							| ÁÖ·ÂÀûÁßÀ¸·Î½Â¸®¾à¼Ó^^/Áַ¸¸¸î°³ÀԴϱî? |  |   
							|  |   
							| 
								
									| 
										
											|  |   
     [¹®ÀÚ ÀûÁß¿øº»Àº Ç×»ó ±Û¹Ø¿¡ ¿Ã¸³´Ï´Ù!!]                     
 4/13 ÀÏ¿ä ¼¿ï1°æÁÖ º¹17.8¹èÁÖ·Â (»ï½Ö118.5¹è´Â ´ý^^) 
       
                 [4/13 ÀÏ¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]     | 
 |  | |  |  |  |  | | | °æ   ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ¼¿ï¸ÞÀΠ3-2ÁÖ·Â4,6 | ¨é-¨ì-¨ë | º¹ 11.9 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // (ÁýÁß°æÁÖ) 3-4ÁÖ·Â9,8¹æ¾î | ¨ê-¨é-¨ï | º¹ 5.6 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 //ÁýÁß°æÁÖ 7-6ÁÖ·Â5,1 | ¨ì-¨í-¨è | º¹ 3.6 
 |  | [ºÎ»ê] 04.13 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ºÎ»ê¸ÞÀΠ11-4ÁÖ·Â6,7 | ¨ñ-¨ê-¨í | º¹ 6.5 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // ¼Ò¾× 1-2ÇÑ¹æ  | ¨ç-¨è-¨é | º¹ 1.5 
 |  | [ºÎ»ê] 04.13 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 4 // ÁýÁß°æÁÖ 4-2ÁÖ·Â7,1 | ¨ê-¨í-¨ì | º¹ 5.5 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 8-9ÁÖ·Â2,3 | ¨î-¨ï-¨é | º¹ 8.4 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2// 9-2ÁÖ·Â 9-3,5 | ¨ë-¨ï - ¨í | º¹ 8.3 
 |  |  [[¼¿ï] 04.13 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 2-6ÁÖ·Â4,11¹æ¾î  (À½¼ºÈ®ÀÎ) | ¨è-¨ì-¨ê | º¹ 17.6 ¾Å 24.8 »ï 118.5 | 
 | 
 | 
 | 
   ...         
     [4/12 Åä¿ä ¹®ÀÚ ÀûÁß³»¿ª]     
 ¡áÇÏ·ç ÁÖ·ÂÀûÁ߸¸ 7°³°æÁÖ!!       | 
 |  | |  |  |  |  | | | °æ   ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // ÁýÁß°æÁÖ 5-2ÁÖ·Â8,10¹æ¾î | ¨ë-¨è-¨ê | º¹ 3.7 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 ÁýÁß°æÁÖ 4-2,8ÁÖ·Â1,7 | ¨ê-¨è-¨î | º¹ 6.2½Ö 14.8
 »ï 39.4 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // ÁýÁß°æÁÖ 7-6°Áַ 7-1,2 | ¨í-¨ì-¨è | º¹ 2.6 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 5-2Áַ 3-5,2¼ø¼ | ¨ë-¨è-¨é | º¹ 4.1 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 3 // ÁýÁß°æÁÖ 9-6ÁÖ·Â2,5 | ¨ï-¨è-¨ë | º¹ 3.2 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.12 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 8-1Áַ 1-3 | ¨î-¨ç-¨è | º¹ 4.1 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 2-8ÁÖ·Â5,9 | ¨è-¨ï-¨ì | º¹ 8.5 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.12 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 1-9ÁÖ·Â2,5 | ¨ç-¨ï-¨î | º¹ 5.3 | 
 | 
 | 
 | 
              [4/11 ±Ý¿ä ¹®ÀÚÀûÁß³»¿ª]       ÇÏ·ç ÁÖ·ÂÀûÁß 6°³°æÁÖ!! 
 
 | 
 |  | |  |  |  |  | | | °æ   ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |  | [Á¦ÁÖ] 04.11 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 8 // 9-8ÁÖ·Â5,1 | ¨ï-¨î-¨é | º¹ 2.2 
 |  | [ºÎ»ê] 04.11 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ½ÂºÎ°æÁÖ 9-7ÁÖ·Â11,4¹æ¾î | ¨ï-¨ê-¨è | º¹ 14.0 ½Ö 25.0
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.11 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 6 // ½ÂºÎ°æÁÖ 9-8ÁÖ·Â1,4 | ¨ï-¨î-¨ç | º¹ 9.5 ½Ö 12.5
 ȕ 70.2
 |  | [ºÎ»ê] 04.11 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // ½ÂºÎ°æÁÖ 10-11ÁÖ·Â2,7¹æ¾î | ¨ð-¨ñ-¨í | º¹ 10.2½Ö 17.2
 ½Ö 119.4
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.11 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // Ã¹½ÂºÎ°æÁÖ 3-8ÁÖ·Â5,4 | ¨é-¨î-¨ë | º¹ 4.3 
 |  | [ºÎ»ê] 04.11 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 3-10ÁÖ·Â8,2 | ¨ð-¨é-¨è | º¹ 8.2 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.11 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 9-6ÁÖ·Â1,5¹æ¾î | 
 | 
 | 
 | 
                             
 
 
 
 ±ÝÁÖºÎÅÍ... 
 ¹®ÀÚºñ¸¦ 2¸¸¿ø ¹Þ½À´Ï´Ù!! 
                   |  | 
           |  |  | |  |  |  |  | | | °æ   ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ¼¿ïÁýÁß 3-2,1ÁÖ·Â4,6 | ¨é-¨ì-¨ë | º¹ 11.9 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // (ÁýÁß°æÁÖ) 3-4,2ÁÖ·Â9,8¹æ¾î | ¨ê-¨é-¨ï | º¹ 5.6 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 //ÁýÁß°æÁÖ 7-6ÁÖ·Â5,1 | ¨ì-¨í-¨è | º¹ 3.6 
 |  | [ºÎ»ê] 04.13 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ºÎ»êÁýÁß 11-4,10ÁÖ·Â6,7 | ¨ñ-¨ê-¨í | º¹ 6.5 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // ¼Ò¾× 1-2Çѹæ/ »ïº¹ 1-2-9,4 | ¨ç-¨è-¨é | º¹ 1.5 
 |  | [ºÎ»ê] 04.13 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 4 // ÁýÁß°æÁÖ 4-2ÁÖ·Â7,1 | ¨ê-¨í-¨ì | º¹ 5.5 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 8-9,11ÁÖ·Â2,3 | ¨î-¨ï-¨é | º¹ 8.4 
 |  | [¼¿ï] 04.13 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ // 9-2ÇѹæÁÖ·Â 9-3,5 | ¨ë ¨ï--¨í | º¹ 8.3 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // ÁýÁß°æÁÖ 5-2ÁÖ·Â8,10,1¹æ¾î | ¨ë-¨è-¨ê | º¹ 3.7 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 7 ÁýÁß°æÁÖ 4-2,8ÁÖ·Â1,7 | ¨ê-¨è-¨î | º¹ 6.2 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // ÁýÁß°æÁÖ 7-6°ÁÖ·Â 7-1,2 | ¨í-¨ì-¨è | º¹ 2.6 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 4 // 5-2ÁÖ·Â 3-5,2,1¼ø¼ | ¨ë-¨è-¨é | º¹ 4.1 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 3 // ÁýÁß°æÁÖ 9-6ÁÖ·Â2,5 | ¨ï-¨è-¨ë | º¹ 3.2 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.12 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 8-1,3ÁÖ·Â 1-3 | ¨î-¨ç-¨è | º¹ 4.1 
 |  | [¼¿ï] 04.12 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 2-8,6ÁÖ·Â5,9 | ¨è-¨ï-¨ì | º¹ 8.5 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.12 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 1-3,9ÁÖ·Â2,5 | ¨ç-¨ï-¨î | º¹ 5.3 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.11 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 8 // 9-8ÁÖ·Â5,1 | ¨ï-¨î-¨é | º¹ 2.2 
 |  | [ºÎ»ê] 04.11 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // 9-7ÁÖ·Â11,4¹æ¾î | ¨ï-¨ê-¨è | º¹ 14.0 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.11 (ÐÝ) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 6 // 9-8,2ÁÖ·Â1,4 | ¨ï-¨î-¨ç | º¹ 9.5 
 |  | [ºÎ»ê] 04.11 (ÐÝ) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 5 // ÁýÁß°æÁÖ 10-11,6ÁÖ·Â2,7¹æ¾î | ¨ð-¨ñ-¨í | º¹ 10.2 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.11 (ÐÝ) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // ùÁýÁß°æÁÖ 3-8ÁÖ·Â5,4 | ¨é-¨î-¨ë | º¹ 4.3 
 |  | [ºÎ»ê] 04.11 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 3-10,11ÁÖ·Â8,2 | ¨ð-¨é-¨è | º¹ 8.2 
 |  | [Á¦ÁÖ] 04.11 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 9-6,7ÁÖ·Â1,5¹æ¾î | ¨ï-¨ì-¨í | º¹ 2.3 
 |  | [¼¿ï] 04.06 (ìí) 11 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 11 // ¸ÞÀν¤² / 102,3ÁÖ·Â4,6¹æ¾î | ¨é-¨ð-¨ç | º¹ 24.2 
 |  | [¼¿ï] 04.06 (ìí) 9 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 9 // 9-7,4ÁÖ·Â1,3 | ¨é-¨ï-¨ç | º¹ 7.8 
 |  | [ºÎ»ê] 04.06 (ìí) 4 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 4 // 12-10,9ÁÖ·Â2.6¹æ¾î | ¨ò-¨ï-¨ë | º¹ 5.0 
 |  | [ºÎ»ê] 04.06 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // 5-3,12ÁÖ·Â6,7 | ¨ë-¨ò-¨é | º¹ 2.6 
 |  | [¼¿ï] 04.06 (ìí) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // ÁýÁß°æÁÖ 10-4,5ÁÖ·Â6.9 ¼ø¼ | ¨ì-¨ð-¨ë | º¹ 8.2 
 |  | [¼¿ï] 04.05 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // ÁýÁß°æÁÖ 2-8ÁÖ·Â6,1¹æ¾î | ¨î-¨è-¨ë | º¹ 2.6 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
      
										
											|  |  
											| [2025.04.15] | Á¶È¸:268 |  |  |  |   
							|  |  |