Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
15±Ý|16Åä|17ÀÏ
¾ç´ëÀÎ, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ¼­¼®ÈÆ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, ±èº´³²  |  À̰æÁØ, °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [¼­¿ï] 2015³â 01¿ù 24ÀÏ (÷Ï) °æÁÖ
 
  
2015³â 01¿ù 24ÀÏ (÷Ï) °æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (5%)
2µî±Þ(ÇÚµðĸ) 1400M ÀÏ¹Ý 2800Á¡ÀÌ»ó 3¼¼ÀÌ»ó Áַκü¸£±â : ¨ì
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:43,450,000 2À§:16,590,000 3À§:11,060,000 4À§:4,740,000 5À§:3,160,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 8 ÃÖ°­½Ç·¯ ¹Ì °Å 4 58 1.0 512 ¹ÚÅÂÁ¾ Áö¿ëÈÆ ³²±âÅ 1.6   1.1  
2 12 Áúdz´ë¼¼ ¹Ì ¾Ï 4 55 462 -7 ¹®¼¼¿µ ±è¾ç¼± ±æ¿ë¿ì 2¨ö 6.8   1.9  
3 13 »õ°­È£ ¹Ì ¼ö 4 55 0.5 513 4 ÇÔ¿Ï½Ä ±èÈ¿¼· À̰üÇü ¨ö 13.4   3.3  
4 9 ÇÁ·Î·¹ÀÎÀú ¹Ì ¼ö 4 54 459 5 ¹Úº´À± ¼­Àμ® ÃÖ¹®ÀÚ 3 73.9   7.7  
5 1 ½´ÆÛ¼­ÇÁ ¹Ì ¾Ï 3 52 451 -5 ¾ÈÈ¿¸® ±è¾ç¼± À¯ÈñÅ ¨ö 58.3   8.7  
6 7 ´©¸®³ª·¡ ¹Ì ¼ö 4 53.5 1.0 527 4 ÀÌÁØÃ¶ ±è´ë±Ù ÇÑÀÏ»ç·á ¸ñ 18.5   3.4  
7 4 °í·Á½ºÅ¸ ÀÏ ¼ö 4 52 -1.0 514 1 ±èÇý¼± ±èÁ¡¿À ¹Ú¾çÈ£ ¸Ó¸® 132.9   17.0  
8 6 Çì´Ï¾×Ƽºê È£ °Å 4 56 -0.5 488 -6 ¼­½Â¿î Á¤È£ÀÍ ¹Ú³²¼º 2¨ö 6.0   1.7  
9 14 Ȧ¸®µ¥ÀÌÆÝÄ¡ ¹Ì ¼ö 4 53 471 -4 ±èöȣ ¼­Àμ® °­¿ë½Ä 1¨ö 44.8   5.2  
10 3 ÈÄÁîÆÛÆåÆ® ¹Ì ¾Ï 4 51 -2.0 493 1 ÀÌÇõ ÀÌÈñ¿µ ±èÀ±±¸ ¨ö 26.0   4.8  
11 5 »ïÁ¤Å¸À̰Š¹Ì ¾Ï 4 54.5 -0.5 475 -3 ÀÌÄí¾ß½º Ãֿ뱸 »ïÁ¤ ¨ú 28.2   6.0  
12 11 Ȧ¸®µ¥À̵帲 ¹Ì ¾Ï 3 52 469 -4 À¯½Â¿Ï ½Å¿ìö ±Ç°æÀÚ ¸ñ 26.2   5.8  
13 2 ºñ±×·£µå ¹Ì ¼ö 4 55.5 470 -5 ¹®Á¤±Õ ¹ÚÁ¾°ï Çã³²ÀÌ 7 146.4   12.5  
14 10 ½ºÅÄ´õÄ«¸Þ¶ó¸Ç ¹Ì °Å 5 54 - ±èµ¿¼ö ¾Èº´±â ±èÁ¦¿µ °æÁÖÁ¦¿Ü -   -  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 8 0:13.5 - - 0:36.3 0:54.9 0:38.3 0:13.6 1:26.9
2 12 0:13.6 - - 0:36.0 0:54.6 0:39.0 0:14.0 1:27.4
3 13 0:13.6 - - 0:36.0 0:54.7 0:38.9 0:13.8 1:27.4
4 9 0:13.4 - - 0:35.8 0:54.6 0:39.7 0:14.3 1:28.0
5 1 0:13.8 - - 0:36.6 0:55.6 0:39.0 0:13.5 1:28.1
6 7 0:14.9 - - 0:38.6 0:57.0 0:37.3 0:13.1 1:28.1
7 4 0:14.3 - - 0:37.5 0:56.2 0:38.2 0:13.2 1:28.1
8 6 0:13.9 - - 0:37.0 0:55.9 0:39.0 0:13.5 1:28.5
9 14 0:13.7 - - 0:36.8 0:55.6 0:39.5 0:14.0 1:28.8
10 3 0:13.8 - - 0:36.5 0:55.2 0:40.1 0:14.1 1:28.9
11 5 0:14.8 - - 0:38.5 0:56.6 0:38.6 0:13.7 1:29.0
12 11 0:13.8 - - 0:37.7 0:56.4 0:38.9 0:13.5 1:29.0
13 2 0:13.8 - - 0:36.5 0:55.2 0:41.4 0:14.8 1:30.2
14 10 - - - - - - - -
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 31,887,500 ¿¬½Â½Ä : 49,830,700
º¹½Â½Ä : 2,037,923,200 ½Ö½Â½Ä : 871,082,200
º¹¿¬½Ä : 251,201,300»ïº¹½Ä : 1,404,667,900
  ÇÕ    °è : 4,408,765,900
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨î 1.6 ¿¬½Â½Ä : ¨î 1.1 ¨ò 1.9 ¨ó 3.3
º¹½Â½Ä : ¨î ¨ò 5.1 ½Ö½Â½Ä : ¨î ¨ò 6.7
º¹¿¬½Ä : ¨î ¨ò 2.8   ¨î ¨ó 3.3   ¨ò ¨ó 9.2   »ïº¹½Ä : ¨î ¨ò ¨ó 12.8  
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (8,^9),(12,13,14),(1,2,3,6,11)-4-(5,7)
1ÄÚ³Ê :
2ÄÚ³Ê :
3ÄÚ³Ê : 9,(12,13),8,(1,2,3),14,6-4,11=(5,7)
4ÄÚ³Ê : (9,12,13),8,(2,3)-(1,14),6,4,11,5-7
G-1F : (12,^8),(9,13)=1,(3,14,4),(6,7),(5,2),11
12°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å