Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
15±Ý|16Åä|17ÀÏ
¾ç´ëÀÎ, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ¼­¼®ÈÆ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, ±èº´³²  |  À̰æÁØ, °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2016³â 02¿ù 28ÀÏ (ìí) °æÁÖ
 
  
2016³â 02¿ù 28ÀÏ (ìí) °æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (4%)
±¹6(º°Á¤) 1000M ÀÏ¹Ý 0Á¡ 3¼¼ÀÌ»ó Áַκü¸£±â : ¨è
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:11,400,000 2À§:4,200,000 3À§:2,600,000 4À§:1,000,000 5À§:800,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 2 ÃÊ¾Æ ÇÑ °Å 3 56 536 -11 ±èµ¿¿µ Àå¼¼ÇÑ ¾çÁ¤µÎ 3.4   1.4  
2 3 ¾Æ¸§´Ù¿î²Þ ÇÑ °Å 3 56 1.0 437 -5 À¯Çö¸í ÃÖ±âÈ« °­ÈñÁ¾ 2 1.9   1.1  
3 8 ÀÜÆ®°¡¸£ ÇÑ ¼ö 3 56 2.0 455 ³ëÁ¶¹« ÀÌ»ó¿µ ÅÂÈñÁ¾ÇհǼ³ 2 22.3   4.0  
4 6 ¿À´ë¹Ú ÇÑ ¾Ï 4 55 463 5 ¿ÀÄ«º£ À±¿µ±Í ¼ÛÁ¤¾Æ 4 23.9   4.7  
5 12 ¿µ±¤ÀÇÆ÷¸® ÇÑ ¼ö 3 56 3.0 517 -24 ¼Û°æÀ± ±èº´ÇÐ º¯Ã¢´ö 1 39.5   6.7  
6 11 ÀÀ¸³¿©¼ö ÇÑ ¼ö 3 56 2.0 441 10 ±èÅÂ°æ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ¨ö 36.4   5.0  
7 9 ºñÄ«ÆÐ¹Ð¸® ÇÑ ¾Ï 3 54 456 -8 º¸·¼¸® ¹ÎÀå±â ÀÌÈ£¿µ ¨ú 5.1   1.5  
8 5 ÅëÄèÇÑ¿ì½Â ÇÑ ¼ö 3 53 452 6 ¹ÚÀçÀÌ ÀÌÁ¤Ç¥ ±èȿŠ7 197.4   17.4  
9 4 ¸Þ°¡µå¸² ÇÑ ¾Ï 4 52 1.0 428 6 Áø°â À±¿µ±Í °­¿µÁ¾ ¸Ó¸® 175.8   15.5  
10 1 ÅÂ±ÇºØºØ ÇÑ ¾Ï 3 54 1.0 520 4 ¿À¿µÀÏ ÇϹ«¼± ±è¿ë±¸ ÄÚ 35.8   5.9  
11 10 ¹«ºó ÇÑ ¾Ï 4 55 1.0 482 -13 À̼ºÀç ÀÓÇÑ ±èÁ¤µÎ 1¨ö 28.2   2.9  
12 7 ºòÅõ¾Æ ÇÑ ¾Ï 3 54 1.0 409 -8 ¾ç¿µ³² ±¸¿µÁØ ±¸¿µÁø 8 181.2   26.5  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 2 0:14.0 - - - 0:22.6 0:36.2 0:24.7 0:12.8 1:01.3
2 3 0:13.7 - - - 0:23.0 0:36.6 0:24.9 0:12.9 1:01.6
3 8 0:13.9 - - - 0:23.1 0:36.8 0:25.0 0:12.8 1:02.0
4 6 0:13.9 - - - 0:23.3 0:37.4 0:25.5 0:13.1 1:02.7
5 12 0:14.1 - - - 0:23.5 0:37.2 0:25.3 0:13.2 1:02.9
6 11 0:14.1 - - - 0:23.2 0:37.6 0:25.7 0:13.4 1:03.0
7 9 0:13.9 - - - 0:23.3 0:37.9 0:25.9 0:13.4 1:03.1
8 5 0:14.4 - - - 0:24.2 0:38.1 0:25.7 0:13.3 1:04.3
9 4 0:15.4 - - - 0:23.1 0:37.6 0:25.9 0:13.6 1:04.4
10 1 0:14.6 - - - 0:23.9 0:37.9 0:25.9 0:13.5 1:04.4
11 10 0:13.8 - - - 0:23.6 0:39.4 0:27.2 0:14.3 1:04.6
12 7 0:15.0 - - - 0:23.6 0:39.4 0:27.4 0:14.4 1:06.0
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 32,020,400 ¿¬½Â½Ä : 48,543,500
º¹½Â½Ä : 1,381,193,900 ½Ö½Â½Ä : 786,787,800
º¹¿¬½Ä : 203,074,700»ïº¹½Ä : 1,574,051,900
  ÇÕ    °è : 3,046,026,400
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨è 3.4 ¿¬½Â½Ä : ¨è 1.4 ¨é 1.1 ¨î 4.0
º¹½Â½Ä : ¨è ¨é 2.9 ½Ö½Â½Ä : ¨è ¨é 6.2
º¹¿¬½Ä : ¨è ¨é 1.7   ¨è ¨î 7.4   ¨é ¨î 5.4   »ïº¹½Ä : ¨è ¨é ¨î 13.4  
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (^3,10),(2,6,8,9),(11,12),5,1-7-4
G10F :
G8F :
G6F :
G4F :
G1F : 2,3-8-(6,11,9,12)-10-(1,4),5-7
1°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å