Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
15±Ý|16Åä|17ÀÏ
¾ç´ëÀÎ, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ¼­¼®ÈÆ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, ±èº´³²  |  À̰æÁØ, °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2015³â 10¿ù 30ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ
 
  
2015³â 10¿ù 30ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (3%)
±¹6(º°Á¤) 1000M ÀÏ¹Ý 0Á¡ 2¼¼ Áַκü¸£±â : ¨ë
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:31,350,000 2À§:11,550,000 3À§:7,150,000 4À§:2,750,000 5À§:2,200,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 2 À屺ÀÇÈÄ¿¹ ÇÑ ¾Ï 2 53 4.0 458 -6 ´Ù³ªÄ« ¶óÀ̽º °­ÈÆÇ¥ 2.6   1.4  
2 3 ÄüÆ÷½º ÇÑ ¾Ï 2 50 478 7 ÀÌ¿ëÈ£ ±Ç½ÂÁÖ ¹è»ï¼º 1 103.4   9.9  
3 10 ½´ÆÛ³ë¹ÙÀÌÁö ÇÑ ¾Ï 2 50 -3.0 427 -9 Áø°â ¶óÀ̽º Ãá°­ ¨ú 35.8   4.4  
4 4 Áß¾Ó´ë·Î ÇÑ ¼ö 2 55 2.0 490 -2 Á¶¼º°ï Àå¼¼ÇÑ ·ùÁÖ¿µ ¨ö 2.1   1.0  
5 5 ½ÂÀüÇÊ»ç ÇÑ ¼ö 2 55 2.0 479 16 Ãֽôë ÀÌ»ó¿µ À̼ºÀÎ ¨ö 5.1   1.7  
6 9 À§´×±æ¸® ÇÑ ¾Ï 2 53 473 4 ±¸¹Î¼º ÀÌÁ¤Ç¥ ¾ÈÈ£¼® 1¨ù 176.2   34.2  
7 6 ±â°¡½ºÇǵå ÇÑ ¼ö 2 55 2.0 488 -5 ÀÌÈñõ ¿ïÁñ¸® Ãá°­ 2 52.2   6.3  
8 7 ¶ó¿Â»êÅ佺 ÇÑ ¾Ï 2 53 467 -24 ¼­Àμ· ±èÀç¼· ¼Õõ¼ö 2¨ö 23.4   5.6  
9 8 ÄÚÆ®À® ÇÑ °Å 2 55 2.0 510 ±è¸í½Å ¹®Á¦º¹ ±èÁ¤µÎ ¸Ó¸® 43.7   5.3  
10 12 ½º¸¶Æ®¿öÅ© ÇÑ ¼ö 2 55 2.0 442 16 º¸·¼¸® ¹æµ¿¼® °­Á¾Ã¶ 2 123.1   11.8  
11 11 ¿£ÅÍ¿þÀÌÄý ÇÑ ¾Ï 2 53 480 13 ¼³µ¿º¹ ±è±æÁß ¹ÚÁ¤¹è ¨ö 19.0   3.2  
12 1 º£½ºÆ®¿¢Åæ ÇÑ ¾Ï 2 53 421 8 ±èµµÇö ¹æµ¿¼® ±è¸íȯ 4 193.3   30.7  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 2 0:14.0 - - - 0:23.6 0:38.1 0:26.0 0:13.7 1:03.6
2 3 0:14.4 - - - 0:24.1 0:37.6 0:25.2 0:12.9 1:03.7
3 10 0:14.1 - - - 0:23.7 0:38.3 0:26.0 0:13.4 1:03.8
4 4 0:14.0 - - - 0:23.5 0:38.5 0:26.4 0:13.7 1:03.9
5 5 0:13.8 - - - 0:23.5 0:38.8 0:26.7 0:13.9 1:04.0
6 9 0:14.5 - - - 0:24.5 0:37.6 0:25.2 0:13.0 1:04.2
7 6 0:14.2 - - - 0:23.9 0:38.8 0:26.5 0:13.6 1:04.6
8 7 0:14.8 - - - 0:24.0 0:38.6 0:26.2 0:13.5 1:05.0
9 8 0:15.1 - - - 0:24.2 0:38.1 0:25.8 0:13.3 1:05.1
10 12 0:14.3 - - - 0:24.7 0:39.2 0:26.4 0:13.5 1:05.4
11 11 0:14.1 - - - 0:24.1 0:39.9 0:27.3 0:14.2 1:05.5
12 1 0:14.4 - - - 0:24.7 0:39.8 0:27.1 0:14.0 1:06.2
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 8,941,200 ¿¬½Â½Ä : 14,551,600
º¹½Â½Ä : 287,396,600 ½Ö½Â½Ä : 125,765,600
º¹¿¬½Ä : 43,848,800»ïº¹½Ä : 278,050,100
  ÇÕ    °è : 642,134,800
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨è 2.6 ¿¬½Â½Ä : ¨è 1.4 ¨é 9.9 ¨ð 4.4
º¹½Â½Ä : ¨è ¨é 47.1 ½Ö½Â½Ä : ¨è ¨é 79.1
º¹¿¬½Ä : ¨è ¨é 16.7   ¨è ¨ð 7.6   ¨é ¨ð 50.7   »ïº¹½Ä : ¨è ¨é ¨ð 282.2  
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : 5,(2,4,10,11),(6,12),(1,3,9),7,8
G10F :
G8F :
G6F :
G4F :
G1F : 2,(5,4),10-3,6,(9,11),7,(8,12),1
1°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å