Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
15±Ý|16Åä|17ÀÏ
¾ç´ëÀÎ, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ¼­¼®ÈÆ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, ±èº´³²  |  À̰æÁØ, °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2014³â 10¿ù 24ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ
 
  
2014³â 10¿ù 24ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ   ¸¼À½ ´Ù½À (12%)
±¹5(¸¶·É) 1000M ÀÏ¹Ý 200Á¡¹Ì¸¸ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ç
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:15,390,000 2À§:5,670,000 3À§:3,510,000 4À§:1,350,000 5À§:1,080,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 1 ¾ÆÆ®½ºÅ¸ ÇÑ ¼ö 2 53 480 7 ä±ÔÁØ ÇÑ»óº¹ Ç¥Á¾¼ø 1.5   1.1  
2 3 ¿øÀÏ·çŰ ÇÑ ¼ö 2 53 478 -3 ÃÖ½Ã´ë ¿À¹®½Ä ±èÁ¾¾÷ ¨ö 7.2   1.5  
3 2 õÇÏÅëÀÏ ÇÑ ¼ö 2 53 489 2 À¯Çö¸í ¹æµ¿¼® À̺»Èñ 2¨ö 3.6   1.4  
4 4 ·¯ºê¸®¾È ÇÑ ¾Ï 2 54 557 2 ±è¾î¼ö ±èâ¿Á ¹è»ï¼º 1¨ö 135.4   11.5  
5 10 ·¹À̵ðÂ÷Å͵å ÇÑ ¾Ï 2 49 -4.0 439 22 Á¶»ó¹ü ±¸¿µÁØ ±¸¿µÁø ¸Ó¸® 83.4   5.4  
6 6 ±ÝÆ÷ÆøÇ³ ÇÑ °Å 3 55 505 11 ¼³µ¿º¹ ÀÓÇÑ ¼Õº´Ã¶ 1 31.0   3.3  
7 7 ´ëÁöÀǹ°°á ÇÑ ¾Ï 2 53 452 3 ±è¿ë±Ù ¾ç±Í¼± ÇÑÁ¤Çù ¨ö 142.3   9.5  
8 9 ¾ÖÇÿÀºê¾ÆÀÌ ÇÑ ¾Ï 2 52 495 6 ±èÇöÁß °­Çü°ï ÀÌÇåÁÖ ¸ñ 47.3   4.4  
9 11 ±Û·Î¹ú³Ñ¹ö¿ø ÇÑ ¾Ï 2 53 -1.0 504 -9 Á¶¼º°ï ¹ÎÀå±â ±èÁø¿µa 1¨ú 17.1   2.9  
10 12 ¶ó¿Âº£Æ¼ ÇÑ ¾Ï 2 53 491 5 ¹Ú±Ý¸¸ ±è±æÁß ¼Õõ¼ö 9 350.2   35.2  
11 5 ¿ÃÆ÷µð¿ò ÇÑ ¼ö 2 53 465 19 ±è³²¼º À¯Ãæ¿­ ÀÌÇý¼± ¨ö 55.6   6.9  
12 8 ¾Æ¸£À¢ ÇÑ ¾Ï 2 53 458 17 Á¤µ¿Ã¶ ±Ç½ÂÁÖ °­ºÀÇÑ 1¨ù 52.1   22.5  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 1 0:13.6 - - - 0:23.0 0:37.5 0:25.7 0:13.4 1:02.3
2 3 0:13.8 - - - 0:23.3 0:37.2 0:25.3 0:13.2 1:02.4
3 2 0:13.5 - - - 0:23.2 0:37.9 0:26.1 0:13.8 1:02.8
4 4 0:14.1 - - - 0:23.2 0:37.6 0:25.8 0:13.4 1:03.1
5 10 0:14.0 - - - 0:23.3 0:37.6 0:25.8 0:13.6 1:03.1
6 6 0:14.7 - - - 0:23.0 0:37.4 0:25.6 0:13.4 1:03.3
7 7 0:14.8 - - - 0:23.7 0:36.9 0:24.9 0:12.9 1:03.4
8 9 0:14.4 - - - 0:23.4 0:37.5 0:25.6 0:13.3 1:03.4
9 11 0:14.5 - - - 0:24.0 0:37.3 0:25.2 0:13.1 1:03.7
10 12 0:14.4 - - - 0:23.9 0:39.2 0:27.0 0:14.2 1:05.3
11 5 0:14.9 - - - 0:24.7 0:38.4 0:25.8 0:13.3 1:05.4
12 8 0:14.8 - - - 0:23.8 0:39.1 0:27.0 0:14.3 1:05.6
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 9,105,100 ¿¬½Â½Ä : 14,852,700
º¹½Â½Ä : 318,964,200 ½Ö½Â½Ä : 154,037,700
º¹¿¬½Ä : 55,397,400»ïº¹½Ä : 290,897,400
  ÇÕ    °è : 717,283,600
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ç 1.5 ¿¬½Â½Ä : ¨ç 1.1 ¨é 1.5 ¨è 1.4
º¹½Â½Ä : ¨ç ¨é 4.7 ½Ö½Â½Ä : ¨ç ¨é 7.4
º¹¿¬½Ä : ¨ç ¨é 2.1   ¨ç ¨è 1.4   ¨é ¨è 3.0   »ïº¹½Ä : ¨ç ¨é ¨è 3.5  
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (1,^2),3,(4,10),(9,11,12),(6,7,8),5
G10F :
G8F :
G6F :
G4F :
G1F : (^1,2),3,10,4,6,9-(7,11)-12,8=5
1°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å