Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
15±Ý|16Åä|17ÀÏ
¾ç´ëÀÎ, ¼­¼®ÈÆ, ½ÉÈ£±Ù, Á¤¿Ï±³, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ±èº´³²  |  »çÀÌ»ó, °¡µæÂù, À̰æÁØ, ½ÅÈ­
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2014³â 05¿ù 04ÀÏ (ìí) °æÁÖ
 
  
2014³â 05¿ù 04ÀÏ (ìí) °æÁÖ   ¸¼À½ ¾çÈ£ (6%)
±¹3(º°Á¤¥´-B) 1400M ÀÏ¹Ý 600Á¡ÀÌ»ó ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨è
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:32,775,000 2À§:12,075,000 3À§:7,475,000 4À§:2,875,000 5À§:2,300,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 5 ºê¶óº¸¶óÀÌÇÁ ÇÑ ¾Ï 3 52.5 -1.0 471 4 À¯Çö¸í ±èÀç¼· ±è±Ô¼º 8.9   3.3  
2 4 ½Å¿ëÄý ÇÑ ¾Ï 4 56 0.5 487 -5 ±èµ¿¿µ Àӱݸ¸ ±èÆò°© ¨ö 7.8   2.2  
3 1 ¼®¼¼½º½ºÅ丮 ÇÑ ¼ö 3 53.5 -1.5 512 -3 ±è¿ë±Ù ¹ÎÀå±â ÀÌÁ¾ÈÆ 2 2.4   1.4  
4 7 Èæ°­ÀÚ ÇÑ ¼ö 3 55.5 2.0 486 Á¶¼º°ï ¿ïÁñ¸® Á¤Çüö ¨ö 4.2   1.5  
5 8 ÄýÆÄ½½¸® ÇÑ ¾Ï 3 53 -1.5 452 -1 ¼Û°æÀ± À±¿µ±Í Áö±¤¹è ÄÚ 23.8   4.3  
6 2 Ŭ¸°°­ÀÚ ÇÑ ¼ö 3 54 -1.0 452 -2 ¹Ú±Ý¸¸ ÀÌÁ¤Ç¥ È«¼ºÇÊ 1¨ú 27.0   5.3  
7 6 ¿øÀϽôë ÇÑ ¼ö 3 54 466 -7 ÃÖ½Ã´ë ¿À¹®½Ä ±èÁ¾¾÷ 1¨ú 22.0   4.7  
8 9 ÄáÄÚ¸£µð¾Æ ÇÑ ¾Ï 4 53.5 452 -1 ¼³µ¿º¹ ÇÑ»óº¹ À̼ºÀÎ ¨ö 259.5   22.1  
9 3 ¶ó¿Âµ¹Ã¼ ÇÑ °Å 4 57.5 2.0 456 6 ÈÄÁöÀÌ ±Ç½ÂÁÖ ¼Õõ¼ö ¨ö 16.1   3.5  
10 10 À̱״ϽºÄý ÇÑ ¾Ï 4 51 0.5 472 7 ±èÁ¤¿õ ±èº´ÇÐ °í½ÂÅ ¨ö 153.4   19.3  
11 12 ¾ËÆÄÇ÷¯½º ÇÑ °Å 4 56.5 0.5 449 Á¤µ¿Ã¶ ¹é±¤¿­ À̼º¿µ ¨ú 6.8   2.0  
12 11 ³ëº§½ÅÈ­ ÇÑ ¾Ï 4 54 1.0 466 -2 ±è¾î¼ö °­Çü°ï ¹üÇÑ»ê¾÷ 5 135.2   12.9  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 5 0:13.9 - - 0:22.4 0:24.8 0:39.5 0:27.0 0:14.1 1:28.1
2 4 0:13.9 - - 0:22.5 0:24.7 0:39.4 0:27.1 0:14.2 1:28.2
3 1 0:14.2 - - 0:22.8 0:24.8 0:39.3 0:26.7 0:13.7 1:28.5
4 7 0:14.1 - - 0:22.5 0:24.7 0:39.7 0:27.3 0:14.3 1:28.6
5 8 0:14.1 - - 0:22.7 0:24.8 0:39.6 0:27.0 0:14.0 1:28.6
6 2 0:14.4 - - 0:22.3 0:24.6 0:40.0 0:27.6 0:14.6 1:28.9
7 6 0:14.3 - - 0:23.1 0:25.0 0:39.5 0:26.8 0:14.1 1:29.2
8 9 0:14.7 - - 0:23.1 0:25.0 0:39.2 0:26.5 0:13.6 1:29.3
9 3 0:14.7 - - 0:22.7 0:25.0 0:39.6 0:26.9 0:13.9 1:29.3
10 10 0:14.3 - - 0:22.8 0:25.1 0:40.0 0:27.2 0:14.1 1:29.4
11 12 0:14.5 - - 0:22.9 0:25.1 0:39.8 0:27.0 0:13.9 1:29.5
12 11 0:15.0 - - 0:22.9 0:25.2 0:40.2 0:27.3 0:14.1 1:30.4
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 46,324,000 ¿¬½Â½Ä : 63,695,100
º¹½Â½Ä : 2,220,907,700 ½Ö½Â½Ä : 778,237,700
º¹¿¬½Ä : 250,735,800»ïº¹½Ä : 1,329,053,200
  ÇÕ    °è : 4,802,570,300
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ë 8.9 ¿¬½Â½Ä : ¨ë 3.3 ¨ê 2.2 ¨ç 1.4
º¹½Â½Ä : ¨ë ¨ê 34.1 ½Ö½Â½Ä : ¨ë ¨ê 84.6
º¹¿¬½Ä : ¨ë ¨ê 13.1   ¨ë ¨ç 6.1   ¨ê ¨ç 3.4   »ïº¹½Ä : ¨ë ¨ê ¨ç 27.6  
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (4,5),(1,7,8),(2,6,10),12,(3,9),11
G10F :
G8F :
G6F :
G4F : (4,^5),(2,7),8,(1,10),(3,6,12)-(11,9)
G1F : (4,5),(2,7),8,1,6,(3,10),(9,12)-11
6°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å