ÀÌ¿µ¿ÀÀÇ °æ¸¶ º£ÆÃÃà
2026.03.15 ÀÏ¿äÀÏ
¼¿ï 01R
±¹6µî±Þ 1,200M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:35
- Áß½É&º¹º´¸¶
Ä«¿À½ºÂø¼ø ¨é ¨ï ¨ô ¨ë ¨ë- Á߽ɸ¶
¿À¶óÅ丮¿òÃÖ±Ù °æÁÖ ±â·Ï ¾øÀ½- °ü½É¸¶
¼¿ï 02R
±¹6µî±Þ 1,400M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:00
- Áß½É&º¹º´¸¶
ÀºÆÄ½ºÀ§Æ®Âø¼ø ¨é ¨ê ¨ë ¨é ¨ê- »ó´ë¸¶
Å·½ºÆÄÀ̽ÃÂø¼ø ¨ê ¨ì ¨ñ- Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 01R
±¹6µî±Þ 1,300M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:25
- Áß½É&º¹º´¸¶
ºòÅ丮¾ÆÃàÂø¼ø ¨ê ¨ë ¨è- Á߽ɸ¶
º§·Î½ÃÄýÂø¼ø ¨è ¨ê- °ü½É¸¶
¼¿ï 03R
±¹5µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 12:05
- Áß½É&º¹º´¸¶
¶ó¿Â´õº§¸óÂø¼ø ¨ð ¨ç ¨é ¨ê ¨ê- Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 02R
±¹6µî±Þ 1,400M º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:45
- Áß½É&º¹º´¸¶
¼®¼¼½ºµ¥ÀÌÂø¼ø ¨è ¨ê ¨é ¨ë- Á߽ɸ¶
ij·µÅ·Âø¼ø ¨è ¨ë ¨ì ¨é ¨ñ- »ó´ë¸¶
¼¿ï 04R
±¹5µî±Þ 1,300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:10
- Áß½É&º¹º´¸¶
ºí¸®½º½ºÅ¸Âø¼ø ¨í ¨è ¨è ¨ò ¨è- °ü½É¸¶
ÄáÄÚµåºí·çÂø¼ø ¨é ¨ç- Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 03R
±¹5µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:35
- Áß½É&º¹º´¸¶
º¡Ä¿¹ö½ºÅÍÂø¼ø ¨è ¨ç ¨é- Á߽ɸ¶
¼¿ï 05R
È¥4µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:00
- Áß½É&º¹º´¸¶
ââ»è½ºÂø¼ø ¨ì ¨ð ¨ì ¨ï ¨ï- °ü½É¸¶
¸Ó½ºÅ¶Å¬¸®Âø¼ø ¨î ¨ç ¨è ¨ð ¨ç- Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 04R
±¹5µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:25
- Áß½É&º¹º´¸¶
ÇöóÀ×´õÆ÷Âø¼ø ¨ò ¨í ¨ç ¨é ¨î- °ü½É¸¶
·ÎµåÅõ¿¡ÀÌÂø¼ø ¨ë ¨í ¨è ¨è ¨ê- Á߽ɸ¶
¼¿ï 06R
±¹4µî±Þ 1,700M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:50
- Áß½É&º¹º´¸¶
Ä·ÇÁµ¥À̺ñÂø¼ø ¨ê ¨î ¨é ¨ê ¨ë- °ü½É¸¶
Æ®¸®½ºÅº¿ÕÂø¼ø ¨î ¨ì ¨ï ¨ð ¨ë- °ü½É¸¶
ºí·¯µå¸¶¿îÂø¼ø ¨ç ¨ì ¨ï ¨è ¨ë- Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 05R
È¥4µî±Þ 1,400M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:15
- Áß½É&º¹º´¸¶
¾Æ¸®µå·¡°ïÂø¼ø ¨ç ¨è ¨è ¨ç- Á߽ɸ¶
¼¿ï 07R
È¥OPEN 2,000M ¸¶·É Çì·²µå°æÁ¦¹è(Grade3) 15:40
- Áß½É&º¹º´¸¶
°Ç³¸¶Âø¼ø ¨ç ¨è ¨è ¨ç ¨ç- »ó´ë¸¶
Ŭ¸°¿øÂø¼ø ¨ç ¨é ¨ì ¨ç ¨é- Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 06R
±¹3µî±Þ 1,600M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:05
- Áß½É&º¹º´¸¶
¿ø´õÇ®Á¸½ºÂø¼ø ¨ç ¨é ¨è ¨í ¨é- Á߽ɸ¶
¼¿ï 08R
È¥4µî±Þ 1,300M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:30
- Áß½É&º¹º´¸¶
±Û·Î¹úÅ·´ýÂø¼ø ¨è ¨ñ ¨ì ¨ç ¨ç- º¹º´¸¶
·Î¿»è½ºÂø¼ø ¨è ¨ç ¨é ¨ç ¨ï- Á߽ɸ¶
ºÎ»ê 07R
2µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:55
- Áß½É&º¹º´¸¶
±Ý¾Æ°ÅÆ¼Âø¼ø ¨é ¨è ¨ï ¨ë ¨ç- Á߽ɸ¶
¼¿ï 09R
±¹3µî±Þ 1,800M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:25
- Áß½É&º¹º´¸¶
ÄÉÀÌÆÄ¿öÇ®Âø¼ø ¨è ¨ç ¨è ¨î ¨ê- °ü½É¸¶
·¹Àüµå¿Í¿ìÂø¼ø ¨é ¨ï ¨ç ¨ê ¨ç- Á߽ɸ¶
¼¿ï 10R
È¥3µî±Þ 1,200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:55
- Áß½É&º¹º´¸¶
µå¸®¸ÓÀ§ÁîÂø¼ø ¨è ¨î ¨è ¨ê ¨è- Á߽ɸ¶
...
| °æ ÁÖ | ¹ß¼Û³»¿ª | µµÂø¸¶¹ø | ÀûÁß¹è´ç |
| [¼¿ï] 03.14 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 6 // 2-7,10ÁÖ·Â9,1 | ¨è-¨ð-¨é | º¹ 12.7 |
| [Á¦ÁÖ] 03.14 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 6// ½Öº¹6-3ÁÖ·Â 4-6,3 | ¨ê-¨é-¨ì | º¹ 4.7 |
| [¼¿ï] 03.14 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 2 // 2-1,10ÁÖ·Â6,9 | ¨ç-¨è-¨ð | º¹ 3.3 |
| [Á¦ÁÖ] 03.14 (÷Ï) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // 1-7ÁÖ·Â2,3 | ¨ç-¨è-¨ë | º¹ 2.8 |
| [¼¿ï] 03.14 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // ½Öº¹7-5ÁÖ·Â 5-2,8 | ¨ë-¨è-¨ê | º¹ 5.2 |
| [Á¦ÁÖ] 03.14 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // ÁýÁß°æÁÖ 1-6ÁÖ·Â2,4 | ¨ç-¨è-¨ê | º¹ 3.6 |
| [ºÎ»ê] 03.13 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 7 // 7-11,12ÁÖ·Â1,9,10 | ¨ò-¨í-¨è | º¹ 10.4 |
| [ºÎ»ê] 03.13 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // ùÁýÁß 3-4ÁÖ·Â 1-3,4,2 ¼ø¼ | ¨é-¨ê-¨ç | º¹ 5.6 |
| [ºÎ»ê] 03.13 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 1 // 3-11ÁÖ·Â 3-4,2 | ¨é-¨è-¨ñ | º¹ 3.4 |
| [Á¦ÁÖ] 03.13 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 1-2,5ÁÖ·Â 2-5 | ¨ç-¨è-¨ë | º¹ 2.4 |
| [¼¿ï] 03.08 (ìí) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 10 // ¼¿ï¸ÞÀÎ 3-5ÁÖ·Â 3-9,7,1 ¼ø¼ | ¨ë-¨é-¨ï | º¹ 3.4 |
| [¼¿ï] 03.08 (ìí) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 8 // 3-1,2ÁÖ·Â4,8 | ¨ê-¨é-¨í | º¹ 4.5 |
| [ºÎ»ê] 03.08 (ìí) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 7 // 7-2,3ÁÖ·Â4,9 | ¨è-¨í-¨é | º¹ 11.7 |
| [ºÎ»ê] 03.08 (ìí) 6 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 6 // ºÎ»ê¸ÞÀÎ 4-3,11ÁÖ·Â 3-11,1 ¼ø¼ | ¨ê-¨é-¨ë | º¹ 8.6 |
| [¼¿ï] 03.08 (ìí) 5 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 5 // ÁýÁß 11-7,10ÁÖ·Â8,5 | ¨ñ-¨í-¨ð | º¹ 7.2 |
| [¼¿ï] 03.07 (÷Ï) 10 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 10 // 10-2,1ÁÖ·Â9,3 | ¨ð-¨ç-¨é | º¹ 13.2 |
| [¼¿ï] 03.07 (÷Ï) 8 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 8 // ÁýÁß 11-9,4ÁÖ·Â2,10 | ¨è-¨ñ-¨ì | º¹ 5.9 |
| [Á¦ÁÖ] 03.07 (÷Ï) 6 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 6 // ÁýÁß 9-4,7ÁÖ·Â6.2 | ¨ê-¨ï-¨è | º¹ 6.6 |
| [Á¦ÁÖ] 03.07 (÷Ï) 5 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 5 // 8-2,7ÁÖ·Â3,4 | ¨í-¨î-¨ï | º¹ 16.4 |
| [Á¦ÁÖ] 03.07 (÷Ï) 4 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 4 // 6-9ÁÖ·Â 6-2,4 / ½Öº¹ | ¨ì-¨ï-¨ê | º¹ 5.0 ½Ö 5.8 |
| [¼¿ï] 03.07 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À ¼ 1 // 7-3,10ÁÖ·Â12,5 | ¨í-¨ð-¨é | º¹ 9.0 |
| [Á¦ÁÖ] 03.07 (÷Ï) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // ÁýÁß°æÁÖ 3-9,5ÁÖ·Â4,10 | ¨é-¨ë-¨í | º¹ 9.0 |
| [Á¦ÁÖ] 03.06 (ÐÝ) 8 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 8 // ÁýÁß 2-9,1ÁÖ·Â7,3 | ¨è-¨é-¨ê | º¹ 13.7 |
| [ºÎ»ê] 03.06 (ÐÝ) 7 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 7 // ÁýÁß 1-3ÁÖ·Â 4-1,3,9 ¼ø¼ | ¨ê-¨ç-¨ì | º¹ 5.0 |
| [ºÎ»ê] 03.06 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 3 // 11-1,9ÁÖ·Â3,7 | ¨ñ-¨ç-¨ò | º¹ 4.4 |
| [Á¦ÁÖ] 03.06 (ÐÝ) 3 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 3 // ÁýÁß 5-8ÁÖ·Â 5-6,1,7 | ¨ë-¨î-¨í | º¹ 2.1 |
| [ºÎ»ê] 03.06 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À ºÎ 2 // 1-11ÁÖ·Â 5-1,11.7 | ¨ë-¨ç-¨é | º¹ 19.9 |
| [Á¦ÁÖ] 03.06 (ÐÝ) 2 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 2 // º£´ç 5-3.10ÁÖ·Â2.4,9 | ¨ë-¨ê-¨î | º¹ 40.2 |
| [Á¦ÁÖ] 03.06 (ÐÝ) 1 R | ÀÌ¿µ¿À Á¦ 1 // 6-7ÁÖ·Â4,10 | ¨ì-¨ð-¨é | º¹ 6.4 |








































